• Press enter to search
Pages Search Results
#1
Samsung Galaxy A50 4GB/64GB
In some partition
KF
Apple iPhone 11 64GB
In some partition
GF
Samsung Galaxy A51 SM-A515F/DS 4GB/64GB
In some partition
GF
Xiaomi Redmi 8 4GB/64GB
In some partition
01
White Case
In some partition
02
Blue Case
In some partition
03
Green Case
In some partition
Home GOULMIM
جمعية أبطال الغرب لسباق الحمام الزاجل
جمعية أبطال الغرب لسباق الحمام الزاجلDefault
Fond / GOULMIM
Version ancienne
2026-05-10 08:56:00

Méthode : 33, moyen : 56 Km/h

06:23

20:17

29.092778, -9.887667

721  Km

Enlogé : 95

Admis : 31

Class Nom Date heure Dist/Km V(m/min) Bague S Point Point As Pig
1 طارق جدين 2026-05-10 18:39:23 723.1800 1239.63 25-19243 NO 100.0000 1.0526
2 LOFT LWIDADI 2026-05-10 18:43:37 723.2757 1230.864 25-13461 NO 96.7742 2.1053
3 طارق جدين 2026-05-10 18:58:19 723.1800 1200.666 24-87100 NO 93.5484 3.1579
4 طونديم محمد محسن كريعة 2026-05-10 19:05:50 723.5254 1186.434 24-54265 NO 90.3226 4.2105
5 LARBI BOUIDAT 2026-05-10 19:06:47 721.4870 1181.25 24-042664 F 87.0968 5.2632
6 طونديم محمد محسن كريعة 2026-05-10 19:13:01 723.5254 1172.616 25-12661 NO 83.8710 6.3158
7 لوفت ادام الحنطة 2026-05-10 19:15:38 723.2129 1167.162 25-72408 NO 80.6452 7.3684
8 لوفت ادام الحنطة 2026-05-10 19:17:23 723.2129 1163.874 25-93970 NO 77.4194 8.4211
9 LOFT MOUAD ANAS JAWAD 2026-05-10 19:20:57 723.1095 1157.07 23-348 F 74.1935 9.4737
10 نور الدين بنحدوم 2026-05-10 19:32:50 725.1371 1138.662 25-18238 NO 70.9677 10.5263
11 طونديم محمد محسن كريعة 2026-05-10 19:33:30 723.5254 1134.942 19-2976 NO 67.7419 11.5789
12 طونديم محمد محسن كريعة 2026-05-10 19:33:37 723.5254 1134.732 23-57309 NO 64.5161 12.6316
13 طونديم محمد محسن كريعة 2026-05-10 19:36:57 723.5254 1128.834 19-26730 NO 61.2903 13.6842
14 لوفت ادام الحنطة 2026-05-10 19:43:32 723.2129 1116.876 24-13222 NO 58.0645 14.7368
15 LOFT LWIDADI 2026-05-10 19:44:15 723.2757 1115.736 25-02933 NO 54.8387 15.7895
16 طونديم محمد محسن كريعة 2026-05-10 19:46:14 723.5254 1112.718 25-09423 NO 51.6129 16.8421
17 لوفت ادام الحنطة 2026-05-10 19:47:40 723.2129 1109.79 25-72423 NO 48.3871 17.8947
18 لوفت ادام الحنطة 2026-05-10 20:00:15 723.2129 1088.766 24-036229 NO 45.1613 18.9474
19 تامي سعدان 2026-05-10 20:03:28 722.5750 1082.562 24-18043 NO 41.9355 20.0000
20 تامي سعدان 2026-05-10 20:03:41 722.5750 1082.214 23-010647 NO 38.7097 21.0526
21 طارق جدين 2026-05-10 20:06:38 723.1800 1078.356 25-12594 NO 35.4839 22.1053
22 TEAM 88 2026-05-10 20:05:58 722.3822 1078.236 25-39367 NO 32.2581 23.1579
23 طونديم محمد محسن كريعة 2026-05-10 20:10:22 723.5254 1072.896 23-1763 NO 29.0323 24.2105
24 حمزة بوريشة 2026-05-10 20:13:38 723.3952 1067.532 24-16351 NO 25.8065 25.2632
25 طارق جدين 2026-05-10 20:14:52 723.1800 1065.276 24-16245 NO 22.5806 26.3158
26 TEAM 88 2026-05-10 20:24:44 722.3822 1048.854 24-44190 NO 19.3548 27.3684
27 لوفت ادام الحنطة 2026-05-11 00:50:49 723.2129 1017.174 23-080703 NO 16.1290 28.4211
28 طارق جدين 2026-05-10 20:51:56 723.1800 1017.132 24-87095 NO 12.9032 29.4737
29 LARBI BOUIDAT 2026-05-11 06:25:59 721.4870 968.46 25-15323 M 9.6774 30.5263
30 نور الدين بنحدوم 2026-05-11 07:27:32 725.1371 899.076 22-0111255 NO 6.4516 31.5789
31 نور الدين بنحدوم 2026-05-11 07:28:05 725.1371 898.464 25-19635 NO 3.2258 32.6316
32 لوفت ادام الحنطة 2026-05-11 07:27:23 723.2129 896.862 25-90305 NO 0.0000 33.6842
33 يونس لهبيكي 2026-05-11 07:43:25 722.4168 878.406 25-14223 NO -3.2258 34.7368
34 LOFT MOUAD ANAS JAWAD 2026-05-11 07:59:50 723.1095 862.044 24-81315 F -6.4516 35.7895
35 LOFT MOUAD ANAS JAWAD 2026-05-11 08:02:15 723.1095 859.566 24-66532 F -9.6774 36.8421
36 حمزة بوريشة 2026-05-11 08:27:57 723.3952 834.414 25-18254 NO -12.9032 37.8947
37 LARBI BOUIDAT 2026-05-11 08:32:34 721.4870 827.802 24:042637 F -16.1290 38.9474
38 طونديم محمد محسن كريعة 2026-05-11 09:00:28 723.5254 804.396 21-24751 NO -19.3548 40.0000
39 طونديم محمد محسن كريعة 2026-05-11 09:01:44 723.5254 803.262 24-09996 NO -22.5806 41.0526
40 طونديم محمد محسن كريعة 2026-05-11 09:04:30 723.5254 800.802 26-3402 NO -25.8065 42.1053
41 طونديم محمد محسن كريعة 2026-05-11 09:19:43 723.5254 787.542 26-3401 NO -29.0323 43.1579
42 طونديم محمد محسن كريعة 2026-05-11 09:25:05 723.5254 782.964 23-07902 NO -32.2581 44.2105
43 MOHAMED RAYAN 2026-05-11 09:29:18 723.2109 779.07 25-26108 NO -35.4839 45.2632
44 طونديم محمد محسن كريعة 2026-05-11 09:37:22 723.5254 772.692 23-1284 NO -38.7097 46.3158
45 أيوب لحلو 2026-05-11 09:54:48 723.2136 758.244 24-77982 NO -41.9355 47.3684
46 طونديم محمد محسن كريعة 2026-05-11 10:00:21 723.5254 754.182 24-07707 NO -45.1613 48.4211
47 طونديم محمد محسن كريعة 2026-05-11 10:00:46 723.5254 753.858 25-03185 NO -48.3871 49.4737
48 TEAM 88 2026-05-11 10:29:56 722.3822 730.464 24-08488 NO -51.6129 50.5263
49 طارق جدين 2026-05-11 10:43:40 723.1800 721.254 25-19240 NO -54.8387 51.5789
50 طارق جدين 2026-05-11 10:44:07 723.1800 720.936 25-19258 NO -58.0645 52.6316
51 نور الدين بنحدوم 2026-05-11 10:49:50 725.1371 718.788 25-164565 NO -61.2903 53.6842
52 تامي سعدان 2026-05-11 10:53:50 722.5750 713.418 23-481 NO -64.5161 54.7368
53 تامي سعدان 2026-05-11 10:54:11 722.5750 713.172 24-08486 NO -67.7419 55.7895
54 SAAD EJAA 2026-05-11 11:08:54 723.1171 703.488 24-0184320 NO -70.9677 56.8421
55 حمزة بوريشة 2026-05-11 13:06:00 723.3952 631.788 26-3417 NO -74.1935 57.8947
56 لوفت سيمو 2026-05-11 13:36:18 723.4937 615.582 20-026383 NO -77.4194 58.9474
57 لوفت سيمو 2026-05-11 18:34:07 723.4937 491.1312 26-16986 NO -80.6452 60.0000
58 لوفت سيمو 2026-05-11 18:34:57 723.4937 490.8534 23-07782 NO -83.8710 61.0526
Class Nom Admis/Enlogés % Classements Total
5 / 8 62.50 264.5161
7 / 23 30.43
; ; 11°; 12°; 13°; 16; 23;
367.7419
6 / 9 66.67
; ; 14°; 17°; 18°; 27;
309.6775
Class Nom Nbr Pigeon constater Pigeon engager Pourcentage % T.Point P.Meilleur Colonie
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...