• Press enter to search
Pages Search Results
#1
Samsung Galaxy A50 4GB/64GB
In some partition
KF
Apple iPhone 11 64GB
In some partition
GF
Samsung Galaxy A51 SM-A515F/DS 4GB/64GB
In some partition
GF
Xiaomi Redmi 8 4GB/64GB
In some partition
01
White Case
In some partition
02
Blue Case
In some partition
03
Green Case
In some partition
Home Settat
جمعية الدلالحة لتربية الحمام الزاجل
جمعية الدلالحة لتربية الحمام الزاجلDefault
Vitesse / Settat
Version ancienne
2022-03-07 09:00:00

Méthode : 33, moyen : 82 Km/h

07:44

19:26

32.950146, -7.636614

248  Km

Enlogé : 352

Admis : 116

Class Nom Date heure Dist/Km V(m/min) Bague S Point Point As Pig
1 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 11:37:09 249.9277 1590.378 20-42***91 M 100.0000 0.2841
2 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 11:38:22 251.0476 1585.23 21-52***03 F 99.7159 0.5682
3 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 11:38:39 251.0476 1582.398 21-52***13 M 99.4318 0.8523
4 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 11:38:10 249.9277 1580.154 21-08***01 M 99.1477 1.1364
5 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 11:38:36 249.7891 1574.964 21-16***02 NO 98.8636 1.4205
6 AHMED HAMOU LOFT 2022-03-07 11:38:57 249.9759 1572.672 20-62***62 F 98.5795 1.7045
7 SIMO EL KASSIMI LOFT 2022-03-07 11:39:55 249.7299 1561.626 21-16***56 NO 98.2955 1.9886
8 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 11:40:08 249.7891 1559.88 21-20***19 NO 98.0114 2.2727
9 MEHDI CHANCHAK LOFT 2022-03-07 11:39:18 248.1416 1557.702 20-29***20 NO 97.7273 2.5568
10 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:39:24 248.2134 1557.174 21-12***74 NO 97.4432 2.8409
11 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 11:40:58 249.7891 1551.804 19-37***76 NO 97.1591 3.1250
12 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 11:42:12 251.0476 1547.766 20-20***24 F 96.8750 3.4091
13 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:40:31 248.2134 1546.338 20-35***3 NO 96.5909 3.6932
14 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:40:38 248.2134 1545.216 21-48***85 NO 96.3068 3.9773
15 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:40:47 248.2134 1543.776 21-12***62 NO 96.0227 4.2614
16 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 11:42:45 251.0476 1542.534 21-52***10 F 95.7386 4.5455
17 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 11:42:25 249.9527 1538.958 21-14***00 NO 95.4545 4.8295
18 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:41:18 248.2134 1538.832 21-20***96 NO 95.1705 5.1136
19 AYOUB CHERKI LOFT 2022-03-07 11:42:18 249.7479 1538.802 20-17***90 NO 94.8864 5.3977
20 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 11:42:30 249.9527 1538.172 21-18***85 NO 94.6023 5.6818
21 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 11:42:42 249.9527 1536.282 21-30***84 NO 94.3182 5.9659
22 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 11:42:56 249.9527 1534.08 21-18***84 NO 94.0341 6.2500
23 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 11:42:51 249.7891 1533.858 2-161***06 NO 93.7500 6.5341
24 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:42:03 248.2134 1531.71 20-00***56 NO 93.4659 6.8182
25 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 11:43:08 249.7891 1531.194 20-92***94 NO 93.1818 7.1023
26 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:42:11 248.2134 1530.45 20-00***55 NO 92.8977 7.3864
27 AYOUB CHERKI LOFT 2022-03-07 11:43:12 249.7479 1530.318 32344*** NO 92.6136 7.6705
28 AYOUB CHERKI LOFT 2022-03-07 11:43:21 249.7479 1528.914 21-20***13 NO 92.3295 7.9545
29 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 11:43:44 249.9277 1526.43 21-52***11 F 92.0455 8.2386
30 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 11:44:29 251.0476 1526.28 19-92***07 F 91.7614 8.5227
31 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 11:43:55 249.9277 1524.726 21-27***35 F 91.4773 8.8068
32 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:43:33 248.2134 1517.658 21-02***17 NO 91.1932 9.0909
33 AHMED HAMOU LOFT 2022-03-07 11:45:50 249.9759 1507.392 20-62***50 M 90.9091 9.3750
34 AHMED HAMOU LOFT 2022-03-07 11:45:52 249.9759 1507.092 21-16***71 F 90.6250 9.6591
35 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 11:45:57 249.9277 1506.042 21-06***00 F 90.3409 9.9432
36 AHMED HAMOU LOFT 2022-03-07 11:45:59 249.9759 1506.03 20-62***47 M 90.0568 10.2273
37 LAOUINI LOFT 2022-03-07 11:39:44 239.7435 1500.9 20-17***10 NO 89.7727 10.5114
38 SIMO EL KASSIMI LOFT 2022-03-07 11:46:26 249.7299 1500.48 21-16***33 NO 89.4886 10.7955
39 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 11:46:36 249.9527 1500.318 21-14***04 NO 89.2045 11.0795
40 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 11:48:01 251.0476 1494.18 20-48***30 M 88.9205 11.3636
41 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 11:47:13 249.7891 1493.802 21-52***21 NO 88.6364 11.6477
42 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 11:47:26 249.7891 1491.87 21-16***15 NO 88.3523 11.9318
43 AHMED HAMOU LOFT 2022-03-07 11:47:35 249.9759 1491.654 20-62***52 M 88.0682 12.2159
44 AHMED HAMOU LOFT 2022-03-07 11:47:37 249.9759 1491.354 16-06***42 F 87.7841 12.5000
45 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 11:48:22 251.0476 1491.078 21-52***18 F 87.5000 12.7841
46 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 11:48:24 251.0476 1490.784 21-28***00 F 87.2159 13.0682
47 AZIZ BADAOUI LOFT 2022-03-07 11:47:05 248.9042 1489.698 20-42***69 NO 86.9318 13.3523
48 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 11:47:53 249.7891 1487.874 21-16***04 NO 86.6477 13.6364
49 AYOUB CHERKI LOFT 2022-03-07 11:47:53 249.7479 1487.628 21-20***02 NO 86.3636 13.9205
50 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 11:48:11 249.9527 1486.194 20-14***43 NO 86.0795 14.2045
51 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 11:48:24 249.9527 1484.28 16-06***46 NO 85.7955 14.4886
52 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 11:48:36 249.9277 1482.372 21-27***24 M 85.5114 14.7727
53 AHMED HAMOU LOFT 2022-03-07 11:48:48 249.9759 1480.902 21-16***67 F 85.2273 15.0568
54 LOFT SIMO SIMO 2022-03-07 11:49:01 249.9546 1478.874 21-12***30 NO 84.9432 15.3409
55 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:48:07 248.2134 1476.438 21-12***72 NO 84.6591 15.6250
56 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 11:50:05 251.0476 1476.024 21-52***20 M 84.3750 15.9091
57 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 11:50:06 251.0476 1475.88 20-54***86 NO 84.0909 16.1932
58 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:48:13 248.2134 1475.556 21-12***58 NO 83.8068 16.4773
59 SIMO EL KASSIMI LOFT 2022-03-07 11:49:15 249.7299 1475.508 21-16***44 NO 83.5227 16.7614
60 AMINE DERBAL 2022-03-07 11:49:34 250.0015 1474.356 19-98***69 NO 83.2386 17.0455
61 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 11:50:18 251.0476 1474.146 21-52***05 M 82.9545 17.3295
62 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 11:49:33 249.7891 1473.246 21-11***85 NO 82.6705 17.6136
63 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:48:31 248.2134 1472.928 20-11***35 NO 82.3864 17.8977
64 AYOUB CHERKI LOFT 2022-03-07 11:49:41 249.7479 1471.848 20-19***91 NO 82.1023 18.1818
65 MEHDI CHANCHAK LOFT 2022-03-07 11:48:38 248.1416 1471.488 21-90***3 NO 81.8182 18.4659
66 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 11:49:53 249.7891 1470.354 21-16***23 NO 81.5341 18.7500
67 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 11:50:04 249.7891 1468.77 20-06***30 NO 81.2500 19.0341
68 AYOUB CHERKI LOFT 2022-03-07 11:50:15 249.7479 1466.946 20-62***41 NO 80.9659 19.3182
69 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:49:32 248.2134 1464.096 21-14***56 NO 80.6818 19.6023
70 MEHDI CHANCHAK LOFT 2022-03-07 11:49:31 248.1416 1463.82 21-92***3 NO 80.3977 19.8864
71 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 11:50:50 249.9527 1463.136 21-14***13 NO 80.1136 20.1705
72 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 11:51:36 251.0476 1462.98 21-52***06 F 79.8295 20.4545
73 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 11:51:01 249.9527 1461.57 21-14***14 NO 79.5455 20.7386
74 SIMO EL KASSIMI LOFT 2022-03-07 11:51:07 249.7299 1459.41 21-16***29 NO 79.2614 21.0227
75 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:50:05 248.2134 1459.362 21-12***60 NO 78.9773 21.3068
76 AZIZ BADAOUI LOFT 2022-03-07 11:50:38 248.9042 1458.708 20-29***18 NO 78.6932 21.5909
77 MEHDI CHANCHAK LOFT 2022-03-07 11:50:21 248.1416 1456.656 21-91***3 NO 78.4091 21.8750
78 LOFT SIMO SIMO 2022-03-07 11:51:59 249.9546 1453.368 21-12***28 NO 78.1250 22.1591
79 AMINE DERBAL 2022-03-07 11:52:13 250.0015 1451.67 20-92***52 NO 77.8409 22.4432
80 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 11:52:18 249.7891 1449.732 21-12***91 NO 77.5568 22.7273
81 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 11:53:22 251.0476 1448.07 20-20***30 F 77.2727 23.0114
81 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 11:53:22 251.0476 1448.07 21-52***11 M 77.2727 23.0114
83 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 11:53:40 251.0476 1445.574 21-52***15 F 76.7045 23.5795
84 AMINE DERBAL 2022-03-07 11:52:58 250.0015 1445.376 21-06***01 NO 76.4205 23.8636
85 AYOUB CHERKI LOFT 2022-03-07 11:52:56 249.7479 1444.188 20-12***84 NO 76.1364 24.1477
86 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 11:53:10 249.9527 1443.42 21-52***03 NO 75.8523 24.4318
87 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 11:53:26 249.9527 1441.206 20-29***26 NO 75.5682 24.7159
88 SIMO EL KASSIMI LOFT 2022-03-07 11:53:18 249.7299 1441.026 21-16***59 NO 75.2841 25.0000
89 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:52:16 248.2134 1440.87 21-12***69 NO 75.0000 25.2841
90 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 11:54:16 251.0476 1440.594 21-52***08 F 74.7159 25.5682
91 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 11:54:32 251.0476 1438.392 20-54***93 M 74.4318 25.8523
92 AYOUB CHERKI LOFT 2022-03-07 11:54:15 249.7479 1433.274 20-19***86 NO 74.1477 26.1364
93 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 11:55:41 251.0476 1428.978 19-12***36 NO 73.8636 26.4205
94 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:53:46 248.2134 1428.432 20-12***75 NO 73.5795 26.7045
95 AMINE DERBAL 2022-03-07 11:55:04 250.0015 1428.036 21-06***09 NO 73.2955 26.9886
96 AHMED HAMOU LOFT 2022-03-07 11:55:04 249.9759 1427.892 21-16***83 M 73.0114 27.2727
97 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:53:57 248.2134 1426.926 20-92***64 NO 72.7273 27.5568
98 AMINE DERBAL 2022-03-07 11:55:15 250.0015 1426.542 20-92***55 NO 72.4432 27.8409
99 AYOUB CHERKI LOFT 2022-03-07 11:55:13 249.7479 1425.366 20-17***87 NO 72.1591 28.1250
100 AMINE DERBAL 2022-03-07 11:55:52 250.0015 1421.538 18-03***57 NO 71.8750 28.4091
101 LOFT HAMZA BOHAOUI 2022-03-07 11:55:59 249.6584 1418.646 21-15***63 NO 71.5909 28.6932
102 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 11:56:14 249.9277 1418.166 21-27***34 M 71.3068 28.9773
103 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 11:56:16 249.9277 1417.896 21-27***28 M 71.0227 29.2614
104 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 11:56:17 249.9277 1417.764 21-27***32 M 70.7386 29.5455
105 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 11:56:18 249.9277 1417.626 21-27***36 M 70.4545 29.8295
106 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 11:56:15 249.7891 1417.242 21-13***21 NO 70.1705 30.1136
107 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 11:56:27 249.7891 1415.634 21-16***07 NO 69.8864 30.3977
108 SIMO EL KASSIMI LOFT 2022-03-07 11:56:25 249.7299 1415.568 21-16***48 NO 69.6023 30.6818
109 AYOUB CHERKI LOFT 2022-03-07 11:56:28 249.7479 1415.268 20-19***94 NO 69.3182 30.9659
110 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 11:56:41 249.7891 1413.768 20-12***65 NO 69.0341 31.2500
111 SIMO EL KASSIMI LOFT 2022-03-07 11:56:45 249.7299 1412.898 20-35***46 NO 68.7500 31.5341
112 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:55:50 248.2134 1411.638 21-12***65 NO 68.4659 31.8182
113 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 11:57:03 249.9277 1411.62 21-27***30 M 68.1818 32.1023
114 SIMO EL KASSIMI LOFT 2022-03-07 11:56:57 249.7299 1411.302 21-16***55 NO 67.8977 32.3864
115 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 11:57:06 249.9277 1411.224 21-27***29 M 67.6136 32.6705
116 AHMED HAMOU LOFT 2022-03-07 11:57:22 249.9759 1409.376 19-84***64 M 67.3295 32.9545
117 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 11:58:08 251.0476 1409.322 21-11***86 F 67.0455 33.2386
118 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 11:58:23 251.0476 1407.348 21-27***33 F 66.7614 33.5227
119 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 11:58:28 251.0476 1406.694 20-54***98 M 66.4773 33.8068
120 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 11:58:02 249.9527 1403.964 21-14***20 NO 66.1932 34.0909
121 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 11:58:58 251.0476 1402.764 21-11***94 F 65.9091 34.3750
122 AYOUB CHERKI LOFT 2022-03-07 11:58:55 249.7479 1395.888 21-20***14 NO 65.6250 34.6591
123 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:57:52 248.2134 1395.504 21-12***70 NO 65.3409 34.9432
124 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:58:15 248.2134 1392.504 20-11***33 NO 65.0568 35.2273
125 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 11:59:49 249.9277 1389.906 21-51***10 F 64.7727 35.5114
126 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:58:38 248.2134 1389.516 20-92***68 NO 64.4886 35.7955
127 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 11:59:53 249.9277 1389.39 21-27***26 M 64.2045 36.0795
128 SIMO EL KASSIMI LOFT 2022-03-07 11:59:56 249.7299 1387.902 21-18***40 NO 63.9205 36.3636
129 AYOUB CHERKI LOFT 2022-03-07 12:00:05 249.7479 1386.846 19-18***4 NO 63.6364 36.6477
130 AMINE DERBAL 2022-03-07 12:00:19 250.0015 1386.456 21-06***08 NO 63.3523 36.9318
131 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 12:00:22 249.9277 1385.664 20-17***19 M 63.0682 37.2159
132 SIMO EL KASSIMI LOFT 2022-03-07 12:00:14 249.7299 1385.592 21-16***51 NO 62.7841 37.5000
133 AHMED HAMOU LOFT 2022-03-07 12:00:40 249.9759 1383.63 21-16***78 M 62.5000 37.7841
134 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:59:28 248.2134 1383.06 21-12***63 NO 62.2159 38.0682
135 AHMED HAMOU LOFT 2022-03-07 12:00:49 249.9759 1382.484 20-11***38 M 61.9318 38.3523
136 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:59:33 248.2134 1382.418 21-14***55 NO 61.6477 38.6364
137 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 12:00:48 249.9277 1382.346 21-27***27 M 61.3636 38.9205
138 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 12:00:50 249.9527 1382.226 21-14***15 NO 61.0795 39.2045
139 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 11:59:47 248.2134 1380.624 21-12***73 NO 60.7955 39.4886
140 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 12:01:12 249.9527 1379.43 21-14***00 NO 60.5114 39.7727
141 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 12:00:19 248.2134 1376.544 20-11***94 NO 60.2273 40.0568
142 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 12:02:26 251.0476 1376.106 20-37***47 F 59.9432 40.3409
143 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 12:02:31 251.0476 1375.476 21-82***12 M 59.6591 40.6250
144 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 12:01:58 249.9527 1373.616 21-23***82 NO 59.3750 40.9091
145 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 12:01:30 248.2134 1367.568 21-20***97 NO 59.0909 41.1932
146 LOFT HAMZA BOHAOUI 2022-03-07 12:02:50 249.6584 1365.498 20-92***75 NO 58.8068 41.4773
147 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 12:03:07 249.9277 1364.856 21-52***08 M 58.5227 41.7614
148 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 12:03:30 249.9277 1362.006 21-27***32 F 58.2386 42.0455
149 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 12:03:32 249.9277 1361.754 21-27***38 F 57.9545 42.3295
150 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 12:03:38 249.9277 1361.016 21-27***40 F 57.6705 42.6136
151 SIMO EL KASSIMI LOFT 2022-03-07 12:03:38 249.7299 1359.936 21-11***92 NO 57.3864 42.8977
152 SIMO EL KASSIMI LOFT 2022-03-07 12:03:53 249.7299 1358.088 20-29***45 NO 57.1023 43.1818
153 SIMO EL KASSIMI LOFT 2022-03-07 12:04:13 249.7299 1355.634 21-16***60 NO 56.8182 43.4659
154 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 12:04:37 249.9277 1353.768 21-04***25 F 56.5341 43.7500
155 AYOUB CHERKI LOFT 2022-03-07 12:04:45 249.7479 1351.818 20-19***85 NO 56.2500 44.0341
156 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 12:05:06 248.2134 1340.97 21-12***59 NO 55.9659 44.3182
157 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 12:05:16 248.2134 1339.764 21-12***67 NO 55.6818 44.6023
158 AHMED HAMOU LOFT 2022-03-07 12:06:43 249.9759 1338.798 17-01***91 F 55.3977 44.8864
159 AHMED HAMOU LOFT 2022-03-07 12:06:51 249.9759 1337.844 21-16***70 F 55.1136 45.1705
160 AMINE DERBAL 2022-03-07 12:07:33 250.0015 1332.984 21-06***03 NO 54.8295 45.4545
161 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 12:06:17 248.2134 1332.45 21-14***54 NO 54.5455 45.7386
162 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 12:07:41 249.9277 1331.646 21-52***06 M 54.2614 46.0227
162 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 12:07:41 249.9277 1331.646 21-27***39 F 54.2614 46.0227
164 AMINE DERBAL 2022-03-07 12:07:49 250.0015 1331.094 20-92***53 NO 53.6932 46.5909
165 AMINE DERBAL 2022-03-07 12:08:02 250.0015 1329.558 20-36***42 NO 53.4091 46.8750
166 AHMED HAMOU LOFT 2022-03-07 12:08:02 249.9759 1329.426 21-16***88 M 53.1250 47.1591
167 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 12:08:31 249.9277 1325.76 21-27***29 F 52.8409 47.4432
168 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 12:08:30 249.7891 1325.142 21-16***26 NO 52.5568 47.7273
169 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 12:07:19 248.2134 1325.1 21-69***5 NO 52.2727 48.0114
170 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 12:08:38 249.9527 1325.07 21-19***00 NO 51.9886 48.2955
170 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 12:08:38 249.9527 1325.07 21-16***75 NO 51.9886 48.2955
170 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 12:08:38 249.9527 1325.07 20-35***96 NO 51.9886 48.2955
170 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 12:08:38 249.9527 1325.07 19-78***45 NO 51.9886 48.2955
170 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 12:08:38 249.9527 1325.07 21-18***87 NO 51.9886 48.2955
175 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 12:08:40 249.9277 1324.704 21-27***21 F 50.5682 49.7159
176 AYOUB CHERKI LOFT 2022-03-07 12:08:53 249.7479 1322.232 20-12***70 NO 50.2841 50.0000
177 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 12:09:28 249.9277 1319.112 21-52***02 M 50.0000 50.2841
178 AHMED HAMOU LOFT 2022-03-07 12:09:50 249.9759 1316.82 21-16***89 F 49.7159 50.5682
179 AHMED HAMOU LOFT 2022-03-07 12:09:58 249.9759 1315.896 19-84***58 F 49.4318 50.8523
180 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 12:10:14 249.9527 1313.928 21-27***03 NO 49.1477 51.1364
181 AMINE DERBAL 2022-03-07 12:10:18 250.0015 1313.724 21-16***68 NO 48.8636 51.4205
182 AMINE DERBAL 2022-03-07 12:10:28 250.0015 1312.572 19-04***52 NO 48.5795 51.7045
183 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 12:10:25 249.7891 1311.804 20-92***97 NO 48.2955 51.9886
184 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 12:11:24 251.0476 1311.636 21-11***89 NO 48.0114 52.2727
185 SIMO EL KASSIMI LOFT 2022-03-07 12:10:25 249.7299 1311.492 21-16***30 NO 47.7273 52.5568
186 SIMO EL KASSIMI LOFT 2022-03-07 12:10:49 249.7299 1308.744 21-16***49 NO 47.4432 52.8409
187 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 12:11:37 249.9527 1304.442 20-29***32 NO 47.1591 53.1250
188 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 12:12:01 249.9277 1301.592 21-52***14 M 46.8750 53.4091
189 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 12:12:06 249.9277 1301.028 21-27***24 F 46.5909 53.6932
190 AYOUB CHERKI LOFT 2022-03-07 12:12:24 249.7479 1298.064 21-20***04 NO 46.3068 53.9773
191 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 12:12:34 249.9277 1297.878 21-27***23 M 46.0227 54.2614
192 AHMED HAMOU LOFT 2022-03-07 12:12:42 249.9759 1297.23 21-16***82 F 45.7386 54.5455
193 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 12:11:30 248.2134 1296.156 21-12***68 NO 45.4545 54.8295
194 LOFT SIMO SIMO 2022-03-07 12:12:54 249.9546 1295.772 21-12***36 NO 45.1705 55.1136
195 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 12:11:39 248.2134 1295.136 21-48***86 NO 44.8864 55.3977
196 AHMED HAMOU LOFT 2022-03-07 12:13:06 249.9759 1294.542 21-16***85 M 44.6023 55.6818
197 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 12:12:09 248.2134 1291.77 21-20***95 NO 44.3182 55.9659
198 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 12:13:48 249.9277 1289.616 21-27***34 M 44.0341 56.2500
199 AYOUB CHERKI LOFT 2022-03-07 12:13:54 249.7479 1288.026 21-12***88 NO 43.7500 56.5341
200 AHMED HAMOU LOFT 2022-03-07 12:14:27 249.9759 1285.554 21-16***70 F 43.4659 56.8182
201 AMINE DERBAL 2022-03-07 12:14:57 250.0015 1282.386 21-32***42 NO 43.1818 57.1023
202 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 12:15:00 249.9277 1281.678 21-52***10 F 42.8977 57.3864
203 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 12:16:09 251.0476 1279.878 21-25***24 NO 42.6136 57.6705
204 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 12:15:15 249.7891 1279.332 21-16***08 NO 42.3295 57.9545
205 HAMZA LAKHAL LOFT 2022-03-07 12:15:24 249.9527 1279.182 20-35***86 NO 42.0455 58.2386
206 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 12:15:25 249.7891 1278.24 21-20***17 NO 41.7614 58.5227
207 LOFT SIMO SIMO 2022-03-07 12:15:43 249.9546 1277.124 21-12***86 NO 41.4773 58.8068
207 LOFT SIMO SIMO 2022-03-07 12:15:43 249.9546 1277.124 20-92***07 NO 41.4773 58.8068
207 LOFT SIMO SIMO 2022-03-07 12:15:43 249.9546 1277.124 21-23***92 NO 41.4773 58.8068
210 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 12:15:55 249.7891 1274.976 21-20***18 NO 40.6250 59.6591
211 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 12:15:03 248.2134 1272.564 19-10***95 NO 40.3409 59.9432
212 LOFT HAMZA BOHAOUI 2022-03-07 12:16:24 249.6584 1271.172 20-01***41 NO 40.0568 60.2273
213 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 12:16:42 249.9277 1270.602 21-27***28 F 39.7727 60.5114
214 LOFT HAMZA BOHAOUI 2022-03-07 12:16:31 249.6584 1270.416 21-15***65 NO 39.4886 60.7955
215 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 12:16:37 248.2134 1262.424 21-14***53 NO 39.2045 61.0795
216 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 12:18:03 249.7891 1261.242 20-29***89 NO 38.9205 61.3636
217 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 12:18:19 249.7891 1259.544 21-16***05 NO 38.6364 61.6477
218 AYOUB CHERKI LOFT 2022-03-07 12:18:19 249.7479 1259.34 21-22***96 NO 38.3523 61.9318
219 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 12:18:31 249.7891 1258.278 21-19***77 NO 38.0682 62.2159
220 AYOUB CHERKI LOFT 2022-03-07 12:18:31 249.7479 1258.068 21-12***87 NO 37.7841 62.5000
221 LOFT SIMO SIMO 2022-03-07 12:18:45 249.9546 1257.636 21-13***00 NO 37.5000 62.7841
222 AMINE DERBAL 2022-03-07 12:20:41 250.0015 1245.75 21-06***05 NO 37.2159 63.0682
223 IKHWAN CHERKI LOFT 2022-03-07 12:21:32 249.7891 1239.444 21-19***74 NO 36.9318 63.3523
224 AYOUB CHERKI LOFT 2022-03-07 12:21:33 249.7479 1239.138 20-36***55 NO 36.6477 63.6364
225 BOUCHAIB GHRIB LOFT 2022-03-07 12:22:39 251.0476 1238.826 20-03***65 M 36.3636 63.9205
226 AYOUB CHERKI LOFT 2022-03-07 12:25:00 249.7479 1218.282 21-12***78 NO 36.0795 64.2045
227 AHMED HAMOU LOFT 2022-03-07 12:26:05 249.9759 1212.984 18-10***79 F 35.7955 64.4886
228 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 12:26:34 249.9277 1209.912 17-09***92 F 35.5114 64.7727
229 IBRAHIM BAALOU LOFT 2022-03-07 12:26:42 249.9277 1209.132 20-42***72 F 35.2273 65.0568
230 LOFT HAROUN RHAJ 2022-03-07 12:25:33 248.2134 1207.56 21-12***57 NO 34.9432 65.3409
