Méthode : 33, moyen : 63 Km/h
19:26
311 Km
Admis : 1346
| Class | Nom | Date | heure | Dist/Km | V(m/min) | Bague | S | Point | Point As Pig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSPC ELHOUARI MUSTAPHA | 2023-03-04 | 14:12:05 | 314.7155 | 1210.056 | 23-02***18 | F | 100.0000 | 0.0245 |
| 2 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:11:40 | 313.8773 | 1208.772 | 20-35***39 | F | 99.9257 | 0.0490 |
| 3 | ASSPC FRERES BELKOUCH | 2023-03-04 | 14:10:15 | 312.0791 | 1208.436 | 20-32***43 | F | 99.8514 | 0.0735 |
| 3 | ASSPC FRERES BELKOUCH | 2023-03-04 | 14:10:15 | 312.0791 | 1208.436 | 21-31***16 | M | 99.8514 | 0.0735 |
| 5 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:12:10 | 313.8773 | 1206.444 | 22-03***35 | F | 99.7028 | 0.1226 |
| 6 | ABPC FRERES ZANATI | 2023-03-04 | 14:10:16 | 311.4494 | 1205.922 | 21-00***51 | F | 99.6285 | 0.1471 |
| 7 | ASSPC BOUGASSA ABDELOUAHAD | 2023-03-04 | 14:10:46 | 312.0122 | 1205.766 | 22-01***92 | M | 99.5542 | 0.1716 |
| 8 | ABPC FRERES ZANATI | 2023-03-04 | 14:10:21 | 311.4494 | 1205.532 | 21-00***41 | F | 99.4799 | 0.1961 |
| 9 | ABPC FRERES LWADI | 2023-03-04 | 14:09:03 | 309.7607 | 1205.058 | 22-07***24 | F | 99.4056 | 0.2206 |
| 10 | ABPC FRERES ZRIKTI | 2023-03-04 | 14:09:40 | 310.4890 | 1205.004 | 21-05***02 | M | 99.3314 | 0.2452 |
| 11 | ATCPB LOFT HAMAWIYAT | 2023-03-04 | 14:18:02 | 320.5594 | 1204.962 | 22-05***26 | F | 99.2571 | 0.2697 |
| 12 | ABPC FRERES ZANATI | 2023-03-04 | 14:10:49 | 311.4494 | 1203.36 | 22-98***63 | F | 99.1828 | 0.2942 |
| 13 | ABPC FRERES ZANATI | 2023-03-04 | 14:10:51 | 311.4494 | 1203.204 | 22-98***70 | M | 99.1085 | 0.3187 |
| 14 | ABPC FRERES ZANATI | 2023-03-04 | 14:10:54 | 311.4494 | 1202.97 | 21-00***53 | M | 99.0342 | 0.3432 |
| 15 | ABPC FRERES ZANATI | 2023-03-04 | 14:10:55 | 311.4494 | 1202.892 | 22-98***84 | M | 98.9599 | 0.3677 |
| 16 | ABPC FRERES ZANATI | 2023-03-04 | 14:10:58 | 311.4494 | 1202.664 | 22-98***81 | F | 98.8856 | 0.3923 |
| 17 | ASPSC LOFT SAID/AMINE | 2023-03-04 | 14:11:20 | 311.5173 | 1201.224 | 22-98***30 | F | 98.8113 | 0.4168 |
| 18 | ATCPB LOFT TANAN | 2023-03-04 | 14:19:29 | 321.1612 | 1200.678 | 22-23***63 | F | 98.7370 | 0.4413 |
| 19 | ATCPB LOFT HAMAWIYAT | 2023-03-04 | 14:19:07 | 320.5594 | 1200.072 | 21-00***47 | M | 98.6627 | 0.4658 |
| 20 | ASSPC FRERES BELKOUCH | 2023-03-04 | 14:12:12 | 312.0791 | 1199.382 | 21-31***70 | F | 98.5884 | 0.4903 |
| 21 | AYSSPC LOFT MANSOUM BOUGATT | 2023-03-04 | 14:12:16 | 311.9208 | 1198.464 | 21-00***19 | F | 98.5141 | 0.5148 |
| 22 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:13:56 | 313.8773 | 1198.308 | 22-03***62 | F | 98.4398 | 0.5393 |
| 22 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:13:56 | 313.8773 | 1198.308 | 22-03***87 | F | 98.4398 | 0.5393 |
| 24 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:13:57 | 313.8773 | 1198.236 | 22-03***71 | F | 98.2912 | 0.5884 |
| 24 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:13:57 | 313.8773 | 1198.236 | 22-03***30 | F | 98.2912 | 0.5884 |
| 24 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:13:57 | 313.8773 | 1198.236 | 22-03***59 | M | 98.2912 | 0.5884 |
| 24 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:13:57 | 313.8773 | 1198.236 | 22-08***23 | M | 98.2912 | 0.5884 |
| 28 | ASSPC ELHOUARI MUSTAPHA | 2023-03-04 | 14:14:39 | 314.7155 | 1198.23 | 23-02***17 | F | 97.9941 | 0.6864 |
| 29 | ASSPC ELHOUARI MUSTAPHA | 2023-03-04 | 14:14:41 | 314.7155 | 1198.08 | 22-74***58 | F | 97.9198 | 0.7110 |
| 30 | AYSSPC LFT ESSALMI MOHAMMED | 2023-03-04 | 14:12:47 | 312.3546 | 1197.756 | 22-98***81 | F | 97.8455 | 0.7355 |
| 31 | AYSSPC LFT ESSALMI MOHAMMED | 2023-03-04 | 14:12:50 | 312.3546 | 1197.528 | 22-98***76 | F | 97.7712 | 0.7600 |
| 32 | AYSSPC LFT ESSALMI MOHAMMED | 2023-03-04 | 14:12:54 | 312.3546 | 1197.222 | 21-00***99 | F | 97.6969 | 0.7845 |
| 33 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:14:23 | 313.8773 | 1196.256 | 22-03***68 | M | 97.6226 | 0.8090 |
| 34 | ATCPB LMBARKI / MAKHCHOUMI | 2023-03-04 | 14:20:52 | 321.4346 | 1195.518 | 22-28***77 | F | 97.5483 | 0.8335 |
| 35 | ABPC LOFT AMINE ESSAAD | 2023-03-04 | 14:11:15 | 309.8362 | 1195.128 | 22-00***80 | F | 97.4740 | 0.8581 |
| 36 | ABPC LOFT DAHMANI | 2023-03-04 | 14:14:20 | 313.4744 | 1194.948 | 21-03***45 | F | 97.3997 | 0.8826 |
| 37 | ABPC LOFT AMINE ESSAAD | 2023-03-04 | 14:11:18 | 309.8362 | 1194.894 | 22-07***01 | M | 97.3254 | 0.9071 |
| 38 | ATCPB LMBARKI / MAKHCHOUMI | 2023-03-04 | 14:21:03 | 321.4346 | 1194.702 | 22-23***05 | F | 97.2511 | 0.9316 |
| 39 | ASSPC ELHOUARI MUSTAPHA | 2023-03-04 | 14:15:35 | 314.7155 | 1193.988 | 22-74***18 | F | 97.1768 | 0.9561 |
| 40 | ABPC EL AMRANI ERRADI 1 | 2023-03-04 | 14:15:10 | 314.1387 | 1193.688 | 22-08***73 | F | 97.1025 | 0.9806 |
| 41 | ATCPB ABDELAZIZ NECHOUANI | 2023-03-04 | 14:18:07 | 317.6503 | 1193.652 | 22-20***46 | M | 97.0282 | 1.0051 |
| 42 | ANSPC LOFT MEHDI SGHIR | 2023-03-04 | 14:11:49 | 310.0727 | 1193.43 | 21-11***20 | F | 96.9539 | 1.0297 |
| 43 | ATCPB LOFT HAMAWIYAT | 2023-03-04 | 14:20:40 | 320.5594 | 1193.148 | 22-04***43 | M | 96.8796 | 1.0542 |
| 44 | ASPSC LOFT SAID/AMINE | 2023-03-04 | 14:13:06 | 311.5173 | 1193.094 | 22-98***04 | F | 96.8053 | 1.0787 |
| 45 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:15:05 | 313.8773 | 1193.07 | 22-03***32 | F | 96.7311 | 1.1032 |
| 46 | ATCPB LOFT HAMAWIYAT | 2023-03-04 | 14:20:42 | 320.5594 | 1193.004 | 22-04***69 | M | 96.6568 | 1.1277 |
| 47 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:15:06 | 313.8773 | 1192.998 | 22-03***72 | F | 96.5825 | 1.1522 |
| 47 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:15:06 | 313.8773 | 1192.998 | 22-03***49 | F | 96.5825 | 1.1522 |
| 47 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:15:06 | 313.8773 | 1192.998 | 22-03***46 | F | 96.5825 | 1.1522 |
| 47 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:15:06 | 313.8773 | 1192.998 | 22-03***52 | F | 96.5825 | 1.1522 |
| 51 | ATCPB ADIL NAINIAA | 2023-03-04 | 14:18:08 | 317.4455 | 1192.806 | 21-00***43 | M | 96.2853 | 1.2503 |
| 52 | ATCPB LOFT HAMAWIYAT | 2023-03-04 | 14:20:47 | 320.5594 | 1192.632 | 22-04***94 | M | 96.2110 | 1.2748 |
| 52 | ATCPB LOFT HAMAWIYAT | 2023-03-04 | 14:20:47 | 320.5594 | 1192.632 | 21-00***77 | F | 96.2110 | 1.2748 |
| 54 | AYSSPC JEAN CHAJARA | 2023-03-04 | 14:14:19 | 312.8324 | 1192.578 | 22-05***24 | F | 96.0624 | 1.3239 |
| 55 | ABPC SALAMA-ZAIMI-TAADITE | 2023-03-04 | 14:13:09 | 311.4346 | 1192.548 | 20-20***09 | F | 95.9881 | 1.3484 |
| 56 | AYSSPC JEAN CHAJARA | 2023-03-04 | 14:14:20 | 312.8324 | 1192.5 | 22-05***18 | F | 95.9138 | 1.3729 |
| 57 | ATCPB ABDELAZIZ NECHOUANI | 2023-03-04 | 14:18:25 | 317.6503 | 1192.308 | 22-20***40 | F | 95.8395 | 1.3974 |
| 58 | ABPC LOFT DAHMANI | 2023-03-04 | 14:14:55 | 313.4744 | 1192.296 | 23-03***55 | F | 95.7652 | 1.4219 |
| 59 | ATCPB LMBARKI / MAKHCHOUMI | 2023-03-04 | 14:21:36 | 321.4346 | 1192.266 | 22-23***17 | F | 95.6909 | 1.4464 |
| 60 | ANSPC ELAFFANI LKEBRZ AOUI | 2023-03-04 | 14:15:11 | 313.7834 | 1192.26 | 21-00***33 | F | 95.6166 | 1.4709 |
| 61 | ASSPC ELHOUARI MUSTAPHA | 2023-03-04 | 14:15:59 | 314.7155 | 1192.182 | 23-02***10 | F | 95.5423 | 1.4955 |
| 62 | ABPC SALAMA-ZAIMI-TAADITE | 2023-03-04 | 14:13:14 | 311.4346 | 1192.17 | 20-20***10 | F | 95.4681 | 1.5200 |
| 63 | ABPC LOFT DAHMANI | 2023-03-04 | 14:14:57 | 313.4744 | 1192.146 | 21-10***07 | M | 95.3938 | 1.5445 |
| 64 | ASSPC ELHOUARI MUSTAPHA | 2023-03-04 | 14:16:00 | 314.7155 | 1192.104 | 22-74***27 | F | 95.3195 | 1.5690 |
| 65 | ATCPB ADIL NAINIAA | 2023-03-04 | 14:18:18 | 317.4455 | 1192.062 | 22-37***44 | M | 95.2452 | 1.5935 |
| 66 | AYSSPC JEAN CHAJARA | 2023-03-04 | 14:14:26 | 312.8324 | 1192.044 | 22-06***89 | F | 95.1709 | 1.6180 |
| 67 | ASSPC ELHOUARI MUSTAPHA | 2023-03-04 | 14:16:01 | 314.7155 | 1192.026 | 23-02***05 | F | 95.0966 | 1.6426 |
| 68 | AYSSPC LOFT MANSOUM BOUGATT | 2023-03-04 | 14:13:44 | 311.9208 | 1191.75 | 20-29***66 | F | 95.0223 | 1.6671 |
| 69 | ASSPC ELHOUARI MUSTAPHA | 2023-03-04 | 14:16:05 | 314.7155 | 1191.726 | 21-06***55 | F | 94.9480 | 1.6916 |
| 70 | ASSPC OULADOMAR YOUSSEF | 2023-03-04 | 14:16:21 | 314.9890 | 1191.558 | 21-00***59 | F | 94.8737 | 1.7161 |
| 71 | ANSPC LOFT AZNAG | 2023-03-04 | 14:13:15 | 311.2836 | 1191.516 | 22-10***12 | F | 94.7994 | 1.7406 |
| 72 | ABPC SALAMA-ZAIMI-TAADITE | 2023-03-04 | 14:13:25 | 311.4346 | 1191.336 | 20-20***06 | F | 94.7251 | 1.7651 |
| 73 | AYSSPC LFT ESSALMI MOHAMMED | 2023-03-04 | 14:14:14 | 312.3546 | 1191.132 | 22-98***73 | F | 94.6508 | 1.7897 |
| 74 | ASSPC SAMI AMIR BENHADJ JAOU | 2023-03-04 | 14:12:07 | 309.7749 | 1190.91 | 21-00***24 | M | 94.5765 | 1.8142 |
| 75 | ASSPC ELHOUARI MUSTAPHA | 2023-03-04 | 14:16:18 | 314.7155 | 1190.748 | 23-02***43 | F | 94.5022 | 1.8387 |
| 76 | ASSPC LOFT LEZAAR | 2023-03-04 | 14:12:41 | 310.3735 | 1190.616 | 20-32***62 | F | 94.4279 | 1.8632 |
| 77 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:15:38 | 313.8773 | 1190.58 | 22-03***91 | F | 94.3536 | 1.8877 |
| 78 | ANSPC ELAFFANI LKEBRZ AOUI | 2023-03-04 | 14:15:34 | 313.7834 | 1190.526 | 22-25***37 | M | 94.2793 | 1.9122 |
| 79 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:15:47 | 313.8773 | 1189.908 | 22-03***67 | F | 94.2051 | 1.9367 |
| 80 | ATCPB LOFT HAMAWIYAT | 2023-03-04 | 14:21:32 | 320.5594 | 1189.314 | 22-04***48 | F | 94.1308 | 1.9613 |
| 81 | ABPC FRERES ZANATI | 2023-03-04 | 14:13:59 | 311.4494 | 1188.816 | 21-00***34 | F | 94.0565 | 1.9858 |
| 82 | ABPC FRERES ZANATI | 2023-03-04 | 14:14:00 | 311.4494 | 1188.738 | 21-00***39 | F | 93.9822 | 2.0103 |
| 83 | ANSPC LOFT MEHDI SGHIR | 2023-03-04 | 14:12:51 | 310.0727 | 1188.702 | 21-68***74 | F | 93.9079 | 2.0348 |
| 84 | ABPC FRERES ZANATI | 2023-03-04 | 14:14:05 | 311.4494 | 1188.36 | 22-98***83 | F | 93.8336 | 2.0593 |
| 85 | ABPC FRERES ZANATI | 2023-03-04 | 14:14:06 | 311.4494 | 1188.282 | 20-20***85 | F | 93.7593 | 2.0838 |
| 86 | ATCPB LOFT HAMZA LEGUDANI | 2023-03-04 | 14:23:23 | 322.4755 | 1188.264 | 21-08***26 | F | 93.6850 | 2.1084 |
| 87 | ABPC FRERES ZRIKTI | 2023-03-04 | 14:13:20 | 310.4890 | 1188.096 | 22-06***88 | F | 93.6107 | 2.1329 |
| 88 | ASSPC ELHOUARI MUSTAPHA | 2023-03-04 | 14:17:04 | 314.7155 | 1187.304 | 23-02***29 | F | 93.5364 | 2.1574 |
| 89 | ABPC EL AMRANI ERRADI 1 | 2023-03-04 | 14:16:35 | 314.1387 | 1187.298 | 22-05***41 | F | 93.4621 | 2.1819 |
| 90 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:16:24 | 313.8773 | 1187.13 | 22-08***30 | M | 93.3878 | 2.2064 |
| 91 | ANSPC FRERES NAHALA | 2023-03-04 | 14:16:18 | 313.7523 | 1187.106 | 22-03***67 | M | 93.3135 | 2.2309 |
| 92 | ATCPB LMBARKI / MAKHCHOUMI | 2023-03-04 | 14:22:47 | 321.4346 | 1187.052 | 22-28***60 | F | 93.2392 | 2.2555 |
| 93 | AYSSPC CHIAAR/ISMAIL | 2023-03-04 | 14:15:43 | 313.0435 | 1187.046 | 21-00***79 | F | 93.1649 | 2.2800 |
| 94 | ATCPB LOFT HAMAWIYAT | 2023-03-04 | 14:22:04 | 320.5594 | 1186.962 | 22-04***92 | M | 93.0906 | 2.3045 |
| 95 | ATCPB LOFT HAMAWIYAT | 2023-03-04 | 14:22:06 | 320.5594 | 1186.818 | 21-00***33 | F | 93.0163 | 2.3290 |
| 96 | ABPC LOFT DAHMANI | 2023-03-04 | 14:16:09 | 313.4744 | 1186.728 | 21-10***19 | M | 92.9421 | 2.3535 |
| 97 | AYSSPC LOFT MANSOUM BOUGATT | 2023-03-04 | 14:14:55 | 311.9208 | 1186.386 | 22-06***02 | F | 92.8678 | 2.3780 |
| 98 | ABPC LOFT DAHMANI | 2023-03-04 | 14:16:15 | 313.4744 | 1186.278 | 21-16***25 | F | 92.7935 | 2.4025 |
| 99 | ANSPC M.I.CHARKAOUI | 2023-03-04 | 14:16:19 | 313.4604 | 1185.93 | 20-29***87 | F | 92.7192 | 2.4271 |
| 100 | ABPC FRERES ZANATI | 2023-03-04 | 14:14:38 | 311.4494 | 1185.87 | 22-98***88 | F | 92.6449 | 2.4516 |
| 101 | ANSPC M.I.CHARKAOUI | 2023-03-04 | 14:16:21 | 313.4604 | 1185.78 | 22-00***05 | F | 92.5706 | 2.4761 |
| 102 | ABPC FRERES ZANATI | 2023-03-04 | 14:14:40 | 311.4494 | 1185.72 | 20-13***03 | F | 92.4963 | 2.5006 |
| 103 | ATCPB HERMANOS IDRISSI | 2023-03-04 | 14:22:14 | 320.3773 | 1185.558 | 22-04***87 | F | 92.4220 | 2.5251 |
| 104 | ABPC LOFT AMINE ESSAAD | 2023-03-04 | 14:13:21 | 309.8362 | 1185.522 | 21-00***03 | F | 92.3477 | 2.5496 |
| 105 | ASSPC LOFT LEZAAR | 2023-03-04 | 14:13:49 | 310.3735 | 1185.462 | 22-00***53 | M | 92.2734 | 2.5742 |
| 106 | ABPC FRERES LWADI | 2023-03-04 | 14:13:19 | 309.7607 | 1185.384 | 21-00***05 | M | 92.1991 | 2.5987 |
| 107 | AYSSPC LFT ESSALMI MOHAMMED | 2023-03-04 | 14:15:31 | 312.3546 | 1185.33 | 22-98***54 | F | 92.1248 | 2.6232 |
| 108 | ABPC LOFT AMINE ESSAAD | 2023-03-04 | 14:13:24 | 309.8362 | 1185.294 | 22-00***88 | M | 92.0505 | 2.6477 |
| 109 | ATCPB ABDELAZIZ NECHOUANI | 2023-03-04 | 14:20:00 | 317.6503 | 1185.264 | 22-20***55 | M | 91.9762 | 2.6722 |
| 110 | ASSPC BOUGASSA ABDELOUAHAD | 2023-03-04 | 14:15:15 | 312.0122 | 1185.234 | 22-01***77 | F | 91.9019 | 2.6967 |
| 111 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:16:50 | 313.8773 | 1185.186 | 22-03***41 | M | 91.8276 | 2.7213 |
| 111 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:16:50 | 313.8773 | 1185.186 | 22-03***61 | M | 91.8276 | 2.7213 |
| 113 | AYSSPC JEAN CHAJARA | 2023-03-04 | 14:16:00 | 312.8324 | 1184.97 | 22-05***03 | M | 91.6790 | 2.7703 |
| 114 | ASSPC ELHOUARI MUSTAPHA | 2023-03-04 | 14:17:36 | 314.7155 | 1184.922 | 21-01***20 | F | 91.6048 | 2.7948 |
| 115 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:16:54 | 313.8773 | 1184.892 | 22-03***89 | M | 91.5305 | 2.8193 |
| 116 | ASSPC FRERES BELKOUCH | 2023-03-04 | 14:15:23 | 312.0791 | 1184.886 | 22-35***12 | M | 91.4562 | 2.8438 |
| 117 | ATCPB SAAD BEN RAHAL | 2023-03-04 | 14:23:24 | 321.5697 | 1184.856 | 22-10***12 | F | 91.3819 | 2.8684 |
| 118 | ASSPC BOUGASSA ABDELOUAHAD | 2023-03-04 | 14:15:24 | 312.0122 | 1184.556 | 22-01***72 | F | 91.3076 | 2.8929 |
| 119 | ANSPC ELAFFANI LKEBRZ AOUI | 2023-03-04 | 14:16:57 | 313.7834 | 1184.31 | 21-00***37 | M | 91.2333 | 2.9174 |
| 120 | ABPC EL AMRANI ERRADI 1 | 2023-03-04 | 14:17:17 | 314.1387 | 1184.16 | 22-02***86 | F | 91.1590 | 2.9419 |
| 121 | ATCPB LOFT HAMAWIYAT | 2023-03-04 | 14:22:44 | 320.5594 | 1184.04 | 21-00***31 | F | 91.0847 | 2.9664 |
| 122 | AYSSPC JEAN CHAJARA | 2023-03-04 | 14:16:13 | 312.8324 | 1183.998 | 22-05***09 | M | 91.0104 | 2.9909 |
| 123 | ATCPB LOFT HAMAWIYAT | 2023-03-04 | 14:22:45 | 320.5594 | 1183.968 | 22-05***44 | F | 90.9361 | 3.0154 |
| 124 | ABPC FRERES ZANATI | 2023-03-04 | 14:15:07 | 311.4494 | 1183.692 | 20-13***02 | F | 90.8618 | 3.0400 |
| 125 | ANSPC M.I.CHARKAOUI | 2023-03-04 | 14:16:51 | 313.4604 | 1183.542 | 22-00***04 | M | 90.7875 | 3.0645 |
| 126 | ANSPC ELAFFANI LKEBRZ AOUI | 2023-03-04 | 14:17:10 | 313.7834 | 1183.344 | 22-25***38 | F | 90.7132 | 3.0890 |
| 127 | ATCPB LOFT HAMAWIYAT | 2023-03-04 | 14:22:56 | 320.5594 | 1183.17 | 22-04***46 | F | 90.6389 | 3.1135 |
| 128 | ASPSC LOFT TALBI/ELMAROUFI | 2023-03-04 | 14:13:49 | 309.7552 | 1183.098 | 22-34***43 | F | 90.5646 | 3.1380 |
| 129 | ASPSC LOFT SAID/AMINE | 2023-03-04 | 14:15:19 | 311.5173 | 1183.05 | 22-98***12 | M | 90.4903 | 3.1625 |
| 130 | ATCPB ADIL NAINIAA | 2023-03-04 | 14:20:25 | 317.4455 | 1182.66 | 22-37***20 | M | 90.4160 | 3.1871 |
| 131 | ANSPC HICHAM NAJIH | 2023-03-04 | 14:12:45 | 308.3565 | 1182.576 | 21-04***01 | F | 90.3418 | 3.2116 |
| 132 | ASPSC LOFT SAID/AMINE | 2023-03-04 | 14:15:27 | 311.5173 | 1182.456 | 22-98***48 | M | 90.2675 | 3.2361 |
| 133 | AYSSPC LFT ESSALMI MOHAMMED | 2023-03-04 | 14:16:13 | 312.3546 | 1182.192 | 22-98***17 | F | 90.1932 | 3.2606 |
| 134 | ABPC EL AMRANI ERRADI 1 | 2023-03-04 | 14:17:44 | 314.1387 | 1182.156 | 20-22***40 | F | 90.1189 | 3.2851 |
| 135 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:17:31 | 313.8773 | 1182.138 | 22-03***27 | F | 90.0446 | 3.3096 |
| 135 | AYSSPC JEAN CHAJARA | 2023-03-04 | 14:16:38 | 312.8324 | 1182.138 | 21-00***06 | M | 90.0446 | 3.3096 |
| 137 | ANSPC LOFT MEHDI SGHIR | 2023-03-04 | 14:14:19 | 310.0727 | 1182.054 | 21-68***75 | F | 89.8960 | 3.3587 |
| 138 | ATCPB ADIL NAINIAA | 2023-03-04 | 14:20:34 | 317.4455 | 1182 | 22-37***09 | M | 89.8217 | 3.3832 |
| 139 | ASSPC SAMI AMIR BENHADJ JAOU | 2023-03-04 | 14:14:06 | 309.7749 | 1181.898 | 20-15***36 | M | 89.7474 | 3.4077 |
| 140 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:17:35 | 313.8773 | 1181.838 | 22-03***43 | F | 89.6731 | 3.4322 |
| 141 | ATCPB LMBARKI / MAKHCHOUMI | 2023-03-04 | 14:24:01 | 321.4346 | 1181.67 | 22-28***66 | F | 89.5988 | 3.4567 |
| 142 | ATCPB LMBARKI / MAKHCHOUMI | 2023-03-04 | 14:24:02 | 321.4346 | 1181.598 | 22-28***63 | F | 89.5245 | 3.4812 |
| 143 | ATCPB LMBARKI / MAKHCHOUMI | 2023-03-04 | 14:24:03 | 321.4346 | 1181.526 | 21-15***62 | M | 89.4502 | 3.5058 |
| 144 | AYSSPC YOUNES BENHAMOU | 2023-03-04 | 14:06:46 | 300.9798 | 1181.394 | 22-37***83 | F | 89.3759 | 3.5303 |
| 145 | AYSSPC JEAN CHAJARA | 2023-03-04 | 14:16:53 | 312.8324 | 1181.022 | 22-05***13 | F | 89.3016 | 3.5548 |
| 146 | ABPC LOFT DAHMANI | 2023-03-04 | 14:17:28 | 313.4744 | 1180.842 | 19-83***73 | F | 89.2273 | 3.5793 |
| 146 | ABPC LOFT DAHMANI | 2023-03-04 | 14:17:28 | 313.4744 | 1180.842 | 23-03***42 | M | 89.2273 | 3.5793 |
| 148 | ABPC EL AMRANI ERRADI 1 | 2023-03-04 | 14:18:02 | 314.1387 | 1180.824 | 22-01***01 | M | 89.0788 | 3.6283 |
| 149 | ABPC FRERES ZRIKTI | 2023-03-04 | 14:14:57 | 310.4890 | 1180.788 | 22-06***65 | F | 89.0045 | 3.6529 |
| 150 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:17:50 | 313.8773 | 1180.728 | 22-03***97 | M | 88.9302 | 3.6774 |
| 151 | ABPC EL AMRANI ERRADI 1 | 2023-03-04 | 14:18:04 | 314.1387 | 1180.674 | 22-01***11 | M | 88.8559 | 3.7019 |
| 152 | ANSPC FRERES BOUSSARHANE | 2023-03-04 | 14:17:53 | 313.8773 | 1180.506 | 22-03***45 | M | 88.7816 | 3.7264 |
| 153 | AYSSPC YOUNES BENHAMOU | 2023-03-04 | 14:06:58 | 300.9798 | 1180.47 | 22-07***75 | M | 88.7073 | 3.7509 |
| 154 | ANSPC KHALID MOUSTAINE | 2023-03-04 | 14:14:03 | 309.2177 | 1179.996 | 22-03***32 | F | 88.6330 | 3.7754 |
| 155 | AYSSPC MEHDI ZIMRI | 2023-03-04 | 14:16:27 | 311.9385 | 1179.576 | 22-03***01 | F | 88.5587 | 3.8000 |
| 156 | AYSSPC YOUNES BENHAMOU | 2023-03-04 | 14:07:15 | 300.9798 | 1179.156 | 22-46***55 | M | 88.4844 | 3.8245 |
| 157 | ABPC LOFT DAHMANI | 2023-03-04 | 14:17:51 | 313.4744 | 1179.138 | 21-10***27 | F | 88.4101 | 3.8490 |
| 158 | ANSPC FRERES.R.O.S | 2023-03-04 | 14:17:45 | 313.3347 | 1179.06 | 22-03***03 | F | 88.3358 | 3.8735 |
| 159 | ABPC LOFT DAHMANI | 2023-03-04 | 14:17:53 | 313.4744 | 1178.994 | 22-98***85 | F | 88.2615 | 3.8980 |
| 160 | AYSSPC RABIE MOUNJIB | 2023-03-04 | 14:17:18 | 312.7722 | 1178.94 | 21-61***62 | F | 88.1872 | 3.9225 |
| 161 | AYSSPC YOUNES BENHAMOU | 2023-03-04 | 14:07:18 | 300.9798 | 1178.928 | 22-37***84 | F | 88.1129 | 3.9470 |
| 162 | ATCPB ADIL NAINIAA | 2023-03-04 | 14:21:19 | 317.4455 | 1178.706 | 22-37***06 | M | 88.0386 | 3.9716 |
| 163 | ATCPB LOFT HAMAWIYAT | 2023-03-04 | 14:24:00 | 320.5594 | 1178.526 | 22-04***57 | M | 87.9643 | 3.9961 |
| 164 | ANSPC LOFT AZNAG | 2023-03-04 | 14:16:09 | 311.2836 | 1178.436 | 22-08***53 | F | 87.8900 | 4.0206 |
| 165 | ATCPB LMBARKI / MAKHCHOUMI | 2023-03-04 | 14:24:47 | 321.4346 | 1178.352 | 22-23***04 | F | 87.8158 | 4.0451 |
| 166 | ABPC SALAMA-ZAIMI-TAADITE | 2023-03-04 | 14:16:18 | 311.4346 | 1178.34 | 19-80***69 | M | 87.7415 | 4.0696 |
| 167 | AYSSPC YOUNES BENHAMOU | 2023-03-04 | 14:07:26 | 300.9798 | 1178.31 | 22-07***74 | F | 87.6672 | 4.0941 |
| 168 | ABPC FRERES ZRIKTI | 2023-03-04 | 14:15:31 | 310.4890 | 1178.25 | 22-05***65 | M | 87.5929 | 4.1187 |
| 169 | AYSSPC LARBI AMEZYOUNE | 2023-03-04 | 14:16:37 | 311.7512 | 1178.124 | 21-00***12 | F | 87.5186 | 4.1432 |
| 170 | ABPC FRERES ZANATI | 2023-03-04 | 14:16:22 | 311.4494 | 1178.094 | 20-20***62 | F | 87.4443 | 4.1677 |
| 171 | ASSPC LOFT LEZAAR | 2023-03-04 | 14:15:28 | 310.3735 | 1178.04 | 21-00***51 | F | 87.3700 | 4.1922 |
| 172 | ABPC FRERES ZANATI | 2023-03-04 | 14:16:23 | 311.4494 | 1178.022 | 20-20***72 | F | 87.2957 | 4.2167 |
| 173 | ABPC LOFT FADI | 2023-03-04 | 14:15:47 | 310.7416 | 1178.016 | 21-00***74 | M | 87.2214 | 4.2412 |
| 174 | ASPSC LOFT SAID/AMINE | 2023-03-04 | 14:16:27 | 311.5173 | 1177.98 | 21-00***11 | F | 87.1471 | 4.2658 |
