• Press enter to search
Pages Search Results
#1
Samsung Galaxy A50 4GB/64GB
In some partition
KF
Apple iPhone 11 64GB
In some partition
GF
Samsung Galaxy A51 SM-A515F/DS 4GB/64GB
In some partition
GF
Xiaomi Redmi 8 4GB/64GB
In some partition
01
White Case
In some partition
02
Blue Case
In some partition
03
Green Case
In some partition
Home BOU-AZZER
جمعية تنزولين لسباق الحمام والمحافظة على البيئة
جمعية تنزولين لسباق الحمام والمحافظة على البيئةDefault
Vitesse / BOU-AZZER
Version ancienne
2026-02-15 09:15:00

Méthode : 33, moyen : 37 Km/h

08:03

19:13

30.538702, -6.821077

68  Km

Enlogé : 111

Admis : 36

Class Nom Date heure Dist/Km V(m/min) Bague S Point Point As Pig
1 ABDE DDAYM AIT KHALI 2026-02-15 09:59:39 65.5124 1467.24 MA24-***92 F 100.0000 0.9009
2 ABDE DDAYM AIT KHALI 2026-02-15 09:59:59 65.5124 1456.368 MA25-***71 M 99.0991 1.8018
3 ABDE DDAYM AIT KHALI 2026-02-15 10:00:51 65.5124 1428.84 MA24-***33 F 98.1982 2.7027
4 ABDE DDAYM AIT KHALI 2026-02-15 10:11:06 65.5124 1167.78 MA25-***59 M 97.2973 3.6036
5 ABDE DDAYM AIT KHALI 2026-02-15 10:12:36 65.5124 1137.366 MA21-***14 M 96.3964 4.5045
6 LOFT HASSAN SAKI 2026-02-15 10:19:22 69.0436 1072.662 MA24-***06 M 95.4955 5.4054
7 ABDE DDAYM AIT KHALI 2026-02-15 10:16:44 65.5124 1061.214 MA25-***58 F 94.5946 6.3063
8 LOFT IKHWAN ELBOUNI 2026-02-15 10:21:20 68.3695 1030.698 MA25-***28 M 93.6937 7.2072
9 ABDE DDAYM AIT KHALI 2026-02-15 10:19:24 65.5124 1017.27 MA25-***72 F 92.7928 8.1081
10 ABDE DDAYM AIT KHALI 2026-02-15 10:19:47 65.5124 1011.252 MA25-***61 F 91.8919 9.0090
11 H.ABDESSADK / SADRATI.M 2026-02-15 10:31:24 68.8884 901.68 MA23-***75 M 90.9910 9.9099
12 LOFT OTMAN.FARGANI 2026-02-15 10:36:36 70.6189 865.428 MA23-***24 M 90.0901 10.8108
13 LOFT IKHWAN ELBOUNI 2026-02-15 10:35:01 68.3695 854.442 MA25-***24 F 89.1892 11.7117
14 LOFT HASSAN SAKI 2026-02-15 10:36:58 69.0436 842.34 MA22-***21 F 88.2883 12.6126
15 LOFT IKHWAN ELBOUNI 2026-02-15 10:36:27 68.3695 839.406 MA26-***05 F 87.3874 13.5135
16 LOFT IKHWAN ELBOUNI 2026-02-15 10:36:59 68.3695 833.946 MA25-***07 F 86.4865 14.4144
17 LOFT HASSAN SAKI 2026-02-15 10:39:43 69.0436 814.992 MA25-***93 M 85.5856 15.3153
18 LOFT OTMAN.FARGANI 2026-02-15 10:43:55 70.6189 794.214 MA24-***81 M 84.6847 16.2162
19 H.ABDESSADK / SADRATI.M 2026-02-15 10:43:45 68.8884 776.208 MA25-***88 F 83.7838 17.1171
20 LOFT IKHWAN ELBOUNI 2026-02-15 10:46:42 68.3695 745.578 MA24-***94 M 82.8829 18.0180
21 LOFT OTMAN.FARGANI 2026-02-15 10:49:58 70.6189 743.616 MA21-***88 M 81.9820 18.9189
22 LOFT HASSAN SAKI 2026-02-15 10:51:07 69.0436 718.332 MA25-***63 F 81.0811 19.8198
23 LOFT IKHWAN ELBOUNI 2026-02-15 10:51:09 68.3695 711.072 MA24-***25 F 80.1802 20.7207
24 ABDE DDAYM AIT KHALI 2026-02-15 10:59:39 65.5124 626.016 MA25-***17 F 79.2793 21.6216
25 ABDE DDAYM AIT KHALI 2026-02-15 11:00:00 65.5124 623.928 MA25-***60 F 78.3784 22.5225
26 ABDE DDAYM AIT KHALI 2026-02-15 11:00:38 65.5124 620.184 MA25-***27 F 77.4775 23.4234
27 LOFT OTMAN.FARGANI 2026-02-15 11:22:03 70.6189 555.8358 MA23-***60 M 76.5766 24.3243
28 LOFT OTMAN.FARGANI 2026-02-15 11:22:17 70.6189 554.817 MA23-***51 F 75.6757 25.2252
29 LOFT HASSAN SAKI 2026-02-15 11:19:57 69.0436 552.5694 MA24-***38 F 74.7748 26.1261
30 LOFT IKHWAN ELBOUNI 2026-02-15 11:20:34 68.3695 544.4874 MA25-***01 M 73.8739 27.0270
31 LOFT OTMAN.FARGANI 2026-02-15 11:24:59 70.6189 543.2922 MA23-***81 M 72.9730 27.9279
32 LOFT OTMAN.FARGANI 2026-02-15 11:25:12 70.6189 542.388 MA25-***32 M 72.0721 28.8288
33 LOFT IKHWAN ELBOUNI 2026-02-15 11:21:30 68.3695 540.4704 MA24-***96 F 71.1712 29.7297
34 LOFT HASSAN SAKI 2026-02-15 11:24:04 69.0436 534.945 MA19-***60 M 70.2703 30.6306
35 LOFT IKHWAN ELBOUNI 2026-02-15 11:24:26 68.3695 528.2214 MA26-***08 F 69.3694 31.5315
36 LOFT IKHWAN ELBOUNI 2026-02-15 11:25:35 68.3695 523.5696 MA25-***20 F 68.4685 32.4324
37 LOFT HASSAN SAKI 2026-02-15 11:27:34 69.0436 520.8216 MA25-***24 M 67.5676 33.3333
37 LOFT HASSAN SAKI 2026-02-15 11:27:34 69.0436 520.8216 MA24-***99 F 67.5676 33.3333
39 H.ABDESSADK / SADRATI.M 2026-02-15 11:28:55 68.8884 514.4124 MA25-***22 M 65.7658 35.1351
40 LOFT HASSAN SAKI 2026-02-15 11:29:44 69.0436 512.4462 MA21-***51 M 64.8649 36.0360
41 LOFT HASSAN SAKI 2026-02-15 11:30:07 69.0436 510.9924 MA25-***06 F 63.9640 36.9369
42 LOFT OTMAN.FARGANI 2026-02-15 11:35:02 70.6189 504.3006 MA25-***33 M 63.0631 37.8378
43 LOFT IKHWAN ELBOUNI 2026-02-15 11:41:37 68.3695 466.3146 MA25-***21 F 62.1622 38.7387
44 ABDE DDAYM AIT KHALI 2026-02-15 11:35:41 65.5124 465.6726 MA23-***15 M 61.2613 39.6396
45 LOFT IKHWAN ELBOUNI 2026-02-15 11:52:33 68.3695 433.9542 MA22-***13 M 60.3604 40.5405
46 LOFT HASSAN SAKI 2026-02-15 11:58:33 69.0436 422.1558 MA24-***59 F 59.4595 41.4414
47 LOFT HASSAN SAKI 2026-02-15 12:33:47 69.0436 347.331 MA24-***25 M 58.5586 42.3423
48 LOFT OTMAN.FARGANI 2026-02-15 12:56:01 70.6189 319.5186 MA23-***18 M 57.6577 43.2432
49 ABDE DDAYM AIT KHALI 2026-02-15 12:49:31 65.5124 305.3952 MA25-***52 F 56.7568 44.1441
50 ABDE DDAYM AIT KHALI 2026-02-15 13:10:40 65.5124 277.9872 MA24-***98 F 55.8559 45.0450
51 LOFT OTMAN.FARGANI 2026-02-15 13:32:36 70.6189 274.1418 MA24-***92 M 54.9550 45.9459
52 LOFT OTMAN.FARGANI 2026-02-15 13:32:48 70.6189 273.9294 MA23-***01 M 54.0541 46.8468
53 LOFT OTMAN.FARGANI 2026-02-15 13:33:02 70.6189 273.6816 MA23-***52 M 53.1532 47.7477
54 LOFT IKHWAN ELBOUNI 2026-02-15 13:26:49 68.3695 271.5048 MA25-***13 F 52.2523 48.6486
55 LOFT IKHWAN ELBOUNI 2026-02-15 13:29:57 68.3695 268.1682 MA26-***04 F 51.3514 49.5495
56 LOFT OTMAN.FARGANI 2026-02-15 13:51:52 70.6189 255.0648 MA22-***26 M 50.4505 50.4505
57 LOFT OTMAN.FARGANI 2026-02-15 14:01:31 70.6189 246.474 MA25-***30 M 49.5495 51.3514
58 LOFT HASSAN SAKI 2026-02-15 13:55:58 69.0436 245.736 MA24-***05 M 48.6486 52.2523
59 LOFT IKHWAN ELBOUNI 2026-02-15 14:44:50 68.3695 207.285 MA25-***16 F 47.7477 53.1532
60 LOFT HASSAN SAKI 2026-02-15 15:07:58 69.0436 195.6096 MA24-***04 M 46.8468 54.0541
61 LOFT OTMAN.FARGANI 2026-02-15 16:21:02 70.6189 165.759 MA24-***17 F 45.9459 54.9550
62 LOFT OTMAN.FARGANI 2026-02-15 17:45:06 70.6189 138.4416 MA25-***72 F 45.0450 55.8559
Class Nom Admis/Enlogés % Classements Total
11 / 18 61.11
; ; ; ; ; 7; 9; 10; 24; 25; 26;
490.9910
6 / 18 33.33
; 14°; 17°; 22°; 29°; 34;
425.2253
10 / 23 43.48
; 13°; 15°; 16°; 20°; 23; 30; 33; 35; 36;
439.6397
7 / 43 16.28
12°; 18°; 21°; 27°; 28°; 31; 32;
409.0091
Class Nom Nbr Pigeon constater Pigeon engager Pourcentage % T.Point P.Meilleur Colonie
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...