Méthode : 25, moyen : 63 Km/h
18:35
123 Km
Admis : 231
| Class | Nom | Date | heure | Dist/Km | V(m/min) | Bague | S | Point | Point As Pig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:01 | 123.2147 | 1296.768 | 21-26899 | F | 100.0000 | 0.1081 |
| 1 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:01 | 123.2147 | 1296.768 | 22-96010 | M | 100.0000 | 0.1081 |
| 1 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:01 | 123.2147 | 1296.768 | 22-96069 | M | 100.0000 | 0.1081 |
| 1 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:01 | 123.2147 | 1296.768 | 22-40847 | F | 100.0000 | 0.1081 |
| 1 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:01 | 123.2147 | 1296.768 | 21-26805 | F | 100.0000 | 0.1081 |
| 1 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:01 | 123.2147 | 1296.768 | 22-96070 | M | 100.0000 | 0.1081 |
| 1 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:01 | 123.2147 | 1296.768 | 22-40839 | F | 100.0000 | 0.1081 |
| 8 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:02 | 123.2147 | 1296.54 | 22-96057 | F | 96.9697 | 0.8649 |
| 8 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:02 | 123.2147 | 1296.54 | 21-26810 | F | 96.9697 | 0.8649 |
| 8 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:02 | 123.2147 | 1296.54 | 22-96094 | F | 96.9697 | 0.8649 |
| 8 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:02 | 123.2147 | 1296.54 | 22-96017 | M | 96.9697 | 0.8649 |
| 12 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:03 | 123.2147 | 1296.312 | 21-26823 | M | 95.2381 | 1.2973 |
| 13 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:04 | 123.2147 | 1296.084 | 22-96005 | M | 94.8052 | 1.4054 |
| 13 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:04 | 123.2147 | 1296.084 | 22-40857 | F | 94.8052 | 1.4054 |
| 15 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:07 | 123.2147 | 1295.406 | 21-26835 | M | 93.9394 | 1.6216 |
| 16 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:08 | 123.2147 | 1295.178 | 22-40855 | F | 93.5065 | 1.7297 |
| 17 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:11 | 123.2147 | 1294.5 | 22-96019 | F | 93.0736 | 1.8378 |
| 18 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:13 | 123.2147 | 1294.044 | 21-26862 | F | 92.6407 | 1.9459 |
| 18 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:13 | 123.2147 | 1294.044 | 21-26836 | F | 92.6407 | 1.9459 |
| 20 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:14 | 123.2147 | 1293.816 | 22-96050 | M | 91.7749 | 2.1622 |
| 21 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:15 | 123.2147 | 1293.594 | 21-26853 | M | 91.3420 | 2.2703 |
| 22 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:16 | 123.2147 | 1293.366 | 21-26889 | F | 90.9091 | 2.3784 |
| 23 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:18 | 123.2147 | 1292.916 | 22-96056 | M | 90.4762 | 2.4865 |
| 24 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:19 | 123.2147 | 1292.688 | 22-96075 | M | 90.0433 | 2.5946 |
| 25 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:21 | 123.2147 | 1292.238 | 22-96086 | F | 89.6104 | 2.7027 |
| 25 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:35:21 | 123.2147 | 1292.238 | 21-26844 | F | 89.6104 | 2.7027 |
| 27 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-14 | 13:36:20 | 124.3017 | 1290.33 | 19-95054 | M | 88.7446 | 2.9189 |
| 28 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:36:01 | 123.2147 | 1283.262 | 22-96003 | F | 88.3117 | 3.0270 |
| 28 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:36:01 | 123.2147 | 1283.262 | 22-96046 | M | 88.3117 | 3.0270 |
| 28 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:36:01 | 123.2147 | 1283.262 | 22-96001 | M | 88.3117 | 3.0270 |
| 28 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:36:01 | 123.2147 | 1283.262 | 21-26881 | F | 88.3117 | 3.0270 |
| 32 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:36:07 | 123.2147 | 1281.93 | 22-96071 | F | 86.5801 | 3.4595 |
| 33 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-14 | 13:37:20 | 124.4608 | 1278.708 | 21-20193 | M | 86.1472 | 3.5676 |
| 34 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:36:35 | 123.2147 | 1275.732 | 22-96092 | M | 85.7143 | 3.6757 |
| 35 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:36:46 | 123.2147 | 1273.32 | 21-26893 | M | 85.2814 | 3.7838 |
| 36 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:37:15 | 123.2147 | 1266.99 | 21-27669 | M | 84.8485 | 3.8919 |
| 37 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:37:16 | 123.2147 | 1266.774 | 21-26859 | F | 84.4156 | 4.0000 |
| 37 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:37:16 | 123.2147 | 1266.774 | 21-26870 | F | 84.4156 | 4.0000 |
| 39 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:37:18 | 123.2147 | 1266.336 | 21-26820 | F | 83.5498 | 4.2162 |
| 39 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:37:18 | 123.2147 | 1266.336 | 21-26884 | F | 83.5498 | 4.2162 |
| 41 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:37:19 | 123.2147 | 1266.12 | 21-26892 | F | 82.6840 | 4.4324 |
| 41 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:37:19 | 123.2147 | 1266.12 | 21-27963 | F | 82.6840 | 4.4324 |
| 41 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:37:19 | 123.2147 | 1266.12 | 22-96068 | M | 82.6840 | 4.4324 |
| 41 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:37:19 | 123.2147 | 1266.12 | 21-26865 | F | 82.6840 | 4.4324 |
| 41 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:37:19 | 123.2147 | 1266.12 | 22-96022 | F | 82.6840 | 4.4324 |
| 46 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:37:20 | 123.2147 | 1265.904 | 22-96066 | M | 80.5195 | 4.9730 |
| 47 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:37:21 | 123.2147 | 1265.688 | 22-40860 | F | 80.0866 | 5.0811 |
| 48 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:37:26 | 123.2147 | 1264.602 | 21-27972 | F | 79.6537 | 5.1892 |
| 48 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:37:26 | 123.2147 | 1264.602 | 22-96081 | F | 79.6537 | 5.1892 |
| 50 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:37:27 | 123.2147 | 1264.386 | 22-40856 | M | 78.7879 | 5.4054 |
| 51 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:37:28 | 123.2147 | 1264.17 | 22-40859 | F | 78.3550 | 5.5135 |
| 52 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:38:06 | 123.2147 | 1256.01 | 22-40843 | F | 77.9221 | 5.6216 |
| 53 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:38:07 | 123.2147 | 1255.8 | 22-96041 | F | 77.4892 | 5.7297 |
| 53 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:38:07 | 123.2147 | 1255.8 | 22-96035 | M | 77.4892 | 5.7297 |
| 53 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:38:07 | 123.2147 | 1255.8 | 22-96032 | M | 77.4892 | 5.7297 |
| 53 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:38:07 | 123.2147 | 1255.8 | 21-26813 | M | 77.4892 | 5.7297 |
| 57 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:38:08 | 123.2147 | 1255.584 | 21-26894 | F | 75.7576 | 6.1622 |
| 58 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:38:09 | 123.2147 | 1255.368 | 21-26882 | M | 75.3247 | 6.2703 |
| 59 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:38:10 | 123.2147 | 1255.158 | 21-27967 | M | 74.8918 | 6.3784 |
| 60 | CHERKAOUI 83 | 2023-01-14 | 13:38:39 | 123.8005 | 1254.948 | 22-43605 | M | 74.4589 | 6.4865 |
| 61 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:38:12 | 123.2147 | 1254.732 | 22-46828 | F | 74.0260 | 6.5946 |
| 61 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:38:12 | 123.2147 | 1254.732 | 22-96026 | F | 74.0260 | 6.5946 |
| 63 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:38:21 | 123.2147 | 1252.818 | 22-96088 | F | 73.1602 | 6.8108 |
| 64 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:38:31 | 123.2147 | 1250.7 | 21-26839 | M | 72.7273 | 6.9189 |
| 65 | CHERKAOUI 83 | 2023-01-14 | 13:39:00 | 123.8005 | 1250.508 | 22-3181 | F | 72.2944 | 7.0270 |
| 66 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:38:34 | 123.2147 | 1250.064 | 22-40858 | F | 71.8615 | 7.1351 |
| 67 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-14 | 13:39:51 | 124.4608 | 1246.476 | 23-6220 | F | 71.4286 | 7.2432 |
| 68 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:39:31 | 123.2147 | 1238.13 | 22-40829 | M | 70.9957 | 7.3514 |
| 69 | LOFT ZAKI BILAL | 2023-01-14 | 13:38:31 | 121.9734 | 1238.1 | 21-44517 | F | 70.5628 | 7.4595 |
| 70 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:39:32 | 123.2147 | 1237.926 | 21-26838 | M | 70.1299 | 7.5676 |
| 71 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:39:34 | 123.2147 | 1237.512 | 22-96016 | M | 69.6970 | 7.6757 |
| 72 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:39:36 | 123.2147 | 1237.092 | 22-96089 | M | 69.2641 | 7.7838 |
| 73 | LOFT BOUHSSINI-ALI | 2023-01-14 | 13:40:26 | 124.1691 | 1236.336 | 22-64446 | F | 68.8312 | 7.8919 |
| 74 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:40:01 | 123.2147 | 1231.944 | 21-27945 | F | 68.3983 | 8.0000 |
| 74 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:40:01 | 123.2147 | 1231.944 | 22-96084 | M | 68.3983 | 8.0000 |
| 74 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:40:01 | 123.2147 | 1231.944 | 22-96028 | M | 68.3983 | 8.0000 |
| 77 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:40:02 | 123.2147 | 1231.734 | 21-26832 | M | 67.0996 | 8.3243 |
| 77 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:40:02 | 123.2147 | 1231.734 | 22-96079 | M | 67.0996 | 8.3243 |
| 77 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:40:02 | 123.2147 | 1231.734 | 22-96074 | F | 67.0996 | 8.3243 |
| 77 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:40:02 | 123.2147 | 1231.734 | 22-96036 | F | 67.0996 | 8.3243 |
| 77 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:40:02 | 123.2147 | 1231.734 | 22-96099 | M | 67.0996 | 8.3243 |
| 82 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:40:03 | 123.2147 | 1231.53 | 21-27971 | F | 64.9351 | 8.8649 |
| 83 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:40:04 | 123.2147 | 1231.326 | 22-40844 | M | 64.5022 | 8.9730 |
| 84 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:40:05 | 123.2147 | 1231.122 | 22-96011 | M | 64.0693 | 9.0811 |
| 85 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:40:07 | 123.2147 | 1230.708 | 22-96004 | M | 63.6364 | 9.1892 |
| 86 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:40:09 | 123.2147 | 1230.3 | 22-96033 | M | 63.2035 | 9.2973 |
| 87 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:40:10 | 123.2147 | 1230.096 | 22-40854 | F | 62.7706 | 9.4054 |
| 88 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:40:11 | 123.2147 | 1229.892 | 21-26895 | F | 62.3377 | 9.5135 |
| 89 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:40:12 | 123.2147 | 1229.688 | 22-96078 | F | 61.9048 | 9.6216 |
| 90 | CHERKAOUI 83 | 2023-01-14 | 13:40:52 | 123.8005 | 1227.366 | 21-26069 | F | 61.4719 | 9.7297 |
| 91 | LOFT ANASS MHIROU | 2023-01-14 | 13:39:06 | 121.4223 | 1225.248 | 22-785 | M | 61.0390 | 9.8378 |
| 92 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:40:46 | 123.2147 | 1222.77 | 21-27969 | M | 60.6061 | 9.9459 |
| 92 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:40:46 | 123.2147 | 1222.77 | 22-96024 | M | 60.6061 | 9.9459 |
| 94 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:40:47 | 123.2147 | 1222.572 | 21-26848 | M | 59.7403 | 10.1622 |
| 94 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:40:47 | 123.2147 | 1222.572 | 22-96100 | F | 59.7403 | 10.1622 |
| 96 | LOFT ZAKI BILAL | 2023-01-14 | 13:39:49 | 121.9734 | 1221.972 | 22-05122 | F | 58.8745 | 10.3784 |
| 97 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-14 | 13:42:01 | 124.4608 | 1220.004 | 22-14042 | M | 58.4416 | 10.4865 |
| 98 | LOFT AMRANI MOUAD | 2023-01-14 | 13:41:38 | 123.8372 | 1218.468 | 21-84236 | M | 58.0087 | 10.5946 |
| 99 | LOFT AMRANI MOUAD | 2023-01-14 | 13:41:43 | 123.8372 | 1217.472 | 23-12369 | F | 57.5758 | 10.7027 |
| 100 | LOFT AMRANI MOUAD | 2023-01-14 | 13:41:45 | 123.8372 | 1217.07 | 22-10806 | M | 57.1429 | 10.8108 |
| 101 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-14 | 13:42:15 | 124.3017 | 1215.666 | 21-825 | F | 56.7100 | 10.9189 |
| 102 | LOFT ZAKI BILAL | 2023-01-14 | 13:40:23 | 121.9734 | 1215.078 | 22-05107 | F | 56.2771 | 11.0270 |
| 103 | LOFT ANASS MHIROU | 2023-01-14 | 13:40:00 | 121.4223 | 1214.22 | 22-12872 | F | 55.8442 | 11.1351 |
| 104 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:41:37 | 123.2147 | 1212.546 | 22-96025 | F | 55.4113 | 11.2432 |
| 105 | CHERKAOUI 83 | 2023-01-14 | 13:42:08 | 123.8005 | 1212.144 | 21-26054 | F | 54.9784 | 11.3514 |
| 106 | LOFT MOUSSATI | 2023-01-14 | 13:42:26 | 124.1338 | 1211.85 | 22-05071 | F | 54.5455 | 11.4595 |
| 107 | LOFT ANASS MHIROU | 2023-01-14 | 13:40:17 | 121.4223 | 1210.794 | 20-78650 | M | 54.1126 | 11.5676 |
| 108 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-14 | 13:42:41 | 124.3017 | 1210.536 | 21-18586 | F | 53.6797 | 11.6757 |
| 109 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-14 | 13:42:43 | 124.3017 | 1210.14 | 20-60087 | F | 53.2468 | 11.7838 |
| 110 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-14 | 13:42:51 | 124.3017 | 1208.574 | 20-60020 | F | 52.8139 | 11.8919 |
| 111 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:42:06 | 123.2147 | 1206.804 | 21-26851 | M | 52.3810 | 12.0000 |
| 112 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-14 | 13:43:10 | 124.4608 | 1206.408 | 21-866 | F | 51.9481 | 12.1081 |
| 113 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-14 | 13:43:16 | 124.4608 | 1205.238 | 23-6228 | M | 51.5152 | 12.2162 |
| 114 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-14 | 13:43:20 | 124.4608 | 1204.458 | 21-836 | F | 51.0823 | 12.3243 |
| 115 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-14 | 13:43:22 | 124.4608 | 1204.074 | 23-4654 | M | 50.6494 | 12.4324 |
| 116 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-14 | 13:43:28 | 124.4608 | 1202.91 | 22-35675 | M | 50.2165 | 12.5405 |
| 117 | LOFT ZAKI BILAL | 2023-01-14 | 13:41:32 | 121.9734 | 1201.314 | 21-07371 | F | 49.7835 | 12.6486 |
| 118 | LOFT ANASS MHIROU | 2023-01-14 | 13:41:05 | 121.4223 | 1201.212 | 21-18632 | M | 49.3506 | 12.7568 |
| 119 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:42:36 | 123.2147 | 1200.924 | 22-96072 | F | 48.9177 | 12.8649 |
| 120 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:42:37 | 123.2147 | 1200.726 | 22-96009 | F | 48.4848 | 12.9730 |
| 121 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:42:38 | 123.2147 | 1200.534 | 21-27975 | F | 48.0519 | 13.0811 |
| 121 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:42:38 | 123.2147 | 1200.534 | 22-96093 | M | 48.0519 | 13.0811 |
| 123 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:42:39 | 123.2147 | 1200.336 | 22-40853 | F | 47.1861 | 13.2973 |
| 123 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:42:39 | 123.2147 | 1200.336 | 22-40830 | M | 47.1861 | 13.2973 |
| 125 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:42:40 | 123.2147 | 1200.144 | 22-96012 | M | 46.3203 | 13.5135 |
| 126 | LOFT FAMILY BIZZA | 2023-01-14 | 13:43:05 | 123.6452 | 1199.466 | 21-267 | F | 45.8874 | 13.6216 |
| 127 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-14 | 13:43:44 | 124.3017 | 1198.284 | 22-5027 | F | 45.4545 | 13.7297 |
| 128 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-14 | 13:43:45 | 124.3017 | 1198.086 | 20-28478 | F | 45.0216 | 13.8378 |
| 129 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-14 | 13:43:47 | 124.3017 | 1197.702 | 22-41542 | F | 44.5887 | 13.9459 |
| 130 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:42:53 | 123.2147 | 1197.618 | 21-26871 | M | 44.1558 | 14.0541 |
| 131 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-14 | 13:43:48 | 124.3017 | 1197.51 | 21-41559 | M | 43.7229 | 14.1622 |
| 132 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:43:01 | 123.2147 | 1196.064 | 22-96082 | F | 43.2900 | 14.2703 |
| 133 | TAM OUSSAMA ARBI AOCP | 2023-01-14 | 13:42:38 | 122.7385 | 1195.896 | 21-18532 | F | 42.8571 | 14.3784 |
| 134 | LOFT AMRANI MOUAD | 2023-01-14 | 13:43:37 | 123.8372 | 1195.146 | 21-7316 | M | 42.4242 | 14.4865 |
| 135 | LOFT FAMILY BIZZA | 2023-01-14 | 13:43:29 | 123.6452 | 1194.834 | 21-602 | F | 41.9913 | 14.5946 |
| 136 | LOFT MOHSSIN HARASI | 2023-01-14 | 13:44:00 | 124.2177 | 1194.402 | 22-12886 | F | 41.5584 | 14.7027 |
| 137 | LOFT ANASS MHIROU | 2023-01-14 | 13:41:42 | 121.4223 | 1193.928 | 22-40249 | M | 41.1255 | 14.8108 |
| 138 | CHERKAOUI 83 | 2023-01-14 | 13:43:45 | 123.8005 | 1193.256 | 21-27664 | F | 40.6926 | 14.9189 |
| 139 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:43:16 | 123.2147 | 1193.172 | 22-96006 | M | 40.2597 | 15.0270 |
| 140 | LOFT AMRANI MOUAD | 2023-01-14 | 13:43:53 | 123.8372 | 1192.08 | 21-62533 | F | 39.8268 | 15.1351 |
| 141 | LOFT FAMILY BIZZA | 2023-01-14 | 13:43:45 | 123.6452 | 1191.762 | 21-271 | F | 39.3939 | 15.2432 |
| 142 | LOFT AMRANI MOUAD | 2023-01-14 | 13:43:56 | 123.8372 | 1191.504 | 22-10804 | M | 38.9610 | 15.3514 |
| 143 | LOFT ANASS MHIROU | 2023-01-14 | 13:41:55 | 121.4223 | 1191.39 | 22-789 | M | 38.5281 | 15.4595 |
| 144 | LOFT AMRANI MOUAD | 2023-01-14 | 13:44:00 | 123.8372 | 1190.742 | 22-27979 | M | 38.0952 | 15.5676 |
| 145 | NOURDIN SOUSSI | 2023-01-14 | 13:44:19 | 124.1269 | 1189.902 | 20-26324 | F | 37.6623 | 15.6757 |
| 146 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-14 | 13:44:30 | 124.3017 | 1189.488 | 19-95056 | M | 37.2294 | 15.7838 |
| 147 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-14 | 13:44:34 | 124.3017 | 1188.732 | 22-63058 | F | 36.7965 | 15.8919 |
| 148 | LOFT AMRANI MOUAD | 2023-01-14 | 13:44:13 | 123.8372 | 1188.264 | 21-68621 | F | 36.3636 | 16.0000 |
| 149 | LOFT AMRANI MOUAD | 2023-01-14 | 13:44:17 | 123.8372 | 1187.508 | 21-8046 | F | 35.9307 | 16.1081 |
| 150 | LOFT ANASS MHIROU | 2023-01-14 | 13:42:17 | 121.4223 | 1187.118 | 22-40258 | F | 35.4978 | 16.2162 |
| 151 | LOFT ZAKI BILAL | 2023-01-14 | 13:42:45 | 121.9734 | 1187.088 | 21-62561 | F | 35.0649 | 16.3243 |
| 152 | LOFT TOURI AOCP | 2023-01-14 | 13:43:27 | 122.7995 | 1187.04 | 21-5052 | F | 34.6320 | 16.4324 |
| 152 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:43:48 | 123.2147 | 1187.04 | 21-19993 | M | 34.6320 | 16.4324 |
| 152 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:43:48 | 123.2147 | 1187.04 | 21-27670 | F | 34.6320 | 16.4324 |
| 155 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:43:49 | 123.2147 | 1186.848 | 22-40850 | F | 33.3333 | 16.7568 |
| 156 | LOFT HANIOUI | 2023-01-14 | 13:44:17 | 123.7394 | 1186.572 | 22-87607 | F | 32.9004 | 16.8649 |
| 157 | LOFT MOUSSATI | 2023-01-14 | 13:44:37 | 124.1338 | 1186.56 | 21-0079 | F | 32.4675 | 16.9730 |
| 158 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:43:57 | 123.2147 | 1185.324 | 21-26880 | F | 32.0346 | 17.0811 |
| 159 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-14 | 13:44:00 | 123.2147 | 1184.754 | 21-27942 | F | 31.6017 | 17.1892 |
| 160 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-14 | 13:44:57 | 124.3017 | 1184.388 | 20-60076 | F | 31.1688 | 17.2973 |
| 161 | LOFT FAMILY BIZZA | 2023-01-14 | 13:44:39 | 123.6452 | 1181.514 | 21-222 | F | 30.7359 | 17.4054 |
| 162 | CHERKAOUI 83 | 2023-01-14 | 13:44:48 | 123.8005 | 1181.304 | 21-38301 | M | 30.3030 | 17.5135 |
| 163 | LOFT ANASS MHIROU | 2023-01-14 | 13:42:49 | 121.4223 | 1180.962 | 22-12952 | F | 29.8701 | 17.6216 |
| 164 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-14 | 13:45:18 | 124.3017 | 1180.452 | 21-141 | M | 29.4372 | 17.7297 |
| 165 | LOFT ANASS MHIROU | 2023-01-14 | 13:42:52 | 121.4223 | 1180.386 | 21-15435 | M | 29.0043 | 17.8378 |
