Méthode : 25, moyen : 73 Km/h
18:43
166 Km
Admis : 227
| Class | Nom | Date | heure | Dist/Km | V(m/min) | Bague | S | Point | Point As Pig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:52:40 | 166.4029 | 1476.948 | 22-96010 | M | 100.0000 | 0.1099 |
| 2 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:52:41 | 166.4029 | 1476.732 | 21-26823 | M | 99.5595 | 0.2198 |
| 2 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:52:41 | 166.4029 | 1476.732 | 22-40856 | M | 99.5595 | 0.2198 |
| 2 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:52:41 | 166.4029 | 1476.732 | 21-26865 | F | 99.5595 | 0.2198 |
| 2 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:52:41 | 166.4029 | 1476.732 | 22-96070 | M | 99.5595 | 0.2198 |
| 2 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:52:41 | 166.4029 | 1476.732 | 22-40839 | F | 99.5595 | 0.2198 |
| 2 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:52:41 | 166.4029 | 1476.732 | 22-40857 | F | 99.5595 | 0.2198 |
| 8 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:52:42 | 166.4029 | 1476.51 | 21-26881 | F | 96.9163 | 0.8791 |
| 8 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:52:42 | 166.4029 | 1476.51 | 22-96022 | F | 96.9163 | 0.8791 |
| 8 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:52:42 | 166.4029 | 1476.51 | 22-96046 | M | 96.9163 | 0.8791 |
| 8 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:52:42 | 166.4029 | 1476.51 | 22-96100 | F | 96.9163 | 0.8791 |
| 8 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:52:42 | 166.4029 | 1476.51 | 21-26899 | F | 96.9163 | 0.8791 |
| 8 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:52:42 | 166.4029 | 1476.51 | 22-40847 | F | 96.9163 | 0.8791 |
| 14 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:52:43 | 166.4029 | 1476.294 | 21-26836 | F | 94.2731 | 1.5385 |
| 14 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:52:43 | 166.4029 | 1476.294 | 22-96050 | M | 94.2731 | 1.5385 |
| 14 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:52:43 | 166.4029 | 1476.294 | 21-26862 | F | 94.2731 | 1.5385 |
| 14 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:52:43 | 166.4029 | 1476.294 | 22-96069 | M | 94.2731 | 1.5385 |
| 18 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:52:47 | 166.4029 | 1475.424 | 22-96017 | M | 92.5110 | 1.9780 |
| 19 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:52:48 | 166.4029 | 1475.202 | 21-27972 | F | 92.0705 | 2.0879 |
| 20 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:52:58 | 166.4029 | 1473.024 | 22-96086 | F | 91.6300 | 2.1978 |
| 21 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:54:09 | 166.4029 | 1457.754 | 21-26820 | F | 91.1894 | 2.3077 |
| 22 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:54:10 | 166.4029 | 1457.544 | 21-26884 | F | 90.7489 | 2.4176 |
| 23 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:54:14 | 166.4029 | 1456.692 | 22-96068 | M | 90.3084 | 2.5275 |
| 24 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:54:15 | 166.4029 | 1456.482 | 21-26882 | M | 89.8678 | 2.6374 |
| 24 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:54:15 | 166.4029 | 1456.482 | 21-26859 | F | 89.8678 | 2.6374 |
| 26 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:54:16 | 166.4029 | 1456.266 | 22-40853 | F | 88.9868 | 2.8571 |
| 26 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:54:16 | 166.4029 | 1456.266 | 22-96085 | M | 88.9868 | 2.8571 |
| 26 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:54:16 | 166.4029 | 1456.266 | 22-40855 | F | 88.9868 | 2.8571 |
| 26 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:54:16 | 166.4029 | 1456.266 | 21-19993 | M | 88.9868 | 2.8571 |
| 30 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:54:17 | 166.4029 | 1456.056 | 22-96075 | M | 87.2247 | 3.2967 |
| 31 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:54:18 | 166.4029 | 1455.846 | 22-96093 | M | 86.7841 | 3.4066 |
| 31 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:54:18 | 166.4029 | 1455.846 | 21-27670 | F | 86.7841 | 3.4066 |
| 31 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:54:18 | 166.4029 | 1455.846 | 22-96081 | F | 86.7841 | 3.4066 |
| 31 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:54:18 | 166.4029 | 1455.846 | 22-96077 | M | 86.7841 | 3.4066 |
| 35 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:54:19 | 166.4029 | 1455.63 | 21-26870 | F | 85.0220 | 3.8462 |
| 35 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:54:19 | 166.4029 | 1455.63 | 22-96071 | F | 85.0220 | 3.8462 |
| 37 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:54:20 | 166.4029 | 1455.42 | 21-26893 | M | 84.1410 | 4.0659 |
| 38 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:54:24 | 166.4029 | 1454.568 | 21-26871 | M | 83.7004 | 4.1758 |
| 39 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:54:28 | 166.4029 | 1453.722 | 21-27963 | F | 83.2599 | 4.2857 |
| 40 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:55:01 | 166.4029 | 1446.774 | 22-40829 | M | 82.8194 | 4.3956 |
| 41 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-22 | 12:56:02 | 167.7622 | 1445.808 | 21-836 | F | 82.3789 | 4.5055 |
| 42 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-22 | 12:56:03 | 167.5623 | 1443.882 | 19-95054 | M | 81.9383 | 4.6154 |
| 43 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:55:26 | 166.4029 | 1441.548 | 22-96058 | F | 81.4978 | 4.7253 |
| 43 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:55:26 | 166.4029 | 1441.548 | 21-26892 | F | 81.4978 | 4.7253 |
| 43 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:55:26 | 166.4029 | 1441.548 | 22-40858 | F | 81.4978 | 4.7253 |
| 43 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:55:26 | 166.4029 | 1441.548 | 22-96005 | M | 81.4978 | 4.7253 |
| 43 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:55:26 | 166.4029 | 1441.548 | 22-96041 | F | 81.4978 | 4.7253 |
| 43 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:55:26 | 166.4029 | 1441.548 | 22-40848 | F | 81.4978 | 4.7253 |
| 43 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:55:26 | 166.4029 | 1441.548 | 21-26810 | F | 81.4978 | 4.7253 |
| 43 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:55:26 | 166.4029 | 1441.548 | 22-96019 | F | 81.4978 | 4.7253 |
| 51 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:55:27 | 166.4029 | 1441.344 | 21-26835 | M | 77.9736 | 5.6044 |
| 51 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:55:27 | 166.4029 | 1441.344 | 21-26805 | F | 77.9736 | 5.6044 |
| 53 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:55:28 | 166.4029 | 1441.134 | 21-26880 | F | 77.0925 | 5.8242 |
| 53 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:55:28 | 166.4029 | 1441.134 | 22-96028 | M | 77.0925 | 5.8242 |
| 55 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:55:31 | 166.4029 | 1440.51 | 22-96088 | F | 76.2115 | 6.0440 |
| 55 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:55:31 | 166.4029 | 1440.51 | 21-26848 | M | 76.2115 | 6.0440 |
| 57 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:55:32 | 166.4029 | 1440.3 | 22-96060 | F | 75.3304 | 6.2637 |
| 58 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:55:35 | 166.4029 | 1439.682 | 21-27669 | M | 74.8899 | 6.3736 |
| 59 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:55:37 | 166.4029 | 1439.262 | 22-96004 | M | 74.4493 | 6.4835 |
| 60 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:55:39 | 166.4029 | 1438.848 | 21-26832 | M | 74.0088 | 6.5934 |
| 61 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:56:11 | 166.4029 | 1432.242 | 21-26844 | F | 73.5683 | 6.7033 |
| 62 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:56:29 | 166.4029 | 1428.558 | 22-96002 | M | 73.1278 | 6.8132 |
| 63 | CHERKAOUI 83 | 2023-01-22 | 12:57:06 | 166.9506 | 1425.708 | 21-26069 | F | 72.6872 | 6.9231 |
| 64 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-22 | 12:58:02 | 167.7622 | 1421.31 | 23-6227 | F | 72.2467 | 7.0330 |
| 65 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-22 | 12:58:08 | 167.7622 | 1420.11 | 23-6221 | M | 71.8062 | 7.1429 |
| 66 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:57:22 | 166.4029 | 1417.806 | 22-96003 | F | 71.3656 | 7.2527 |
| 67 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:57:29 | 166.4029 | 1416.396 | 22-96095 | M | 70.9251 | 7.3626 |
| 68 | LOFT AMRANI MOUAD | 2023-01-22 | 12:58:04 | 167.0720 | 1415.064 | 23-12369 | F | 70.4846 | 7.4725 |
| 69 | DAHNOUN | 2023-01-22 | 12:58:14 | 167.0716 | 1413.066 | 20-49024 | M | 70.0441 | 7.5824 |
| 70 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-22 | 12:58:38 | 167.5623 | 1412.442 | 20-28478 | F | 69.6035 | 7.6923 |
| 71 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-22 | 12:58:40 | 167.5623 | 1412.04 | 19-95056 | M | 69.1630 | 7.8022 |
| 72 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:57:51 | 166.4029 | 1411.986 | 21-27971 | F | 68.7225 | 7.9121 |
| 73 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:57:52 | 166.4029 | 1411.788 | 22-40850 | F | 68.2819 | 8.0220 |
| 74 | LOFT ANASS MHIROU | 2023-01-22 | 12:56:46 | 164.7623 | 1411.038 | 22-3866 | M | 67.8414 | 8.1319 |
| 75 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:58:09 | 166.4029 | 1408.404 | 21-26838 | M | 67.4009 | 8.2418 |
| 76 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:58:12 | 166.4029 | 1407.81 | 22-96016 | M | 66.9604 | 8.3516 |
| 76 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:58:12 | 166.4029 | 1407.81 | 22-40844 | M | 66.9604 | 8.3516 |
| 76 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:58:12 | 166.4029 | 1407.81 | 22-96066 | M | 66.9604 | 8.3516 |
| 79 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:58:35 | 166.4029 | 1403.256 | 21-27967 | M | 65.6388 | 8.6813 |
| 80 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:59:02 | 166.4029 | 1397.952 | 21-26894 | F | 65.1982 | 8.7912 |
| 81 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:59:08 | 166.4029 | 1396.776 | 21-26851 | M | 64.7577 | 8.9011 |
| 81 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:59:08 | 166.4029 | 1396.776 | 22-96035 | M | 64.7577 | 8.9011 |
| 81 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:59:08 | 166.4029 | 1396.776 | 21-27977 | F | 64.7577 | 8.9011 |
| 81 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:59:08 | 166.4029 | 1396.776 | 22-96083 | F | 64.7577 | 8.9011 |
| 81 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:59:08 | 166.4029 | 1396.776 | 22-96036 | F | 64.7577 | 8.9011 |
| 86 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:59:09 | 166.4029 | 1396.584 | 22-40859 | F | 62.5551 | 9.4505 |
| 87 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:59:10 | 166.4029 | 1396.386 | 22-96057 | F | 62.1145 | 9.5604 |
| 88 | LOFT ZAKI BILAL | 2023-01-22 | 12:58:35 | 165.1889 | 1393.02 | 21-65068 | NO | 61.6740 | 9.6703 |
| 89 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:59:39 | 166.4029 | 1390.746 | 22-96009 | F | 61.2335 | 9.7802 |
| 90 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 12:59:40 | 166.4029 | 1390.554 | 22-96089 | M | 60.7930 | 9.8901 |
| 91 | LOFT ZAKI BILAL | 2023-01-22 | 12:58:49 | 165.1889 | 1390.284 | 22-05122 | NO | 60.3524 | 10.0000 |
| 92 | LOFT AMRANI MOUAD | 2023-01-22 | 13:00:30 | 167.0720 | 1386.492 | 21-62533 | F | 59.9119 | 10.1099 |
| 93 | LOFT ANASS MHIROU | 2023-01-22 | 12:58:54 | 164.7623 | 1385.724 | 22-12956 | M | 59.4714 | 10.2198 |
| 94 | LOFT AMRANI MOUAD | 2023-01-22 | 13:00:35 | 167.0720 | 1385.532 | 21-62528 | M | 59.0308 | 10.3297 |
| 95 | LOFT ANASS MHIROU | 2023-01-22 | 12:58:55 | 164.7623 | 1385.526 | 21-15435 | M | 58.5903 | 10.4396 |
| 96 | LOFT FAMILY BIZZA | 2023-01-22 | 13:00:33 | 166.9680 | 1385.052 | 21-267 | F | 58.1498 | 10.5495 |
| 97 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 13:00:10 | 166.4029 | 1384.77 | 21-27975 | F | 57.7093 | 10.6593 |
| 98 | LOFT AMRANI MOUAD | 2023-01-22 | 13:00:40 | 167.0720 | 1384.572 | 22-10806 | M | 57.2687 | 10.7692 |
| 99 | LOFT AMRANI MOUAD | 2023-01-22 | 13:00:41 | 167.0720 | 1384.386 | 22-10804 | M | 56.8282 | 10.8791 |
| 100 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 13:00:14 | 166.4029 | 1384.002 | 21-27978 | F | 56.3877 | 10.9890 |
| 101 | LOFT AMRANI MOUAD | 2023-01-22 | 13:00:48 | 167.0720 | 1383.048 | 22-10820 | M | 55.9471 | 11.0989 |
| 102 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-22 | 13:01:20 | 167.7622 | 1382.658 | 21-863 | F | 55.5066 | 11.2088 |
| 103 | LOFT ANASS MHIROU | 2023-01-22 | 12:59:10 | 164.7623 | 1382.622 | 22-40250 | F | 55.0661 | 11.3187 |
| 104 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-22 | 13:01:21 | 167.7622 | 1382.466 | 21-875 | F | 54.6256 | 11.4286 |
| 105 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-22 | 13:01:22 | 167.7622 | 1382.274 | 20-10459 | F | 54.1850 | 11.5385 |
| 106 | LOFT ANASS MHIROU | 2023-01-22 | 12:59:12 | 164.7623 | 1382.232 | 22-12872 | F | 53.7445 | 11.6484 |
| 107 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-22 | 13:01:28 | 167.7622 | 1381.14 | 22-14045 | M | 53.3040 | 11.7582 |
| 108 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-22 | 13:01:29 | 167.7622 | 1380.948 | 21-866 | F | 52.8634 | 11.8681 |
| 109 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-22 | 13:01:31 | 167.7622 | 1380.57 | 23-4649 | F | 52.4229 | 11.9780 |
| 109 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-22 | 13:01:31 | 167.7622 | 1380.57 | 23-6201 | M | 52.4229 | 11.9780 |
| 111 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-22 | 13:01:33 | 167.7622 | 1380.192 | 23-6207 | F | 51.5419 | 12.1978 |
| 111 | LOFT AMRANI MOUAD | 2023-01-22 | 13:01:03 | 167.0720 | 1380.192 | 22-27979 | M | 51.5419 | 12.1978 |
| 113 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-22 | 13:01:34 | 167.7622 | 1380 | 23-4654 | M | 50.6608 | 12.4176 |
| 114 | CHERKAOUI 83 | 2023-01-22 | 13:01:11 | 166.9506 | 1377.672 | 22-2019 | F | 50.2203 | 12.5275 |
| 115 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 13:00:48 | 166.4029 | 1377.51 | 21-27942 | F | 49.7797 | 12.6374 |
| 116 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 13:00:53 | 166.4029 | 1376.556 | 21-26897 | F | 49.3392 | 12.7473 |
| 117 | CHERKAOUI 83 | 2023-01-22 | 13:01:19 | 166.9506 | 1376.154 | 22-27945 | M | 48.8987 | 12.8571 |
| 118 | CHERKAOUI 83 | 2023-01-22 | 13:01:20 | 166.9506 | 1375.968 | 21-26061 | M | 48.4581 | 12.9670 |
| 119 | LOFT ANASS MHIROU | 2023-01-22 | 12:59:47 | 164.7623 | 1375.5 | 21-18652 | M | 48.0176 | 13.0769 |
| 120 | CHERKAOUI 83 | 2023-01-22 | 13:01:23 | 166.9506 | 1375.398 | 22-2020 | M | 47.5771 | 13.1868 |
| 121 | TAM OUSSAMA ARBI AOCP | 2023-01-22 | 13:00:46 | 166.0508 | 1374.972 | 21-43671 | F | 47.1366 | 13.2967 |
| 122 | CHERKAOUI 83 | 2023-01-22 | 13:01:28 | 166.9506 | 1374.456 | 22-3184 | F | 46.6960 | 13.4066 |
| 123 | LOFT TOURI AOCP | 2023-01-22 | 13:00:56 | 166.1027 | 1373.508 | 21-5054 | F | 46.2555 | 13.5165 |
| 124 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 13:01:10 | 166.4029 | 1373.34 | 22-40830 | M | 45.8150 | 13.6264 |
| 125 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 13:01:11 | 166.4029 | 1373.148 | 22-40846 | M | 45.3744 | 13.7363 |
| 126 | LOFT ANASS MHIROU | 2023-01-22 | 13:00:01 | 164.7623 | 1372.83 | 21-31795 | F | 44.9339 | 13.8462 |
| 127 | LOFT TOURI AOCP | 2023-01-22 | 13:01:00 | 166.1027 | 1372.752 | 21-26017 | F | 44.4934 | 13.9560 |
| 128 | LOFT TOURI AOCP | 2023-01-22 | 13:01:05 | 166.1027 | 1371.804 | 22-2317 | M | 44.0529 | 14.0659 |
| 129 | DAHNOUN | 2023-01-22 | 13:01:49 | 167.0716 | 1371.498 | 23-5813 | F | 43.6123 | 14.1758 |
| 130 | LOFT HANIOUI | 2023-01-22 | 13:01:43 | 166.8903 | 1371.138 | 22-49794 | M | 43.1718 | 14.2857 |
| 131 | LOFT BOUHSSINI-ALI | 2023-01-22 | 13:02:05 | 167.3614 | 1370.88 | 22-49789 | NO | 42.7313 | 14.3956 |
| 132 | NOURDIN SOUSSI | 2023-01-22 | 13:02:03 | 167.2959 | 1370.718 | 21-88265 | NO | 42.2907 | 14.5055 |
| 133 | TAOUFIK MEROUN | 2023-01-22 | 13:01:28 | 166.4237 | 1370.118 | 20-39111 | NO | 41.8502 | 14.6154 |
| 134 | BEN ALLA/SFATY/BIHI/MOUNTASSIF | 2023-01-22 | 13:01:34 | 166.4029 | 1368.822 | 21-26839 | M | 41.4097 | 14.7253 |
| 135 | LOFT MOHSSIN HARASI | 2023-01-22 | 13:02:17 | 167.3684 | 1368.696 | 22-12891 | NO | 40.9692 | 14.8352 |
| 136 | DAHNOUN | 2023-01-22 | 13:02:05 | 167.0716 | 1368.504 | 23-5829 | M | 40.5286 | 14.9451 |
| 137 | LOFT TAREK | 2023-01-22 | 13:00:58 | 165.5335 | 1368.42 | 21-25120 | F | 40.0881 | 15.0549 |
| 137 | LOFT TAREK | 2023-01-22 | 13:00:58 | 165.5335 | 1368.42 | 21-27237 | F | 40.0881 | 15.0549 |
| 139 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-22 | 13:02:30 | 167.5623 | 1367.856 | 21-825 | F | 39.2070 | 15.2747 |
| 140 | LOFT HASSAN KHLIFI | 2023-01-22 | 13:02:15 | 167.2098 | 1367.772 | 23-05802 | NO | 38.7665 | 15.3846 |
| 141 | TAOUFIK MEROUN | 2023-01-22 | 13:01:43 | 166.4237 | 1367.304 | 23-04637 | NO | 38.3260 | 15.4945 |
| 142 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-22 | 13:02:33 | 167.5623 | 1367.298 | 22-5026 | F | 37.8855 | 15.6044 |
| 142 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-22 | 13:02:33 | 167.5623 | 1367.298 | 22-5027 | F | 37.8855 | 15.6044 |
| 144 | LOFT ZAKI BILAL | 2023-01-22 | 13:00:49 | 165.1889 | 1367.268 | 22-05116 | NO | 37.0044 | 15.8242 |
| 145 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-22 | 13:02:34 | 167.5623 | 1367.112 | 21-41552 | F | 36.5639 | 15.9341 |
| 146 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-22 | 13:02:35 | 167.5623 | 1366.926 | 20-60076 | F | 36.1233 | 16.0440 |
| 147 | TAM OUSSAMA ARBI AOCP | 2023-01-22 | 13:01:29 | 166.0508 | 1366.86 | 21-5011 | F | 35.6828 | 16.1538 |
| 148 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-22 | 13:02:37 | 167.5623 | 1366.554 | 21-41544 | F | 35.2423 | 16.2637 |
| 149 | LOFT MOUSSATI | 2023-01-22 | 13:02:29 | 167.3793 | 1366.548 | 22-05062 | NO | 34.8018 | 16.3736 |
| 150 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-22 | 13:02:39 | 167.5623 | 1366.182 | 20-60020 | F | 34.3612 | 16.4835 |
| 151 | LOFT HANIOUI | 2023-01-22 | 13:02:10 | 166.8903 | 1366.086 | 22-23616 | F | 33.9207 | 16.5934 |
| 152 | ANASS/ISRAE HAJJI | 2023-01-22 | 13:02:40 | 167.5623 | 1365.996 | 20-60087 | F | 33.4802 | 16.7033 |
| 153 | TAOUFIK MEROUN | 2023-01-22 | 13:01:52 | 166.4237 | 1365.618 | 22-5086 | M | 33.0396 | 16.8132 |
| 154 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-22 | 13:02:51 | 167.7622 | 1365.588 | 21-874 | F | 32.5991 | 16.9231 |
| 155 | TAOUFIK MEROUN | 2023-01-22 | 13:01:54 | 166.4237 | 1365.246 | 17-74703 | F | 32.1586 | 17.0330 |
| 156 | LOFT MOUSSATI | 2023-01-22 | 13:02:40 | 167.3793 | 1364.502 | 21-0079 | NO | 31.7181 | 17.1429 |
| 157 | LOFT ZAKI BILAL | 2023-01-22 | 13:01:05 | 165.1889 | 1364.256 | 21-27678 | NO | 31.2775 | 17.2527 |
| 158 | LOFT TOURI AOCP | 2023-01-22 | 13:01:46 | 166.1027 | 1364.106 | 22-70293 | M | 30.8370 | 17.3626 |
| 158 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-22 | 13:02:59 | 167.7622 | 1364.106 | 21-859 | F | 30.8370 | 17.3626 |
| 160 | LOFT ANASS MHIROU | 2023-01-22 | 13:00:49 | 164.7623 | 1363.74 | 22-12952 | F | 29.9559 | 17.5824 |
| 161 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-22 | 13:03:04 | 167.7622 | 1363.182 | 22-35669 | F | 29.5154 | 17.6923 |
| 162 | MIRA/SIRAJ/BADR | 2023-01-22 | 13:03:05 | 167.7622 | 1362.996 | 21-872 | F | 29.0749 | 17.8022 |
| 163 | LOFT TOURI AOCP | 2023-01-22 | 13:01:58 | 166.1027 | 1361.868 | 21-5050 | M | 28.6344 | 17.9121 |
| 164 | TAM OUSSAMA ARBI AOCP | 2023-01-22 | 13:01:57 | 166.0508 | 1361.628 | 21-7767 | F | 28.1938 | 18.0220 |
| 165 | LOFT BOUKHARI | 2023-01-22 | 13:02:12 | 166.2539 | 1360.506 | 20-92355 | M | 27.7533 | 18.1319 |
| 166 | DAHNOUN | 2023-01-22 | 13:02:54 | 167.0716 | 1359.408 | 22-14108 | F | 27.3128 | 18.2418 |
| 167 | LOFT ZAKI BILAL | 2023-01-22 | 13:01:35 | 165.1889 | 1358.646 | 21-62558 | NO | 26.8722 | 18.3516 |
| 168 | TAOUFIK MEROUN | 2023-01-22 | 13:02:37 | 166.4237 | 1357.266 | 21-0642 | NO | 26.4317 | 18.4615 |
