• Press enter to search
Pages Search Results
#1
Samsung Galaxy A50 4GB/64GB
In some partition
KF
Apple iPhone 11 64GB
In some partition
GF
Samsung Galaxy A51 SM-A515F/DS 4GB/64GB
In some partition
GF
Xiaomi Redmi 8 4GB/64GB
In some partition
01
White Case
In some partition
02
Blue Case
In some partition
03
Green Case
In some partition
Home ASAFI
الجمعية القصراوية لرياضة حمام السباق
الجمعية القصراوية لرياضة حمام السباقDefault
Demi-fond / ASAFI
Version ancienne
2026-04-18 08:36:00

Méthode : 33, moyen : 64 Km/h

06:46

19:59

32.343866, -9.277989

429  Km

Enlogé : 366

Admis : 120

Class Nom Date heure Dist/Km V(m/min) Bague S Point Point As Pig
1 LOFT HASSAN KHLIFI 2026-04-18 14:26:13 430.7896 1230.066 25-35***13 F 100.0000 0.2732
2 LOFT HASSAN KHLIFI 2026-04-18 14:26:14 430.7896 1230.006 25-35***45 F 99.1667 0.5464
3 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 14:25:32 429.7835 1229.592 25-18***71 F 98.3333 0.8197
4 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 14:26:06 429.7835 1227.6 26-12***35 M 97.5000 1.0929
5 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 14:26:08 429.7835 1227.486 25-13***09 M 96.6667 1.3661
6 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 14:26:11 429.7835 1227.312 25-18***60 M 95.8333 1.6393
7 LOFT ZAKI BILAL 2026-04-18 14:25:15 428.6325 1227.294 25-23***07 F 95.0000 1.9126
8 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 14:26:09 429.5064 1226.634 25-23***31 F 94.1667 2.1858
9 LOFT FAMILY BIZZA 2026-04-18 14:26:38 430.0086 1226.376 24-34***73 F 93.3333 2.4590
10 LOFT HASSAN KHLIFI 2026-04-18 14:27:34 430.7896 1225.344 25-35***43 M 92.5000 2.7322
11 LOFT ZAKI BILAL 2026-04-18 14:25:57 428.6325 1224.84 25-41***35 F 91.6667 3.0055
12 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:27:55 430.8685 1224.348 25-17***43 F 90.8333 3.2787
12 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:27:55 430.8685 1224.348 25-44***29 F 90.8333 3.2787
12 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:27:55 430.8685 1224.348 24-85***8 F 90.8333 3.2787
15 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:27:57 430.8685 1224.234 25-34***32 F 88.3333 4.0984
16 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 14:27:06 429.7835 1224.108 24-12***32 F 87.5000 4.3716
17 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 14:26:56 429.5064 1223.898 25-41***95 M 86.6667 4.6448
18 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:28:15 430.8685 1223.19 25-17***52 F 85.8333 4.9180
19 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:29:04 430.8685 1220.358 26-64***99 M 85.0000 5.1913
20 LOFT HASSAN KHLIFI 2026-04-18 14:30:37 430.7896 1214.802 25-14***30 M 84.1667 5.4645
21 LOFT HANIOUI 2026-04-18 14:30:28 430.5256 1214.574 25-17***27 F 83.3333 5.7377
22 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 14:29:51 429.5064 1213.812 24-17***02 F 82.5000 6.0109
23 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:31:05 430.8685 1213.428 23-43***82 F 81.6667 6.2842
24 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:31:07 430.8685 1213.314 25-44***36 F 80.8333 6.5574
25 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 14:30:47 429.7835 1211.394 25-18***80 F 80.0000 6.8306
26 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:31:54 430.8685 1210.644 24-13***72 M 79.1667 7.1038
27 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:32:07 430.8685 1209.906 25-17***44 F 78.3333 7.3770
28 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:32:12 430.8685 1209.624 25-21***33 F 77.5000 7.6503
29 LOFT FAMILY BIZZA 2026-04-18 14:31:52 430.0086 1208.34 25-17***78 F 76.6667 7.9235
30 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 14:32:02 429.7835 1207.146 25-98***23 F 75.8333 8.1967
31 LOFT HASSAN KHLIFI 2026-04-18 14:32:56 430.7896 1206.918 25-35***12 F 75.0000 8.4699
32 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 14:32:11 429.5064 1205.856 23-24***15 F 74.1667 8.7432
33 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 14:32:14 429.5064 1205.688 25-21***96 F 73.3333 9.0164
34 LOFT HAMZA HAMO LHAJ 2026-04-18 14:32:17 429.2856 1204.902 24-19***5 M 72.5000 9.2896
35 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:33:36 430.8685 1204.89 24-13***33 F 71.6667 9.5628
36 LOFT FAMILY BIZZA 2026-04-18 14:33:13 430.0086 1203.774 24-34***70 F 70.8333 9.8361
37 LOFT HASSAN KHLIFI 2026-04-18 14:34:39 430.7896 1201.14 25-35***06 M 70.0000 10.1093
38 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:34:56 430.8685 1200.414 24-13***43 M 69.1667 10.3825
39 ANASS/ISRAE HAJJI 2026-04-18 14:34:56 430.8203 1200.282 25-74***42 F 68.3333 10.6557
40 LOFT HASSAN KHLIFI 2026-04-18 14:35:21 430.7896 1198.8 25-14***33 M 67.5000 10.9290
41 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:35:53 430.8685 1197.246 25-23***59 F 66.6667 11.2022
42 LOFT BOUHSSINI-ALI 2026-04-18 14:35:55 430.8548 1197.096 25-35***33 F 65.8333 11.4754
43 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 14:35:08 429.7835 1196.724 25-13***16 M 65.0000 11.7486
44 LOFT ZAKI BILAL 2026-04-18 14:34:20 428.6325 1196.184 25-23***05 M 64.1667 12.0219
45 LOFT KOUIRI BOUCHAIB 2026-04-18 14:35:43 430.1215 1195.722 24-34***13 M 63.3333 12.2951
46 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 14:35:43 429.7835 1194.786 24-98***27 M 62.5000 12.5683
47 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 14:35:53 429.7835 1194.228 25-13***15 M 61.6667 12.8415
48 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:37:03 430.8685 1193.376 25-44***41 F 60.8333 13.1148
49 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:37:05 430.8685 1193.268 25-16***65 F 60.0000 13.3880
50 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:37:10 430.8685 1192.992 23-76***88 M 59.1667 13.6612
51 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:37:12 430.8685 1192.878 24-34***44 F 58.3333 13.9344
52 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 14:36:06 429.5064 1192.74 25-41***76 F 57.5000 14.2077
53 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:37:59 430.8685 1190.298 25-17***47 M 56.6667 14.4809
54 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 14:37:22 429.5064 1188.564 25-17***19 F 55.8333 14.7541
55 LOFT BOUHSSINI-ALI 2026-04-18 14:39:15 430.8548 1186.11 25-87***7 M 55.0000 15.0273
56 LOFT SOUSSI NOURDINE 2026-04-18 14:38:09 429.0314 1184.676 24-05***19 NO 54.1667 15.3005
57 LOFT ZAKI BILAL 2026-04-18 14:38:57 428.6325 1180.968 25-23***08 M 53.3333 15.5738
58 LOFT HASSAN KHLIFI 2026-04-18 14:41:13 430.7896 1179.546 25-17***12 F 52.5000 15.8470
59 LOFT HASSAN KHLIFI 2026-04-18 14:41:17 430.7896 1179.33 26-58***77 F 51.6667 16.1202
60 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 14:40:17 429.5064 1179.042 23-23***22 F 50.8333 16.3934
61 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 14:40:19 429.5064 1178.934 25-41***67 M 50.0000 16.6667
62 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 14:40:46 429.7835 1178.244 25-18***72 F 49.1667 16.9399
63 ANASS/ISRAE HAJJI 2026-04-18 14:41:59 430.8203 1177.158 24-39***93 F 48.3333 17.2131
64 LOFT HANIOUI 2026-04-18 14:42:24 430.5256 1175.016 25-78***05 M 47.5000 17.4863
65 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 14:41:32 429.5064 1175.01 24-17***62 F 46.6667 17.7596
66 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:42:55 430.8685 1174.296 25-16***59 M 45.8333 18.0328
67 LOFT BOUHSSINI-ALI 2026-04-18 14:43:01 430.8548 1173.936 25-28***00 F 45.0000 18.3060
68 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:43:28 430.8685 1172.538 23-25***36 M 44.1667 18.5792
69 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 14:42:35 429.7835 1172.406 24-98***30 M 43.3333 18.8525
70 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 14:42:21 429.5064 1172.394 24-19***76 F 42.5000 19.1257
71 LOFT HASSAN KHLIFI 2026-04-18 14:43:31 430.7896 1172.166 25-10***66 M 41.6667 19.3989
72 LOFT HASSAN KHLIFI 2026-04-18 14:43:36 430.7896 1171.896 25-35***04 F 40.8333 19.6721
73 LOFT BOUHSSINI-ALI 2026-04-18 14:44:16 430.8548 1169.952 24-26***70 M 40.0000 19.9454
74 ANASS/ISRAE HAJJI 2026-04-18 14:45:02 430.8203 1167.432 24-52***07 M 39.1667 20.2186
75 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 14:44:01 429.5064 1167.084 25-18***13 F 38.3333 20.4918
76 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 14:44:19 429.7835 1166.886 25-18***65 M 37.5000 20.7650
77 LOFT ZAKI BILAL 2026-04-18 14:43:22 428.6325 1166.772 23-56***71 F 36.6667 21.0383
78 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 14:44:07 429.5064 1166.766 25-88***61 F 35.8333 21.3115
79 ANASS/ISRAE HAJJI 2026-04-18 14:45:27 430.8203 1166.112 25-87***94 F 35.0000 21.5847
80 LOFT HASSAN KHLIFI 2026-04-18 14:46:07 430.7896 1163.928 25-35***08 M 34.1667 21.8579
81 LOFT BOUHSSINI-ALI 2026-04-18 14:46:42 430.8548 1162.272 24-20***91 M 33.3333 22.1311
82 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:47:03 430.8685 1161.216 25-11***76 M 32.5000 22.4044
83 LOFT ZAKI BILAL 2026-04-18 14:45:12 428.6325 1160.976 23-56***82 M 31.6667 22.6776
84 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:47:47 430.8685 1158.924 25-17***67 M 30.8333 22.9508
85 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:47:53 430.8685 1158.612 24-17***62 F 30.0000 23.2240
86 LOFT ZAKI BILAL 2026-04-18 14:46:30 428.6325 1156.902 23-56***93 M 29.1667 23.4973
87 LOFT ZAKI BILAL 2026-04-18 14:46:35 428.6325 1156.644 25-41***32 M 28.3333 23.7705
88 LOFT HASSAN KHLIFI 2026-04-18 14:48:29 430.7896 1156.536 25-14***22 F 27.5000 24.0437
89 LOFT HASSAN KHLIFI 2026-04-18 14:48:30 430.7896 1156.482 25-40***51 F 26.6667 24.3169
90 LOFT BOUHSSINI-ALI 2026-04-18 14:49:28 430.8548 1153.662 23-11***14 F 25.8333 24.5902
91 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 14:48:40 429.5064 1152.522 25-17***22 F 25.0000 24.8634
92 LOFT ABDE LKADER QOLLA 2026-04-18 14:54:28 435.9970 1152.006 21-01***29 NO 24.1667 25.1366
93 ANASS/ISRAE HAJJI 2026-04-18 14:50:22 430.8203 1150.8 24-39***87 F 23.3333 25.4098
94 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 14:49:36 429.7835 1150.386 25-13***26 F 22.5000 25.6831
95 LOFT KOUIRI BOUCHAIB 2026-04-18 14:50:43 430.1215 1147.86 20-94***75 M 21.6667 25.9563
96 HAMZA EL HAWAKI 2026-04-18 14:50:44 430.0819 1147.704 25-25***19 M 20.8333 26.2295
97 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 14:50:15 429.5064 1147.644 24-47***62 F 20.0000 26.5027
98 HAMZA EL HAWAKI 2026-04-18 14:50:53 430.0819 1147.242 25-98***44 F 19.1667 26.7760
99 ANASS/ISRAE HAJJI 2026-04-18 14:52:00 430.8203 1145.796 22-50***40 F 18.3333 27.0492
100 LOFT HANIOUI 2026-04-18 14:51:45 430.5256 1145.778 25-30***24 F 17.5000 27.3224
101 LOFT HANIOUI 2026-04-18 14:51:48 430.5256 1145.622 25-17***45 F 16.6667 27.5956
102 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 14:50:58 429.5064 1145.454 25-88***71 F 15.8333 27.8689
103 LOFT ZAKI BILAL 2026-04-18 14:50:16 428.6325 1145.262 25-41***39 F 15.0000 28.1421
104 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:52:25 430.8685 1144.656 24-17***45 M 14.1667 28.4153
105 LOFT ZAKI BILAL 2026-04-18 14:51:03 428.6325 1142.868 25-23***03 M 13.3333 28.6885
106 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:53:57 430.8685 1140.012 26-64***76 M 12.5000 28.9617
107 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:54:04 430.8685 1139.664 25-40***89 M 11.6667 29.2350
108 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 14:53:22 429.7835 1138.902 23-25***30 F 10.8333 29.5082
109 LOFT HANIOUI 2026-04-18 14:54:13 430.5256 1138.302 24-26***14 F 10.0000 29.7814
110 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:54:32 430.8685 1138.26 25-17***48 F 9.1667 30.0546
111 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:54:33 430.8685 1138.206 21-89***4 F 8.3333 30.3279
112 ANASS/ISRAE HAJJI 2026-04-18 14:54:31 430.8203 1138.182 20-28***64 F 7.5000 30.6011
113 LOFT ZAKI BILAL 2026-04-18 14:52:52 428.6325 1137.36 23-56***00 F 6.6667 30.8743
114 LOFT FAMILY BIZZA 2026-04-18 14:55:06 430.0086 1134.288 25-17***83 M 5.8333 31.1475
115 LOFT HASSAN KHLIFI 2026-04-18 14:56:10 430.7896 1133.16 25-10***88 M 5.0000 31.4208
116 LOFT HASSAN KHLIFI 2026-04-18 14:56:27 430.7896 1132.314 25-21***84 F 4.1667 31.6940
117 LOFT HANIOUI 2026-04-18 14:56:42 430.5256 1130.88 25-17***35 F 3.3333 31.9672
118 ANASS/ISRAE HAJJI 2026-04-18 14:57:19 430.8203 1129.824 25-87***01 M 2.5000 32.2404
119 LOFT BOUHSSINI-ALI 2026-04-18 14:57:27 430.8548 1129.518 24-17***75 M 1.6667 32.5137
120 LOFT HASSAN KHLIFI 2026-04-18 14:57:34 430.7896 1129.002 25-35***18 F 0.8333 32.7869
121 LOFT KOUIRI BOUCHAIB 2026-04-18 14:57:09 430.1215 1128.486 25-17***54 M 0.0000 33.0601
122 LOFT KOUIRI BOUCHAIB 2026-04-18 14:57:34 430.1215 1127.25 25-20***23 M -0.8333 33.3333
123 ANASS/ISRAE HAJJI 2026-04-18 14:58:30 430.8203 1126.326 24-36***02 F -1.6667 33.6066
124 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 14:57:38 429.7835 1126.17 25-13***31 M -2.5000 33.8798
125 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 14:57:44 429.7835 1125.876 24-39***63 M -3.3333 34.1530
126 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 14:57:33 429.5064 1125.69 25-18***76 F -4.1667 34.4262
127 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:59:04 430.8685 1124.79 24-15***78 F -5.0000 34.6995
128 LOFT FAMILY BIZZA 2026-04-18 14:58:19 430.0086 1124.742 24-34***58 M -5.8333 34.9727
129 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 14:58:11 429.7835 1124.55 25-13***05 M -6.6667 35.2459
130 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 14:58:19 429.7835 1124.154 25-10***48 M -7.5000 35.5191
130 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 14:59:17 430.8685 1124.154 25-44***31 M -7.5000 35.5191
132 ANASS/ISRAE HAJJI 2026-04-18 15:00:04 430.8203 1121.736 23-15***24 M -9.1667 36.0656
133 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 15:00:09 430.8685 1121.616 24-13***64 F -10.0000 36.3388
134 LOFT FAMILY BIZZA 2026-04-18 14:59:44 430.0086 1120.59 25-17***16 F -10.8333 36.6120
135 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 15:00:46 430.8685 1119.816 25-16***68 F -11.6667 36.8852
136 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 15:01:20 430.8685 1118.172 25-11***73 F -12.5000 37.1585
137 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 15:01:03 429.7835 1116.174 25-13***32 M -13.3333 37.4317
138 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 15:00:58 429.5064 1115.7 24-47***58 M -14.1667 37.7049
139 LOFT HANIOUI 2026-04-18 15:02:02 430.5256 1115.256 18-70***87 F -15.0000 37.9781
140 ANASS/ISRAE HAJJI 2026-04-18 15:02:21 430.8203 1115.106 21-41***46 F -15.8333 38.2514
141 ANASS/ISRAE HAJJI 2026-04-18 15:02:22 430.8203 1115.058 26-58***72 M -16.6667 38.5246
142 ANASS/ISRAE HAJJI 2026-04-18 15:02:41 430.8203 1114.14 20-60***87 F -17.5000 38.7978
143 LOFT FAMILY BIZZA 2026-04-18 15:01:59 430.0086 1114.062 24-34***56 M -18.3333 39.0710
144 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 15:02:53 430.8685 1113.69 26-16***49 M -19.1667 39.3443
145 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 15:02:07 429.7835 1113.09 24-98***29 M -20.0000 39.6175
146 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 15:03:52 430.8685 1110.87 25-12***91 F -20.8333 39.8907
147 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 15:04:16 430.8685 1109.724 26-64***96 M -21.6667 40.1639
148 LOFT HANIOUI 2026-04-18 15:05:12 430.5256 1106.178 25-21***87 F -22.5000 40.4372
149 LOFT HASSAN KHLIFI 2026-04-18 15:05:44 430.7896 1105.344 25-35***15 F -23.3333 40.7104
150 LOFT ABDE LKADER QOLLA 2026-04-18 15:10:34 435.9970 1105.002 17-13***02 NO -24.1667 40.9836
151 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 15:05:11 429.7835 1104.324 25-18***56 M -25.0000 41.2568
152 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 15:05:00 429.5064 1104.132 24-47***34 M -25.8333 41.5301
153 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 15:05:28 429.7835 1103.52 25-13***29 M -26.6667 41.8033
154 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 15:05:29 429.7835 1103.472 25-12***45 F -27.5000 42.0765
155 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 15:05:37 429.7835 1103.094 25-18***73 M -28.3333 42.3497
156 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 15:06:11 429.5064 1100.778 25-41***66 F -29.1667 42.6230
157 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 15:06:47 429.7835 1099.8 24-98***10 M -30.0000 42.8962
158 LOFT KOUIRI BOUCHAIB 2026-04-18 15:07:08 430.1215 1099.68 25-36***08 M -30.8333 43.1694
159 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 15:06:53 429.7835 1099.518 24-13***42 F -31.6667 43.4426
160 LOFT HANIOUI 2026-04-18 15:08:09 430.5256 1097.862 23-68***91 M -32.5000 43.7158
161 LOFT KOUIRI BOUCHAIB 2026-04-18 15:08:24 430.1215 1096.128 24-42***37 M -33.3333 43.9891
162 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 15:07:51 429.5064 1096.098 25-21***72 F -34.1667 44.2623
163 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 15:07:53 429.5064 1096.008 25-41***75 F -35.0000 44.5355
164 LOFT FAMILY BIZZA 2026-04-18 15:08:24 430.0086 1095.84 24-34***82 F -35.8333 44.8087
165 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 15:08:20 429.7835 1095.456 24-12***58 F -36.6667 45.0820
166 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 15:08:29 429.7835 1095.036 24-98***12 F -37.5000 45.3552
167 LOFT ZAKI BILAL 2026-04-18 15:07:30 428.6325 1094.844 22-78***38 M -38.3333 45.6284
168 LOFT ABDE LKADER QOLLA 2026-04-18 15:14:23 435.9970 1094.418 24-09***41 NO -39.1667 45.9016
169 LOFT ABDE LKADER QOLLA 2026-04-18 15:15:17 435.9970 1091.946 24-01***04 NO -40.0000 46.1749
170 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 15:10:33 429.7835 1089.3 24-12***44 M -40.8333 46.4481
171 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 15:10:39 429.7835 1089.024 24-53***56 F -41.6667 46.7213
172 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 15:11:43 430.8685 1088.832 25-16***92 F -42.5000 46.9945
173 ANASS/ISRAE HAJJI 2026-04-18 15:12:41 430.8203 1086.054 21-59***90 M -43.3333 47.2678
174 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 15:13:05 430.8685 1085.082 24-17***29 M -44.1667 47.5410
175 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 15:13:08 429.7835 1082.214 25-18***78 F -45.0000 47.8142
176 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 15:14:10 430.8685 1082.13 24-17***35 F -45.8333 48.0874
177 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 15:13:09 429.5064 1081.47 24-17***61 F -46.6667 48.3607
178 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 15:14:33 430.8685 1081.092 25-16***90 F -47.5000 48.6339
179 LOFT KOUIRI BOUCHAIB 2026-04-18 15:14:28 430.1215 1079.442 24-42***44 M -48.3333 48.9071
180 LOFT HASSAN KHLIFI 2026-04-18 15:15:06 430.7896 1079.4 25-35***21 M -49.1667 49.1803
181 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 15:14:23 429.7835 1078.818 25-40***06 M -50.0000 49.4536
182 ANASS/ISRAE HAJJI 2026-04-18 15:15:51 430.8203 1077.456 21-16***1 F -50.8333 49.7268
183 ANASS/ISRAE HAJJI 2026-04-18 15:15:54 430.8203 1077.318 25-10***40 F -51.6667 50.0000
184 LOFT ZAKI BILAL 2026-04-18 15:13:55 428.6325 1077.192 23-56***81 M -52.5000 50.2732
185 LOFT ABDE LKADER QOLLA 2026-04-18 15:20:53 435.9970 1076.844 20-10***69 NO -53.3333 50.5464
186 LOFT ZAKARIYA ZIATE 2026-04-18 15:26:15 441.6081 1076.436 25-18***42 NO -54.1667 50.8197
187 LOFT ABDE LKADER QOLLA 2026-04-18 15:21:03 435.9970 1076.4 25-30***82 NO -55.0000 51.0929
188 LOFT KOUIRI BOUCHAIB 2026-04-18 15:15:40 430.1215 1076.202 24-86***55 M -55.8333 51.3661
189 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 15:16:22 430.8685 1076.184 25-16***67 M -56.6667 51.6393
190 LOFT ZAKARIYA ZIATE 2026-04-18 15:26:37 441.6081 1075.476 24-49***61 NO -57.5000 51.9126
191 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 15:16:22 429.7835 1073.472 25-18***62 M -58.3333 52.1858
192 ANASS/ISRAE HAJJI 2026-04-18 15:17:36 430.8203 1072.758 20-28***78 F -59.1667 52.4590
193 LOFT HASSAN KHLIFI 2026-04-18 15:17:43 430.7896 1072.374 25-35***17 M -60.0000 52.7322
194 LOFT KOUIRI BOUCHAIB 2026-04-18 15:17:38 430.1215 1070.928 25-13***96 M -60.8333 53.0055
194 LOFT KOUIRI BOUCHAIB 2026-04-18 15:17:38 430.1215 1070.928 21-18***41 F -60.8333 53.0055
196 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 15:17:34 429.7835 1070.268 25-10***86 M -62.5000 53.5519
197 HAMZA EL HAWAKI 2026-04-18 15:17:52 430.0819 1070.208 25-25***13 F -63.3333 53.8251
198 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 15:17:21 429.5064 1070.154 25-41***55 F -64.1667 54.0984
199 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 15:17:39 429.7835 1070.046 25-40***09 M -65.0000 54.3716
200 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 15:17:26 429.5064 1069.932 25-41***61 F -65.8333 54.6448
201 HAMZA EL HAWAKI 2026-04-18 15:18:05 430.0819 1069.632 25-25***21 F -66.6667 54.9180
202 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 15:19:01 430.8685 1069.11 25-44***32 M -67.5000 55.1913
203 LOFT KOUIRI BOUCHAIB 2026-04-18 15:18:49 430.1215 1067.784 25-22***15 M -68.3333 55.4645
204 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 15:20:26 430.8685 1065.366 25-17***38 F -69.1667 55.7377
205 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 15:19:36 429.5064 1064.19 24-17***04 F -70.0000 56.0109
206 ANASS/ISRAE HAJJI 2026-04-18 15:20:58 430.8203 1063.842 25-10***43 F -70.8333 56.2842
207 LOFT KOUIRI BOUCHAIB 2026-04-18 15:21:47 430.1215 1059.978 25-42***48 M -71.6667 56.5574
208 LOFT FAMILY BIZZA 2026-04-18 15:22:10 430.0086 1058.7 23-25***41 F -72.5000 56.8306
209 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 15:23:10 430.8685 1058.214 23-84***7 M -73.3333 57.1038
210 LOFT BOUHSSINI-ALI 2026-04-18 15:23:15 430.8548 1057.962 24-16***69 M -74.1667 57.3770
211 ANASS/ISRAE HAJJI 2026-04-18 15:23:44 430.8203 1056.624 24-36***03 F -75.0000 57.6503
212 LOFT BOUHSSINI-ALI 2026-04-18 15:24:13 430.8548 1055.454 25-14***80 M -75.8333 57.9235
213 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 15:23:19 429.7835 1055.16 25-98***14 M -76.6667 58.1967
214 LOFT KOUIRI BOUCHAIB 2026-04-18 15:23:57 430.1215 1054.35 25-35***67 M -77.5000 58.4699
215 LOFT ZAKI BILAL 2026-04-18 15:22:52 428.6325 1053.498 25-41***26 M -78.3333 58.7432
216 LOFT HANIOUI 2026-04-18 15:24:43 430.5256 1053.36 25-30***23 M -79.1667 59.0164
217 LOFT KOUIRI BOUCHAIB 2026-04-18 15:25:44 430.1215 1049.76 21-22***26 M -80.0000 59.2896
218 HAMZA EL HAWAKI 2026-04-18 15:26:09 430.0819 1048.596 25-25***22 M -80.8333 59.5628
219 LOFT KOUIRI BOUCHAIB 2026-04-18 15:26:59 430.1215 1046.568 25-29***67 M -81.6667 59.8361
220 LOFT HANIOUI 2026-04-18 15:28:48 430.5256 1042.938 24-12***76 M -82.5000 60.1093
221 LOFT ANASS MHIROU 2026-04-18 15:28:01 429.5064 1042.446 24-17***08 M -83.3333 60.3825
222 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 15:28:22 429.7835 1042.236 25-17***06 M -84.1667 60.6557
223 LOFT KOUIRI BOUCHAIB 2026-04-18 15:29:49 430.1215 1039.404 24-51***51 M -85.0000 60.9290
224 HAMZA EL HAWAKI 2026-04-18 15:30:17 430.0819 1038.132 25-25***40 M -85.8333 61.2022
225 ANASS/ISRAE HAJJI 2026-04-18 15:31:17 430.8203 1037.412 25-10***06 F -86.6667 61.4754
226 TAOUFIK MEROUN 2026-04-18 15:32:19 429.7835 1032.348 23-46***28 F -87.5000 61.7486
227 LOFT HAMZA HAMO LHAJ 2026-04-18 15:33:57 429.2856 1027.122 25-20***23 M -88.3333 62.0219
228 LOFT KOUIRI BOUCHAIB 2026-04-18 15:35:11 430.1215 1026.096 24-58***52 M -89.1667 62.2951
229 LOFT KOUIRI BOUCHAIB 2026-04-18 15:35:17 430.1215 1025.85 25-13***95 M -90.0000 62.5683
230 LOFT HAMZA HAMO LHAJ 2026-04-18 15:37:49 429.2856 1017.708 23-64***22 M -90.8333 62.8415
231 MIRA/SIRAJ/BADR 2026-04-18 15:39:51 430.8685 1016.556 25-44***40 F -91.6667 63.1148
232 LOFT HAMZA HAMO LHAJ 2026-04-18 15:38:24 429.2856 1016.304 25-20***69 M -92.5000 63.3880
233 LOFT ZAKARIYA ZIATE 2026-04-18 15:50:32 441.6081 1016.28 22-07***21 NO -93.3333 63.6612
234 LOFT HANIOUI 2026-04-18 15:39:42 430.5256 1016.112 25-17***36 F -94.1667 63.9344
