Méthode : 33, moyen : 67 Km/h
18:46
124 Km
Admis : 252
| Class | Nom | Date | heure | Dist/Km | V(m/min) | Bague | S | Point | Point As Pig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:36 | 123.3564 | 1303.98 | 21-26***96 | F | 100.0000 | 0.1307 |
| 1 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:36 | 123.3564 | 1303.98 | 21-27***69 | M | 100.0000 | 0.1307 |
| 1 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:36 | 123.3564 | 1303.98 | 21-26***62 | F | 100.0000 | 0.1307 |
| 1 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:36 | 123.3564 | 1303.98 | 21-26***94 | F | 100.0000 | 0.1307 |
| 1 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:36 | 123.3564 | 1303.98 | 21-26***88 | M | 100.0000 | 0.1307 |
| 1 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:36 | 123.3564 | 1303.98 | 21-26***81 | F | 100.0000 | 0.1307 |
| 1 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:36 | 123.3564 | 1303.98 | 21-26***87 | M | 100.0000 | 0.1307 |
| 1 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:36 | 123.3564 | 1303.98 | 21-27***62 | M | 100.0000 | 0.1307 |
| 9 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:37 | 123.3564 | 1303.746 | 21-26***10 | F | 98.9542 | 1.1765 |
| 9 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:37 | 123.3564 | 1303.746 | 21-19***74 | F | 98.9542 | 1.1765 |
| 9 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:37 | 123.3564 | 1303.746 | 21-27***66 | M | 98.9542 | 1.1765 |
| 9 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:37 | 123.3564 | 1303.746 | 21-26***23 | M | 98.9542 | 1.1765 |
| 9 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:37 | 123.3564 | 1303.746 | 21-26***44 | F | 98.9542 | 1.1765 |
| 9 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:37 | 123.3564 | 1303.746 | 21-26***08 | F | 98.9542 | 1.1765 |
| 9 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:37 | 123.3564 | 1303.746 | 21-26***49 | M | 98.9542 | 1.1765 |
| 9 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:37 | 123.3564 | 1303.746 | 21-26***65 | F | 98.9542 | 1.1765 |
| 9 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:37 | 123.3564 | 1303.746 | 21-26***53 | M | 98.9542 | 1.1765 |
| 18 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:38 | 123.3564 | 1303.518 | 21-26***18 | F | 97.7778 | 2.3529 |
| 18 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:38 | 123.3564 | 1303.518 | 21-26***99 | F | 97.7778 | 2.3529 |
| 20 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:41 | 123.3564 | 1302.828 | 21-26***02 | M | 97.5163 | 2.6144 |
| 21 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:44 | 123.3564 | 1302.144 | 21-26***56 | F | 97.3856 | 2.7451 |
| 22 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:45 | 123.3564 | 1301.916 | 21-26***92 | F | 97.2549 | 2.8758 |
| 22 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:45 | 123.3564 | 1301.916 | 21-26***85 | F | 97.2549 | 2.8758 |
| 24 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:46 | 123.3564 | 1301.688 | 21-26***35 | M | 96.9935 | 3.1373 |
| 25 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:01:54 | 123.3564 | 1299.858 | 21-26***36 | F | 96.8627 | 3.2680 |
| 26 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 12:58:36 | 118.9895 | 1299.012 | 19-89***89 | F | 96.7320 | 3.3987 |
| 27 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 12:58:44 | 118.9895 | 1297.122 | 21-28***94 | M | 96.6013 | 3.5294 |
| 28 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 12:58:50 | 118.9895 | 1295.712 | 20-42***81 | F | 96.4706 | 3.6601 |
| 28 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 12:58:50 | 118.9895 | 1295.712 | 20-37***02 | F | 96.4706 | 3.6601 |
| 28 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 12:58:50 | 118.9895 | 1295.712 | 20-37***05 | M | 96.4706 | 3.6601 |
| 28 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 12:58:50 | 118.9895 | 1295.712 | 21-28***99 | M | 96.4706 | 3.6601 |
| 32 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 12:58:51 | 118.9895 | 1295.478 | 21-28***12 | F | 95.9477 | 4.1830 |
| 32 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 12:58:51 | 118.9895 | 1295.478 | 21-28***11 | F | 95.9477 | 4.1830 |
| 32 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 12:58:51 | 118.9895 | 1295.478 | 21-28***24 | M | 95.9477 | 4.1830 |
| 32 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 12:58:51 | 118.9895 | 1295.478 | 20-37***39 | F | 95.9477 | 4.1830 |
| 36 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 12:58:52 | 118.9895 | 1295.238 | 20-37***76 | M | 95.4248 | 4.7059 |
| 37 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 12:58:53 | 118.9895 | 1295.004 | 20-55***66 | F | 95.2941 | 4.8366 |
| 38 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 12:58:54 | 118.9895 | 1294.77 | 21-28***41 | F | 95.1634 | 4.9673 |
| 39 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 12:58:58 | 118.9895 | 1293.834 | 20-55***38 | M | 95.0327 | 5.0980 |
| 40 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 12:59:05 | 118.9895 | 1292.196 | 21-27***00 | M | 94.9020 | 5.2288 |
| 41 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 12:59:27 | 118.9895 | 1287.066 | 21-28***86 | F | 94.7712 | 5.3595 |
| 42 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:03:01 | 123.3564 | 1284.738 | 21-27***65 | M | 94.6405 | 5.4902 |
| 43 | MA LOFT | 2022-01-25 | 13:03:18 | 123.7037 | 1284.564 | 21-26***64 | F | 94.5098 | 5.6209 |
| 44 | ZAKA TAREK TAIQUI | 2022-01-25 | 13:02:17 | 122.3907 | 1284.492 | 21-25***20 | F | 94.3791 | 5.7516 |
| 45 | MA LOFT | 2022-01-25 | 13:03:19 | 123.7037 | 1284.342 | 20-42***06 | F | 94.2484 | 5.8824 |
| 46 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:03:03 | 123.3564 | 1284.294 | 21-26***43 | M | 94.1176 | 6.0131 |
| 47 | MA LOFT | 2022-01-25 | 13:03:37 | 123.7037 | 1280.358 | 21-29***11 | F | 93.9869 | 6.1438 |
| 48 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:03:21 | 123.3564 | 1280.292 | 21-27***70 | F | 93.8562 | 6.2745 |
| 49 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:03:22 | 123.3564 | 1280.07 | 21-27***75 | F | 93.7255 | 6.4052 |
| 49 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:03:22 | 123.3564 | 1280.07 | 21-26***95 | F | 93.7255 | 6.4052 |
| 49 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:03:22 | 123.3564 | 1280.07 | 21-27***78 | F | 93.7255 | 6.4052 |
| 49 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:03:22 | 123.3564 | 1280.07 | 21-26***90 | F | 93.7255 | 6.4052 |
| 53 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:03:23 | 123.3564 | 1279.854 | 21-26***93 | M | 93.2026 | 6.9281 |
| 54 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:03:25 | 123.3564 | 1279.41 | 21-26***82 | M | 93.0719 | 7.0588 |
| 54 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:03:25 | 123.3564 | 1279.41 | 21-27***71 | F | 93.0719 | 7.0588 |
| 56 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:03:29 | 123.3564 | 1278.528 | 21-26***48 | M | 92.8105 | 7.3203 |
| 57 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:03:56 | 123.3564 | 1272.588 | 21-27***79 | F | 92.6797 | 7.4510 |
| 57 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:03:56 | 123.3564 | 1272.588 | 21-26***20 | F | 92.6797 | 7.4510 |
| 59 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:03:58 | 123.3564 | 1272.15 | 21-26***07 | F | 92.4183 | 7.7124 |
| 59 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:03:58 | 123.3564 | 1272.15 | 21-26***97 | F | 92.4183 | 7.7124 |
| 59 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:03:58 | 123.3564 | 1272.15 | 21-26***80 | F | 92.4183 | 7.7124 |
| 62 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:03:59 | 123.3564 | 1271.934 | 21-26***71 | M | 92.0261 | 8.1046 |
| 63 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:00:41 | 118.9895 | 1270.122 | 20-55***27 | M | 91.8954 | 8.2353 |
| 64 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:00:42 | 118.9895 | 1269.9 | 20-55***75 | M | 91.7647 | 8.3660 |
| 64 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:00:42 | 118.9895 | 1269.9 | 18-10***94 | F | 91.7647 | 8.3660 |
| 64 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:00:42 | 118.9895 | 1269.9 | 21-28***18 | M | 91.7647 | 8.3660 |
| 67 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:04:09 | 123.3564 | 1269.75 | 21-26***27 | F | 91.3725 | 8.7582 |
| 68 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:00:43 | 118.9895 | 1269.672 | 21-28***61 | F | 91.2418 | 8.8889 |
| 68 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:00:43 | 118.9895 | 1269.672 | 19-89***29 | F | 91.2418 | 8.8889 |
| 70 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:04:13 | 123.3564 | 1268.88 | 21-27***63 | F | 90.9804 | 9.1503 |
| 71 | LOFT TALEB FAMILY | 2022-01-25 | 13:03:58 | 123.0345 | 1268.832 | 21-26***76 | F | 90.8497 | 9.2810 |
| 72 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:00:52 | 118.9895 | 1267.644 | 21-28***90 | F | 90.7190 | 9.4118 |
| 73 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:00:53 | 118.9895 | 1267.416 | 21-28***76 | F | 90.5882 | 9.5425 |
| 73 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:00:53 | 118.9895 | 1267.416 | 21-28***92 | F | 90.5882 | 9.5425 |
| 75 | TEAM LOFT A.A | 2022-01-25 | 13:02:56 | 121.5665 | 1267.2 | 21-90***00 | F | 90.3268 | 9.8039 |
| 76 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:00:55 | 118.9895 | 1266.966 | 21-28***07 | F | 90.1961 | 9.9346 |
| 77 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:00:57 | 118.9895 | 1266.522 | 21-28***03 | M | 90.0654 | 10.0654 |
| 78 | BOUHSINI 83 LOFT | 2022-01-25 | 13:04:52 | 123.9142 | 1266.156 | 21-26***54 | F | 89.9346 | 10.1961 |
| 79 | LOFT MOHSSINE | 2022-01-25 | 13:05:12 | 124.3310 | 1266.102 | 19-74***56 | NO | 89.8039 | 10.3268 |
| 80 | MA LOFT | 2022-01-25 | 13:04:43 | 123.7037 | 1265.94 | 21-27***49 | M | 89.6732 | 10.4575 |
| 81 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:01:01 | 118.9895 | 1265.622 | 21-28***79 | M | 89.5425 | 10.5882 |
| 82 | MA LOFT | 2022-01-25 | 13:05:00 | 123.7037 | 1262.28 | 19-15***08 | M | 89.4118 | 10.7190 |
| 83 | MA LOFT | 2022-01-25 | 13:05:01 | 123.7037 | 1262.07 | 21-29***18 | F | 89.2810 | 10.8497 |
| 84 | MA LOFT | 2022-01-25 | 13:05:09 | 123.7037 | 1260.354 | 21-29***12 | M | 89.1503 | 10.9804 |
| 85 | LOFT TALEB FAMILY | 2022-01-25 | 13:04:56 | 123.0345 | 1256.31 | 21-26***97 | M | 89.0196 | 11.1111 |
| 86 | LOFT TALEB FAMILY | 2022-01-25 | 13:04:57 | 123.0345 | 1256.094 | 20-14***89 | F | 88.8889 | 11.2418 |
| 87 | LOFT TALEB FAMILY | 2022-01-25 | 13:04:58 | 123.0345 | 1255.884 | 21-99***9 | F | 88.7582 | 11.3725 |
| 88 | ZAKA TAREK TAIQUI | 2022-01-25 | 13:04:29 | 122.3907 | 1255.506 | 19-88***88 | F | 88.6275 | 11.5033 |
| 89 | ZAKA TAREK TAIQUI | 2022-01-25 | 13:04:33 | 122.3907 | 1254.648 | 20-38***73 | M | 88.4967 | 11.6340 |
| 90 | LOFT ZAKI | 2022-01-25 | 13:04:24 | 122.0914 | 1253.502 | 21-27***65 | NO | 88.3660 | 11.7647 |
| 91 | LOFT TALEB FAMILY | 2022-01-25 | 13:05:35 | 123.0345 | 1248.024 | 20-37***37 | M | 88.2353 | 11.8954 |
| 92 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:02:31 | 118.9895 | 1245.744 | 21-28***83 | M | 88.1046 | 12.0261 |
| 93 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:02:32 | 118.9895 | 1245.528 | 20-37***21 | F | 87.9739 | 12.1569 |
| 94 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:06:03 | 123.3564 | 1245.396 | 21-19***93 | M | 87.8431 | 12.2876 |
| 95 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:02:38 | 118.9895 | 1244.226 | 20-37***06 | F | 87.7124 | 12.4183 |
| 95 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:02:38 | 118.9895 | 1244.226 | 19-89***48 | M | 87.7124 | 12.4183 |
| 95 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:02:38 | 118.9895 | 1244.226 | 21-28***93 | F | 87.7124 | 12.4183 |
| 98 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:02:39 | 118.9895 | 1244.01 | 21-28***97 | F | 87.3203 | 12.8105 |
| 98 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:02:39 | 118.9895 | 1244.01 | 21-27***81 | F | 87.3203 | 12.8105 |
| 98 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:02:39 | 118.9895 | 1244.01 | 21-28***58 | F | 87.3203 | 12.8105 |
| 98 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:02:39 | 118.9895 | 1244.01 | 2019-***80 | F | 87.3203 | 12.8105 |
| 102 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:02:40 | 118.9895 | 1243.794 | 21-27***99 | F | 86.7974 | 13.3333 |
| 103 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:02:41 | 118.9895 | 1243.578 | 21-28***42 | F | 86.6667 | 13.4641 |
| 104 | ZAKA TAREK TAIQUI | 2022-01-25 | 13:05:26 | 122.3907 | 1243.386 | 21-94***9 | M | 86.5359 | 13.5948 |
| 105 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:02:43 | 118.9895 | 1243.14 | 20-37***57 | M | 86.4052 | 13.7255 |
| 106 | LOFT SOUSSI | 2022-01-25 | 13:05:33 | 122.5015 | 1243.038 | 20-24***42 | NO | 86.2745 | 13.8562 |
| 107 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:02:49 | 118.9895 | 1241.844 | 21-28***20 | M | 86.1438 | 13.9869 |
| 107 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:02:49 | 118.9895 | 1241.844 | 19-36***26 | F | 86.1438 | 13.9869 |
| 109 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:02:50 | 118.9895 | 1241.628 | 21-28***29 | M | 85.8824 | 14.2484 |
| 110 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:02:51 | 118.9895 | 1241.412 | 20-37***12 | F | 85.7516 | 14.3791 |
| 111 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:02:53 | 118.9895 | 1240.98 | 21-28***62 | M | 85.6209 | 14.5098 |
| 112 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:03:00 | 118.9895 | 1239.474 | 21-28***89 | F | 85.4902 | 14.6405 |
| 113 | MA LOFT | 2022-01-25 | 13:06:56 | 123.7037 | 1237.86 | 21-26***62 | M | 85.3595 | 14.7712 |
| 114 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:03:13 | 118.9895 | 1236.684 | 21-28***25 | M | 85.2288 | 14.9020 |
| 115 | LOFT SOUSSI | 2022-01-25 | 13:06:08 | 122.5015 | 1235.724 | 21-02***53 | NO | 85.0980 | 15.0327 |
| 116 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:06:50 | 123.3564 | 1235.622 | 21-26***39 | M | 84.9673 | 15.1634 |
| 117 | BOUHSINI 83 LOFT | 2022-01-25 | 13:07:21 | 123.9142 | 1234.818 | 21-26***79 | M | 84.8366 | 15.2941 |
| 118 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:06:54 | 123.3564 | 1234.8 | 21-26***64 | M | 84.7059 | 15.4248 |
| 119 | LOFT SOUSSI | 2022-01-25 | 13:06:18 | 122.5015 | 1233.648 | 21-44***81 | NO | 84.5752 | 15.5556 |
| 120 | LOFT ABOU ALAE | 2022-01-25 | 13:07:31 | 123.9498 | 1233.126 | 20-19***13 | NO | 84.4444 | 15.6863 |
| 121 | LOFT MOHAMMED SAID | 2022-01-25 | 13:07:43 | 124.1583 | 1232.748 | 20-23***37 | NO | 84.3137 | 15.8170 |
| 122 | LOFT SOUSSI | 2022-01-25 | 13:06:25 | 122.5015 | 1232.202 | 21-65***73 | NO | 84.1830 | 15.9477 |
| 123 | LOFT ZAKI | 2022-01-25 | 13:06:08 | 122.0914 | 1231.59 | 21-65***68 | NO | 84.0523 | 16.0784 |
| 124 | LOFT TALEB FAMILY | 2022-01-25 | 13:07:10 | 123.0345 | 1228.296 | 21-26***99 | F | 83.9216 | 16.2092 |
| 125 | LOFT TALEB FAMILY | 2022-01-25 | 13:07:11 | 123.0345 | 1228.092 | 21-26***95 | F | 83.7908 | 16.3399 |
| 126 | LOFT TALEB FAMILY | 2022-01-25 | 13:07:16 | 123.0345 | 1227.072 | 21-26***90 | M | 83.6601 | 16.4706 |
| 127 | LOFT MOHAMMED SAID | 2022-01-25 | 13:08:12 | 124.1583 | 1226.862 | 21-88***80 | NO | 83.5294 | 16.6013 |
| 128 | ZAKA TAREK TAIQUI | 2022-01-25 | 13:06:46 | 122.3907 | 1226.766 | 18-39***05 | F | 83.3987 | 16.7320 |
| 129 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:04:01 | 118.9895 | 1226.484 | 20-37***37 | F | 83.2680 | 16.8627 |
| 130 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:04:02 | 118.9895 | 1226.274 | 20-37***54 | M | 83.1373 | 16.9935 |
| 130 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:04:02 | 118.9895 | 1226.274 | 20-37***50 | F | 83.1373 | 16.9935 |
| 130 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:04:02 | 118.9895 | 1226.274 | 19-15***86 | F | 83.1373 | 16.9935 |
| 133 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:04:03 | 118.9895 | 1226.064 | 19-75***38 | M | 82.7451 | 17.3856 |
| 133 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:04:03 | 118.9895 | 1226.064 | 21-28***78 | F | 82.7451 | 17.3856 |
| 135 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:04:04 | 118.9895 | 1225.854 | 19-75***30 | M | 82.4837 | 17.6471 |
| 136 | ZAKA TAREK TAIQUI | 2022-01-25 | 13:06:51 | 122.3907 | 1225.746 | 21-27***26 | F | 82.3529 | 17.7778 |
| 137 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:04:05 | 118.9895 | 1225.644 | 19-89***24 | F | 82.2222 | 17.9085 |
| 138 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:04:06 | 118.9895 | 1225.434 | 21-28***30 | M | 82.0915 | 18.0392 |
| 139 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:04:07 | 118.9895 | 1225.224 | 21-28***59 | M | 81.9608 | 18.1699 |
| 140 | LOFT EL HANIOUI | 2022-01-25 | 13:08:07 | 123.8538 | 1224.858 | 20-42***52 | NO | 81.8301 | 18.3007 |
| 141 | LOFT SOUSSI | 2022-01-25 | 13:07:02 | 122.5015 | 1224.606 | 21-02***07 | NO | 81.6993 | 18.4314 |
| 142 | ZAKA TAREK TAIQUI | 2022-01-25 | 13:06:57 | 122.3907 | 1224.516 | 21-27***37 | F | 81.5686 | 18.5621 |
| 143 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:04:17 | 118.9895 | 1223.124 | 19-65***67 | F | 81.4379 | 18.6928 |
| 144 | LOFT MOHAMMED SAID | 2022-01-25 | 13:08:34 | 124.1583 | 1222.434 | 21-12***23 | NO | 81.3072 | 18.8235 |
| 145 | LOFT MOHSSINE | 2022-01-25 | 13:08:46 | 124.3310 | 1221.726 | 19-08***72 | NO | 81.1765 | 18.9542 |
| 146 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:04:25 | 118.9895 | 1221.45 | 21-28***10 | F | 81.0458 | 19.0850 |
| 147 | LOFT AHMED EL KHAYAT | 2022-01-25 | 13:08:52 | 124.2776 | 1220.004 | 19-41***03 | NO | 80.9150 | 19.2157 |
| 148 | TEAM LOFT A.A | 2022-01-25 | 13:06:40 | 121.5665 | 1219.728 | 20-78***50 | M | 80.7843 | 19.3464 |
| 149 | LOFT ZAKI | 2022-01-25 | 13:07:06 | 122.0914 | 1219.692 | 21-07***71 | NO | 80.6536 | 19.4771 |
| 150 | LOFT SOUSSI | 2022-01-25 | 13:07:32 | 122.5015 | 1218.516 | 20-09***69 | NO | 80.5229 | 19.6078 |
| 151 | LOFT AZOUZ | 2022-01-25 | 13:08:58 | 124.2420 | 1218.456 | 20-92***87 | F | 80.3922 | 19.7386 |
| 152 | BOUHSINI 83 LOFT | 2022-01-25 | 13:08:52 | 123.9142 | 1216.434 | 21-26***69 | F | 80.2614 | 19.8693 |
| 153 | LOFT SOUSSI | 2022-01-25 | 13:07:45 | 122.5015 | 1215.894 | 21-44***06 | NO | 80.1307 | 20.0000 |
| 154 | MA LOFT | 2022-01-25 | 13:08:47 | 123.7037 | 1215.36 | 21-26***69 | F | 80.0000 | 20.1307 |
| 155 | LOFT MOHAMMED SAID | 2022-01-25 | 13:09:27 | 124.1583 | 1211.892 | 18-16***22 | NO | 79.8693 | 20.2614 |
| 156 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:05:15 | 118.9895 | 1211.088 | 21-28***35 | M | 79.7386 | 20.3922 |
| 157 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:08:53 | 123.3564 | 1210.758 | 21-26***84 | F | 79.6078 | 20.5229 |
| 157 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:08:53 | 123.3564 | 1210.758 | 21-27***72 | F | 79.6078 | 20.5229 |
| 159 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:08:54 | 123.3564 | 1210.56 | 21-26***59 | F | 79.3464 | 20.7843 |
| 159 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:08:54 | 123.3564 | 1210.56 | 21-27***69 | M | 79.3464 | 20.7843 |
| 161 | LOFT VAN 3RIKO | 2022-01-25 | 13:08:13 | 122.4322 | 1209.606 | 16-07***61 | NO | 79.0850 | 21.0458 |
| 162 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:09:01 | 123.3564 | 1209.18 | 21-26***89 | F | 78.9542 | 21.1765 |
| 163 | LOFT MOHSSINE | 2022-01-25 | 13:09:52 | 124.3310 | 1208.664 | 21-27***79 | NO | 78.8235 | 21.3072 |
| 164 | MORAD BIHI / SFATY | 2022-01-25 | 13:09:04 | 123.3564 | 1208.586 | 21-26***51 | M | 78.6928 | 21.4379 |
| 165 | BOUHSINI 83 LOFT | 2022-01-25 | 13:09:32 | 123.9142 | 1208.526 | 20-49***22 | F | 78.5621 | 21.5686 |
| 166 | LOFT SOUSSI | 2022-01-25 | 13:08:22 | 122.5015 | 1208.496 | 21-27***48 | NO | 78.4314 | 21.6993 |
| 167 | BOUHSINI 83 LOFT | 2022-01-25 | 13:09:35 | 123.9142 | 1207.938 | 21-26***68 | F | 78.3007 | 21.8301 |
| 168 | LOFT AZOUZ | 2022-01-25 | 13:09:53 | 124.2420 | 1207.602 | 21-26***83 | F | 78.1699 | 21.9608 |
| 169 | LOFT MOHAMMED SAID | 2022-01-25 | 13:09:51 | 124.1583 | 1207.176 | 21-01***38 | NO | 78.0392 | 22.0915 |
| 170 | LOFT SOUSSI | 2022-01-25 | 13:08:30 | 122.5015 | 1206.912 | 21-88***41 | NO | 77.9085 | 22.2222 |
| 171 | KASRAOUI LOFT | 2022-01-25 | 13:09:46 | 124.0017 | 1206.636 | 21-31***44 | F | 77.7778 | 22.3529 |
| 172 | KAIDI FAMILY LOFT | 2022-01-25 | 13:05:37 | 118.9895 | 1206.588 | 19-19***15 | M | 77.6471 | 22.4837 |
| 173 | LOFT AZOUZ | 2022-01-25 | 13:09:59 | 124.2420 | 1206.426 | 20-77***07 | F | 77.5163 | 22.6144 |
| 174 | LOFT MOHSSINE | 2022-01-25 | 13:10:15 | 124.3310 | 1204.176 | 19-74***06 | NO | 77.3856 | 22.7451 |
| 175 | BOUHSINI 83 LOFT | 2022-01-25 | 13:09:56 | 123.9142 | 1203.828 | 21-38***01 | M | 77.2549 | 22.8758 |
| 176 | LOFT SOUSSI | 2022-01-25 | 13:08:46 | 122.5015 | 1203.75 | 21-94***04 | NO | 77.1242 | 23.0065 |
| 177 | BOUHSINI 83 LOFT | 2022-01-25 | 13:09:57 | 123.9142 | 1203.636 | 21-26***63 | F | 76.9935 | 23.1373 |
| 177 | BOUHSINI 83 LOFT | 2022-01-25 | 13:09:57 | 123.9142 | 1203.636 | 21-26***55 | F | 76.9935 | 23.1373 |
| 179 | ZAKA TAREK TAIQUI | 2022-01-25 | 13:08:47 | 122.3907 | 1202.46 | 20-22***35 | F | 76.7320 | 23.3987 |
| 179 | ZAKA TAREK TAIQUI | 2022-01-25 | 13:08:47 | 122.3907 | 1202.46 | 20-37***16 | F | 76.7320 | 23.3987 |
| 181 | LOFT EL HANIOUI | 2022-01-25 | 13:10:03 | 123.8538 | 1201.878 | 20-42***53 | NO | 76.4706 | 23.6601 |
| 182 | LOFT TALEB FAMILY | 2022-01-25 | 13:09:24 | 123.0345 | 1201.512 | 20-37***33 | F | 76.3399 | 23.7908 |
| 183 | LOFT TALEB FAMILY | 2022-01-25 | 13:09:25 | 123.0345 | 1201.314 | 20-14***88 | F | 76.2092 | 23.9216 |
| 184 | LOFT SOUSSI | 2022-01-25 | 13:08:59 | 122.5015 | 1201.194 | 21-53***91 | NO | 76.0784 | 24.0523 |
| 185 | ZAKA TAREK TAIQUI | 2022-01-25 | 13:08:54 | 122.3907 | 1201.086 | 21-25***12 | F | 75.9477 | 24.1830 |
