Méthode : 33, moyen : 70 Km/h
18:56
217 Km
Admis : 662
| Class | Nom | Date | heure | Dist/Km | V(m/min) | Bague | S | Point | Point As Pig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT SOUSSI | 2021-02-04 | 15:40:58 | 216.5777 | 1343.394 | 20-24142 | NO | 100.0000 | 0.0498 |
| 2 | LOFT RAYAN BOBGRA | 2021-02-04 | 15:42:24 | 218.4274 | 1342.932 | 20-37984 | F | 99.8489 | 0.0997 |
| 3 | KASRAOUI LOFT | 2021-02-04 | 15:42:09 | 218.0398 | 1342.608 | 20-49024 | M | 99.6979 | 0.1495 |
| 4 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:38:48 | 213.3115 | 1341.162 | 18-10427 | F | 99.5468 | 0.1993 |
| 5 | MA LOFT | 2021-02-04 | 15:42:09 | 217.7410 | 1340.772 | 20-42903 | F | 99.3958 | 0.2491 |
| 6 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:38:55 | 213.3115 | 1340.178 | 19-151287 | M | 99.2447 | 0.2990 |
| 7 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:38:57 | 213.3115 | 1339.896 | 20-55442 | F | 99.0937 | 0.3488 |
| 7 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:38:57 | 213.3115 | 1339.896 | 19-75830 | M | 99.0937 | 0.3488 |
| 7 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:38:57 | 213.3115 | 1339.896 | 19-75838 | M | 99.0937 | 0.3488 |
| 7 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:38:57 | 213.3115 | 1339.896 | 19-36428 | F | 99.0937 | 0.3488 |
| 11 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:38:58 | 213.3115 | 1339.758 | 19-8948 | M | 98.4894 | 0.5481 |
| 12 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:39:14 | 213.3115 | 1337.514 | 19-8998 | F | 98.3384 | 0.5979 |
| 13 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:39:15 | 213.3115 | 1337.376 | 19-8929 | F | 98.1873 | 0.6477 |
| 14 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:39:16 | 213.3115 | 1337.238 | 19-6567 | F | 98.0363 | 0.6976 |
| 14 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:39:16 | 213.3115 | 1337.238 | 20-36379 | M | 98.0363 | 0.6976 |
| 14 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:39:16 | 213.3115 | 1337.238 | 20-55427 | M | 98.0363 | 0.6976 |
| 14 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:39:16 | 213.3115 | 1337.238 | 20-55449 | F | 98.0363 | 0.6976 |
| 14 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:39:16 | 213.3115 | 1337.238 | 19-8924 | F | 98.0363 | 0.6976 |
| 14 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:39:16 | 213.3115 | 1337.238 | 20-55366 | F | 98.0363 | 0.6976 |
| 20 | LOFT VAN 3RIKO | 2021-02-04 | 15:41:54 | 216.5239 | 1335.33 | 20-19068 | NO | 97.1299 | 0.9965 |
| 21 | MA LOFT | 2021-02-04 | 15:42:49 | 217.7410 | 1335.288 | 20-42906 | F | 96.9789 | 1.0463 |
| 22 | LOFT RAYAN BOBGRA | 2021-02-04 | 15:43:23 | 218.4274 | 1334.856 | 19-52026 | F | 96.8278 | 1.0962 |
| 23 | LOFT BEN OMAR | 2021-02-04 | 15:42:44 | 217.5144 | 1334.58 | 20-62103 | NO | 96.6767 | 1.1460 |
| 24 | ZAKA TAREK TAIQUI | 2021-02-04 | 15:42:07 | 216.5324 | 1333.602 | 20-38573 | M | 96.5257 | 1.1958 |
| 25 | ZAKA TAREK TAIQUI | 2021-02-04 | 15:42:11 | 216.5324 | 1333.056 | 18-3905 | M | 96.3746 | 1.2456 |
| 26 | MA LOFT | 2021-02-04 | 15:43:22 | 217.7410 | 1330.8 | 19-151608 | M | 96.2236 | 1.2955 |
| 27 | MA LOFT | 2021-02-04 | 15:43:23 | 217.7410 | 1330.662 | 20-42907 | F | 96.0725 | 1.3453 |
| 28 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:40:09 | 213.3115 | 1329.87 | 20-55447 | F | 95.9215 | 1.3951 |
| 29 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:40:10 | 213.3115 | 1329.732 | 20-37830 | M | 95.7704 | 1.4449 |
| 30 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:43:32 | 217.6872 | 1329.114 | 19-5616 | F | 95.6193 | 1.4948 |
| 31 | HAMMAR LOFT | 2021-02-04 | 15:43:43 | 217.6872 | 1327.632 | 19-56171 | M | 95.4683 | 1.5446 |
| 32 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:43:51 | 217.6872 | 1326.552 | 20-94281 | M | 95.3172 | 1.5944 |
| 33 | LOFT BEN OMAR | 2021-02-04 | 15:43:58 | 217.5144 | 1324.56 | 20-62105 | NO | 95.1662 | 1.6442 |
| 34 | LOFT BEN OMAR | 2021-02-04 | 15:44:06 | 217.5144 | 1323.486 | 19-07935 | NO | 95.0151 | 1.6941 |
| 35 | TEAM LOFT A.A | 2021-02-04 | 15:42:48 | 215.7814 | 1323.408 | 19-1682 | F | 94.8640 | 1.7439 |
| 36 | LOFT VAN 3RIKO | 2021-02-04 | 15:43:38 | 216.5239 | 1321.206 | 20-35620 | NO | 94.7130 | 1.7937 |
| 37 | LOFT RAYAN BOBGRA | 2021-02-04 | 15:45:07 | 218.4274 | 1320.87 | 20-6775 | M | 94.5619 | 1.8435 |
| 38 | LOFT AZOUZ | 2021-02-04 | 15:45:09 | 218.2937 | 1319.79 | 19-76027 | M | 94.4109 | 1.8934 |
| 39 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:44:52 | 217.6872 | 1318.386 | 20-13873 | F | 94.2598 | 1.9432 |
| 40 | HAMMAR LOFT | 2021-02-04 | 15:45:03 | 217.6872 | 1316.922 | 19-84396 | F | 94.1088 | 1.9930 |
| 41 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:45:04 | 217.6872 | 1316.79 | 20-24702 | F | 93.9577 | 2.0429 |
| 42 | LOFT RAHALI | 2021-02-04 | 15:44:27 | 216.7748 | 1316.178 | 20-42703 | F | 93.8066 | 2.0927 |
| 43 | LOFT BEN OMAR | 2021-02-04 | 15:45:03 | 217.5144 | 1315.878 | 20-62126 | NO | 93.6556 | 2.1425 |
| 44 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:45:11 | 217.6872 | 1315.86 | 20-94290 | F | 93.5045 | 2.1923 |
| 45 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:45:20 | 217.6872 | 1314.666 | 16-11523 | F | 93.3535 | 2.2422 |
| 46 | MA LOFT | 2021-02-04 | 15:45:24 | 217.7410 | 1314.462 | 19-151798 | F | 93.2024 | 2.2920 |
| 47 | LOFT VAN 3RIKO | 2021-02-04 | 15:44:30 | 216.5239 | 1314.258 | 20-014186 | NO | 93.0514 | 2.3418 |
| 48 | LOFT EL HANIOUI | 2021-02-04 | 15:45:34 | 217.8583 | 1313.85 | 19-151616 | NO | 92.9003 | 2.3916 |
| 49 | LOFT BELCHHEB | 2021-02-04 | 15:46:06 | 218.3134 | 1312.374 | 20-26324 | NO | 92.7492 | 2.4415 |
| 50 | LOFT RAYAN BOBGRA | 2021-02-04 | 15:46:14 | 218.4274 | 1312.008 | 20-23887 | F | 92.5982 | 2.4913 |
| 51 | TEAM LOFT A.A | 2021-02-04 | 15:44:14 | 215.7814 | 1311.876 | 20-1497 | F | 92.4471 | 2.5411 |
| 52 | BOUHSINI 83 LOFT | 2021-02-04 | 15:45:59 | 217.9187 | 1310.922 | 20-54766 | M | 92.2961 | 2.5909 |
| 52 | LOFT EL KHAILI | 2021-02-04 | 15:46:13 | 218.2247 | 1310.922 | 20-42654 | NO | 92.2961 | 2.5909 |
| 54 | KASRAOUI LOFT | 2021-02-04 | 15:46:08 | 218.0398 | 1310.466 | 20-49019 | M | 91.9940 | 2.6906 |
| 55 | LOFT RAHALI | 2021-02-04 | 15:45:19 | 216.7748 | 1309.29 | 20-37914 | F | 91.8429 | 2.7404 |
| 56 | TEAM LOFT A.A | 2021-02-04 | 15:44:36 | 215.7814 | 1308.954 | 20-54117 | F | 91.6918 | 2.7902 |
| 57 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:42:43 | 213.3115 | 1308.93 | 20-37823 | M | 91.5408 | 2.8401 |
| 58 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:42:44 | 213.3115 | 1308.792 | 20-37839 | F | 91.3897 | 2.8899 |
| 59 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:42:45 | 213.3115 | 1308.66 | 20-37822 | F | 91.2387 | 2.9397 |
| 60 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:42:46 | 213.3115 | 1308.528 | 19-75839 | M | 91.0876 | 2.9895 |
| 61 | TEAM LOFT A.A | 2021-02-04 | 15:44:40 | 215.7814 | 1308.426 | 19-1634 | F | 90.9366 | 3.0394 |
| 62 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:42:47 | 213.3115 | 1308.39 | 20-37837 | F | 90.7855 | 3.0892 |
| 63 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:46:14 | 217.6872 | 1307.562 | 18-74141 | F | 90.6344 | 3.1390 |
| 64 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:46:17 | 217.6872 | 1307.166 | 19-5625 | F | 90.4834 | 3.1888 |
| 65 | HAMMAR LOFT | 2021-02-04 | 15:46:18 | 217.6872 | 1307.04 | 19-56181 | F | 90.3323 | 3.2387 |
| 66 | HAMMAR LOFT | 2021-02-04 | 15:46:20 | 217.6872 | 1306.776 | 19-73118 | F | 90.1813 | 3.2885 |
| 67 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:46:21 | 217.6872 | 1306.644 | 20-629 | F | 90.0302 | 3.3383 |
| 68 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:46:22 | 217.6872 | 1306.518 | 19-56186 | F | 89.8792 | 3.3881 |
| 69 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:46:25 | 217.6872 | 1306.122 | 19-45743 | F | 89.7281 | 3.4380 |
| 70 | LOFT BEN OMAR | 2021-02-04 | 15:46:18 | 217.5144 | 1306.002 | 20-62120 | NO | 89.5770 | 3.4878 |
| 71 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:43:06 | 213.3115 | 1305.858 | 19-8999 | F | 89.4260 | 3.5376 |
| 71 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:43:06 | 213.3115 | 1305.858 | 20-37821 | F | 89.4260 | 3.5376 |
| 73 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:43:07 | 213.3115 | 1305.72 | 20-37812 | F | 89.1239 | 3.6373 |
| 74 | LOFT ZAKI | 2021-02-04 | 15:45:19 | 216.1710 | 1305.642 | 20-38531 | NO | 88.9728 | 3.6871 |
| 75 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:43:08 | 213.3115 | 1305.588 | 20-37846 | F | 88.8218 | 3.7369 |
| 76 | LOFT AZOUZ | 2021-02-04 | 15:47:02 | 218.2937 | 1304.934 | 20-22853 | F | 88.6707 | 3.7867 |
| 77 | LOFT EL FILALI | 2021-02-04 | 15:45:41 | 216.4996 | 1304.736 | 19-076708 | NO | 88.5196 | 3.8366 |
| 78 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:43:15 | 213.3115 | 1304.658 | 20-36381 | F | 88.3686 | 3.8864 |
| 79 | LOFT BEN OMAR | 2021-02-04 | 15:46:31 | 217.5144 | 1304.304 | 20-62102 | NO | 88.2175 | 3.9362 |
| 80 | LOFT EL FILALI | 2021-02-04 | 15:45:53 | 216.4996 | 1303.17 | 14-4142878 | NO | 88.0665 | 3.9860 |
| 81 | HAMMAR LOFT | 2021-02-04 | 15:46:54 | 217.6872 | 1302.348 | 20-24707 | F | 87.9154 | 4.0359 |
| 81 | HAMMAR LOFT | 2021-02-04 | 15:46:54 | 217.6872 | 1302.348 | 20-24706 | F | 87.9154 | 4.0359 |
| 83 | HAMMAR LOFT | 2021-02-04 | 15:46:55 | 217.6872 | 1302.216 | 18-74118 | M | 87.6133 | 4.1355 |
| 84 | LOFT RAHALI | 2021-02-04 | 15:46:16 | 216.7748 | 1301.82 | 20-64146 | F | 87.4622 | 4.1854 |
| 85 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:43:38 | 213.3115 | 1301.604 | 19-75874 | M | 87.3112 | 4.2352 |
| 86 | HAMMAR LOFT | 2021-02-04 | 15:47:01 | 217.6872 | 1301.436 | 19-56179 | F | 87.1601 | 4.2850 |
| 87 | LOFT RAHALI | 2021-02-04 | 15:46:19 | 216.7748 | 1301.43 | 20-37905 | M | 87.0091 | 4.3348 |
| 88 | MA LOFT | 2021-02-04 | 15:47:12 | 217.7410 | 1300.332 | 19-151782 | M | 86.8580 | 4.3847 |
| 89 | KASRAOUI LOFT | 2021-02-04 | 15:47:27 | 218.0398 | 1300.176 | 20-49022 | M | 86.7069 | 4.4345 |
| 90 | LOFT TALEB FAMILY | 2021-02-04 | 15:46:52 | 217.1999 | 1299.69 | 19-70563 | F | 86.5559 | 4.4843 |
| 91 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:47:17 | 217.6872 | 1299.366 | 20-1816 | F | 86.4048 | 4.5341 |
| 92 | OUSSAMA LAOUINI LOFT | 2021-02-04 | 15:17:16 | 178.6788 | 1299.324 | 19-339 | F | 86.2538 | 4.5840 |
| 93 | LOFT EL FILALI | 2021-02-04 | 15:46:23 | 216.4996 | 1299.258 | 19-68656 | NO | 86.1027 | 4.6338 |
| 94 | OUSSAMA LAOUINI LOFT | 2021-02-04 | 15:17:17 | 178.6788 | 1299.168 | 19-58591 | F | 85.9517 | 4.6836 |
| 95 | KASRAOUI LOFT | 2021-02-04 | 15:47:37 | 218.0398 | 1298.886 | 20-49013 | F | 85.8006 | 4.7334 |
| 96 | EL ZRHIDI MED LOFT | 2021-02-04 | 15:47:50 | 218.3184 | 1298.868 | 19-52064 | NO | 85.6495 | 4.7833 |
| 97 | HAMMAR LOFT | 2021-02-04 | 15:47:22 | 217.6872 | 1298.718 | 19-56191 | F | 85.4985 | 4.8331 |
| 97 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:47:22 | 217.6872 | 1298.718 | 17-186958 | F | 85.4985 | 4.8331 |
| 99 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:47:24 | 217.6872 | 1298.46 | 19-48327 | F | 85.1964 | 4.9327 |
| 100 | KASRAOUI LOFT | 2021-02-04 | 15:47:44 | 218.0398 | 1297.986 | 20-49051 | F | 85.0453 | 4.9826 |
| 101 | KASRAOUI LOFT | 2021-02-04 | 15:47:46 | 218.0398 | 1297.728 | 18-10702 | F | 84.8943 | 5.0324 |
| 102 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:47:41 | 217.6872 | 1296.27 | 20-24708 | F | 84.7432 | 5.0822 |
| 103 | EL ZRHIDI MED LOFT | 2021-02-04 | 15:48:14 | 218.3184 | 1295.784 | 19-41692 | NO | 84.5921 | 5.1320 |
| 104 | ZAKA TAREK TAIQUI | 2021-02-04 | 15:46:56 | 216.5324 | 1295.178 | 20-38557 | F | 84.4411 | 5.1819 |
| 105 | TEAM LOFT A.A | 2021-02-04 | 15:46:24 | 215.7814 | 1294.818 | 20-62793 | M | 84.2900 | 5.2317 |
| 106 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:44:33 | 213.3115 | 1294.368 | 20-36383 | F | 84.1390 | 5.2815 |
| 106 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:44:33 | 213.3115 | 1294.368 | 18-10469 | M | 84.1390 | 5.2815 |
| 106 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:44:33 | 213.3115 | 1294.368 | 20-55441 | F | 84.1390 | 5.2815 |
| 109 | LOFT TALEB FAMILY | 2021-02-04 | 15:47:37 | 217.1999 | 1293.882 | 18-45928 | M | 83.6858 | 5.4310 |
| 110 | LOFT NADI/HANZAZ | 2021-02-04 | 15:49:01 | 218.9990 | 1293.81 | 19-151236 | NO | 83.5347 | 5.4808 |
| 111 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:44:41 | 213.3115 | 1293.318 | 20-37845 | F | 83.3837 | 5.5306 |
| 112 | OUSSAMA LAOUINI LOFT | 2021-02-04 | 15:17:57 | 178.6788 | 1292.898 | 19-2131 | M | 83.2326 | 5.5805 |
| 113 | OUSSAMA LAOUINI LOFT | 2021-02-04 | 15:17:58 | 178.6788 | 1292.742 | 20-1007 | F | 83.0816 | 5.6303 |
| 114 | LOFT RAHALI | 2021-02-04 | 15:47:32 | 216.7748 | 1291.992 | 20-64148 | F | 82.9305 | 5.6801 |
| 115 | TEAM LOFT A.A | 2021-02-04 | 15:46:49 | 215.7814 | 1291.59 | 19-151724 | F | 82.7795 | 5.7299 |
| 115 | TEAM LOFT A.A | 2021-02-04 | 15:46:49 | 215.7814 | 1291.59 | 19-9345 | F | 82.7795 | 5.7299 |
| 117 | TEAM LOFT A.A | 2021-02-04 | 15:46:54 | 215.7814 | 1290.942 | 20-54112 | F | 82.4773 | 5.8296 |
| 118 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:45:02 | 213.3115 | 1290.582 | 19-75821 | F | 82.3263 | 5.8794 |
| 119 | LOFT RAYAN BOBGRA | 2021-02-04 | 15:49:03 | 218.4274 | 1290.18 | 19-151820 | F | 82.1752 | 5.9292 |
| 120 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:48:29 | 217.6872 | 1290.126 | 20-24743 | F | 82.0242 | 5.9791 |
| 121 | LOFT RAYAN BOBGRA | 2021-02-04 | 15:49:05 | 218.4274 | 1289.928 | 19-41051 | M | 81.8731 | 6.0289 |
| 121 | LOFT RAYAN BOBGRA | 2021-02-04 | 15:49:05 | 218.4274 | 1289.928 | 20-37983 | M | 81.8731 | 6.0289 |
| 123 | BOUHSINI 83 LOFT | 2021-02-04 | 15:48:42 | 217.9187 | 1289.844 | 20-49727 | F | 81.5710 | 6.1286 |
| 124 | HAMMAR LOFT | 2021-02-04 | 15:48:32 | 217.6872 | 1289.742 | 19-22373 | M | 81.4199 | 6.1784 |
| 125 | LOFT BAHLI | 2021-02-04 | 15:47:43 | 216.4959 | 1288.92 | 20-19446 | NO | 81.2689 | 6.2282 |
| 126 | HAMMAR LOFT | 2021-02-04 | 15:48:39 | 217.6872 | 1288.854 | 19-56189 | M | 81.1178 | 6.2780 |
| 127 | HAMMAR LOFT | 2021-02-04 | 15:48:41 | 217.6872 | 1288.596 | 20-24846 | F | 80.9668 | 6.3279 |
| 128 | BOUCHAIB GHRIB LOFT1 | 2021-02-04 | 15:27:24 | 190.2089 | 1288.242 | 20-20418 | NO | 80.8157 | 6.3777 |
| 129 | HAMMAR LOFT | 2021-02-04 | 15:48:44 | 217.6872 | 1288.218 | 20-24748 | F | 80.6647 | 6.4275 |
| 129 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:48:44 | 217.6872 | 1288.218 | 20-94275 | F | 80.6647 | 6.4275 |
| 131 | KASRAOUI LOFT | 2021-02-04 | 15:49:01 | 218.0398 | 1288.146 | 20-49075 | F | 80.3625 | 6.5272 |
| 132 | ZAKA TAREK TAIQUI | 2021-02-04 | 15:47:54 | 216.5324 | 1287.732 | 19-151496 | M | 80.2115 | 6.5770 |
| 132 | ABDELFETAH RHAJ LOFT1 | 2021-02-04 | 15:25:38 | 187.8586 | 1287.732 | 20-004456 | NO | 80.2115 | 6.5770 |
| 134 | AHMED HAMOU LOFT1 | 2021-02-04 | 15:26:49 | 189.3741 | 1287.678 | 20-62847 | NO | 79.9094 | 6.6766 |
| 135 | ZAKA TAREK TAIQUI | 2021-02-04 | 15:47:55 | 216.5324 | 1287.606 | 20-70 | M | 79.7583 | 6.7265 |
| 136 | LOFT HAMDOUNI | 2021-02-04 | 15:48:01 | 216.4967 | 1286.628 | 19-10141 | NO | 79.6073 | 6.7763 |
| 137 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:48:57 | 217.6872 | 1286.568 | 20-24740 | F | 79.4562 | 6.8261 |
| 138 | KASRAOUI LOFT | 2021-02-04 | 15:49:14 | 218.0398 | 1286.496 | 19-41032 | M | 79.3051 | 6.8759 |
| 139 | BOUCHAIB GHRIB LOFT1 | 2021-02-04 | 15:27:37 | 190.2089 | 1286.352 | 19-99707 | NO | 79.1541 | 6.9258 |
| 140 | HAMMAR LOFT | 2021-02-04 | 15:49:01 | 217.6872 | 1286.058 | 19-98738 | M | 79.0030 | 6.9756 |
| 140 | HAMMAR LOFT | 2021-02-04 | 15:49:01 | 217.6872 | 1286.058 | 19-1827 | F | 79.0030 | 6.9756 |
| 142 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:49:02 | 217.6872 | 1285.932 | 19-73142 | F | 78.7009 | 7.0752 |
| 143 | LOFT BEN OMAR | 2021-02-04 | 15:48:55 | 217.5144 | 1285.8 | 19-07936 | NO | 78.5498 | 7.1251 |
| 144 | LOFT RAHALI | 2021-02-04 | 15:48:22 | 216.7748 | 1285.608 | 20-37919 | F | 78.3988 | 7.1749 |
| 145 | ZAKA TAREK TAIQUI | 2021-02-04 | 15:48:13 | 216.5324 | 1285.314 | 20-22444 | F | 78.2477 | 7.2247 |
| 146 | LOFT RAHALI | 2021-02-04 | 15:48:26 | 216.7748 | 1285.098 | 20-37907 | M | 78.0967 | 7.2745 |
| 147 | TEAM LOFT A.A | 2021-02-04 | 15:47:41 | 215.7814 | 1284.924 | 20-78650 | M | 77.9456 | 7.3244 |
| 148 | HAMMAR LOFT | 2021-02-04 | 15:49:11 | 217.6872 | 1284.798 | 20-24271 | M | 77.7946 | 7.3742 |
| 149 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:45:47 | 213.3115 | 1284.75 | 20-37807 | M | 77.6435 | 7.4240 |
| 150 | ZAKA TAREK TAIQUI | 2021-02-04 | 15:48:18 | 216.5324 | 1284.678 | 20-55884 | M | 77.4924 | 7.4738 |
| 151 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:45:49 | 213.3115 | 1284.492 | 20-55372 | M | 77.3414 | 7.5237 |
| 151 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:45:49 | 213.3115 | 1284.492 | 19-8972 | F | 77.3414 | 7.5237 |
| 151 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:45:49 | 213.3115 | 1284.492 | 20-37824 | M | 77.3414 | 7.5237 |
| 154 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:45:50 | 213.3115 | 1284.366 | 19-8989 | F | 76.8882 | 7.6731 |
| 155 | LOFT BAGHDAD MED | 2021-02-04 | 15:49:34 | 218.0256 | 1283.886 | 18-74834 | NO | 76.7372 | 7.7230 |
| 156 | LOFT TALEB FAMILY | 2021-02-04 | 15:49:06 | 217.1999 | 1282.548 | 20-42762 | F | 76.5861 | 7.7728 |
| 157 | LOFT HAMDOUNI | 2021-02-04 | 15:48:34 | 216.4967 | 1282.434 | 20-19029 | NO | 76.4350 | 7.8226 |
| 158 | LOFT BAGHDAD MED | 2021-02-04 | 15:49:49 | 218.0256 | 1282.002 | 17-32352 | NO | 76.2840 | 7.8724 |
| 159 | LOFT RAYAN BOBGRA | 2021-02-04 | 15:50:08 | 218.4274 | 1281.978 | 17-8578 | M | 76.1329 | 7.9223 |
| 160 | HAMMAR LOFT | 2021-02-04 | 15:49:36 | 217.6872 | 1281.642 | 19-5626 | M | 75.9819 | 7.9721 |
| 161 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:46:13 | 213.3115 | 1281.408 | 20-36376 | F | 75.8308 | 8.0219 |
| 162 | LOFT RAYAN BOBGRA | 2021-02-04 | 15:50:14 | 218.4274 | 1281.222 | 19-96227 | F | 75.6798 | 8.0717 |
| 163 | KAIDI FAMILY LOFT | 2021-02-04 | 15:46:15 | 213.3115 | 1281.15 | 19-8902 | M | 75.5287 | 8.1216 |
| 164 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:49:57 | 217.6872 | 1279.008 | 19-45728 | F | 75.3776 | 8.1714 |
| 165 | LOFT TALEB FAMILY | 2021-02-04 | 15:49:35 | 217.1999 | 1278.9 | 20-14188 | F | 75.2266 | 8.2212 |
| 166 | HAMMAR LOFT | 2021-02-04 | 15:49:58 | 217.6872 | 1278.882 | 20-36317 | M | 75.0755 | 8.2711 |
| 167 | ZAKA TAREK TAIQUI | 2021-02-04 | 15:49:04 | 216.5324 | 1278.858 | 20-38574 | F | 74.9245 | 8.3209 |
| 168 | ZAKA TAREK TAIQUI | 2021-02-04 | 15:49:05 | 216.5324 | 1278.732 | 20-37436 | M | 74.7734 | 8.3707 |
| 169 | ZAKA TAREK TAIQUI | 2021-02-04 | 15:49:06 | 216.5324 | 1278.606 | 20-55814 | M | 74.6224 | 8.4205 |
| 169 | ZAKA TAREK TAIQUI | 2021-02-04 | 15:49:06 | 216.5324 | 1278.606 | 20-22435 | F | 74.6224 | 8.4205 |
| 171 | HAMMAR LOFT | 2021-02-04 | 15:50:10 | 217.6872 | 1277.382 | 20-38538 | F | 74.3202 | 8.5202 |
| 172 | OUSSAMA LAOUINI LOFT | 2021-02-04 | 15:19:38 | 178.6788 | 1277.34 | 20-1027 | F | 74.1692 | 8.5700 |
| 173 | HAMMAR LOFT | 2021-02-04 | 15:50:13 | 217.6872 | 1277.01 | 19-22326 | M | 74.0181 | 8.6198 |
| 174 | TEAM LOFT A.A | 2021-02-04 | 15:48:44 | 215.7814 | 1276.938 | 20-54115 | M | 73.8671 | 8.6697 |
| 175 | HAMIOUI MED LOFT | 2021-02-04 | 15:50:32 | 218.0440 | 1276.728 | 20-18524 | NO | 73.7160 | 8.7195 |
| 176 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:50:21 | 217.6872 | 1276.008 | 20-24724 | M | 73.5650 | 8.7693 |
| 177 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:50:23 | 217.6872 | 1275.762 | 19-22357 | F | 73.4139 | 8.8191 |
| 178 | LOFT BAHLI | 2021-02-04 | 15:49:30 | 216.4959 | 1275.384 | 19-98856 | NO | 73.2628 | 8.8690 |
| 179 | IKHWAN AZIZI LOFT | 2021-02-04 | 15:50:28 | 217.6872 | 1275.138 | 19-48351 | F | 73.1118 | 8.9188 |
| 180 | ZAKA TAREK TAIQUI | 2021-02-04 | 15:49:35 | 216.5324 | 1274.97 | 21-949 | M | 72.9607 | 8.9686 |
| 181 | KASRAOUI LOFT | 2021-02-04 | 15:50:46 | 218.0398 | 1274.964 | 20-49070 | F | 72.8097 | 9.0184 |
| 182 | TEAM LOFT A.A | 2021-02-04 | 15:49:01 | 215.7814 | 1274.802 | 20-78637 | F | 72.6586 | 9.0683 |
| 183 | HAMMAR LOFT | 2021-02-04 | 15:50:31 | 217.6872 | 1274.766 | 19-56162 | F | 72.5076 | 9.1181 |
| 184 | KASRAOUI LOFT | 2021-02-04 | 15:50:50 | 218.0398 | 1274.466 | 19-119506 | F | 72.3565 | 9.1679 |
| 185 | LOFT AZOUZ | 2021-02-04 | 15:51:05 | 218.2937 | 1274.088 | 20-22852 | F | 72.2054 | 9.2177 |
| 186 | LOFT AZOUZ | 2021-02-04 | 15:51:06 | 218.2937 | 1273.962 | 17-64931 | F | 72.0544 | 9.2676 |
| 187 | LOFT HAMDOUNI | 2021-02-04 | 15:49:42 | 216.4967 | 1273.884 | 20-19035 | NO | 71.9033 | 9.3174 |
| 188 | KASRAOUI LOFT | 2021-02-04 | 15:50:57 | 218.0398 | 1273.596 | 20-49014 | F | 71.7523 | 9.3672 |
