Méthode : 25, moyen : 57 Km/h
19:13
144 Km
Admis : 366
| Class | Nom | Date | heure | Dist/Km | V(m/min) | Bague | S | Point | Point As Pig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT LMTARBI | 2026-02-21 | 13:02:37 | 145.6846 | 1188.132 | 25-34476 | M | 100.0000 | 0.0682 |
| 2 | LOFT BAGHDAD | 2026-02-21 | 13:02:54 | 145.7547 | 1185.96 | 25-27411 | F | 99.7268 | 0.1364 |
| 3 | LOFT BAGHDAD | 2026-02-21 | 13:02:56 | 145.7547 | 1185.642 | 23-582 | F | 99.4536 | 0.2046 |
| 4 | LOFT LMTARBI | 2026-02-21 | 13:03:03 | 145.6846 | 1183.944 | 25-34491 | M | 99.1803 | 0.2729 |
| 5 | LOFT BAGHDAD | 2026-02-21 | 13:03:07 | 145.7547 | 1183.878 | 25-27404 | F | 98.9071 | 0.3411 |
| 6 | KEFAZ LABBIB | 2026-02-21 | 13:03:23 | 146.0380 | 1183.614 | 25-175 | M | 98.6339 | 0.4093 |
| 7 | LOFT LMTARBI | 2026-02-21 | 13:03:07 | 145.6846 | 1183.308 | 25-34463 | M | 98.3607 | 0.4775 |
| 7 | LOFT LMTARBI | 2026-02-21 | 13:03:07 | 145.6846 | 1183.308 | 25-34474 | F | 98.3607 | 0.4775 |
| 9 | LOFT FILZA | 2026-02-21 | 13:01:53 | 144.2175 | 1183.242 | 25-56450 | F | 97.8142 | 0.6139 |
| 10 | LOFT LMTARBI | 2026-02-21 | 13:03:09 | 145.6846 | 1182.984 | 25-34485 | M | 97.5410 | 0.6821 |
| 11 | LOFT LMTARBI | 2026-02-21 | 13:03:10 | 145.6846 | 1182.828 | 24-7259 | F | 97.2678 | 0.7503 |
| 12 | LOFT LMTARBI | 2026-02-21 | 13:03:13 | 145.6846 | 1182.348 | 25-13524 | M | 96.9945 | 0.8186 |
| 13 | LOFT AMINE | 2026-02-21 | 13:02:25 | 144.7004 | 1182.03 | 25-20808 | M | 96.7213 | 0.8868 |
| 14 | KEFAZ LABBIB | 2026-02-21 | 13:03:39 | 146.0380 | 1181.058 | 25-40262 | F | 96.4481 | 0.9550 |
| 15 | LOFT LMTARBI | 2026-02-21 | 13:03:34 | 145.6846 | 1178.994 | 24-7257 | F | 96.1749 | 1.0232 |
| 16 | LOFT BAGHDAD | 2026-02-21 | 13:03:41 | 145.7547 | 1178.454 | 24-16266 | M | 95.9016 | 1.0914 |
| 17 | LOFT BAGHDAD | 2026-02-21 | 13:03:42 | 145.7547 | 1178.292 | 25-11284 | M | 95.6284 | 1.1596 |
| 18 | KHALID KHAYTE | 2026-02-21 | 13:02:58 | 144.8725 | 1178.142 | 25-13178 | F | 95.3552 | 1.2278 |
| 19 | LOFT BAGHDAD | 2026-02-21 | 13:03:46 | 145.7547 | 1177.656 | 24-3680 | F | 95.0820 | 1.2960 |
| 20 | TEAM 46 | 2026-02-21 | 13:03:49 | 145.7172 | 1176.876 | 25-153371 | F | 94.8087 | 1.3643 |
| 21 | LOFT ANOUAR EJAA | 2026-02-21 | 13:04:03 | 145.8826 | 1176 | 24-22435 | F | 94.5355 | 1.4325 |
| 22 | LOFT BAGHDAD | 2026-02-21 | 13:03:58 | 145.7547 | 1175.76 | 25-27417 | F | 94.2623 | 1.5007 |
| 23 | LOFTE KHATABI | 2026-02-21 | 13:03:28 | 145.1388 | 1175.532 | 25-14029 | F | 93.9891 | 1.5689 |
| 24 | LOFTE CHAIBI | 2026-02-21 | 13:03:57 | 145.6164 | 1174.8 | 23-319 | F | 93.7158 | 1.6371 |
| 25 | KEFAZ LABBIB | 2026-02-21 | 13:04:21 | 146.0380 | 1174.41 | 23-948743 | M | 93.4426 | 1.7053 |
| 26 | الاخوان بوخويط | 2026-02-21 | 13:02:11 | 143.4176 | 1173.792 | 25-31590 | NO | 93.1694 | 1.7735 |
| 27 | LOFT BAGHADI | 2026-02-21 | 13:04:32 | 146.0931 | 1173.126 | 25-7653 | NO | 92.8962 | 1.8417 |
| 28 | FRERES HERBAL | 2026-02-21 | 13:04:21 | 145.8131 | 1172.604 | 25-21236 | F | 92.6230 | 1.9100 |
| 29 | FRERES HERBAL | 2026-02-21 | 13:04:25 | 145.8131 | 1171.974 | 25-23337 | F | 92.3497 | 1.9782 |
| 30 | KEFAZ LABBIB | 2026-02-21 | 13:04:41 | 146.0380 | 1171.272 | 25-77797 | F | 92.0765 | 2.0464 |
| 31 | FRERES HERBAL | 2026-02-21 | 13:04:36 | 145.8131 | 1170.252 | 25-23332 | F | 91.8033 | 2.1146 |
| 32 | LOFT LMTARBI | 2026-02-21 | 13:04:35 | 145.6846 | 1169.376 | 24-7247 | F | 91.5301 | 2.1828 |
| 33 | LOFT BENAZOUZ | 2026-02-21 | 13:04:26 | 145.5032 | 1169.328 | 25-1106 | F | 91.2568 | 2.2510 |
| 34 | LOFTE KHATABI | 2026-02-21 | 13:04:08 | 145.1388 | 1169.214 | 25-65994 | M | 90.9836 | 2.3192 |
| 35 | لوفت العسري | 2026-02-21 | 13:02:29 | 143.2061 | 1169.19 | 26-23996 | NO | 90.7104 | 2.3874 |
| 36 | LOFT ANOUAR EJAA | 2026-02-21 | 13:04:55 | 145.8826 | 1167.84 | 25-9111 | F | 90.4372 | 2.4557 |
| 37 | LOFT JEBRAN | 2026-02-21 | 13:04:27 | 145.3100 | 1167.618 | 25-12210 | F | 90.1639 | 2.5239 |
| 38 | LOFT ANOUAR EJAA | 2026-02-21 | 13:05:08 | 145.8826 | 1165.818 | 25-9195 | F | 89.8907 | 2.5921 |
| 39 | KEFAZ LABBIB | 2026-02-21 | 13:05:23 | 146.0380 | 1164.732 | 23-579 | F | 89.6175 | 2.6603 |
| 40 | KEFAZ LABBIB | 2026-02-21 | 13:05:28 | 146.0380 | 1163.958 | 24-66506 | F | 89.3443 | 2.7285 |
| 41 | FRERES HERBAL | 2026-02-21 | 13:05:17 | 145.8131 | 1163.868 | 22-225 | M | 89.0710 | 2.7967 |
| 41 | LOFT BAGHDAD | 2026-02-21 | 13:05:14 | 145.7547 | 1163.868 | 24-16265 | M | 89.0710 | 2.7967 |
| 43 | LOFT 14 | 2026-02-21 | 13:03:00 | 142.9969 | 1162.578 | 25-68833 | F | 88.5246 | 2.9332 |
| 44 | خالد أبو يحيى | 2026-02-21 | 13:05:53 | 146.2003 | 1161.396 | 25-42209 | NO | 88.2514 | 3.0014 |
| 45 | LOFT ROCHDI | 2026-02-21 | 13:05:38 | 145.7270 | 1159.938 | 25-77807 | NO | 87.9781 | 3.0696 |
| 46 | LOFT ANOUAR EJAA | 2026-02-21 | 13:05:47 | 145.8826 | 1159.794 | 24-22401 | F | 87.7049 | 3.1378 |
| 47 | LOFT ANOUAR EJAA | 2026-02-21 | 13:05:50 | 145.8826 | 1159.332 | 24-22418 | F | 87.4317 | 3.2060 |
| 48 | FRERES HERBAL | 2026-02-21 | 13:05:51 | 145.8131 | 1158.624 | 24-40890 | F | 87.1585 | 3.2742 |
| 49 | KEFAZ LABBIB | 2026-02-21 | 13:06:03 | 146.0380 | 1158.57 | 24-66510 | F | 86.8852 | 3.3424 |
| 50 | لوفت ابو عبد الله | 2026-02-21 | 13:05:56 | 145.6977 | 1156.944 | 25-30601 | NO | 86.6120 | 3.4106 |
| 51 | LOFTE KHATABI | 2026-02-21 | 13:05:28 | 145.1388 | 1156.794 | 23-80888 | M | 86.3388 | 3.4789 |
| 52 | KEFAZ LABBIB | 2026-02-21 | 13:06:15 | 146.0380 | 1156.734 | 23-80764 | F | 86.0656 | 3.5471 |
| 53 | لوفت العروسي | 2026-02-21 | 13:05:23 | 145.0327 | 1156.716 | 26-7433 | NO | 85.7923 | 3.6153 |
| 54 | KEFAZ LABBIB | 2026-02-21 | 13:06:16 | 146.0380 | 1156.584 | 23-80772 | F | 85.5191 | 3.6835 |
| 55 | FRERES HERBAL | 2026-02-21 | 13:06:07 | 145.8131 | 1156.176 | 25-23343 | M | 85.2459 | 3.7517 |
| 56 | ميلود أيمن | 2026-02-21 | 13:05:57 | 145.4491 | 1154.814 | 24-2711 | NO | 84.9727 | 3.8199 |
| 57 | LOFTE CHAIBI | 2026-02-21 | 13:06:11 | 145.6164 | 1154.004 | 24-20712 | F | 84.6995 | 3.8881 |
| 58 | LOFTE CHAIBI | 2026-02-21 | 13:06:12 | 145.6164 | 1153.854 | 25-97832 | F | 84.4262 | 3.9563 |
| 59 | لوفت العسري | 2026-02-21 | 13:04:07 | 143.2061 | 1153.8 | 26-23920 | NO | 84.1530 | 4.0246 |
| 60 | FRERES HERBAL | 2026-02-21 | 13:06:26 | 145.8131 | 1153.278 | 25-23344 | NO | 83.8798 | 4.0928 |
| 61 | LOFT BAGHDAD | 2026-02-21 | 13:06:25 | 145.7547 | 1152.972 | 23-583 | M | 83.6066 | 4.1610 |
| 62 | LOFT 14 | 2026-02-21 | 13:04:08 | 142.9969 | 1151.964 | 25-68831 | M | 83.3333 | 4.2292 |
| 63 | لوفت العسري | 2026-02-21 | 13:04:23 | 143.2061 | 1151.328 | 26-16913 | NO | 83.0601 | 4.2974 |
| 64 | KHALID KHAYTE | 2026-02-21 | 13:05:53 | 144.8725 | 1150.848 | 25-9344 | M | 82.7869 | 4.3656 |
| 65 | LOFT ANOUAR EJAA | 2026-02-21 | 13:06:46 | 145.8826 | 1150.794 | 23-4431 | F | 82.5137 | 4.4338 |
| 66 | TEAM 46 | 2026-02-21 | 13:06:38 | 145.7172 | 1150.704 | 24-16281 | M | 82.2404 | 4.5020 |
| 67 | FRERES HERBAL | 2026-02-21 | 13:06:44 | 145.8131 | 1150.548 | 23-1334 | M | 81.9672 | 4.5703 |
| 68 | TEAM 46 | 2026-02-21 | 13:06:40 | 145.7172 | 1150.398 | 24-7057 | M | 81.6940 | 4.6385 |
| 69 | LOFT 14 | 2026-02-21 | 13:04:21 | 142.9969 | 1149.954 | 25-31314 | M | 81.4208 | 4.7067 |
| 70 | FRERES HERBAL | 2026-02-21 | 13:06:53 | 145.8131 | 1149.192 | 24-18031 | M | 81.1475 | 4.7749 |
| 71 | عبد الجبار الخودة | 2026-02-21 | 13:06:44 | 145.6302 | 1149.108 | 24-14821 | NO | 80.8743 | 4.8431 |
| 72 | إبراهيم لحلو | 2026-02-21 | 13:07:01 | 145.8627 | 1148.376 | 25-31928 | NO | 80.6011 | 4.9113 |
| 73 | KHALID KHAYTE | 2026-02-21 | 13:06:15 | 144.8725 | 1147.506 | 25-56637 | M | 80.3279 | 4.9795 |
| 74 | تنديم المسعي | 2026-02-21 | 13:07:00 | 145.7219 | 1147.416 | 24-04167 | NO | 80.0546 | 5.0477 |
| 75 | KEFAZ LABBIB | 2026-02-21 | 13:07:17 | 146.0380 | 1147.344 | 23-80771 | F | 79.7814 | 5.1160 |
| 75 | KEFAZ LABBIB | 2026-02-21 | 13:07:17 | 146.0380 | 1147.344 | 24-59868 | F | 79.7814 | 5.1160 |
| 77 | لوفت العسري | 2026-02-21 | 13:04:52 | 143.2061 | 1146.87 | 26-16910 | NO | 79.2350 | 5.2524 |
| 78 | ميلود أيمن | 2026-02-21 | 13:06:51 | 145.4491 | 1146.624 | 25-68857 | NO | 78.9617 | 5.3206 |
| 79 | LOFT LMTARBI | 2026-02-21 | 13:07:06 | 145.6846 | 1146.222 | 23-260 | F | 78.6885 | 5.3888 |
| 80 | LOFT AMINE | 2026-02-21 | 13:06:21 | 144.7004 | 1145.232 | 26-38470 | F | 78.4153 | 5.4570 |
| 81 | الاخوان بوخويط | 2026-02-21 | 13:05:16 | 143.4176 | 1144.896 | 25-75663 | NO | 78.1421 | 5.5252 |
| 82 | لوفت العروسي | 2026-02-21 | 13:06:52 | 145.0327 | 1143.192 | 24-07268 | NO | 77.8689 | 5.5935 |
| 83 | FRERES HERBAL | 2026-02-21 | 13:07:39 | 145.8131 | 1142.286 | 25-55386 | M | 77.5956 | 5.6617 |
| 84 | عادل الكس | 2026-02-21 | 13:06:32 | 144.5306 | 1142.232 | 23-184 | NO | 77.3224 | 5.7299 |
| 85 | LOFT BAGHDAD | 2026-02-21 | 13:07:37 | 145.7547 | 1142.13 | 25-11279 | NO | 77.0492 | 5.7981 |
| 86 | LOFT BAGHDAD | 2026-02-21 | 13:07:39 | 145.7547 | 1141.83 | 25-27413 | M | 76.7760 | 5.8663 |
| 87 | LOFT ANOUAR EJAA | 2026-02-21 | 13:07:52 | 145.8826 | 1140.894 | 24-48400 | F | 76.5027 | 5.9345 |
| 88 | لوفت ابو بكر | 2026-02-21 | 13:07:52 | 145.8601 | 1140.72 | 25-68859 | NO | 76.2295 | 6.0027 |
| 89 | LOFT FILZA | 2026-02-21 | 13:06:28 | 144.2175 | 1140.36 | 25-56476 | M | 75.9563 | 6.0709 |
| 90 | خالد أبو يحيى | 2026-02-21 | 13:08:14 | 146.2003 | 1140.114 | 25-27927 | NO | 75.6831 | 6.1392 |
| 91 | LOFTE KHATABI | 2026-02-21 | 13:07:29 | 145.1388 | 1138.494 | 25-21264 | M | 75.4098 | 6.2074 |
| 92 | KHALID KHAYTE | 2026-02-21 | 13:07:16 | 144.8725 | 1138.338 | 25-36193 | F | 75.1366 | 6.2756 |
| 93 | KEFAZ LABBIB | 2026-02-21 | 13:08:19 | 146.0380 | 1138.104 | 25-40263 | F | 74.8634 | 6.3438 |
| 94 | خالد أبو يحيى | 2026-02-21 | 13:08:28 | 146.2003 | 1138.038 | 25-09418 | NO | 74.5902 | 6.4120 |
| 95 | لوفت العروسي | 2026-02-21 | 13:07:29 | 145.0327 | 1137.66 | 25-15359 | NO | 74.3169 | 6.4802 |
| 96 | LOFT ANOUAR EJAA | 2026-02-21 | 13:08:17 | 145.8826 | 1137.192 | 24-22409 | F | 74.0437 | 6.5484 |
| 97 | LOFTE KHATABI | 2026-02-21 | 13:07:39 | 145.1388 | 1137.006 | 26-5841 | F | 73.7705 | 6.6166 |
| 98 | LOFT AMINE | 2026-02-21 | 13:07:24 | 144.7004 | 1135.794 | 25-167 | F | 73.4973 | 6.6849 |
| 99 | TEAM 46 | 2026-02-21 | 13:08:19 | 145.7172 | 1135.608 | 25-153363 | F | 73.2240 | 6.7531 |
| 100 | LOFT 14 | 2026-02-21 | 13:05:57 | 142.9969 | 1135.344 | 25-68850 | F | 72.9508 | 6.8213 |
| 101 | LOFT LMTARBI | 2026-02-21 | 13:08:20 | 145.6846 | 1135.206 | 25-34492 | M | 72.6776 | 6.8895 |
| 102 | LOFT 14 | 2026-02-21 | 13:05:58 | 142.9969 | 1135.194 | 25-68830 | F | 72.4044 | 6.9577 |
| 103 | TEAM 46 | 2026-02-21 | 13:08:27 | 145.7172 | 1134.426 | 25-153373 | M | 72.1311 | 7.0259 |
| 104 | FRERES HERBAL | 2026-02-21 | 13:08:36 | 145.8131 | 1133.85 | 25-15369 | F | 71.8579 | 7.0941 |
| 105 | LOFT 14 | 2026-02-21 | 13:06:07 | 142.9969 | 1133.844 | 25-68847 | M | 71.5847 | 7.1623 |
| 106 | LOFT 14 | 2026-02-21 | 13:06:15 | 142.9969 | 1132.65 | 21-28184 | F | 71.3115 | 7.2306 |
| 107 | ميلود أيمن | 2026-02-21 | 13:08:26 | 145.4491 | 1132.488 | 25-131234 | NO | 71.0383 | 7.2988 |
| 108 | لوفت العسري | 2026-02-21 | 13:06:32 | 143.2061 | 1131.768 | 26-16915 | NO | 70.7650 | 7.3670 |
| 109 | LOFT ANOUAR EJAA | 2026-02-21 | 13:08:56 | 145.8826 | 1131.456 | 23-7199 | F | 70.4918 | 7.4352 |
| 110 | تنديم المسعي | 2026-02-21 | 13:08:49 | 145.7219 | 1131.234 | 25-39374 | NO | 70.2186 | 7.5034 |
| 111 | لوفت العسري | 2026-02-21 | 13:06:36 | 143.2061 | 1131.168 | 26-23994 | NO | 69.9454 | 7.5716 |
| 112 | مصطفي البيض | 2026-02-21 | 13:07:45 | 144.4861 | 1131.006 | 25-15088 | NO | 69.6721 | 7.6398 |
| 113 | LOFT 14 | 2026-02-21 | 13:06:27 | 142.9969 | 1130.856 | 26-87015 | F | 69.3989 | 7.7080 |
| 114 | LOFT LMTARBI | 2026-02-21 | 13:08:50 | 145.6846 | 1130.802 | 24-7254 | M | 69.1257 | 7.7763 |
| 115 | LOFT FILZA | 2026-02-21 | 13:07:33 | 144.2175 | 1130.676 | 25-27895 | F | 68.8525 | 7.8445 |
| 116 | LOFTE CHAIBI | 2026-02-21 | 13:08:49 | 145.6164 | 1130.418 | 25-29914 | M | 68.5792 | 7.9127 |
| 117 | LOFTE CHAIBI | 2026-02-21 | 13:08:50 | 145.6164 | 1130.268 | 24-53600 | M | 68.3060 | 7.9809 |
| 118 | LOFT FILZA | 2026-02-21 | 13:07:36 | 144.2175 | 1130.232 | 25-27898 | NO | 68.0328 | 8.0491 |
| 119 | LOFT BAGHDAD | 2026-02-21 | 13:08:58 | 145.7547 | 1130.172 | 25-11285 | M | 67.7596 | 8.1173 |
| 119 | LOFT BAGHDAD | 2026-02-21 | 13:08:58 | 145.7547 | 1130.172 | 25-11280 | F | 67.7596 | 8.1173 |
| 121 | LOFT AMINE | 2026-02-21 | 13:08:04 | 144.7004 | 1129.884 | 25-165 | F | 67.2131 | 8.2538 |
| 122 | TEAM 46 | 2026-02-21 | 13:09:01 | 145.7172 | 1129.446 | 24-16280 | M | 66.9399 | 8.3220 |
| 123 | LOFT LHOWARI | 2026-02-21 | 13:08:53 | 145.5384 | 1129.224 | 25-1187 | F | 66.6667 | 8.3902 |
| 124 | FRERES HERBAL | 2026-02-21 | 13:09:08 | 145.8131 | 1129.17 | 25-23334 | NO | 66.3934 | 8.4584 |
| 125 | لوفت العسري | 2026-02-21 | 13:06:50 | 143.2061 | 1129.086 | 26-23993 | NO | 66.1202 | 8.5266 |
| 126 | تنديم المسعي | 2026-02-21 | 13:09:06 | 145.7219 | 1128.75 | 26-5811 | NO | 65.8470 | 8.5948 |
| 127 | KEFAZ LABBIB | 2026-02-21 | 13:09:23 | 146.0380 | 1128.726 | 24-59860 | F | 65.5738 | 8.6630 |
| 128 | LOFT AMINE | 2026-02-21 | 13:08:12 | 144.7004 | 1128.708 | 24-55041 | F | 65.3005 | 8.7312 |
| 129 | LOFTE CHAIBI | 2026-02-21 | 13:09:04 | 145.6164 | 1128.228 | 24-29905 | F | 65.0273 | 8.7995 |
| 130 | TEAM 46 | 2026-02-21 | 13:09:11 | 145.7172 | 1127.988 | 24-7052 | F | 64.7541 | 8.8677 |
| 131 | الاخوان بوخويط | 2026-02-21 | 13:07:11 | 143.4176 | 1127.646 | 25-37929 | NO | 64.4809 | 8.9359 |
| 132 | KEFAZ LABBIB | 2026-02-21 | 13:09:32 | 146.0380 | 1127.418 | 24-66508 | F | 64.2077 | 9.0041 |
| 133 | LOFTE CHAIBI | 2026-02-21 | 13:09:10 | 145.6164 | 1127.352 | 23-444 | F | 63.9344 | 9.0723 |
| 134 | تنديم المسعي | 2026-02-21 | 13:09:19 | 145.7219 | 1126.86 | 25-14668 | NO | 63.6612 | 9.1405 |
| 135 | KHALID KHAYTE | 2026-02-21 | 13:08:36 | 144.8725 | 1126.536 | 25-9335 | F | 63.3880 | 9.2087 |
| 136 | LOFTE KHATABI | 2026-02-21 | 13:08:51 | 145.1388 | 1126.416 | 23-80127 | F | 63.1148 | 9.2769 |
| 137 | LOFT AMINE | 2026-02-21 | 13:08:29 | 144.7004 | 1126.218 | 25-10753 | F | 62.8415 | 9.3452 |
| 138 | LOFT JEBRAN | 2026-02-21 | 13:09:02 | 145.3100 | 1126.146 | 25-36180 | F | 62.5683 | 9.4134 |
| 139 | LOFT JEBRAN | 2026-02-21 | 13:09:06 | 145.3100 | 1125.564 | 25-36162 | M | 62.2951 | 9.4816 |
| 140 | LOFT FILZA | 2026-02-21 | 13:08:12 | 144.2175 | 1124.94 | 25-23340 | NO | 62.0219 | 9.5498 |
| 141 | FRERES HERBAL | 2026-02-21 | 13:09:40 | 145.8131 | 1124.52 | 25-23334 | M | 61.7486 | 9.6180 |
| 142 | LOFT JEBRAN | 2026-02-21 | 13:09:14 | 145.3100 | 1124.4 | 25-55345 | M | 61.4754 | 9.6862 |
| 143 | LOFTE KHATABI | 2026-02-21 | 13:09:05 | 145.1388 | 1124.382 | 25-14687 | F | 61.2022 | 9.7544 |
| 144 | KEFAZ LABBIB | 2026-02-21 | 13:09:56 | 146.0380 | 1123.944 | 25-192 | F | 60.9290 | 9.8226 |
| 145 | KEFAZ LABBIB | 2026-02-21 | 13:09:59 | 146.0380 | 1123.512 | 24-66501 | M | 60.6557 | 9.8909 |
| 146 | LOFT FILZA | 2026-02-21 | 13:08:22 | 144.2175 | 1123.482 | 24-455046 | M | 60.3825 | 9.9591 |
| 147 | لوفت العسري | 2026-02-21 | 13:07:28 | 143.2061 | 1123.476 | 26-23991 | NO | 60.1093 | 10.0273 |
| 148 | KEFAZ LABBIB | 2026-02-21 | 13:10:07 | 146.0380 | 1122.36 | 25-196 | F | 59.8361 | 10.0955 |
| 149 | LOFTE CHAIBI | 2026-02-21 | 13:09:46 | 145.6164 | 1122.138 | 23-4440 | F | 59.5628 | 10.1637 |
| 150 | لوفت ابو عبد الله | 2026-02-21 | 13:09:53 | 145.6977 | 1121.76 | 25-30616 | NO | 59.2896 | 10.2319 |
| 151 | LOFT ROCHDI | 2026-02-21 | 13:09:55 | 145.7270 | 1121.694 | 25-15399 | NO | 59.0164 | 10.3001 |
| 152 | لوفت العروسي | 2026-02-21 | 13:09:20 | 145.0327 | 1121.388 | 25-19266 | NO | 58.7432 | 10.3683 |
| 153 | لوفت جلولي | 2026-02-21 | 13:10:16 | 146.0370 | 1121.064 | 23-080743 | NO | 58.4699 | 10.4366 |
| 154 | لوفت العروسي | 2026-02-21 | 13:09:26 | 145.0327 | 1120.518 | 23-357 | NO | 58.1967 | 10.5048 |
| 155 | عادل الكس | 2026-02-21 | 13:09:00 | 144.5306 | 1120.392 | 25-31737 | NO | 57.9235 | 10.5730 |
| 156 | LOFT BAGHADI | 2026-02-21 | 13:10:34 | 146.0931 | 1118.916 | 25-40799 | NO | 57.6503 | 10.6412 |
| 157 | لوفت العسري | 2026-02-21 | 13:08:00 | 143.2061 | 1118.796 | 25-55309 | NO | 57.3770 | 10.7094 |
| 158 | تنديم المسعي | 2026-02-21 | 13:10:16 | 145.7219 | 1118.646 | 26-6504 | NO | 57.1038 | 10.7776 |
| 159 | TEAM 46 | 2026-02-21 | 13:10:16 | 145.7172 | 1118.604 | 25-32423 | M | 56.8306 | 10.8458 |
| 160 | LOFT IICH | 2026-02-21 | 13:09:09 | 144.4453 | 1118.43 | 23-61483 | NO | 56.5574 | 10.9141 |
| 161 | LOFT 14 | 2026-02-21 | 13:07:53 | 142.9969 | 1118.184 | 25-19250 | M | 56.2842 | 10.9823 |
| 161 | LOFT 14 | 2026-02-21 | 13:07:53 | 142.9969 | 1118.184 | 25-68842 | F | 56.2842 | 10.9823 |
| 163 | TEAM 46 | 2026-02-21 | 13:10:21 | 145.7172 | 1117.89 | 24-16284 | M | 55.7377 | 11.1187 |
| 164 | LOFT BAGHADI | 2026-02-21 | 13:10:43 | 146.0931 | 1117.632 | 25-31559 | NO | 55.4645 | 11.1869 |
| 165 | TEAM 46 | 2026-02-21 | 13:10:23 | 145.7172 | 1117.608 | 24-10996 | M | 55.1913 | 11.2551 |
| 166 | LOFT ANOUAR EJAA | 2026-02-21 | 13:10:32 | 145.8826 | 1117.59 | 25-38251 | M | 54.9180 | 11.3233 |
| 167 | LOFT BAGHDAD | 2026-02-21 | 13:10:27 | 145.7547 | 1117.32 | 25-27402 | M | 54.6448 | 11.3915 |
| 168 | محمد الكوش | 2026-02-21 | 13:10:12 | 145.3543 | 1116.39 | 23-15309 | NO | 54.3716 | 11.4598 |
| 169 | لوفت العسري | 2026-02-21 | 13:08:17 | 143.2061 | 1116.324 | 24-39706 | NO | 54.0984 | 11.5280 |
| 169 | LOFT BAGHDAD | 2026-02-21 | 13:10:34 | 145.7547 | 1116.324 | 25-27415 | M | 54.0984 | 11.5280 |
| 171 | LOFT BAGHADI | 2026-02-21 | 13:10:57 | 146.0931 | 1115.64 | 26-7654 | NO | 53.5519 | 11.6644 |
| 172 | خالد أبو يحيى | 2026-02-21 | 13:11:04 | 146.2003 | 1115.466 | 25-95659 | NO | 53.2787 | 11.7326 |
| 173 | LOFT IICH | 2026-02-21 | 13:09:31 | 144.4453 | 1115.262 | 25-56455 | NO | 53.0055 | 11.8008 |
| 174 | KEFAZ LABBIB | 2026-02-21 | 13:10:59 | 146.0380 | 1114.938 | 25-182 | F | 52.7322 | 11.8690 |
| 175 | LOFTE KHATABI | 2026-02-21 | 13:10:11 | 145.1388 | 1114.878 | 25-14031 | F | 52.4590 | 11.9372 |
| 176 | KEFAZ LABBIB | 2026-02-21 | 13:11:03 | 146.0380 | 1114.368 | 25-195 | M | 52.1858 | 12.0055 |
| 177 | LOFTE KHATABI | 2026-02-21 | 13:10:16 | 145.1388 | 1114.164 | 23-48623 | M | 51.9126 | 12.0737 |
| 178 | KEFAZ LABBIB | 2026-02-21 | 13:11:05 | 146.0380 | 1114.086 | 24-16008 | M | 51.6393 | 12.1419 |
| 179 | لوفت لحلو | 2026-02-21 | 13:10:41 | 145.5893 | 1114.062 | 23-399 | NO | 51.3661 | 12.2101 |
| 180 | خالد أبو يحيى | 2026-02-21 | 13:11:15 | 146.2003 | 1113.906 | 25-26121 | NO | 51.0929 | 12.2783 |
| 181 | لوفت شرقي | 2026-02-21 | 13:10:32 | 145.3806 | 1113.744 | 22-23067 | NO | 50.8197 | 12.3465 |
| 182 | LOFTE KHATABI | 2026-02-21 | 13:10:21 | 145.1388 | 1113.456 | 25-15362 | M | 50.5464 | 12.4147 |
| 183 | LOFT BAGHADI | 2026-02-21 | 13:11:13 | 146.0931 | 1113.372 | 25-10714 | NO | 50.2732 | 12.4829 |
| 184 | LOFTE KHATABI | 2026-02-21 | 13:10:23 | 145.1388 | 1113.168 | 23-12452 | F | 50.0000 | 12.5512 |
| 185 | لوفت لحلو | 2026-02-21 | 13:10:53 | 145.5893 | 1112.358 | 25-18280 | NO | 49.7268 | 12.6194 |
| 186 | LOFTE KHATABI | 2026-02-21 | 13:10:30 | 145.1388 | 1112.172 | 25-23645 | M | 49.4536 | 12.6876 |
| 187 | لوفت العسري | 2026-02-21 | 13:08:48 | 143.2061 | 1111.848 | 26-16914 | NO | 49.1803 | 12.7558 |
| 188 | LOFT LHOWARI | 2026-02-21 | 13:10:54 | 145.5384 | 1111.83 | 24-18097 | M | 48.9071 | 12.8240 |
| 189 | LOFTE CHAIBI | 2026-02-21 | 13:10:59 | 145.6164 | 1111.716 | 25-29805 | M | 48.6339 | 12.8922 |
| 190 | LOFT LHOWARI | 2026-02-21 | 13:10:56 | 145.5384 | 1111.548 | 25-1170 | F | 48.3607 | 12.9604 |
| 191 | LOFT JEBRAN | 2026-02-21 | 13:10:44 | 145.3100 | 1111.5 | 25-20645 | M | 48.0874 | 13.0286 |
| 192 | KHALID KHAYTE | 2026-02-21 | 13:10:22 | 144.8725 | 1111.272 | 23-1387 | F | 47.8142 | 13.0969 |
| 193 | تنديم المسعي | 2026-02-21 | 13:11:10 | 145.7219 | 1110.966 | 23-46459 | NO | 47.5410 | 13.1651 |
