Méthode : 25, moyen : 86 Km/h
18:51
203 Km
Admis : 753
Class | Nom | Date | heure | Dist/Km | V(m/min) | Bague | S | Point | Point As Pig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:46:51 | 204.2307 | 1610.016 | 24-04***57 | M | 100.0000 | 0.0332 |
1 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:46:51 | 204.2307 | 1610.016 | 23-13***45 | M | 100.0000 | 0.0332 |
3 | BILAL R-LINE | 2025-02-01 | 11:46:51 | 204.1919 | 1609.71 | 24-04***24 | M | 99.7344 | 0.0996 |
3 | BILAL R-LINE | 2025-02-01 | 11:46:51 | 204.1919 | 1609.71 | 24-10***49 | F | 99.7344 | 0.0996 |
3 | BILAL R-LINE | 2025-02-01 | 11:46:51 | 204.1919 | 1609.71 | 24-10***52 | F | 99.7344 | 0.0996 |
6 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:46:53 | 204.2307 | 1609.596 | 24-04***04 | F | 99.3360 | 0.1992 |
7 | BILAL R-LINE | 2025-02-01 | 11:46:55 | 204.1919 | 1608.864 | 24-04***20 | M | 99.2032 | 0.2324 |
8 | BILAL R-LINE | 2025-02-01 | 11:47:00 | 204.1919 | 1607.808 | 24-04***14 | M | 99.0704 | 0.2656 |
9 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:47:04 | 204.2307 | 1607.274 | 24-12***02 | M | 98.9376 | 0.2988 |
10 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:47:08 | 204.2307 | 1606.428 | 24-04***27 | M | 98.8048 | 0.3320 |
11 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:47:10 | 204.2307 | 1606.008 | 23-13***75 | M | 98.6720 | 0.3652 |
12 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:47:16 | 204.2307 | 1604.748 | 23-13***15 | F | 98.5392 | 0.3984 |
13 | BILAL R-LINE | 2025-02-01 | 11:47:19 | 204.1919 | 1603.812 | 24-04***38 | F | 98.4064 | 0.4316 |
14 | LOFT ALAE_SAM | 2025-02-01 | 11:48:47 | 206.5258 | 1603.668 | 24-21***41 | M | 98.2736 | 0.4648 |
15 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:47:22 | 204.2307 | 1603.488 | 24-04***62 | M | 98.1408 | 0.4980 |
16 | LOFT ALAE_SAM | 2025-02-01 | 11:48:49 | 206.5258 | 1603.254 | 24-21***17 | M | 98.0080 | 0.5312 |
17 | LOFT ALAE_SAM | 2025-02-01 | 11:48:53 | 206.5258 | 1602.426 | 21-06***94 | M | 97.8752 | 0.5644 |
18 | BILAL R-LINE | 2025-02-01 | 11:47:28 | 204.1919 | 1601.922 | 24-04***05 | M | 97.7424 | 0.5976 |
19 | BILAL R-LINE | 2025-02-01 | 11:47:29 | 204.1919 | 1601.712 | 23-17***9 | F | 97.6096 | 0.6308 |
20 | BELOUAFI-AMRANI | 2025-02-01 | 11:47:28 | 204.0993 | 1601.196 | 24-13***46 | M | 97.4768 | 0.6640 |
21 | BELOUAFI-AMRANI | 2025-02-01 | 11:47:29 | 204.0993 | 1600.986 | 24-13***87 | M | 97.3440 | 0.6972 |
22 | BELOUAFI-AMRANI | 2025-02-01 | 11:47:30 | 204.0993 | 1600.776 | 24-12***60 | M | 97.2112 | 0.7304 |
23 | TANDEM AGHEBALOU/BENNADI | 2025-02-01 | 11:47:14 | 203.5320 | 1599.678 | 24-12***21 | F | 97.0784 | 0.7636 |
24 | BELOUAFI-AMRANI | 2025-02-01 | 11:47:36 | 204.0993 | 1599.522 | 24-08***43 | F | 96.9456 | 0.7968 |
25 | LOFT ALAE_SAM | 2025-02-01 | 11:49:13 | 206.5258 | 1598.292 | 24-21***13 | F | 96.8127 | 0.8300 |
26 | BELOUAFI-AMRANI | 2025-02-01 | 11:47:43 | 204.0993 | 1598.064 | 24-12***46 | F | 96.6799 | 0.8632 |
27 | HAMZA ELATTAR | 2025-02-01 | 11:46:53 | 202.6750 | 1597.332 | 22-03***02 | F | 96.5471 | 0.8964 |
28 | HAMZA ELATTAR | 2025-02-01 | 11:46:57 | 202.6750 | 1596.492 | 23-28***62 | M | 96.4143 | 0.9296 |
29 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:47:58 | 204.2307 | 1595.97 | 24-04***10 | F | 96.2815 | 0.9628 |
30 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:47:59 | 204.2307 | 1595.76 | 23-68***95 | F | 96.1487 | 0.9960 |
31 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:48:01 | 204.2307 | 1595.346 | 23-13***18 | F | 96.0159 | 1.0292 |
32 | BILAL R-LINE | 2025-02-01 | 11:48:01 | 204.1919 | 1595.04 | 24-04***21 | M | 95.8831 | 1.0624 |
33 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:48:03 | 204.2307 | 1594.932 | 24-04***24 | F | 95.7503 | 1.0956 |
34 | BILAL R-LINE | 2025-02-01 | 11:48:04 | 204.1919 | 1594.416 | 22-11***5 | M | 95.6175 | 1.1288 |
35 | BILAL R-LINE | 2025-02-01 | 11:48:05 | 204.1919 | 1594.212 | 23-15***4 | M | 95.4847 | 1.1620 |
35 | BILAL R-LINE | 2025-02-01 | 11:48:05 | 204.1919 | 1594.212 | 24-10***53 | M | 95.4847 | 1.1620 |
37 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:48:07 | 204.2307 | 1594.098 | 23-13***43 | M | 95.2191 | 1.2284 |
38 | BILAL R-LINE | 2025-02-01 | 11:48:07 | 204.1919 | 1593.798 | 24-04***27 | M | 95.0863 | 1.2616 |
39 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:47:51 | 203.7048 | 1593.312 | 24-06***15 | F | 94.9535 | 1.2948 |
40 | BILAL R-LINE | 2025-02-01 | 11:48:10 | 204.1919 | 1593.174 | 24-22***8 | F | 94.8207 | 1.3280 |
41 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:48:14 | 204.2307 | 1592.652 | 23-13***69 | F | 94.6879 | 1.3612 |
42 | BELOUAFI-AMRANI | 2025-02-01 | 11:48:11 | 204.0993 | 1592.244 | 23-16***51 | F | 94.5551 | 1.3944 |
43 | BILAL R-LINE | 2025-02-01 | 11:48:15 | 204.1919 | 1592.142 | 24-10***51 | F | 94.4223 | 1.4276 |
44 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:47:57 | 203.7048 | 1592.064 | 24-06***35 | F | 94.2895 | 1.4608 |
45 | LOFT AKDI-ESSAHAL | 2025-02-01 | 11:47:45 | 203.3179 | 1591.53 | 23-02***45 | F | 94.1567 | 1.4940 |
46 | BELOUAFI-AMRANI | 2025-02-01 | 11:48:15 | 204.0993 | 1591.416 | 24-05***40 | F | 94.0239 | 1.5272 |
47 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:48:04 | 203.7048 | 1590.612 | 25-02***04 | F | 93.8911 | 1.5604 |
48 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:48:06 | 203.7048 | 1590.204 | 24-06***09 | F | 93.7583 | 1.5936 |
49 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:48:26 | 204.2307 | 1590.168 | 23-16***29 | M | 93.6255 | 1.6268 |
50 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:48:09 | 203.7048 | 1589.58 | 24-06***45 | F | 93.4927 | 1.6600 |
51 | LOFT ALAE_SAM | 2025-02-01 | 11:49:56 | 206.5258 | 1589.478 | 24-08***55 | M | 93.3599 | 1.6932 |
52 | BILAL R-LINE | 2025-02-01 | 11:48:30 | 204.1919 | 1589.04 | 24-04***16 | F | 93.2271 | 1.7264 |
53 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:48:34 | 204.2307 | 1588.518 | 23-13***61 | F | 93.0943 | 1.7596 |
54 | TANDEM IMAD//ABDELAZIZ | 2025-02-01 | 11:47:38 | 202.6562 | 1587.798 | 24-12***54 | F | 92.9615 | 1.7928 |
55 | TDM MOHAMED TAIBI | 2025-02-01 | 11:47:59 | 203.1180 | 1587.066 | 24-11***33 | F | 92.8287 | 1.8260 |
56 | HAMID LOFT | 2025-02-01 | 11:47:59 | 203.0176 | 1586.28 | 24-12***51 | M | 92.6959 | 1.8592 |
57 | FARID GHAILAN | 2025-02-01 | 11:48:43 | 204.0272 | 1585.086 | 24-50***40 | M | 92.5631 | 1.8924 |
58 | CHINO FRAIN | 2025-02-01 | 11:50:23 | 206.4076 | 1583.082 | 23-14***10 | M | 92.4303 | 1.9256 |
59 | LOFT SBAII HICHAM | 2025-02-01 | 11:48:47 | 203.7764 | 1582.32 | 24-06***92 | M | 92.2975 | 1.9588 |
60 | HAMZA ELATTAR | 2025-02-01 | 11:48:06 | 202.6750 | 1582.164 | 25-44***17 | M | 92.1647 | 1.9920 |
61 | MERBAHE ABDELMALEK | 2025-02-01 | 11:47:49 | 202.1781 | 1581.78 | 23-05***26 | M | 92.0319 | 2.0252 |
62 | CHERKAOUI / HADAD | 2025-02-01 | 11:44:13 | 196.4784 | 1581.738 | 23-07***97 | F | 91.8991 | 2.0584 |
63 | LOFT SBAII HICHAM | 2025-02-01 | 11:48:50 | 203.7764 | 1581.708 | 24-21***96 | F | 91.7663 | 2.0916 |
64 | ABDELHALIM ABDELHAMID | 2025-02-01 | 11:48:13 | 202.7816 | 1581.552 | 23-08***53 | F | 91.6335 | 2.1248 |
64 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:49:08 | 204.2307 | 1581.552 | 23-06***98 | M | 91.6335 | 2.1248 |
66 | LOFT SBAII HICHAM | 2025-02-01 | 11:48:51 | 203.7764 | 1581.498 | 22-82***64 | F | 91.3679 | 2.1912 |
66 | LOFT SBAII HICHAM | 2025-02-01 | 11:48:51 | 203.7764 | 1581.498 | 24-11***28 | F | 91.3679 | 2.1912 |
68 | LOFT SBAII HICHAM | 2025-02-01 | 11:48:52 | 203.7764 | 1581.294 | 22-82***20 | F | 91.1023 | 2.2576 |
69 | LOFT OMAR | 2025-02-01 | 11:44:17 | 196.4730 | 1580.85 | 24-73***61 | M | 90.9695 | 2.2908 |
70 | LOFT KADMIRI ZICA | 2025-02-01 | 11:51:49 | 208.3705 | 1580.76 | 23-15***94 | F | 90.8367 | 2.3240 |
71 | LOFT KADMIRI ZICA | 2025-02-01 | 11:51:50 | 208.3705 | 1580.562 | 24-11***75 | F | 90.7039 | 2.3572 |
72 | LOFT SBAII HICHAM | 2025-02-01 | 11:48:56 | 203.7764 | 1580.478 | 23-17***39 | M | 90.5710 | 2.3904 |
73 | LOFT NOHE | 2025-02-01 | 11:48:31 | 203.0951 | 1580.304 | 23-22***97 | F | 90.4382 | 2.4236 |
74 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:49:18 | 204.2307 | 1579.512 | 24-12***04 | M | 90.3054 | 2.4568 |
75 | HAMZA ELATTAR | 2025-02-01 | 11:48:20 | 202.6750 | 1579.284 | 23-08***00 | F | 90.1726 | 2.4900 |
76 | LOFT ALAE_SAM | 2025-02-01 | 11:50:47 | 206.5258 | 1579.146 | 23-40***74 | F | 90.0398 | 2.5232 |
77 | LOFT SBAII HICHAM | 2025-02-01 | 11:49:03 | 203.7764 | 1579.05 | 24-16***20 | F | 89.9070 | 2.5564 |
78 | GHAILAN-MEHDI-FARID | 2025-02-01 | 11:48:02 | 202.1116 | 1578.588 | 24-05***89 | F | 89.7742 | 2.5896 |
79 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:49:04 | 203.7048 | 1578.288 | 24-06***38 | M | 89.6414 | 2.6228 |
80 | CHINO FRAIN | 2025-02-01 | 11:50:47 | 206.4076 | 1578.24 | 24-10***34 | F | 89.5086 | 2.6560 |
81 | LOFT SBAII HICHAM | 2025-02-01 | 11:49:07 | 203.7764 | 1578.234 | 24-66***91 | F | 89.3758 | 2.6892 |
82 | TANDEM AGHEBALOU/BENNADI | 2025-02-01 | 11:48:59 | 203.5320 | 1577.97 | 23-02***17 | M | 89.2430 | 2.7224 |
83 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:49:06 | 203.7048 | 1577.886 | 24-09***70 | M | 89.1102 | 2.7556 |
84 | GHAILAN-MEHDI-FARID | 2025-02-01 | 11:48:06 | 202.1116 | 1577.766 | 24-05***86 | M | 88.9774 | 2.7888 |
85 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:49:07 | 203.7048 | 1577.682 | 24-06***-0 | M | 88.8446 | 2.8220 |
86 | GHAILAN-MEHDI-FARID | 2025-02-01 | 11:48:07 | 202.1116 | 1577.556 | 24-34***88 | F | 88.7118 | 2.8552 |
87 | LOFT ALAE_SAM | 2025-02-01 | 11:50:56 | 206.5258 | 1577.334 | 24-21***20 | F | 88.5790 | 2.8884 |
88 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:49:10 | 203.7048 | 1577.07 | 24-09***62 | F | 88.4462 | 2.9216 |
89 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:49:11 | 203.7048 | 1576.866 | 23-13***-0 | M | 88.3134 | 2.9548 |
90 | CHINO FRAIN | 2025-02-01 | 11:50:54 | 206.4076 | 1576.836 | 24-10***01 | M | 88.1806 | 2.9880 |
91 | LOFT OMAR | 2025-02-01 | 11:44:37 | 196.4730 | 1576.62 | 23-51***60 | F | 88.0478 | 3.0212 |
92 | LOFT JAWAD | 2025-02-01 | 11:47:59 | 201.7650 | 1576.494 | 23-03***35 | M | 87.9150 | 3.0544 |
93 | LOFT ALAE_SAM | 2025-02-01 | 11:51:01 | 206.5258 | 1576.332 | 24-21***31 | M | 87.7822 | 3.0876 |
93 | LOFT ALAE_SAM | 2025-02-01 | 11:51:01 | 206.5258 | 1576.332 | 24-21***32 | F | 87.7822 | 3.0876 |
95 | LOFT ALAE_SAM | 2025-02-01 | 11:51:05 | 206.5258 | 1575.528 | 24-21***46 | M | 87.5166 | 3.1541 |
96 | LOFT ALAE_SAM | 2025-02-01 | 11:51:08 | 206.5258 | 1574.928 | 24-21***42 | M | 87.3838 | 3.1873 |
97 | LOFT OMAR | 2025-02-01 | 11:44:46 | 196.4730 | 1574.724 | 23-51***86 | M | 87.2510 | 3.2205 |
98 | LOTF BOUGHAZ | 2025-02-01 | 11:50:00 | 204.6544 | 1574.262 | 23-19***35 | M | 87.1182 | 3.2537 |
99 | ABDELTIF RAHOUI | 2025-02-01 | 11:49:46 | 204.2388 | 1573.89 | 23-68***55 | F | 86.9854 | 3.2869 |
100 | LOFT AKDI-ESSAHAL | 2025-02-01 | 11:49:11 | 203.3179 | 1573.872 | 23-15***78 | F | 86.8526 | 3.3201 |
101 | LOTF BOUGHAZ | 2025-02-01 | 11:50:03 | 204.6544 | 1573.662 | 24-04***90 | M | 86.7198 | 3.3533 |
101 | LOTF BOUGHAZ | 2025-02-01 | 11:50:03 | 204.6544 | 1573.662 | 24-16***80 | M | 86.7198 | 3.3533 |
103 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:49:28 | 203.7048 | 1573.416 | 23-13***22 | F | 86.4542 | 3.4197 |
104 | LOFT JAWAD | 2025-02-01 | 11:48:15 | 201.7650 | 1573.218 | 24-12***12 | F | 86.3214 | 3.4529 |
105 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:49:31 | 203.7048 | 1572.81 | 22-02***37 | F | 86.1886 | 3.4861 |
105 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:49:31 | 203.7048 | 1572.81 | 24-06***09 | M | 86.1886 | 3.4861 |
107 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:49:32 | 203.7048 | 1572.606 | 23-13***45 | F | 85.9230 | 3.5525 |
107 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:49:32 | 203.7048 | 1572.606 | 24-09***73 | F | 85.9230 | 3.5525 |
109 | LOFT ALAE_SAM | 2025-02-01 | 11:51:24 | 206.5258 | 1571.736 | 23-40***75 | M | 85.6574 | 3.6189 |
110 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:49:57 | 204.2307 | 1571.61 | 24-04***02 | M | 85.5246 | 3.6521 |
111 | BELOUAFI-AMRANI | 2025-02-01 | 11:49:52 | 204.0993 | 1571.604 | 23-17***05 | F | 85.3918 | 3.6853 |
112 | BELOUAFI-AMRANI | 2025-02-01 | 11:49:53 | 204.0993 | 1571.406 | 24-08***42 | M | 85.2590 | 3.7185 |
113 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:49:38 | 203.7048 | 1571.394 | 24-42***00 | M | 85.1262 | 3.7517 |
114 | MOHAMED EL KABIR | 2025-02-01 | 11:48:49 | 202.4021 | 1571.244 | 24-48***12 | M | 84.9934 | 3.7849 |
115 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:49:39 | 203.7048 | 1571.19 | 24-06***-0 | M | 84.8606 | 3.8181 |
116 | LOFT KADMIRI ZICA | 2025-02-01 | 11:52:38 | 208.3705 | 1571.028 | 23-16***35 | F | 84.7278 | 3.8513 |
116 | LOFT KADMIRI ZICA | 2025-02-01 | 11:52:38 | 208.3705 | 1571.028 | 23-32***48 | M | 84.7278 | 3.8513 |
118 | LOFT KADMIRI ZICA | 2025-02-01 | 11:52:39 | 208.3705 | 1570.83 | 24-11***11 | F | 84.4622 | 3.9177 |
118 | LOFT KADMIRI ZICA | 2025-02-01 | 11:52:39 | 208.3705 | 1570.83 | 24-11***22 | M | 84.4622 | 3.9177 |
120 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:49:43 | 203.7048 | 1570.38 | 22-02***-0 | M | 84.1965 | 3.9841 |
121 | ELYAAKOBI MOHAMMED | 2025-02-01 | 11:48:36 | 201.9465 | 1570.344 | 23-64***08 | M | 84.0637 | 4.0173 |
122 | LOFT KADMIRI ZICA | 2025-02-01 | 11:52:42 | 208.3705 | 1570.236 | 24-11***07 | M | 83.9309 | 4.0505 |
122 | LOFT KADMIRI ZICA | 2025-02-01 | 11:52:42 | 208.3705 | 1570.236 | 24-11***16 | F | 83.9309 | 4.0505 |
124 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:50:04 | 204.2307 | 1570.2 | 24-04***37 | M | 83.6653 | 4.1169 |
125 | MOHAMED EL KABIR | 2025-02-01 | 11:48:55 | 202.4021 | 1570.02 | 24-48***01 | M | 83.5325 | 4.1501 |
125 | LOFT AKDI-ESSAHAL | 2025-02-01 | 11:49:30 | 203.3179 | 1570.02 | 24-10***04 | F | 83.5325 | 4.1501 |
127 | LOFT KADMIRI ZICA | 2025-02-01 | 11:52:44 | 208.3705 | 1569.84 | 25-11***38 | F | 83.2669 | 4.2165 |
128 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:50:06 | 204.2307 | 1569.798 | 24-04***21 | F | 83.1341 | 4.2497 |
129 | LOFT KADMIRI ZICA | 2025-02-01 | 11:52:45 | 208.3705 | 1569.648 | 24-11***76 | F | 83.0013 | 4.2829 |
130 | MOHAMED EL KABIR | 2025-02-01 | 11:48:57 | 202.4021 | 1569.618 | 22-03***82 | M | 82.8685 | 4.3161 |
131 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:50:07 | 204.2307 | 1569.6 | 24-04***03 | M | 82.7357 | 4.3493 |
132 | LOFT KADMIRI ZICA | 2025-02-01 | 11:52:46 | 208.3705 | 1569.45 | 23-12***28 | M | 82.6029 | 4.3825 |
133 | TDM MOHAMED TAIBI | 2025-02-01 | 11:49:26 | 203.1180 | 1569.288 | 24-36***37 | F | 82.4701 | 4.4157 |
134 | FARID GHAILAN | 2025-02-01 | 11:50:01 | 204.0272 | 1569.24 | 23-05***40 | M | 82.3373 | 4.4489 |
135 | TANDEM AGHEBALOU/BENNADI | 2025-02-01 | 11:49:45 | 203.5320 | 1568.646 | 24-12***08 | M | 82.2045 | 4.4821 |
136 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:50:16 | 204.2307 | 1567.788 | 23-13***68 | F | 82.0717 | 4.5153 |
137 | BELOUAFI-AMRANI | 2025-02-01 | 11:50:11 | 204.0993 | 1567.782 | 23-16***61 | M | 81.9389 | 4.5485 |
138 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:49:57 | 203.7048 | 1567.56 | 24-22***97 | F | 81.8061 | 4.5817 |
139 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:50:18 | 204.2307 | 1567.386 | 24-04***64 | M | 81.6733 | 4.6149 |
140 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:49:58 | 203.7048 | 1567.362 | 24-06***37 | F | 81.5405 | 4.6481 |
141 | LOFT AKDI-ESSAHAL | 2025-02-01 | 11:49:44 | 203.3179 | 1567.2 | 24-34***64 | F | 81.4077 | 4.6813 |
142 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:49:59 | 203.7048 | 1567.158 | 24-08***00 | F | 81.2749 | 4.7145 |
143 | ELYAAKOBI MOHAMMED | 2025-02-01 | 11:48:52 | 201.9465 | 1567.098 | 24-37***19 | F | 81.1421 | 4.7477 |
144 | ZAOUDI AMIRA/HAROUNE | 2025-02-01 | 11:45:55 | 197.2325 | 1566.372 | 24-51***45 | F | 81.0093 | 4.7809 |
145 | HAMZA ELATTAR | 2025-02-01 | 11:49:24 | 202.6750 | 1566.27 | 25-44***16 | F | 80.8765 | 4.8141 |
146 | ABDELTIF RAHOUI | 2025-02-01 | 11:50:24 | 204.2388 | 1566.246 | 24-02***36 | F | 80.7437 | 4.8473 |
147 | STEPHANO | 2025-02-01 | 11:44:09 | 194.4326 | 1566.108 | 24-46***40 | M | 80.6109 | 4.8805 |
148 | ABDELHALIM ABDELHAMID | 2025-02-01 | 11:49:29 | 202.7816 | 1566.084 | 25-11***56 | F | 80.4781 | 4.9137 |
149 | ABDELHALIM ABDELHAMID | 2025-02-01 | 11:49:30 | 202.7816 | 1565.88 | 24-55***58 | F | 80.3453 | 4.9469 |
150 | LOFT AKDI-ESSAHAL | 2025-02-01 | 11:49:51 | 203.3179 | 1565.79 | 25-17***19 | M | 80.2125 | 4.9801 |
151 | CHINO FRAIN | 2025-02-01 | 11:51:50 | 206.4076 | 1565.67 | 24-10***38 | F | 80.0797 | 5.0133 |
152 | ZAOUDI AMIRA/HAROUNE | 2025-02-01 | 11:45:59 | 197.2325 | 1565.544 | 24-99***97 | M | 79.9469 | 5.0465 |
153 | LOFT SBAII HICHAM | 2025-02-01 | 11:50:10 | 203.7764 | 1565.502 | 22-61***82 | F | 79.8141 | 5.0797 |
154 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:50:09 | 203.7048 | 1565.154 | 22-02***-0 | M | 79.6813 | 5.1129 |
155 | LOFT OMAR | 2025-02-01 | 11:45:34 | 196.4730 | 1564.692 | 24-37***67 | M | 79.5485 | 5.1461 |
156 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:50:13 | 203.7048 | 1564.35 | 23-13***53 | F | 79.4157 | 5.1793 |
157 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:50:14 | 203.7048 | 1564.152 | 23-67***12 | F | 79.2829 | 5.2125 |
158 | LOFT OMAR | 2025-02-01 | 11:45:37 | 196.4730 | 1564.068 | 24-18***06 | M | 79.1501 | 5.2457 |
159 | CHERKAOUI / HADAD | 2025-02-01 | 11:45:38 | 196.4784 | 1563.906 | 23-00***11 | M | 79.0173 | 5.2789 |
160 | LOFT SBAII HICHAM | 2025-02-01 | 11:50:18 | 203.7764 | 1563.9 | 24-11***04 | F | 78.8845 | 5.3121 |
161 | ELYAAKOBI MOHAMMED | 2025-02-01 | 11:49:08 | 201.9465 | 1563.858 | 24-10***14 | F | 78.7517 | 5.3453 |
162 | GHAILAN-MEHDI-FARID | 2025-02-01 | 11:49:15 | 202.1116 | 1563.726 | 24-08***51 | M | 78.6189 | 5.3785 |
163 | LOFT OMAR | 2025-02-01 | 11:45:39 | 196.4730 | 1563.654 | 24-18***14 | M | 78.4861 | 5.4117 |
164 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:50:17 | 203.7048 | 1563.552 | 24-06***11 | F | 78.3533 | 5.4449 |
165 | ABDELTIF RAHOUI | 2025-02-01 | 11:50:38 | 204.2388 | 1563.45 | 23-01***60 | F | 78.2205 | 5.4781 |
166 | LOFT OMAR | 2025-02-01 | 11:45:41 | 196.4730 | 1563.24 | 23-51***61 | M | 78.0876 | 5.5113 |
167 | TANDEM AGHEBALOU/BENNADI | 2025-02-01 | 11:50:12 | 203.5320 | 1563.228 | 23-06***85 | F | 77.9548 | 5.5445 |
168 | PALOMA ROYAL | 2025-02-01 | 11:50:39 | 204.2307 | 1563.192 | 24-04***65 | M | 77.8220 | 5.5777 |
169 | TDM_KHEMMAR-ZMIZEM | 2025-02-01 | 11:50:12 | 203.4939 | 1562.934 | 23-14***14 | F | 77.6892 | 5.6109 |
170 | LOFT SBAII HICHAM | 2025-02-01 | 11:50:23 | 203.7764 | 1562.904 | 23-09***79 | F | 77.5564 | 5.6441 |
171 | LOFT TANDEM NASSER | 2025-02-01 | 11:45:36 | 196.2945 | 1562.856 | 23-10***17 | M | 77.4236 | 5.6773 |
172 | TDM MOHAMED TAIBI | 2025-02-01 | 11:49:58 | 203.1180 | 1562.85 | 23-15***36 | M | 77.2908 | 5.7105 |
173 | LOFT SBAII HICHAM | 2025-02-01 | 11:50:27 | 203.7764 | 1562.106 | 21-03***63 | M | 77.1580 | 5.7437 |
174 | BILAL R-LINE | 2025-02-01 | 11:50:43 | 204.1919 | 1562.094 | 24-23***6 | F | 77.0252 | 5.7769 |
175 | LOFT AKDI-ESSAHAL | 2025-02-01 | 11:50:10 | 203.3179 | 1561.98 | 24-13***99 | M | 76.8924 | 5.8101 |
176 | LOFT AKDI-ESSAHAL | 2025-02-01 | 11:50:12 | 203.3179 | 1561.584 | 24-10***34 | M | 76.7596 | 5.8433 |
177 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:50:27 | 203.7048 | 1561.554 | 24-06***35 | M | 76.6268 | 5.8765 |
178 | STEPHANO | 2025-02-01 | 11:44:31 | 194.4326 | 1561.5 | 24-13***43 | M | 76.4940 | 5.9097 |
179 | LOFT AKDI-ESSAHAL | 2025-02-01 | 11:50:13 | 203.3179 | 1561.38 | 24-10***37 | F | 76.3612 | 5.9429 |
180 | BILAL R-LINE | 2025-02-01 | 11:50:47 | 204.1919 | 1561.296 | 24-23***8 | F | 76.2284 | 5.9761 |
181 | MOHAMED EL KABIR | 2025-02-01 | 11:49:39 | 202.4021 | 1561.14 | 24-11***74 | F | 76.0956 | 6.0093 |
182 | TANDEM AGHEBALOU/BENNADI | 2025-02-01 | 11:50:25 | 203.5320 | 1560.63 | 23-02***36 | F | 75.9628 | 6.0425 |
182 | TANDEM AGHEBALOU/BENNADI | 2025-02-01 | 11:50:25 | 203.5320 | 1560.63 | 23-02***20 | M | 75.9628 | 6.0425 |
184 | ZAOUDI AMIRA/HAROUNE | 2025-02-01 | 11:46:23 | 197.2325 | 1560.588 | 24-99***25 | F | 75.6972 | 6.1089 |
185 | TANDEM AGHEBALOU/BENNADI | 2025-02-01 | 11:50:26 | 203.5320 | 1560.432 | 23-02***32 | F | 75.5644 | 6.1421 |
186 | ABDELHALIM ABDELHAMID | 2025-02-01 | 11:50:06 | 202.7816 | 1558.662 | 23-08***67 | F | 75.4316 | 6.1753 |
187 | TDM_KHEMMAR-ZMIZEM | 2025-02-01 | 11:50:34 | 203.4939 | 1558.542 | 23-10***68 | M | 75.2988 | 6.2085 |
188 | BILAL R-LINE | 2025-02-01 | 11:51:01 | 204.1919 | 1558.518 | 24-21***3 | F | 75.1660 | 6.2417 |
189 | BACHIR/ANNAN/BAHI | 2025-02-01 | 11:50:44 | 203.7048 | 1558.17 | 24-06***44 | M | 75.0332 | 6.2749 |
190 | BILAL R-LINE | 2025-02-01 | 11:51:03 | 204.1919 | 1558.122 | 24-04***13 | M | 74.9004 | 6.3081 |
