• Press enter to search
Pages Search Results
#1
Samsung Galaxy A50 4GB/64GB
In some partition
KF
Apple iPhone 11 64GB
In some partition
GF
Samsung Galaxy A51 SM-A515F/DS 4GB/64GB
In some partition
GF
Xiaomi Redmi 8 4GB/64GB
In some partition
01
White Case
In some partition
02
Blue Case
In some partition
03
Green Case
In some partition
Home Ifrane
جمعية بركان لحمام السباق
جمعية بركان لحمام السباقDefault
Demi-fond / Ifrane
Version ancienne
2020-03-14 08:30:00

Méthode : 33, moyen : 48 Km/h

07:19

19:17

33.611072, -5.081697

288  Km

Enlogé : 147

Admis : 45

Class Nom Date heure Dist/Km V(m/min) Bague S Point Point As Pig
1 KHALID KADOUI 2020-03-14 12:42:45 288.0993 1139.856 17-18***67 NO 100.0000 0.6803
2 HICHAM OUCHENE 2020-03-14 12:47:53 293.2674 1137.21 19-78***02 NO 99.3197 1.3605
3 عبد القادر ناجي 2020-03-14 12:53:55 288.3157 1092.45 19-85***24 NO 98.6395 2.0408
4 عبد القادر ناجي 2020-03-14 12:54:17 288.3157 1090.932 18-12***12 NO 97.9592 2.7211
5 KHALID KADOUI 2020-03-14 12:55:34 288.0993 1084.848 19-80***50 NO 97.2789 3.4014
6 KHALID KADOUI 2020-03-14 13:02:53 288.0993 1055.76 19-80***40 NO 96.5986 4.0816
7 طندیم جبران اداودي 2020-03-14 13:16:48 288.3940 1005.558 16-09***08 NO 95.9184 4.7619
8 عبد القادر ناجي 2020-03-14 13:16:44 288.3157 1005.516 18-28***36 NO 95.2381 5.4422
9 KHALID KADOUI 2020-03-14 13:17:13 288.0993 1003.074 19-80***41 NO 94.5578 6.1224
10 مصطفى لوفت 2020-03-14 13:17:18 288.0999 1002.786 18-69***57 NO 93.8776 6.8027
11 قلولي ميمون 2020-03-14 13:19:36 288.9087 997.614 19-00***38 NO 93.1973 7.4830
12 رشید آیت المبارك 2020-03-14 13:07:52 275.7130 992.25 19-13***92 NO 92.5170 8.1633
13 طندیم جبران اداودي 2020-03-14 13:25:42 288.3940 975.294 19-80***14 NO 91.8367 8.8435
14 HICHAM OUCHENE 2020-03-14 13:36:29 293.2674 956.88 19-78***50 NO 91.1565 9.5238
15 عبد القادر ناجي 2020-03-14 13:31:35 288.3157 956.004 19-12***40 NO 90.4762 10.2041
16 محمد أوشن 2020-03-14 13:39:10 293.6210 949.716 19-21***18 NO 89.7959 10.8844
17 عبد القادر ناجي 2020-03-14 13:35:41 288.3157 943.182 18-28***39 NO 89.1156 11.5646
18 رشید آیت المبارك 2020-03-14 13:22:35 275.7130 942.342 19-13***61 NO 88.4354 12.2449
19 HICHAM OUCHENE 2020-03-14 13:41:21 293.2674 941.922 18-05***29 NO 87.7551 12.9252
20 طندیم جبران اداودي 2020-03-14 13:36:50 288.3940 939.906 18-04***67 NO 87.0748 13.6054
21 طندیم جبران اداودي 2020-03-14 13:37:15 288.3940 938.628 17-02***91 NO 86.3946 14.2857
22 قلولي ميمون 2020-03-14 13:37:50 288.9087 938.526 19-00***34 NO 85.7143 14.9660
23 HICHAM OUCHENE 2020-03-14 13:43:29 293.2674 935.514 19-55***88 NO 85.0340 15.6463
24 AYOUB JOUHRI 2020-03-14 13:39:21 289.2778 935.112 18-00***09 NO 84.3537 16.3265
25 CHOURAK YOUNES 2020-03-14 13:38:47 287.9152 932.418 19-48***18 NO 83.6735 17.0068
26 طندیم جبران اداودي 2020-03-14 14:01:20 288.3940 870.402 17-02***63 NO 82.9932 17.6871
27 طندیم جبران اداودي 2020-03-14 14:16:42 288.3940 831.828 17-71***95 NO 82.3129 18.3673
28 عبد القادر ناجي 2020-03-14 14:44:53 288.3157 769.08 19-80***96 NO 81.6327 19.0476
29 عبد القادر ناجي 2020-03-14 15:38:55 288.3157 672.198 19-69***89 NO 80.9524 19.7279
30 محمد أوشن 2020-03-14 16:05:08 293.6210 645.132 18-04***91 NO 80.2721 20.4082
31 محمد أوشن 2020-03-14 17:12:24 293.6210 562.0614 19-78***82 NO 79.5918 21.0884
32 قلولي ميمون 2020-03-14 17:05:16 288.9087 560.6976 18-00***94 NO 78.9116 21.7687
33 لوفت لجين/لاركو 2020-03-14 17:13:57 292.6183 558.4848 19-81***65 NO 78.2313 22.4490
34 ميمون نيمار 2020-03-14 17:19:28 287.9144 543.7818 19-48***96 NO 77.5510 23.1293
35 قلولي ميمون 2020-03-14 17:31:48 288.9087 533.2386 18-27***26 NO 76.8707 23.8095
36 رشید آیت المبارك 2020-03-14 17:09:06 275.7130 531.1368 19-13***54 NO 76.1905 24.4898
37 محمد أوشن 2020-03-14 17:44:59 293.6210 529.0626 19-12***76 NO 75.5102 25.1701
38 طندیم جبران اداودي 2020-03-14 17:53:42 288.3940 511.6092 18-13***73 NO 74.8299 25.8503
39 رشید آیت المبارك 2020-03-14 17:41:48 275.7130 499.6614 19-13***57 NO 74.1497 26.5306
40 عبد القادر ناجي 2020-03-14 18:47:38 288.3157 466.8072 19-48***81 NO 73.4694 27.2109
41 عبد القادر ناجي 2020-03-14 18:49:52 288.3157 465.1254 18-28***41 NO 72.7891 27.8912
42 عبد القادر ناجي 2020-03-14 18:50:12 288.3157 464.8752 19-85***82 NO 72.1088 28.5714
43 KHALID KADOUI 2020-03-14 18:51:39 288.0993 463.443 19-80***47 NO 71.4286 29.2517
44 قلولي ميمون 2020-03-14 19:10:23 288.9087 451.1496 18-16***73 NO 70.7483 29.9320
45 عمار محمد 2020-03-14 19:28:03 291.9798 443.7048 19-33***19 NO 70.0680 30.6122
Class Nom Admis/Enlogés % Classements Total
7 / 12 58.33
; 13°; 20°; 21°; 26°; 27; 38;
444.2177
10 / 22 45.45
; ; ; 15°; 17°; 28; 29; 40; 41; 42;
471.4286
5 / 7 71.43
; ; ; ; 43°;
459.8639
5 / 12 41.67 405.4422
Class Nom Nbr Pigeon constater Pigeon engager Pourcentage % T.Point P.Meilleur Colonie
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...