• Press enter to search
Pages Search Results
#1
Samsung Galaxy A50 4GB/64GB
In some partition
KF
Apple iPhone 11 64GB
In some partition
GF
Samsung Galaxy A51 SM-A515F/DS 4GB/64GB
In some partition
GF
Xiaomi Redmi 8 4GB/64GB
In some partition
01
White Case
In some partition
02
Blue Case
In some partition
03
Green Case
In some partition
Home AGLOU
جمعية الصداقة لهواة الحمام
جمعية الصداقة لهواة الحمامDefault
Fond / AGLOU
Version ancienne
2022-04-19 07:31:00

Méthode : 33, moyen : 43 Km/h

05:45

19:00

29.785852, -9.84975

688  Km

Enlogé : 118

Admis : 38

Class Nom Date heure Dist/Km V(m/min) Bague S Point Point As Pig
1 LOFT MOHAMMED SAID 2022-04-19 18:12:33 688.6430 1073.406 21-50***47 M 100.0000 0.8475
2 LOFT EL HANIOUI 2022-04-19 18:49:19 688.2930 1014.708 21-44***26 F 99.1525 1.6949
3 LOFT MOHAMMED SAID 2022-04-19 18:52:55 688.6430 1009.866 21-12***24 M 98.3051 2.5424
4 BOUHSINI 83 LOFT 2022-04-19 19:12:45 688.3532 980.91 21-26***69 F 97.4576 3.3898
5 LOFT MOHAMMED SAID 2022-04-19 19:21:24 688.6430 969.372 21-42***56 F 96.6102 4.2373
6 LOFT BOUHSSINI 2022-04-20 05:38:16 688.7904 930.462 19-07***46 NO 95.7627 5.0847
7 BOUHSINI 83 LOFT 2022-04-20 05:38:52 688.3532 929.118 20-49***22 F 94.9153 5.9322
8 ZAKA TAREK TAIQUI 2022-04-20 06:03:45 687.0099 897.174 20-06***24 F 94.0678 6.7797
9 LOFT BELCHHEB 2022-04-20 06:08:20 688.7593 894.108 21-88***06 F 93.2203 7.6271
10 LOFT MOHSSINE 2022-04-20 06:51:44 688.7682 846.432 21-27***70 NO 92.3729 8.4746
11 LOFT MOHAMMED SAID 2022-04-20 07:33:53 688.6430 804.6 21-12***23 F 91.5254 9.3220
12 BOUHSINI 83 LOFT 2022-04-20 07:47:38 688.3532 791.544 21-26***66 F 90.6780 10.1695
13 LOFT MOHAMMED SAID 2022-04-20 07:50:18 688.6430 789.456 21-50***61 F 89.8305 11.0169
14 LOFT HAJOUI 2022-04-20 07:53:43 687.8102 785.424 21-06***07 M 88.9831 11.8644
15 ZAKA TAREK TAIQUI 2022-04-20 07:57:16 687.0099 781.344 21-27***38 F 88.1356 12.7119
16 LOFT EL HANIOUI 2022-04-20 08:09:39 688.2930 771.93 21-12***40 M 87.2881 13.5593
17 LOFT LMRABET 2022-04-20 08:18:50 688.6887 764.502 21-27***48 F 86.4407 14.4068
18 LOFT MOHSSINE 2022-04-20 08:23:40 688.7682 760.512 21-27***78 NO 85.5932 15.2542
19 ZAKA TAREK TAIQUI 2022-04-20 08:48:45 687.0099 738.126 20-38***73 M 84.7458 16.1017
20 BOUHSINI 83 LOFT 2022-04-20 09:04:00 688.3532 727.644 21-26***54 F 83.8983 16.9492
21 LOFT MOHSSINE 2022-04-20 09:21:30 688.7682 714.858 21-27***63 NO 83.0508 17.7966
22 LOFT LMRABET 2022-04-20 09:30:12 688.6887 708.384 21-27***80 F 82.2034 18.6441
23 LOFT MOHSSINE 2022-04-20 09:30:27 688.7682 708.282 21-27***77 NO 81.3559 19.4915
24 LOFT MOHAMMED SAID 2022-04-20 09:33:30 688.6430 705.936 21-01***38 F 80.5085 20.3390
25 LOFT BELCHHEB 2022-04-20 09:40:48 688.7593 700.812 21-88***96 F 79.6610 21.1864
26 LOFT BOUHSSINI 2022-04-20 10:19:24 688.7904 674.358 21-44***56 NO 78.8136 22.0339
27 LOFT HAJOUI 2022-04-20 10:28:10 687.8102 667.668 21-06***05 F 77.9661 22.8814
28 BOUHSINI 83 LOFT 2022-04-20 10:44:31 688.3532 657.756 21-26***65 F 77.1186 23.7288
29 ZAKA TAREK TAIQUI 2022-04-20 10:52:53 687.0099 651.264 21-95***6 F 76.2712 24.5763
30 ZAKA TAREK TAIQUI 2022-04-20 11:16:30 687.0099 637.002 20-22***35 F 75.4237 25.4237
31 BOUHSINI 83 LOFT 2022-04-20 11:21:11 688.3532 635.49 19-00***88 F 74.5763 26.2712
32 LOFT TALEB FAMILY 2022-04-20 11:37:45 687.6821 625.308 21-26***87 F 73.7288 27.1186
33 LOFT MOHAMMED SAID 2022-04-20 11:57:25 688.6430 615.18 21-00***40 F 72.8814 27.9661
34 LOFT TALEB FAMILY 2022-04-20 13:05:15 687.6821 579.2226 21-26***74 F 72.0339 28.8136
35 LOFT BEN OMAR 2022-04-20 13:14:43 687.9661 574.878 21-88***66 NO 71.1864 29.6610
36 LOFT BOUHSSINI 2022-04-20 13:37:32 688.7904 564.7986 21-44***57 NO 70.3390 30.5085
37 BOUHSINI 83 LOFT 2022-04-20 13:51:41 688.3532 557.9658 20-54***69 F 69.4915 31.3559
38 LOFT LMRABET 2022-04-20 13:58:26 688.6887 555.1998 21-27***99 F 68.6441 32.2034
39 BOUHSINI 83 LOFT 2022-04-20 14:14:40 688.3532 547.761 21-26***41 F 67.7966 33.0508
40 LOFT MOHAMMED SAID 2022-04-20 15:04:08 688.6430 527.238 21-88***08 F 66.9492 33.8983
41 ZAKA TAREK TAIQUI 2022-04-20 15:05:11 687.0099 525.5652 20-37***16 F 66.1017 34.7458
42 ZAKA TAREK TAIQUI 2022-04-20 16:45:21 687.0099 488.1582 19-45***77 F 65.2542 35.5932
43 LOFT MOHSSINE 2022-04-20 17:02:52 688.7682 483.3912 21-27***65 NO 64.4068 36.4407
Class Nom Admis/Enlogés % Classements Total
7 / 16 43.75
; ; 12; 20; 28; 31; 37;
192.3729
2 / 3 66.67 166.9492
2 / 12 16.67
; 16°;
186.4406
7 / 11 63.64
; ; 5; 11; 13; 24; 33;
198.3051
3 / 9 33.33
17°; 22°; 38;
168.6441
2 / 3 66.67 145.7627
5 / 9 55.56
; 15°; 19; 29; 30;
182.2034
3 / 6 50.00
; 26°; 36;
174.5763
4 / 17 23.53
10°; 18°; 21; 23;
177.9661
2 / 4 50.00
; 25°;
172.8813
Class Nom Nbr Pigeon constater Pigeon engager Pourcentage % T.Point P.Meilleur Colonie
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...