• Press enter to search
Pages Search Results
#1
Samsung Galaxy A50 4GB/64GB
In some partition
KF
Apple iPhone 11 64GB
In some partition
GF
Samsung Galaxy A51 SM-A515F/DS 4GB/64GB
In some partition
GF
Xiaomi Redmi 8 4GB/64GB
In some partition
01
White Case
In some partition
02
Blue Case
In some partition
03
Green Case
In some partition
Home Tahla P2 [2022]
جمعية نهضة بركان الرياضية لحمام السباق
جمعية نهضة بركان الرياضية لحمام السباقDefault
Entraines / Tahla P2 [2022]
Version ancienne
2022-03-10 09:30:00

Méthode : 33, moyen : 55 Km/h

07:25

19:13

34.08922785, -4.47003777

218  Km

Enlogé : 252

Admis : 83

Class Nom Date heure Dist/Km V(m/min) Bague S Point Point As Pig
1 عبد القادر ناجي 2022-03-10 12:20:13 213.1015 1251.942 19-48***90 NO 100.0000 0.3968
2 عبد القادر ناجي 2022-03-10 12:20:23 213.1015 1250.718 19-04***09 NO 99.6032 0.7937
3 عبد القادر ناجي 2022-03-10 12:20:31 213.1015 1249.74 19-29***55 NO 99.2063 1.1905
4 رشيد مسعودي 2022-03-10 12:15:13 206.2235 1248.198 19-41***98 NO 98.8095 1.5873
5 زهير لوفت زهير 2022-03-10 12:20:18 212.5635 1248.168 19-10***84 NO 98.4127 1.9841
6 عبد القادر ناجي 2022-03-10 12:20:50 213.1015 1247.424 19-48***94 NO 98.0159 2.3810
7 رشيد مسعودي 2022-03-10 12:15:21 206.2235 1247.196 21-13***56 NO 97.6190 2.7778
8 عبد القادر ناجي 2022-03-10 12:20:58 213.1015 1246.452 19-29***46 NO 97.2222 3.1746
9 رشيد مسعودي 2022-03-10 12:15:35 206.2235 1245.438 21-11***51 NO 96.8254 3.5714
10 رشيد مسعودي 2022-03-10 12:15:43 206.2235 1244.436 20-53***87 NO 96.4286 3.9683
11 ابو عبد الرحمان 2022-03-10 12:25:19 217.9830 1243.368 16-03***74 NO 96.0317 4.3651
12 مصطفى لوفت 2022-03-10 12:23:03 212.7631 1229.49 20-05***81 NO 95.6349 4.7619
13 لوفت إسراء محمد سهيل 2022-03-10 12:26:57 217.1455 1227.156 20-06***97 NO 95.2381 5.1587
14 البغدادي محمد 2022-03-10 12:39:13 215.9307 1141.182 21-04***61 NO 94.8413 5.5556
15 عبد القادر ناجي 2022-03-10 12:43:05 213.1015 1103.676 19-29***48 NO 94.4444 5.9524
16 كلموع محمد 2022-03-10 12:47:34 217.9038 1102.938 21-04***7 NO 94.0476 6.3492
17 عبد القادر ناجي 2022-03-10 12:43:20 213.1015 1102.248 20-54***12 NO 93.6508 6.7460
18 كلموع محمد 2022-03-10 12:47:56 217.9038 1100.892 20-06***02 NO 93.2540 7.1429
19 مصطفى لوفت 2022-03-10 12:43:19 212.7631 1100.592 20-07***10 NO 92.8571 7.5397
20 عبد القادر ناجي 2022-03-10 12:43:53 213.1015 1099.122 19-29***61 NO 92.4603 7.9365
21 مصطفى لوفت 2022-03-10 12:43:35 212.7631 1099.08 21-07***62 NO 92.0635 8.3333
22 كلموع محمد 2022-03-10 12:48:17 217.9038 1098.954 21-06***19 NO 91.6667 8.7302
23 زهير لوفت زهير 2022-03-10 12:43:37 212.5635 1097.856 20-03***65 NO 91.2698 9.1270
24 لوفت إسراء محمد سهيل 2022-03-10 12:48:00 217.1455 1096.692 20-07***52 NO 90.8730 9.5238
25 زهير لوفت زهير 2022-03-10 12:43:50 212.5635 1096.632 21-02***12 NO 90.4762 9.9206
26 مصطفى لوفت 2022-03-10 12:44:01 212.7631 1096.62 21-07***77 NO 90.0794 10.3175
27 زهير لوفت زهير 2022-03-10 12:44:00 212.5635 1095.69 21-07***97 NO 89.6825 10.7143
28 مصطفى لوفت 2022-03-10 12:44:28 212.7631 1094.088 20-07***11 NO 89.2857 11.1111
29 لوفت إسراء محمد سهيل 2022-03-10 12:48:30 217.1455 1093.932 19-45***35 NO 88.8889 11.5079
30 زهير لوفت زهير 2022-03-10 12:44:34 212.5635 1092.498 20-04***54 NO 88.4921 11.9048
31 زهير لوفت زهير 2022-03-10 12:45:10 212.5635 1089.138 21-06***3 NO 88.0952 12.3016
32 لوفت إسراء محمد سهيل 2022-03-10 12:49:35 217.1455 1087.992 20-53***17 NO 87.6984 12.6984
33 زهير لوفت زهير 2022-03-10 12:46:11 212.5635 1083.492 19-22***11 NO 87.3016 13.0952
34 كلموع محمد 2022-03-10 12:51:38 217.9038 1080.696 19-78***84 NO 86.9048 13.4921
35 عزماني حسام 2022-03-10 12:48:08 214.0471 1080.318 21-11***47 NO 86.5079 13.8889
36 سفيان صدوقي 2022-03-10 12:52:15 216.7228 1071.558 21-08***69 NO 86.1111 14.2857
37 سفيان صدوقي 2022-03-10 12:52:39 216.7228 1069.446 21-08***90 NO 85.7143 14.6825
38 كلموع محمد 2022-03-10 12:54:11 217.9038 1067.196 20-06***48 NO 85.3175 15.0794
39 كلموع محمد 2022-03-10 12:54:30 217.9038 1065.546 21-03***6 NO 84.9206 15.4762
40 سفيان صدوقي 2022-03-10 12:53:48 216.7228 1063.41 20-08***70 NO 84.5238 15.8730
40 سفيان صدوقي 2022-03-10 12:53:48 216.7228 1063.41 20-29***02 NO 84.5238 15.8730
42 لوفت إسراء محمد سهيل 2022-03-10 12:54:14 217.1455 1063.224 20-38***76 NO 83.7302 16.6667
43 ميمون نيمار 2022-03-10 12:51:14 213.9118 1063.002 21-08***18 NO 83.3333 17.0635
44 عبد القادر ناجي 2022-03-10 12:51:12 213.1015 1059.15 19-12***40 NO 82.9365 17.4603
45 مصطفى لوفت 2022-03-10 12:51:01 212.7631 1058.436 20-05***25 NO 82.5397 17.8571
46 سعيد ورطاس 2022-03-10 12:56:19 217.8755 1056.024 21-07***1 NO 82.1429 18.2540
47 عمار محمد 2022-03-10 12:55:48 216.5248 1052.112 21-04***1 NO 81.7460 18.6508
48 كلموع محمد 2022-03-10 12:58:47 217.9038 1043.682 21-06***14 NO 81.3492 19.0476
49 كلموع محمد 2022-03-10 13:03:04 217.9038 1022.7 20-24***91 NO 80.9524 19.4444
50 عبد القادر ناجي 2022-03-10 13:00:13 213.1015 1013.724 18-12***12 NO 80.5556 19.8413
51 زهير لوفت زهير 2022-03-10 13:01:11 212.5635 1006.536 21-99***17 NO 80.1587 20.2381
52 رشيد مسعودي 2022-03-10 12:55:22 206.2235 1004.172 21-11***52 NO 79.7619 20.6349
53 كلموع محمد 2022-03-10 13:09:01 217.9038 994.92 21-05***34 NO 79.3651 21.0317
54 لوفت إسراء محمد سهيل 2022-03-10 13:12:27 217.1455 976.152 21-11***06 NO 78.9683 21.4286
55 عبد القادر ناجي 2022-03-10 13:13:45 213.1015 952.41 19-29***47 NO 78.5714 21.8254
56 زهير لوفت زهير 2022-03-10 13:16:25 212.5635 938.814 20-03***50 NO 78.1746 22.2222
57 كلموع محمد 2022-03-10 13:23:01 217.9038 935.142 21-05***39 NO 77.7778 22.6190
58 عبد القادر ناجي 2022-03-10 13:30:49 213.1015 884.91 21-47***63 NO 77.3810 23.0159
59 ابو عبد الرحمان 2022-03-10 13:39:27 217.9830 873.852 20-00***33 NO 76.9841 23.4127
60 ابو عبد الرحمان 2022-03-10 13:40:14 217.9830 871.122 19-03***11 NO 76.5873 23.8095
61 ميمون نيمار 2022-03-10 13:37:59 213.9118 862.608 21-04***52 NO 76.1905 24.2063
62 رشيد مسعودي 2022-03-10 13:35:13 206.2235 840.984 21-14***89 NO 75.7937 24.6032
63 لوفت إسراء محمد سهيل 2022-03-10 14:03:45 217.1455 793.224 20-07***60 NO 75.3968 25.0000
64 رشيد مسعودي 2022-03-10 13:52:55 206.2235 784.368 21-14***88 NO 75.0000 25.3968
65 كلموع محمد 2022-03-10 14:18:38 217.9038 754.95 21-05***37 NO 74.6032 25.7937
66 ميمون نيمار 2022-03-10 14:21:09 213.9118 734.712 20-08***08 NO 74.2063 26.1905
67 ميمون نيمار 2022-03-10 14:26:06 213.9118 722.43 19-00***06 NO 73.8095 26.5873
68 كلموع محمد 2022-03-10 14:35:10 217.9038 714.048 21-04***5 NO 73.4127 26.9841
69 كلموع محمد 2022-03-10 14:35:22 217.9038 713.58 20-06***26 NO 73.0159 27.3810
70 لوفت إسراء محمد سهيل 2022-03-10 14:35:22 217.1455 711.096 20-53***61 NO 72.6190 27.7778
71 رشيد مسعودي 2022-03-10 14:24:34 206.2235 700.092 21-11***35 NO 72.2222 28.1746
72 ملوكي يوسف 2022-03-10 14:46:59 218.1038 688.062 21-07***40 NO 71.8254 28.5714
73 عمار محمد 2022-03-10 14:58:35 216.5248 658.962 20-04***05 NO 71.4286 28.9683
74 عبد القادر ناجي 2022-03-10 14:59:02 213.1015 647.658 21-13***13 NO 71.0317 29.3651
75 ميلود @ كرياكو 2022-03-10 15:15:45 215.9573 624.606 21-16***27 NO 70.6349 29.7619
76 رشيد مسعودي 2022-03-10 15:05:32 206.2235 614.616 20-53***75 NO 70.2381 30.1587
77 كلموع محمد 2022-03-10 16:06:51 217.9038 549.0834 20-06***32 NO 69.8413 30.5556
78 عمار محمد 2022-03-10 16:26:46 216.5248 519.5346 21-13***19 NO 69.4444 30.9524
79 سعيد ورطاس 2022-03-10 16:32:22 217.8755 515.8446 21-10***16 NO 69.0476 31.3492
80 مصطفى لوفت 2022-03-10 16:26:05 212.7631 511.347 21-47***78 NO 68.6508 31.7460
81 زهير لوفت زهير 2022-03-10 16:26:24 212.5635 510.4788 21-02***11 NO 68.2540 32.1429
82 لوفت إسراء محمد سهيل 2022-03-10 16:52:27 217.1455 490.7796 19-81***65 NO 67.8571 32.5397
83 كلموع محمد 2022-03-10 16:57:40 217.9038 486.7548 19-48***14 NO 67.4603 32.9365
84 رشيد مسعودي 2022-03-10 17:12:29 206.2235 445.9044 20-53***82 NO 67.0635 33.3333
85 سعيد ورطاس 2022-03-10 17:44:47 217.8755 440.3454 21-00***2 NO 66.6667 33.7302
86 البغدادي محمد 2022-03-10 17:53:57 215.9307 428.4762 20-02***49 NO 66.2698 34.1270
87 زهير لوفت زهير 2022-03-10 17:59:29 212.5635 417.2136 20-19***90 NO 65.8730 34.5238
88 عمار محمد 2022-03-10 18:10:58 216.5248 415.6212 20-00***83 NO 65.4762 34.9206
89 عبد القادر ناجي 2022-03-10 18:12:33 213.1015 407.8104 19-29***49 NO 65.0794 35.3175
90 مصطفى لوفت 2022-03-10 19:06:31 212.7631 369.0492 21-04***0 NO 64.6825 35.7143
91 مصطفى لوفت 2022-03-10 19:11:29 212.7631 365.8974 21-07***82 NO 64.2857 36.1111
Class Nom Admis/Enlogés % Classements Total
9 / 20 45.00
; ; ; 10°; 52°; 62; 64; 71; 76;
469.4444
10 / 20 50.00
; 23°; 25°; 27°; 30°; 31; 33; 51; 56; 81;
458.3333
13 / 27 48.15
; ; ; ; ; 15; 17; 20; 44; 50; 55; 58; 74;
494.0476
15 / 36 41.67
16°; 18°; 22°; 34°; 38°; 39; 48; 49; 53; 57; 65; 68; 69; 77; 83;
451.1906
7 / 25 28.00
12°; 19°; 21°; 26°; 28°; 45; 80;
459.9206
Class Nom Nbr Pigeon constater Pigeon engager Pourcentage % T.Point P.Meilleur Colonie
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...