• Press enter to search
Pages Search Results
#1
Samsung Galaxy A50 4GB/64GB
In some partition
KF
Apple iPhone 11 64GB
In some partition
GF
Samsung Galaxy A51 SM-A515F/DS 4GB/64GB
In some partition
GF
Xiaomi Redmi 8 4GB/64GB
In some partition
01
White Case
In some partition
02
Blue Case
In some partition
03
Green Case
In some partition
Home Machrae Hamadi
جمعية نهضة بركان الرياضية لحمام السباق
جمعية نهضة بركان الرياضية لحمام السباقDefault
Fond / Machrae Hamadi
Version ancienne
2020-07-03 07:23:00

Méthode : 33, moyen : 51 Km/h

05:58

20:28

34.72302, -2.793182

49  Km

Enlogé : 126

Admis : 41

Class Nom Date heure Dist/Km V(m/min) Bague S Point Point As Pig
1 فلاح محمد 2020-07-03 08:04:55 46.8620 1117.98 20-05***33 NO 100.0000 0.7937
2 فلاح محمد 2020-07-03 08:05:03 46.8620 1114.434 20-05***26 NO 99.2063 1.5873
3 سفيان صدوقي 2020-07-03 08:06:08 47.6204 1104.03 20-08***56 NO 98.4127 2.3810
4 فلاح محمد 2020-07-03 08:05:27 46.8620 1103.934 20-05***46 NO 97.6190 3.1746
5 سفيان صدوقي 2020-07-03 08:06:17 47.6204 1100.202 20-08***55 NO 96.8254 3.9683
6 ميمون نيمار 2020-07-03 08:03:49 44.8271 1098.252 20-08***21 NO 96.0317 4.7619
7 ميمون نيمار 2020-07-03 08:04:01 44.8271 1092.9 20-08***08 NO 95.2381 5.5556
8 فلاح محمد 2020-07-03 08:06:06 46.8620 1087.284 20-05***31 NO 94.4444 6.3492
9 سعيد ورطاس 2020-07-03 08:08:11 48.7235 1078.35 20-01***27 NO 93.6508 7.1429
10 عمري معمر 2020-07-03 08:08:56 49.0683 1068.252 20-09***66 NO 92.8571 7.9365
11 سعيد ورطاس 2020-07-03 08:08:42 48.7235 1066.158 20-01***28 NO 92.0635 8.7302
12 جلولي عبد الرحيم 2020-07-03 08:07:30 47.3630 1064.34 20-03***08 NO 91.2698 9.5238
13 جلولي عبد الرحيم 2020-07-03 08:07:49 47.3630 1056.816 20-03***21 NO 90.4762 10.3175
14 سعيد ورطاس 2020-07-03 08:09:09 48.7235 1055.766 20-01***13 NO 89.6825 11.1111
15 مصطفى لوفت 2020-07-03 08:11:43 50.9974 1046.814 20-09***08 NO 88.8889 11.9048
16 فلاح محمد 2020-07-03 08:07:53 46.8620 1044.084 20-03***07 NO 88.0952 12.6984
17 سعيد ورطاس 2020-07-03 08:09:55 48.7235 1038.51 20-01***23 NO 87.3016 13.4921
18 فلاح محمد 2020-07-03 08:08:17 46.8620 1034.862 20-05***42 NO 86.5079 14.2857
19 مصطفى لوفت 2020-07-03 08:12:19 50.9974 1034.082 20-09***12 NO 85.7143 15.0794
20 سعيد ورطاس 2020-07-03 08:10:40 48.7235 1022.172 20-01***15 NO 84.9206 15.8730
21 فلاح محمد 2020-07-03 08:09:04 46.8620 1017.264 20-05***03 NO 84.1270 16.6667
22 سفيان صدوقي 2020-07-03 08:10:15 47.6204 1007.838 20-08***69 NO 83.3333 17.4603
23 مصطفى لوفت 2020-07-03 08:14:13 50.9974 995.718 20-09***02 NO 82.5397 18.2540
24 فلاح محمد 2020-07-03 08:10:38 46.8620 983.808 20-05***32 NO 81.7460 19.0476
25 سعيد ورطاس 2020-07-03 08:13:19 48.7235 968.34 20-01***07 NO 80.9524 19.8413
26 فلاح محمد 2020-07-03 08:11:52 46.8620 958.974 20-05***36 NO 80.1587 20.6349
27 جلولي عبد الرحيم 2020-07-03 08:13:06 47.3630 945.372 20-03***11 NO 79.3651 21.4286
28 سعيد ورطاس 2020-07-03 08:15:27 48.7235 928.95 20-01***22 NO 78.5714 22.2222
29 سعيد ورطاس 2020-07-03 08:15:53 48.7235 921.342 20-01***31 NO 77.7778 23.0159
30 ميمون نيمار 2020-07-03 08:12:05 44.8271 913.284 20-08***09 NO 76.9841 23.8095
31 سعيد ورطاس 2020-07-03 08:16:28 48.7235 911.286 20-01***14 NO 76.1905 24.6032
32 جلولي عبد الرحيم 2020-07-03 08:16:00 47.3630 893.64 20-03***01 NO 75.3968 25.3968
33 فلاح محمد 2020-07-03 08:15:32 46.8620 892.044 20-05***27 NO 74.6032 26.1905
34 ميمون نيمار 2020-07-03 08:13:28 44.8271 888.252 20-08***18 NO 73.8095 26.9841
35 جلولي عبد الرحيم 2020-07-03 08:16:27 47.3630 886.116 20-03***22 NO 73.0159 27.7778
36 سفيان صدوقي 2020-07-03 08:18:55 47.6204 851.634 20-08***58 NO 72.2222 28.5714
37 جلولي عبد الرحيم 2020-07-03 08:19:30 47.3630 838.284 20-03***14 NO 71.4286 29.3651
38 جلولي عبد الرحيم 2020-07-03 08:19:47 47.3630 834.102 20-03***09 NO 70.6349 30.1587
39 جلولي عبد الرحيم 2020-07-03 08:20:05 47.3630 829.716 20-03***17 NO 69.8413 30.9524
40 سعيد ورطاس 2020-07-03 08:21:56 48.7235 826.758 20-01***24 NO 69.0476 31.7460
41 جلولي عبد الرحيم 2020-07-03 08:20:29 47.3630 823.944 20-03***10 NO 68.2540 32.5397
42 سعيد ورطاس 2020-07-03 08:22:25 48.7235 820.032 20-01***30 NO 67.4603 33.3333
43 جلولي عبد الرحيم 2020-07-03 08:20:48 47.3630 819.432 20-03***18 NO 66.6667 34.1270
44 سفيان صدوقي 2020-07-03 08:21:23 47.6204 815.652 20-08***13 NO 65.8730 34.9206
45 جلولي عبد الرحيم 2020-07-03 08:21:06 47.3630 815.196 20-03***13 NO 65.0794 35.7143
46 سعيد ورطاس 2020-07-03 08:23:02 48.7235 811.608 20-01***17 NO 64.2857 36.5079
47 سعيد ورطاس 2020-07-03 08:23:57 48.7235 799.404 20-01***01 NO 63.4921 37.3016
48 ابو عبد الرحمان 2020-07-03 08:25:08 48.9196 787.332 20-00***18 NO 62.6984 38.0952
49 عمري معمر 2020-07-03 08:27:05 49.0683 765.696 20-09***95 NO 61.9048 38.8889
50 عمري معمر 2020-07-03 08:27:45 49.0683 757.812 20-09***57 NO 61.1111 39.6825
51 عمري معمر 2020-07-03 08:28:06 49.0683 753.738 20-09***58 NO 60.3175 40.4762
52 عمري معمر 2020-07-03 08:28:36 49.0683 747.99 20-09***61 NO 59.5238 41.2698
53 سفيان صدوقي 2020-07-03 08:26:48 47.6204 746.4 20-08***63 NO 58.7302 42.0635
54 عمري معمر 2020-07-03 08:29:23 49.0683 739.164 20-09***85 NO 57.9365 42.8571
55 ميمون نيمار 2020-07-03 08:27:45 44.8271 692.31 20-08***12 NO 57.1429 43.6508
56 ميمون نيمار 2020-07-03 08:28:03 44.8271 689.118 20-08***27 NO 56.3492 44.4444
57 جلولي عبد الرحيم 2020-07-03 08:35:48 47.3630 650.592 20-03***25 NO 55.5556 45.2381
57 جلولي عبد الرحيم 2020-07-03 08:35:48 47.3630 650.592 20-03***31 NO 55.5556 45.2381
57 جلولي عبد الرحيم 2020-07-03 08:35:48 47.3630 650.592 20-03***19 NO 55.5556 45.2381
60 جلولي عبد الرحيم 2020-07-03 08:36:07 47.3630 647.772 20-03***32 NO 53.1746 47.6190
61 جلولي عبد الرحيم 2020-07-03 08:36:42 47.3630 642.648 20-03***16 NO 52.3810 48.4127
62 ابو عبد الرحمان 2020-07-03 08:54:24 48.9196 535.2252 20-00***06 NO 51.5873 49.2063
63 ابو عبد الرحمان 2020-07-03 11:07:09 48.9196 218.2446 20-00***22 NO 50.7937 50.0000
64 لعوني لوفت 2020-07-03 14:31:38 47.9616 111.894 20-06***54 NO 50.0000 50.7937
65 لعوني لوفت 2020-07-03 14:33:22 47.9616 111.4434 20-06***51 NO 49.2063 51.5873
Class Nom Admis/Enlogés % Classements Total
9 / 22 40.91
12°; 13°; 27°; 32°; 35°; 37; 38; 39; 41;
409.5238
10 / 17 58.82
; 11°; 14°; 17°; 20°; 25; 28; 29; 31; 40;
447.6190
10 / 11 90.91
; ; ; ; 16°; 18; 21; 24; 26; 33;
479.3649
Class Nom Nbr Pigeon constater Pigeon engager Pourcentage % T.Point P.Meilleur Colonie
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...