|
ASSOCIATION OULED GHANEM PIGEOEN DE COURSE |
||
|
Etape : Vitesse |
Lever de Soleil : 08:26 |
Latitude : 31.21353 |
Point de lâche : Iminitanoute |
Coucher de Soleil : 19:12 |
Longitude : -8.8651 |
|
Pigeon Engagés : 812 |
Moyen Vitesse : 74 Km/h |
Pigeons Admis : 267 |
|
Heure de lâche : 11:09:00 |
Distance : 181 Km |
||
Date de lâche : 2021-02-04 |
Pourcentage : 33% |
||
|
Class | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
---|---|---|---|---|---|
11 / 40 | 27.50 | 429.2134 | |||
5 / 21 | 23.81 | 368.1647 | |||
16 / 31 | 51.61 | 450.9364 | |||
8 / 22 | 36.36 | 310.1124 | |||
6 / 32 | 18.75 | 198.1274 | |||
9 / 35 | 25.71 | 310.4870 | |||
5 / 30 | 16.67 | 310.4868 | |||
11 / 20 | 55.00 | 407.8652 | |||
5 / 23 | 21.74 | 243.4457 | |||
10 / 40 | 25.00 | 370.7864 | |||
10 / 29 | 34.48 | 360.6741 | |||
11 / 33 | 33.33 | 317.6031 | |||
6 / 32 | 18.75 | 305.9925 | |||
8 / 50 | 16.00 | 252.8089 | |||
5 / 9 | 55.56 | 110.4869 | |||
6 / 18 | 33.33 | 255.4306 | |||
7 / 26 | 26.92 | 135.5805 | |||
5 / 23 | 21.74 | 120.2248 | |||
10 / 34 | 29.41 | 393.6330 | |||
26 / 44 | 59.09 | 473.7827 | |||
14 / 30 | 46.67 | 423.9702 | |||
66 / 102 | 64.71 |
|
491.3858 |