|
Association Manar lixus larache |
||
|
Etape : Vitesse |
Lever de Soleil : 08:26 |
Latitude : 34.2470823 |
Point de lâche : Sidi yahya gharb |
Coucher de Soleil : 18:48 |
Longitude : -6.3169071 |
|
Pigeon Engagés : 577 |
Moyen Vitesse : 74 Km/h |
Pigeons Admis : 190 |
|
Heure de lâche : 11:30:00 |
Distance : 105 Km |
||
Date de lâche : 2021-01-26 |
Pourcentage : 33% |
||
|
Class | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
---|---|---|---|---|---|
14 / 23 | 60.87 | 444.5408 | |||
7 / 34 | 20.59 | 408.8389 | |||
5 / 30 | 16.67 | 354.5927 | |||
5 / 32 | 15.63 | 373.4836 | |||
13 / 61 | 21.31 | 393.5876 | |||
40 / 51 | 78.43 | 487.0017 | |||
90 / 99 | 90.91 |
|
498.6136 |