|
جمعية الصداقة لهواة الحمام |
||
|
Etape : Vitesse |
Lever de Soleil : 08:22 |
Latitude : 33.6144878 |
Point de lâche : Benslimane |
Coucher de Soleil : 18:50 |
Longitude : -7.1908978 |
|
Pigeon Engagés : 1640 |
Moyen Vitesse : 68 Km/h |
Pigeons Admis : 541 |
|
Heure de lâche : 11:49:13 |
Distance : 195 Km |
||
Date de lâche : 2021-01-29 |
Pourcentage : 33% |
||
|
Class | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
---|---|---|---|---|---|
5 / 19 | 26.32 | 119.5934 | |||
6 / 35 | 17.14 | 253.7893 | |||
8 / 34 | 23.53 | 278.5581 | |||
16 / 35 | 45.71 | 466.5434 | |||
5 / 43 | 11.63 | 314.2328 | |||
6 / 20 | 30.00 | 185.5823 | |||
7 / 25 | 28.00 | 251.0167 | |||
6 / 17 | 35.29 | 104.2514 | |||
7 / 32 | 21.88 | 175.6007 | |||
50 / 82 | 60.98 | 443.0683 | |||
18 / 19 | 94.74 | 468.2070 | |||
16 / 47 | 34.04 | 396.4881 | |||
83 / 151 | 54.97 |
|
470.9797 | ||
11 / 39 | 28.21 | 281.1460 | |||
100 / 114 | 87.72 |
|
499.2608 | ||
100 / 40 | 250.00 |
|
499.2608 | ||
29 / 43 | 67.44 | 450.2773 | |||
15 / 49 | 30.61 | 265.0647 | |||
16 / 28 | 57.14 | 426.2478 | |||
22 / 41 | 53.66 | 349.3532 | |||
67 / 94 | 71.28 |
|
438.8170 |