|
نادي النخبة لسباق الحمام الزاجل |
||
|
|
Etape : Vitesse |
Lever de Soleil : 08:19 |
Latitude : 33.203667 |
Point de lâche : Chtouka |
Coucher de Soleil : 18:55 |
Longitude : -8.073159 |
|
Pigeon Engagés : 810 |
Moyen Vitesse : 60 Km/h |
Pigeons Admis : 267 |
|
Heure de lâche : 10:15:00 |
Distance : 252 Km |
||
Date de lâche : 2024-02-03 |
Pourcentage : 33% |
||
|
|
|||
Résultat De Lâcher Chtouka, 267 Pigeons Admis, 33 % | Class | Nom | Date | heure | Bague | S | Point | Point As Pig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 | 13:53:37 | 252181.4594 | 69.2118 | 23-18517 | F | 100.0000 | 0.1235 | ||
| 2024-02-03 | 13:55:17 | 253630.3198 | 69.08292 | 23-4205 | F | 99.6255 | 0.2469 | ||
| 2024-02-03 | 13:55:19 | 253630.3198 | 69.07248 | 20-02332 | M | 99.2509 | 0.3704 | ||
| 2024-02-03 | 13:55:19 | 253630.3198 | 69.07248 | 23-444 | F | 99.2509 | 0.3704 | ||
| 2024-02-03 | 13:54:46 | 252988.6039 | 69.07032 | 23-65886 | NO | 98.5019 | 0.6173 | ||
| 2024-02-03 | 13:55:18 | 253538.4854 | 69.05268 | 21-11868 | NO | 98.1273 | 0.7407 | ||
| 2024-02-03 | 13:55:30 | 253521.7432 | 68.98536 | 23-13655 | NO | 97.7528 | 0.8642 | ||
| 2024-02-03 | 13:55:22 | 253318.0994 | 68.97168 | 22-102 | NO | 97.3783 | 0.9877 | ||
| 2024-02-03 | 13:55:06 | 252988.6039 | 68.96556 | 24-44597 | NO | 97.0037 | 1.1111 | ||
| 2024-02-03 | 13:55:44 | 253630.3198 | 68.94216 | 21-4478 | M | 96.6292 | 1.2346 | ||
| 2024-02-03 | 13:55:28 | 253318.0994 | 68.94036 | 22-4696 | NO | 96.2547 | 1.3580 | ||
| 2024-02-03 | 13:55:32 | 253318.0994 | 68.91984 | 22-110 | NO | 95.8801 | 1.4815 | ||
| 2024-02-03 | 13:55:39 | 253401.2663 | 68.9058 | 23-080785 | NO | 95.5056 | 1.6049 | ||
| 2024-02-03 | 13:55:37 | 253318.0994 | 68.89356 | 23-1357 | NO | 95.1311 | 1.7284 | ||
| 2024-02-03 | 13:55:43 | 253318.0994 | 68.8626 | 23-1346 | NO | 94.7566 | 1.8519 | ||
| 2024-02-03 | 13:54:59 | 252460.7983 | 68.85828 | 23-61484 | NO | 94.3820 | 1.9753 | ||
| 2024-02-03 | 13:54:52 | 252181.4594 | 68.81832 | 23-18540 | M | 94.0075 | 2.0988 | ||
| 2024-02-03 | 13:55:33 | 252958.4514 | 68.81652 | 21-15396 | NO | 93.6330 | 2.2222 | ||
| 2024-02-03 | 13:56:20 | 253812.6244 | 68.80464 | 23-91 | NO | 93.2584 | 2.3457 | ||
| 2024-02-03 | 13:54:57 | 252181.4594 | 68.7924 | 23-18513 | F | 92.8839 | 2.4691 | ||
| 2024-02-03 | 13:55:13 | 252460.7983 | 68.7852 | 20-05478 | NO | 92.5094 | 2.5926 | ||
| 2024-02-03 | 13:55:30 | 252723.6639 | 68.76828 | 23-101 | NO | 92.1348 | 2.7160 | ||
| 2024-02-03 | 13:56:22 | 253610.4064 | 68.73948 | 24-77851 | NO | 91.7603 | 2.8395 | ||
| 2024-02-03 | 13:56:53 | 254003.4664 | 68.68584 | 23-47764 | NO | 91.3858 | 2.9630 | ||
| 2024-02-03 | 13:56:38 | 253701.4142 | 68.68152 | 23-258 | NO | 91.0112 | 3.0864 | ||
| 2024-02-03 | 13:56:01 | 252958.4514 | 68.67144 | 23-970 | N | 90.6367 | 3.2099 | ||
| 2024-02-03 | 13:56:06 | 252988.6039 | 68.6538 | 23-07697 | NO | 90.2622 | 3.3333 | ||
| 2024-02-03 | 13:56:51 | 253538.4854 | 68.57028 | 23-129 | NO | 89.8876 | 3.4568 | ||
| 2024-02-03 | 13:57:15 | 253880.3857 | 68.53896 | 23-148 | NO | 89.5131 | 3.5802 | ||
| 2024-02-03 | 13:57:00 | 253548.3530 | 68.52672 | 23-13660 | NO | 89.1386 | 3.7037 | ||
| 2024-02-03 | 13:55:16 | 251437.5077 | 68.49072 | 23-05082 | NO | 88.7640 | 3.8272 | ||
| 2024-02-03 | 13:57:22 | 253548.3530 | 68.41368 | 22-08154 | NO | 88.3895 | 3.9506 | ||
| 2024-02-03 | 13:57:21 | 253521.7432 | 68.41152 | 24-27563 | NO | 88.0150 | 4.0741 | ||
| 2024-02-03 | 13:56:30 | 252394.3978 | 68.36868 | 23-486 | NO | 87.6404 | 4.1975 | ||
| 2024-02-03 | 13:56:53 | 252723.6639 | 68.33952 | 23-165 | NO | 87.2659 | 4.3210 | ||
| 2024-02-03 | 13:56:40 | 252394.3978 | 68.3172 | 22-71377 | NO | 86.8914 | 4.4444 | ||
| 2024-02-03 | 13:57:23 | 253072.0925 | 68.28012 | 23-171 | NO | 86.5169 | 4.5679 | ||
| 2024-02-03 | 13:57:23 | 253072.0925 | 68.28012 | 24-68628 | NO | 86.5169 | 4.5679 | ||
| 2024-02-03 | 13:57:24 | 253072.0925 | 68.27472 | 24-76837 | NO | 85.7678 | 4.8148 | ||
| 2024-02-03 | 13:56:57 | 252460.7983 | 68.24808 | 23-46493 | NO | 85.3933 | 4.9383 | ||
| 2024-02-03 | 13:57:13 | 252723.6639 | 68.23692 | 23-417 | NO | 85.0187 | 5.0617 | ||
| 2024-02-03 | 13:57:27 | 252546.9464 | 68.11776 | 23-460 | NO | 84.6442 | 5.1852 | ||
| 2024-02-03 | 13:57:49 | 252723.6639 | 68.05332 | 23-669 | NO | 84.2697 | 5.3086 | ||
| 2024-02-03 | 13:57:40 | 252546.9464 | 68.05152 | 23-66394 | NO | 83.8951 | 5.4321 | ||
| 2024-02-03 | 13:58:50 | 253318.0994 | 67.90356 | 23-1310 | NO | 83.5206 | 5.5556 | ||
| 2024-02-03 | 13:58:10 | 252505.9423 | 67.88808 | 23-311 | NO | 83.1461 | 5.6790 | ||
| 2024-02-03 | 13:58:43 | 252958.4514 | 67.84236 | 23-255 | NO | 82.7715 | 5.8025 | ||
| 2024-02-03 | 13:58:24 | 252505.9423 | 67.81716 | 23-07207 | NO | 82.3970 | 5.9259 | ||
| 2024-02-03 | 13:58:22 | 252460.7983 | 67.815 | 23-61479 | NO | 82.0225 | 6.0494 | ||
| 2024-02-03 | 13:58:37 | 252723.6639 | 67.80996 | 23-851 | NO | 81.6479 | 6.1728 | ||
| 2024-02-03 | 13:59:31 | 253472.3788 | 67.73832 | 23-04056 | NO | 81.2734 | 6.2963 | ||
| 2024-02-03 | 13:59:47 | 253630.3198 | 67.6998 | 22-97490 | F | 80.8989 | 6.4198 | ||
| 2024-02-03 | 13:59:49 | 253630.3198 | 67.69008 | 22-42076 | F | 80.5243 | 6.5432 | ||
| 2024-02-03 | 13:59:44 | 253521.7432 | 67.68612 | 23-080147 | NO | 80.1498 | 6.6667 | ||
| 2024-02-03 | 13:59:44 | 253401.2663 | 67.65372 | 23-54801 | NO | 79.7753 | 6.7901 | ||
| 2024-02-03 | 13:59:54 | 253401.2663 | 67.60368 | 20-67819 | NO | 79.4007 | 6.9136 | ||
| 2024-02-03 | 13:59:03 | 252394.3978 | 67.59072 | 24-77816 | NO | 79.0262 | 7.0370 | ||
| 2024-02-03 | 14:00:06 | 253538.4854 | 67.58028 | 23-2919 | NO | 78.6517 | 7.1605 | ||
| 2024-02-03 | 13:59:13 | 252394.3978 | 67.54032 | 24-77823 | NO | 78.2772 | 7.2840 | ||
| 2024-02-03 | 14:00:21 | 253555.0525 | 67.50972 | 22-27516 | NO | 77.9026 | 7.4074 | ||
| 2024-02-03 | 14:00:31 | 253630.3198 | 67.47984 | 23-4443 | F | 77.5281 | 7.5309 | ||
| 2024-02-03 | 14:00:07 | 253140.8238 | 67.4694 | 23-19949 | M | 77.1536 | 7.6543 | ||
| 2024-02-03 | 14:00:37 | 253701.4142 | 67.46868 | 22-04717 | NO | 76.7790 | 7.7778 | ||
| 2024-02-03 | 13:59:41 | 252546.9464 | 67.4406 | 23-66366 | NO | 76.4045 | 7.9012 | ||
| 2024-02-03 | 14:00:40 | 253630.3198 | 67.43484 | 23-32523 | F | 76.0300 | 8.0247 | ||
| 2024-02-03 | 14:01:06 | 253812.6244 | 67.3542 | 22-225 | NO | 75.6554 | 8.1481 | ||
| 2024-02-03 | 14:00:45 | 253383.1069 | 67.34448 | 22-02699 | NO | 75.2809 | 8.2716 | ||
| 2024-02-03 | 14:00:00 | 252460.7983 | 67.32288 | 23-64646 | NO | 74.9064 | 8.3951 | ||
| 2024-02-03 | 14:00:37 | 252988.6039 | 67.27932 | 23-189 | NO | 74.5318 | 8.5185 | ||
| 2024-02-03 | 14:01:01 | 253370.2300 | 67.26132 | 23-19113 | NO | 74.1573 | 8.6420 | ||
| 2024-02-03 | 14:00:46 | 253072.0925 | 67.25664 | 23-3931 | NO | 73.7828 | 8.7654 | ||
| 2024-02-03 | 14:00:31 | 252394.3978 | 67.1508 | 23-485 | NO | 73.4082 | 8.8889 | ||
| 2024-02-03 | 14:02:04 | 253880.3857 | 67.08528 | 23-04037 | NO | 73.0337 | 9.0123 | ||
| 2024-02-03 | 14:01:19 | 252988.6039 | 67.07124 | 24-00786 | NO | 72.6592 | 9.1358 | ||
| 2024-02-03 | 14:00:54 | 252394.3978 | 67.03704 | 23-301 | NO | 72.2846 | 9.2593 | ||
| 2024-02-03 | 14:01:19 | 252723.6639 | 67.00104 | 23-155 | NO | 71.9101 | 9.3827 | ||
| 2024-02-03 | 14:02:17 | 253757.1537 | 66.9888 | 22-11395 | NO | 71.5356 | 9.5062 | ||
| 2024-02-03 | 14:01:05 | 252394.3978 | 66.98268 | 23-440 | NO | 71.1610 | 9.6296 | ||
| 2024-02-03 | 14:02:37 | 254003.4664 | 66.95568 | 23-47770 | NO | 70.7865 | 9.7531 | ||
| 2024-02-03 | 14:01:15 | 252460.7983 | 66.951 | 23-61472 | NO | 70.4120 | 9.8765 | ||
| 2024-02-03 | 14:02:21 | 253548.3530 | 66.91392 | 21-452 | NO | 70.0375 | 10.0000 | ||
| 2024-02-03 | 14:02:41 | 253757.1537 | 66.87108 | 22-223 | NO | 69.6629 | 10.1235 | ||
| 2024-02-03 | 14:03:06 | 254003.4664 | 66.81384 | 23-47786 | NO | 69.2884 | 10.2469 | ||
| 2024-02-03 | 14:01:36 | 252181.4594 | 66.77352 | 21-128 | F | 68.9139 | 10.3704 | ||
| 2024-02-03 | 14:02:54 | 253538.4854 | 66.74976 | 23-11862 | NO | 68.5393 | 10.4938 | ||
| 2024-02-03 | 14:02:36 | 253140.8238 | 66.7332 | 23-80122 | F | 68.1648 | 10.6173 | ||
| 2024-02-03 | 14:02:02 | 252460.7983 | 66.71988 | 23-61498 | NO | 67.7903 | 10.7407 | ||
| 2024-02-03 | 14:03:12 | 253745.6266 | 66.71664 | 21-993 | NO | 67.4157 | 10.8642 | ||
| 2024-02-03 | 14:03:30 | 253812.6244 | 66.6468 | 22-40 | NO | 67.0412 | 10.9877 | ||
| 2024-02-03 | 14:02:17 | 252460.7983 | 66.64644 | 23-750 | NO | 66.6667 | 11.1111 | ||
| 2024-02-03 | 14:02:49 | 252988.6039 | 66.62952 | 23-07700 | NO | 66.2921 | 11.2346 | ||
| 2024-02-03 | 14:03:29 | 253630.3198 | 66.6036 | 20-72018 | F | 65.9176 | 11.3580 | ||
| 2024-02-03 | 14:03:45 | 253812.6244 | 66.57372 | 21-46675 | NO | 65.5431 | 11.4815 | ||
| 2024-02-03 | 14:02:40 | 252460.7983 | 66.53448 | 23-61495 | NO | 65.1685 | 11.6049 | ||
| 2024-02-03 | 14:02:55 | 252723.6639 | 66.53052 | 23-672 | NO | 64.7940 | 11.7284 | ||
| 2024-02-03 | 14:03:43 | 253555.0525 | 66.51576 | 23-1781 | NO | 64.4195 | 11.8519 | ||
| 2024-02-03 | 14:03:14 | 252988.6039 | 66.50784 | 22-4693 | NO | 64.0449 | 11.9753 | ||
| 2024-02-03 | 14:04:20 | 254207.7310 | 66.50784 | 23-297 | NO | 64.0449 | 11.9753 | ||
| 2024-02-03 | 14:02:53 | 252460.7983 | 66.47112 | 23-61488 | NO | 63.2959 | 12.2222 | ||
| 2024-02-03 | 14:04:33 | 254207.7310 | 66.4452 | 23-080051 | NO | 62.9213 | 12.3457 | ||
| 2024-02-03 | 14:03:48 | 253370.2300 | 66.4434 | 22-08166 | NO | 62.5468 | 12.4691 | ||
| 2024-02-03 | 14:03:10 | 252460.7983 | 66.38868 | 22-183 | NO | 62.1723 | 12.5926 | ||
| 2024-02-03 | 14:03:57 | 253318.0994 | 66.38616 | 22-103 | NO | 61.7978 | 12.7160 | ||
| 2024-02-03 | 14:04:01 | 253318.0994 | 66.36672 | 21-1600 | NO | 61.4232 | 12.8395 | ||
| 2024-02-03 | 14:04:13 | 253538.4854 | 66.36636 | 23-63 | NO | 61.0487 | 12.9630 | ||
| 2024-02-03 | 14:04:51 | 254170.1187 | 66.34836 | 20-004107 | NO | 60.6742 | 13.0864 | ||
| 2024-02-03 | 14:03:48 | 252988.6039 | 66.34332 | 23-03213 | NO | 60.2996 | 13.2099 | ||
| 2024-02-03 | 14:04:17 | 253521.7432 | 66.34296 | 23-11704 | NO | 59.9251 | 13.3333 | ||
| 2024-02-03 | 14:04:08 | 253318.0994 | 66.33288 | 23-1355 | NO | 59.5506 | 13.4568 | ||
| 2024-02-03 | 14:04:20 | 253538.4854 | 66.33288 | 19-91761 | NO | 59.5506 | 13.4568 | ||
| 2024-02-03 | 14:04:21 | 253548.3530 | 66.33036 | 22-14501 | NO | 58.8015 | 13.7037 | ||
| 2024-02-03 | 14:04:13 | 253318.0994 | 66.30876 | 23-1347 | NO | 58.4270 | 13.8272 | ||
| 2024-02-03 | 14:03:56 | 252988.6039 | 66.30444 | 22-4616 | NO | 58.0524 | 13.9506 | ||
| 2024-02-03 | 14:03:28 | 252394.3978 | 66.28392 | 23-199 | NO | 57.6779 | 14.0741 | ||
| 2024-02-03 | 14:04:05 | 253072.0925 | 66.28284 | 23-335 | NO | 57.3034 | 14.1975 | ||
| 2024-02-03 | 14:04:23 | 253318.0994 | 66.26052 | 23-1313 | NO | 56.9288 | 14.3210 | ||
| 2024-02-03 | 14:04:37 | 253555.0525 | 66.25512 | 23-080641 | NO | 56.5543 | 14.4444 | ||
| 2024-02-03 | 14:04:37 | 253521.7432 | 66.24648 | 24-27565 | NO | 56.1798 | 14.5679 | ||
| 2024-02-03 | 14:03:40 | 252460.7983 | 66.24324 | 21-06562 | NO | 55.8052 | 14.6914 | ||
| 2024-02-03 | 14:03:25 | 252181.4594 | 66.24252 | 23-61419 | F | 55.4307 | 14.8148 | ||
| 2024-02-03 | 14:04:11 | 252988.6039 | 66.23208 | 22-4601 | NO | 55.0562 | 14.9383 | ||
| 2024-02-03 | 14:04:29 | 253318.0994 | 66.23172 | 21-1501 | NO | 54.6816 | 15.0617 | ||
| 2024-02-03 | 14:05:02 | 253880.3857 | 66.2202 | 23-342 | NO | 54.3071 | 15.1852 | ||
| 2024-02-03 | 14:04:45 | 253521.7432 | 66.20796 | 19-32547 | NO | 53.9326 | 15.3086 | ||
| 2024-02-03 | 14:04:50 | 253548.3530 | 66.19104 | 23-723 | NO | 53.5581 | 15.4321 | ||
| 2024-02-03 | 14:05:18 | 253880.3857 | 66.14352 | 23-341 | NO | 53.1835 | 15.5556 | ||
| 2024-02-03 | 14:04:06 | 252546.9464 | 66.14064 | 22-229 | NO | 52.8090 | 15.6790 | ||
| 2024-02-03 | 14:05:47 | 254207.7310 | 66.08988 | 23-1029 | NO | 52.4345 | 15.8025 | ||
| 2024-02-03 | 14:04:58 | 253072.0925 | 66.02832 | 23-355 | NO | 52.0599 | 15.9259 | ||
| 2024-02-03 | 14:04:35 | 252460.7983 | 65.979 | 19-50579 | NO | 51.6854 | 16.0494 | ||
| 2024-02-03 | 14:06:03 | 254003.4664 | 65.96064 | 23-080062 | NO | 51.3109 | 16.1728 | ||
| 2024-02-03 | 14:05:39 | 253548.3530 | 65.95668 | 23-770 | NO | 50.9363 | 16.2963 | ||
| 2024-02-03 | 14:05:49 | 253521.7432 | 65.90196 | 23-02673 | NO | 50.5618 | 16.4198 | ||
| 2024-02-03 | 14:04:45 | 252181.4594 | 65.85804 | 23-18514 | F | 50.1873 | 16.5432 | ||
| 2024-02-03 | 14:05:40 | 253072.0925 | 65.82816 | 23-308 | NO | 49.8127 | 16.6667 | ||
| 2024-02-03 | 14:06:05 | 253318.0994 | 65.77308 | 23-1358 | NO | 49.4382 | 16.7901 | ||
| 2024-02-03 | 14:06:30 | 253770.8798 | 65.772 | 23-583 | NO | 49.0637 | 16.9136 | ||
| 2024-02-03 | 14:06:26 | 253630.3198 | 65.75472 | 20-50999 | F | 48.6891 | 17.0370 | ||
| 2024-02-03 | 14:06:25 | 253548.3530 | 65.73816 | 22-445 | NO | 48.3146 | 17.1605 | ||
| 2024-02-03 | 14:05:55 | 252988.6039 | 65.73492 | 21-15399 | NO | 47.9401 | 17.2840 | ||
| 2024-02-03 | 14:07:03 | 254207.7310 | 65.72916 | 20-000349 | NO | 47.5655 | 17.4074 | ||
| 2024-02-03 | 14:06:33 | 253630.3198 | 65.7216 | 22-196 | F | 47.1910 | 17.5309 | ||
| 2024-02-03 | 14:06:18 | 253318.0994 | 65.71152 | 23-1349 | NO | 46.8165 | 17.6543 | ||
| 2024-02-03 | 14:06:37 | 253630.3198 | 65.70252 | 23-203 | F | 46.4419 | 17.7778 | ||
| 2024-02-03 | 14:06:46 | 253757.1537 | 65.6928 | 20-030007 | NO | 46.0674 | 17.9012 | ||
| 2024-02-03 | 14:05:13 | 251874.4280 | 65.64456 | 22-00421 | NO | 45.6929 | 18.0247 | ||
| 2024-02-03 | 14:06:19 | 253072.0925 | 65.64312 | 23-302 | NO | 45.3184 | 18.1481 | ||
| 2024-02-03 | 14:07:02 | 253836.8485 | 65.63808 | 22-931 | F | 44.9438 | 18.2716 | ||
| 2024-02-03 | 14:06:44 | 253477.7544 | 65.63016 | 23-07908 | NO | 44.5693 | 18.3951 | ||
| 2024-02-03 | 14:07:09 | 253836.8485 | 65.60496 | 23-81730 | M | 44.1948 | 18.5185 | ||
| 2024-02-03 | 14:05:56 | 252505.9423 | 65.60496 | 24-62515 | NO | 44.1948 | 18.5185 | ||
| 2024-02-03 | 14:06:24 | 252988.6039 | 65.59776 | 23-207 | NO | 43.4457 | 18.7654 | ||
| 2024-02-03 | 14:05:58 | 252460.7983 | 65.58372 | 23-980 | NO | 43.0712 | 18.8889 | ||
| 2024-02-03 | 14:05:29 | 251874.4280 | 65.5686 | 23-314 | NO | 42.6966 | 19.0123 | ||
| 2024-02-03 | 14:06:57 | 253383.1069 | 65.54412 | 23-1313 | NO | 42.3221 | 19.1358 | ||
| 2024-02-03 | 14:06:45 | 253140.8238 | 65.538 | 23-34024 | M | 41.9476 | 19.2593 | ||
| 2024-02-03 | 14:07:10 | 253548.3530 | 65.52576 | 21-400 | NO | 41.5730 | 19.3827 | ||
| 2024-02-03 | 14:06:48 | 253140.8238 | 65.52396 | 23-3997 | M | 41.1985 | 19.5062 | ||
| 2024-02-03 | 14:07:13 | 253555.0525 | 65.51352 | 23-1797 | NO | 40.8240 | 19.6296 | ||
| 2024-02-03 | 14:07:22 | 253630.3198 | 65.49048 | 21-313 | F | 40.4494 | 19.7531 | ||
| 2024-02-03 | 14:07:20 | 253538.4854 | 65.47608 | 21-11874 | NO | 40.0749 | 19.8765 | ||
| 2024-02-03 | 14:07:21 | 253555.0525 | 65.47572 | 22-27504 | NO | 39.7004 | 20.0000 | ||
| 2024-02-03 | 14:06:58 | 253072.0925 | 65.45916 | 24-54616 | NO | 39.3258 | 20.1235 | ||
| 2024-02-03 | 14:07:14 | 253318.0994 | 65.44764 | 23-1370 | NO | 38.9513 | 20.2469 | ||
| 2024-02-03 | 14:07:37 | 253701.4142 | 65.43864 | 23-260 | NO | 38.5768 | 20.3704 | ||
| 2024-02-03 | 14:07:29 | 253521.7432 | 65.42964 | 23-11706 | NO | 38.2022 | 20.4938 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:11 | 254207.7310 | 65.40984 | 21-07476 | NO | 37.8277 | 20.6173 | ||
| 2024-02-03 | 14:06:04 | 251874.4280 | 65.403 | 21-64804 | NO | 37.4532 | 20.7407 | ||
| 2024-02-03 | 14:07:37 | 253521.7432 | 65.3922 | 23-13654 | NO | 37.0787 | 20.8642 | ||
| 2024-02-03 | 14:07:48 | 253701.4142 | 65.3868 | 23-265 | NO | 36.7041 | 20.9877 | ||
| 2024-02-03 | 14:07:30 | 253318.0994 | 65.3724 | 23-1356 | NO | 36.3296 | 21.1111 | ||
| 2024-02-03 | 14:07:54 | 253701.4142 | 65.35872 | 23-257 | NO | 35.9551 | 21.2346 | ||
| 2024-02-03 | 14:07:48 | 253521.7432 | 65.34072 | 23-02672 | NO | 35.5805 | 21.3580 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:09 | 253880.3857 | 65.33496 | 23-344 | NO | 35.2060 | 21.4815 | ||
| 2024-02-03 | 14:07:39 | 253318.0994 | 65.33028 | 22-123 | NO | 34.8315 | 21.6049 | ||
| 2024-02-03 | 14:07:54 | 253555.0525 | 65.32128 | 22-27512 | NO | 34.4569 | 21.7284 | ||
| 2024-02-03 | 14:06:23 | 251874.4280 | 65.31372 | 23-07620 | NO | 34.0824 | 21.8519 | ||
| 2024-02-03 | 14:07:56 | 253521.7432 | 65.30328 | 22-97487 | NO | 33.7079 | 21.9753 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:10 | 253701.4142 | 65.2842 | 23-264 | NO | 33.3333 | 22.0988 | ||
| 2024-02-03 | 14:07:55 | 253370.2300 | 65.26872 | 23-430 | NO | 32.9588 | 22.2222 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:13 | 253521.7432 | 65.22408 | 23-04106 | NO | 32.5843 | 22.3457 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:25 | 253719.8034 | 65.21904 | 23-574 | NO | 32.2097 | 22.4691 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:35 | 253880.3857 | 65.21364 | 23-04029 | NO | 31.8352 | 22.5926 | ||
| 2024-02-03 | 14:07:51 | 253072.0925 | 65.21076 | 22-20884 | NO | 31.4607 | 22.7160 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:21 | 253555.0525 | 65.19528 | 22-27520 | NO | 31.0861 | 22.8395 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:36 | 253701.4142 | 65.16288 | 23-253 | NO | 30.7116 | 22.9630 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:45 | 253801.5825 | 65.14704 | 21-44072 | NO | 30.3371 | 23.0864 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:44 | 253757.1537 | 65.1402 | 21-00046 | NO | 29.9625 | 23.2099 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:02 | 252958.4514 | 65.13012 | 23-971 | NO | 29.5880 | 23.3333 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:29 | 253394.1409 | 65.1168 | 21-46251 | NO | 29.2135 | 23.4568 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:54 | 253836.8485 | 65.11428 | 23-997 | F | 28.8390 | 23.5802 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:14 | 253072.0925 | 65.10348 | 22-75447 | NO | 28.4644 | 23.7037 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:36 | 253318.0994 | 65.0646 | 23-1360 | NO | 28.0899 | 23.8272 | ||
| 2024-02-03 | 14:09:04 | 253812.6244 | 65.06172 | 24-29625 | NO | 27.7154 | 23.9506 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:04 | 252723.6639 | 65.06028 | 23-187 | NO | 27.3408 | 24.0741 | ||
| 2024-02-03 | 14:07:54 | 252460.7983 | 65.0394 | 23-61483 | NO | 26.9663 | 24.1975 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:53 | 253483.4593 | 65.02824 | 23-03215 | NO | 26.5918 | 24.3210 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:44 | 253318.0994 | 65.02752 | 23-1394 | NO | 26.2172 | 24.4444 | ||
| 2024-02-03 | 14:09:17 | 253880.3857 | 65.01888 | 22-71772 | NO | 25.8427 | 24.5679 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:49 | 253318.0994 | 65.00412 | 23-1460 | NO | 25.4682 | 24.6914 | ||
| 2024-02-03 | 14:09:40 | 254207.7310 | 64.9962 | 23-1358 | NO | 25.0936 | 24.8148 | ||
| 2024-02-03 | 14:09:12 | 253630.3198 | 64.97784 | 23-448111 | M | 24.7191 | 24.9383 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:57 | 253318.0994 | 64.9674 | 23-1367 | NO | 24.3446 | 25.0617 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:11 | 252460.7983 | 64.9602 | 23-61499 | NO | 23.9700 | 25.1852 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:27 | 252723.6639 | 64.95372 | 23-664 | NO | 23.5955 | 25.3086 | ||
| 2024-02-03 | 14:09:05 | 253370.2300 | 64.94364 | 23-958 | NO | 23.2210 | 25.4321 | ||
| 2024-02-03 | 14:09:59 | 254194.6791 | 64.90548 | 17-086058 | NO | 22.8464 | 25.5556 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:38 | 252723.6639 | 64.9026 | 23-251 | NO | 22.4719 | 25.6790 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:21 | 252394.3978 | 64.89684 | 23-447 | NO | 22.0974 | 25.8025 | ||
| 2024-02-03 | 14:09:34 | 253630.3198 | 64.87632 | 23-4491111 | F | 21.7228 | 25.9259 | ||
| 2024-02-03 | 14:10:09 | 254170.1187 | 64.85328 | 21-42413 | NO | 21.3483 | 26.0494 | ||
| 2024-02-03 | 14:09:41 | 253548.3530 | 64.82304 | 23-909 | NO | 20.9738 | 26.1728 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:38 | 252394.3978 | 64.818 | 23-65 | NO | 20.5993 | 26.2963 | ||
| 2024-02-03 | 14:09:00 | 252723.6639 | 64.80108 | 23-4652 | NO | 20.2247 | 26.4198 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:38 | 252181.4594 | 64.76328 | 23-11796 | F | 19.8502 | 26.5432 | ||
| 2024-02-03 | 14:10:07 | 253770.8798 | 64.7604 | 23-080156 | NO | 19.4757 | 26.6667 | ||
| 2024-02-03 | 14:08:52 | 252394.3978 | 64.75356 | 23-979 | NO | 19.1011 | 26.7901 | ||
| 2024-02-03 | 14:10:11 | 253745.6266 | 64.73556 | 23-46459 | NO | 18.7266 | 26.9136 | ||
| 2024-02-03 | 14:10:05 | 253548.3530 | 64.71288 | 23-61438 | NO | 18.3521 | 27.0370 | ||
| 2024-02-03 | 14:09:57 | 253318.0994 | 64.69056 | 23-1369 | NO | 17.9775 | 27.1605 | ||
| 2024-02-03 | 14:10:50 | 254194.6791 | 64.67148 | 21-64425 | NO | 17.6030 | 27.2840 | ||
| 2024-02-03 | 14:09:20 | 252460.7983 | 64.6416 | 23-61475 | NO | 17.2285 | 27.4074 | ||
| 2024-02-03 | 14:10:37 | 253812.6244 | 64.63368 | 23-25816 | NO | 16.8539 | 27.5309 | ||
| 2024-02-03 | 14:09:09 | 252181.4594 | 64.62036 | 22-75456 | M | 16.4794 | 27.6543 | ||
| 2024-02-03 | 14:10:30 | 253548.3530 | 64.5984 | 22-08153 | NO | 16.1049 | 27.7778 | ||
| 2024-02-03 | 14:09:51 | 252723.6639 | 64.56636 | 23-454 | NO | 15.7303 | 27.9012 | ||
| 2024-02-03 | 14:10:30 | 253394.1409 | 64.55916 | 23-07608 | NO | 15.3558 | 28.0247 | ||
| 2024-02-03 | 14:10:16 | 252958.4514 | 64.512 | 23-1461 | NO | 14.9813 | 28.1481 | ||
| 2024-02-03 | 14:10:58 | 253701.4142 | 64.50948 | 23-268 | NO | 14.6067 | 28.2716 | ||
