|
الجمعية القصراوية لرياضة حمام السباق |
||
|
|
Etape : Vitesse |
Lever de Soleil : 07:52 |
Latitude : 34.103962 |
Point de lâche : BOUKNADEL 1 |
Coucher de Soleil : 19:19 |
Longitude : -6.707117 |
|
Pigeon Engagés : 872 |
Moyen Vitesse : 61 Km/h |
Pigeons Admis : 287 |
|
Heure de lâche : 10:02:00 |
Distance : 123 Km |
||
Date de lâche : 2026-02-28 |
Pourcentage : 33% |
||
|
|
|||
Résultat De Lâcher BOUKNADEL 1, 287 Pigeons Admis, 33 % | Class | Nom | Date | heure | Bague | S | Point | Point As Pig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 11:40:14 | 123851.7279 | 75.64752 | 25-18***67 | F | 100.0000 | 0.1147 | ||
| 2026-02-28 | 11:41:29 | 125165.7587 | 75.48948 | 25-17***13 | F | 99.6516 | 0.2294 | ||
| 2026-02-28 | 11:39:29 | 122621.7988 | 75.47256 | 25-41***42 | F | 99.3031 | 0.3440 | ||
| 2026-02-28 | 11:41:32 | 125165.7587 | 75.45168 | 25-16***99 | F | 98.9547 | 0.4587 | ||
| 2026-02-28 | 11:41:33 | 125165.7587 | 75.43908 | 25-44***59 | F | 98.6063 | 0.5734 | ||
| 2026-02-28 | 11:41:34 | 125165.7587 | 75.42612 | 25-40***98 | M | 98.2578 | 0.6881 | ||
| 2026-02-28 | 11:41:16 | 124749.4697 | 75.40272 | 25-35***68 | M | 97.9094 | 0.8028 | ||
| 2026-02-28 | 11:41:38 | 125165.7587 | 75.37572 | 25-44***51 | F | 97.5610 | 0.9174 | ||
| 2026-02-28 | 11:41:38 | 125165.7587 | 75.37572 | 25-16***92 | F | 97.5610 | 0.9174 | ||
| 2026-02-28 | 11:41:39 | 125165.7587 | 75.36312 | 25-44***42 | M | 96.8641 | 1.1468 | ||
| 2026-02-28 | 11:41:20 | 124749.4697 | 75.35196 | 25-17***01 | F | 96.5157 | 1.2615 | ||
| 2026-02-28 | 11:41:19 | 124717.7727 | 75.34548 | 25-35***15 | F | 96.1672 | 1.3761 | ||
| 2026-02-28 | 11:41:21 | 124717.7727 | 75.32028 | 25-35***21 | M | 95.8188 | 1.4908 | ||
| 2026-02-28 | 11:41:47 | 125165.7587 | 75.26268 | 25-17***46 | F | 95.4704 | 1.6055 | ||
| 2026-02-28 | 11:41:30 | 124798.6152 | 75.25548 | 25-85***0 | NO | 95.1220 | 1.7202 | ||
| 2026-02-28 | 11:41:48 | 125165.7587 | 75.25008 | 23-25***36 | M | 94.7735 | 1.8349 | ||
| 2026-02-28 | 11:41:48 | 125165.7587 | 75.25008 | 24-13***72 | M | 94.7735 | 1.8349 | ||
| 2026-02-28 | 11:41:49 | 125165.7587 | 75.23748 | 25-44***33 | M | 94.0767 | 2.0642 | ||
| 2026-02-28 | 11:41:57 | 125165.7587 | 75.13704 | 25-44***57 | M | 93.7282 | 2.1789 | ||
| 2026-02-28 | 11:41:20 | 124363.5732 | 75.11904 | 25-17***78 | F | 93.3798 | 2.2936 | ||
| 2026-02-28 | 11:41:59 | 125165.7587 | 75.11184 | 25-34***32 | F | 93.0314 | 2.4083 | ||
| 2026-02-28 | 11:42:02 | 125165.7587 | 75.0744 | 24-13***64 | F | 92.6829 | 2.5229 | ||
| 2026-02-28 | 11:41:28 | 124363.5732 | 75.01824 | 24-34***75 | F | 92.3345 | 2.6376 | ||
| 2026-02-28 | 11:41:52 | 124717.7727 | 74.9304 | 25-14***20 | F | 91.9861 | 2.7523 | ||
| 2026-02-28 | 11:41:12 | 123851.7279 | 74.91024 | 25-13***11 | M | 91.6376 | 2.8670 | ||
| 2026-02-28 | 11:42:25 | 125165.7587 | 74.78784 | 25-44***20 | M | 91.2892 | 2.9817 | ||
| 2026-02-28 | 11:42:23 | 124798.6152 | 74.59308 | 25-67***29 | NO | 90.9408 | 3.0963 | ||
| 2026-02-28 | 11:42:24 | 124749.4697 | 74.55132 | 26-50***2 | F | 90.5923 | 3.2110 | ||
| 2026-02-28 | 11:42:32 | 124349.1204 | 74.21364 | 25-17***35 | F | 90.2439 | 3.3257 | ||
| 2026-02-28 | 11:42:42 | 124363.5732 | 74.09952 | 23-25***41 | F | 89.8955 | 3.4404 | ||
| 2026-02-28 | 11:43:27 | 124985.7467 | 73.91952 | 25-10***06 | F | 89.5470 | 3.5550 | ||
| 2026-02-28 | 11:43:03 | 124363.5732 | 73.84284 | 25-17***16 | F | 89.1986 | 3.6697 | ||
| 2026-02-28 | 11:42:42 | 123851.7279 | 73.7946 | 25-40***65 | F | 88.8502 | 3.7844 | ||
| 2026-02-28 | 11:44:12 | 125165.7587 | 73.48284 | 26-62***45 | F | 88.5017 | 3.8991 | ||
| 2026-02-28 | 11:44:16 | 125165.7587 | 73.43496 | 25-40***89 | M | 88.1533 | 4.0138 | ||
| 2026-02-28 | 11:44:16 | 125165.7587 | 73.43496 | 23-43***82 | F | 88.1533 | 4.0138 | ||
| 2026-02-28 | 11:44:22 | 125165.7587 | 73.36332 | 23-62***19 | F | 87.4564 | 4.2431 | ||
| 2026-02-28 | 11:44:13 | 124717.7727 | 73.2078 | 25-21***85 | F | 87.1080 | 4.3578 | ||
| 2026-02-28 | 11:43:57 | 124132.1476 | 73.0548 | 21-27***75 | M | 86.7596 | 4.4725 | ||
| 2026-02-28 | 11:44:44 | 124985.7467 | 72.99612 | 24-36***09 | F | 86.4111 | 4.5872 | ||
| 2026-02-28 | 11:44:09 | 123851.7279 | 72.747 | 24-39***61 | F | 86.0627 | 4.7018 | ||
| 2026-02-28 | 11:44:10 | 123851.7279 | 72.73512 | 24-98***30 | M | 85.7143 | 4.8165 | ||
| 2026-02-28 | 11:44:11 | 123851.7279 | 72.72324 | 23-25***08 | F | 85.3659 | 4.9312 | ||
| 2026-02-28 | 11:44:13 | 123851.7279 | 72.69948 | 24-98***29 | M | 85.0174 | 5.0459 | ||
| 2026-02-28 | 11:44:14 | 123851.7279 | 72.6876 | 24-98***12 | F | 84.6690 | 5.1606 | ||
| 2026-02-28 | 11:45:12 | 124985.7467 | 72.666 | 25-74***23 | F | 84.3206 | 5.2752 | ||
| 2026-02-28 | 11:44:16 | 123851.7279 | 72.66384 | 25-18***74 | F | 83.9721 | 5.3899 | ||
| 2026-02-28 | 11:44:16 | 123851.7279 | 72.66384 | 25-13***20 | F | 83.9721 | 5.3899 | ||
| 2026-02-28 | 11:45:02 | 124749.4697 | 72.6462 | 25-13***25 | F | 83.2753 | 5.6193 | ||
| 2026-02-28 | 11:45:18 | 124798.6152 | 72.48708 | 25-21***04 | NO | 82.9268 | 5.7339 | ||
| 2026-02-28 | 11:45:42 | 124749.4697 | 72.17892 | 26-50***7 | M | 82.5784 | 5.8486 | ||
| 2026-02-28 | 11:45:12 | 124132.1476 | 72.16992 | 21-27***93 | M | 82.2300 | 5.9633 | ||
| 2026-02-28 | 11:44:33 | 123018.9872 | 71.97588 | 25-44***58 | F | 81.8815 | 6.0780 | ||
| 2026-02-28 | 11:46:21 | 125165.7587 | 71.96868 | 24-13***43 | M | 81.5331 | 6.1927 | ||
| 2026-02-28 | 11:46:16 | 124349.1204 | 71.55648 | 25-30***24 | F | 81.1847 | 6.3073 | ||
| 2026-02-28 | 11:46:21 | 124349.1204 | 71.49924 | 25-17***39 | M | 80.8362 | 6.4220 | ||
| 2026-02-28 | 11:47:19 | 125165.7587 | 71.30808 | 25-40***95 | M | 80.4878 | 6.5367 | ||
| 2026-02-28 | 11:46:29 | 124132.1476 | 71.28324 | 25-34***01 | M | 80.1394 | 6.6514 | ||
| 2026-02-28 | 11:47:22 | 125165.7587 | 71.27424 | 25-23***59 | F | 79.7909 | 6.7661 | ||
| 2026-02-28 | 11:47:14 | 124985.7467 | 71.262 | 25-87***93 | F | 79.4425 | 6.8807 | ||
| 2026-02-28 | 11:46:48 | 124349.1204 | 71.19216 | 25-78***05 | M | 79.0941 | 6.9954 | ||
| 2026-02-28 | 11:46:43 | 124132.1476 | 71.12448 | 24-86***47 | M | 78.7456 | 7.1101 | ||
| 2026-02-28 | 11:46:50 | 124132.1476 | 71.04528 | 25-36***13 | M | 78.3972 | 7.2248 | ||
| 2026-02-28 | 11:46:53 | 124132.1476 | 71.01144 | 24-58***64 | M | 78.0488 | 7.3394 | ||
| 2026-02-28 | 11:46:59 | 124132.1476 | 70.94376 | 24-58***56 | M | 77.7003 | 7.4541 | ||
| 2026-02-28 | 11:47:03 | 124132.1476 | 70.89876 | 25-36***43 | M | 77.3519 | 7.5688 | ||
| 2026-02-28 | 11:46:16 | 122621.7988 | 70.56252 | 23-56***96 | F | 77.0035 | 7.6835 | ||
| 2026-02-28 | 11:48:13 | 124749.4697 | 70.46892 | 23-76***82 | M | 76.6551 | 7.7982 | ||
| 2026-02-28 | 11:47:42 | 124132.1476 | 70.4628 | 25-36***22 | M | 76.3066 | 7.9128 | ||
| 2026-02-28 | 11:48:44 | 124985.7467 | 70.26048 | 26-58***54 | M | 75.9582 | 8.0275 | ||
| 2026-02-28 | 11:48:14 | 124349.1204 | 70.23168 | 25-17***27 | F | 75.6098 | 8.1422 | ||
| 2026-02-28 | 11:49:35 | 125165.7587 | 69.8058 | 25-16***58 | F | 75.2613 | 8.2569 | ||
| 2026-02-28 | 11:49:36 | 125165.7587 | 69.795 | 26-16***71 | F | 74.9129 | 8.3716 | ||
| 2026-02-28 | 11:49:37 | 125165.7587 | 69.7842 | 25-34***37 | M | 74.5645 | 8.4862 | ||
| 2026-02-28 | 11:49:47 | 125165.7587 | 69.6762 | 25-17***68 | M | 74.2160 | 8.6009 | ||
| 2026-02-28 | 11:49:48 | 125165.7587 | 69.6654 | 25-34***39 | F | 73.8676 | 8.7156 | ||
| 2026-02-28 | 11:49:50 | 125165.7587 | 69.64416 | 25-36***41 | F | 73.5192 | 8.8303 | ||
| 2026-02-28 | 11:49:53 | 125165.7587 | 69.61176 | 25-16***67 | M | 73.1707 | 8.9450 | ||
| 2026-02-28 | 11:49:40 | 124717.7727 | 69.50232 | 25-17***06 | M | 72.8223 | 9.0596 | ||
| 2026-02-28 | 11:49:21 | 124349.1204 | 69.50124 | 25-29***24 | F | 72.4739 | 9.1743 | ||
| 2026-02-28 | 11:50:09 | 124985.7467 | 69.34032 | 21-15***5 | F | 72.1254 | 9.2890 | ||
| 2026-02-28 | 11:50:10 | 124985.7467 | 69.32952 | 24-34***99 | F | 71.7770 | 9.4037 | ||
| 2026-02-28 | 11:49:20 | 123851.7279 | 69.23376 | 23-25***30 | F | 71.4286 | 9.5183 | ||
| 2026-02-28 | 11:50:22 | 124985.7467 | 69.20172 | 25-10***07 | M | 71.0801 | 9.6330 | ||
| 2026-02-28 | 11:49:45 | 124132.1476 | 69.12216 | 25-36***39 | M | 70.7317 | 9.7477 | ||
| 2026-02-28 | 11:49:58 | 124132.1476 | 68.98356 | 23-16***60 | M | 70.3833 | 9.8624 | ||
| 2026-02-28 | 11:50:51 | 124749.4697 | 68.76396 | 23-17***3 | M | 70.0348 | 9.9771 | ||
| 2026-02-28 | 11:50:57 | 124749.4697 | 68.70096 | 25-17***62 | M | 69.6864 | 10.0917 | ||
| 2026-02-28 | 11:51:02 | 124798.6152 | 68.6754 | 24-16***53 | NO | 69.3380 | 10.2064 | ||
| 2026-02-28 | 11:51:32 | 124985.7467 | 68.46444 | 22-50***22 | M | 68.9895 | 10.3211 | ||
| 2026-02-28 | 11:51:33 | 124985.7467 | 68.454 | 22-50***40 | F | 68.6411 | 10.4358 | ||
| 2026-02-28 | 11:51:45 | 124985.7467 | 68.32944 | 19-59***26 | F | 68.2927 | 10.5505 | ||
| 2026-02-28 | 11:51:02 | 124132.1476 | 68.30856 | 19-48***78 | M | 67.9443 | 10.6651 | ||
| 2026-02-28 | 11:51:50 | 124985.7467 | 68.2776 | 21-16***1 | F | 67.5958 | 10.7798 | ||
| 2026-02-28 | 11:51:05 | 124132.1476 | 68.2776 | 24-42***37 | M | 67.5958 | 10.7798 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:00 | 125165.7587 | 68.2722 | 25-17***38 | F | 66.8990 | 11.0092 | ||
| 2026-02-28 | 11:51:51 | 124985.7467 | 68.26716 | 21-41***46 | F | 66.5505 | 11.1239 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:03 | 125165.7587 | 68.24124 | 25-11***68 | F | 66.2021 | 11.2385 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:03 | 125165.7587 | 68.24124 | 23-85***1 | M | 66.2021 | 11.2385 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:04 | 125165.7587 | 68.2308 | 25-21***33 | F | 65.5052 | 11.4679 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:07 | 125165.7587 | 68.19984 | 25-44***41 | F | 65.1568 | 11.5826 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:07 | 125165.7587 | 68.19984 | 24-17***44 | F | 65.1568 | 11.5826 | ||
| 2026-02-28 | 11:51:16 | 124132.1476 | 68.16276 | 21-22***26 | M | 64.4599 | 11.8119 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:11 | 125165.7587 | 68.1588 | 25-17***47 | M | 64.1115 | 11.9266 | ||
| 2026-02-28 | 11:51:49 | 124717.7727 | 68.14152 | 25-35***23 | M | 63.7631 | 12.0413 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:13 | 125165.7587 | 68.13792 | 26-64***76 | M | 63.4146 | 12.1560 | ||
| 2026-02-28 | 11:51:53 | 124717.7727 | 68.10012 | 25-21***44 | M | 63.0662 | 12.2706 | ||
| 2026-02-28 | 11:51:36 | 124132.1476 | 67.9554 | 22-19***64 | F | 62.7178 | 12.3853 | ||
| 2026-02-28 | 11:51:44 | 124132.1476 | 67.87296 | 25-17***52 | M | 62.3693 | 12.5000 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:18 | 124717.7727 | 67.84272 | 25-30***86 | M | 62.0209 | 12.6147 | ||
| 2026-02-28 | 11:51:47 | 124132.1476 | 67.842 | 25-35***11 | M | 61.6725 | 12.7294 | ||
| 2026-02-28 | 11:51:47 | 124132.1476 | 67.842 | 23-23***16 | M | 61.6725 | 12.7294 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:44 | 125165.7587 | 67.82004 | 23-43***84 | F | 60.9756 | 12.9587 | ||
| 2026-02-28 | 11:51:50 | 124132.1476 | 67.81104 | 23-10***8 | M | 60.6272 | 13.0734 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:45 | 125165.7587 | 67.80996 | 24-17***52 | M | 60.2787 | 13.1881 | ||
| 2026-02-28 | 11:51:51 | 124132.1476 | 67.80096 | 25-17***07 | M | 59.9303 | 13.3028 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:48 | 125165.7587 | 67.77936 | 24-17***62 | F | 59.5819 | 13.4174 | ||
| 2026-02-28 | 11:51:54 | 124132.1476 | 67.77 | 25-29***33 | M | 59.2334 | 13.5321 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:53 | 125165.7587 | 67.72824 | 25-16***87 | F | 58.8850 | 13.6468 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:55 | 125165.7587 | 67.70808 | 25-34***33 | M | 58.5366 | 13.7615 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:57 | 125165.7587 | 67.68756 | 24-85***8 | F | 58.1882 | 13.8761 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:58 | 125165.7587 | 67.67748 | 26-64***97 | F | 57.8397 | 13.9908 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:59 | 125165.7587 | 67.6674 | 25-16***65 | F | 57.4913 | 14.1055 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:59 | 125165.7587 | 67.6674 | 24-17***28 | M | 57.4913 | 14.1055 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:00 | 125165.7587 | 67.65732 | 25-44***38 | F | 56.7944 | 14.3349 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:00 | 125165.7587 | 67.65732 | 26-64***99 | M | 56.7944 | 14.3349 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:01 | 125165.7587 | 67.64688 | 25-16***66 | F | 56.0976 | 14.5642 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:20 | 124363.5732 | 67.6296 | 23-53***04 | F | 55.7491 | 14.6789 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:03 | 125165.7587 | 67.62672 | 25-17***43 | F | 55.4007 | 14.7936 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:04 | 125165.7587 | 67.61664 | 21-89***9 | F | 55.0523 | 14.9083 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:04 | 125165.7587 | 67.61664 | 25-34***40 | F | 55.0523 | 14.9083 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:06 | 125165.7587 | 67.59612 | 25-44***50 | F | 54.3554 | 15.1376 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:06 | 125165.7587 | 67.59612 | 24-17***35 | F | 54.3554 | 15.1376 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:57 | 124985.7467 | 67.59036 | 24-39***07 | F | 53.6585 | 15.3670 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:08 | 125165.7587 | 67.57596 | 25-17***52 | F | 53.3101 | 15.4817 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:08 | 125165.7587 | 67.57596 | 24-13***33 | F | 53.3101 | 15.4817 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:59 | 124985.7467 | 67.56984 | 24-15***02 | F | 52.6132 | 15.7110 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:10 | 125165.7587 | 67.5558 | 23-16***6 | M | 52.2648 | 15.8257 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:00 | 123851.7279 | 67.55544 | 25-98***23 | F | 51.9164 | 15.9404 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:27 | 124349.1204 | 67.5504 | 25-26***11 | M | 51.5679 | 16.0550 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:11 | 125165.7587 | 67.54572 | 26-64***93 | M | 51.2195 | 16.1697 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:02 | 124985.7467 | 67.5396 | 25-78***48 | F | 50.8711 | 16.2844 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:12 | 125165.7587 | 67.53564 | 26-16***59 | M | 50.5226 | 16.3991 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:12 | 125165.7587 | 67.53564 | 25-44***53 | F | 50.5226 | 16.3991 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:14 | 125165.7587 | 67.51512 | 25-11***65 | F | 49.8258 | 16.6284 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:57 | 124749.4697 | 67.46256 | 25-35***70 | M | 49.4774 | 16.7431 | ||
| 2026-02-28 | 11:51:05 | 122621.7988 | 67.44672 | 25-23***07 | F | 49.1289 | 16.8578 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:43 | 124363.5732 | 67.3956 | 24-34***82 | F | 48.7805 | 16.9725 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:49 | 124363.5732 | 67.33476 | 23-25***66 | F | 48.4321 | 17.0872 | ||
| 2026-02-28 | 11:51:39 | 123018.9872 | 67.31532 | 25-40***26 | F | 48.0836 | 17.2018 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:31 | 123851.7279 | 67.23972 | 25-13***17 | F | 47.7352 | 17.3165 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:03 | 124132.1476 | 67.06836 | 25-36***32 | M | 47.3868 | 17.4312 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:07 | 124132.1476 | 67.02804 | 24-58***69 | M | 47.0383 | 17.5459 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:28 | 124363.5732 | 66.942 | 24-34***71 | F | 46.6899 | 17.6606 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:52 | 124717.7727 | 66.89268 | 25-17***12 | F | 46.3415 | 17.7752 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:29 | 124132.1476 | 66.80772 | 24-11***84 | M | 45.9930 | 17.8899 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:18 | 124985.7467 | 66.77784 | 24-39***87 | F | 45.6446 | 18.0046 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:10 | 124749.4697 | 66.73068 | 25-35***75 | M | 45.2962 | 18.1193 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:30 | 124985.7467 | 66.65904 | 20-28***64 | F | 44.9477 | 18.2339 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:45 | 124132.1476 | 66.64824 | 25-78***68 | M | 44.5993 | 18.3486 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:32 | 124985.7467 | 66.63924 | 25-10***13 | F | 44.2509 | 18.4633 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:18 | 124717.7727 | 66.63456 | 25-14***22 | F | 43.9024 | 18.5780 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:19 | 124717.7727 | 66.62484 | 25-10***66 | M | 43.5540 | 18.6927 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:34 | 124985.7467 | 66.61944 | 20-60***87 | F | 43.2056 | 18.8073 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:34 | 124985.7467 | 66.61944 | 24-52***07 | M | 43.2056 | 18.8073 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:35 | 124985.7467 | 66.60972 | 23-15***28 | F | 42.5087 | 19.0367 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:45 | 125165.7587 | 66.6072 | 25-44***30 | F | 42.1603 | 19.1514 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:21 | 124717.7727 | 66.60504 | 25-13***99 | F | 41.8118 | 19.2661 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:46 | 125165.7587 | 66.59712 | 23-76***88 | M | 41.4634 | 19.3807 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:03 | 124363.5732 | 66.59352 | 24-34***66 | M | 41.1150 | 19.4954 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:47 | 125165.7587 | 66.5874 | 24-34***44 | F | 40.7666 | 19.6101 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:47 | 125165.7587 | 66.5874 | 25-17***41 | M | 40.7666 | 19.6101 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:48 | 125165.7587 | 66.57768 | 25-11***73 | F | 40.0697 | 19.8394 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:49 | 125165.7587 | 66.5676 | 21-89***4 | F | 39.7213 | 19.9541 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:51 | 125165.7587 | 66.54816 | 25-17***57 | M | 39.3728 | 20.0688 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:56 | 124132.1476 | 66.5388 | 25-93***90 | M | 39.0244 | 20.1835 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:52 | 125165.7587 | 66.53808 | 25-11***76 | M | 38.6760 | 20.2982 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:56 | 123018.9872 | 66.53664 | 24-44***52 | F | 38.3275 | 20.4128 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:28 | 124717.7727 | 66.53592 | 25-30***85 | M | 37.9791 | 20.5275 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:43 | 124985.7467 | 66.53088 | 25-10***41 | M | 37.6307 | 20.6422 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:53 | 125165.7587 | 66.52836 | 25-12***83 | F | 37.2822 | 20.7569 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:54 | 125165.7587 | 66.51864 | 25-16***68 | F | 36.9338 | 20.8716 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:59 | 124132.1476 | 66.50928 | 25-22***15 | M | 36.5854 | 20.9862 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:00 | 124132.1476 | 66.4992 | 24-42***45 | M | 36.2369 | 21.1009 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:57 | 125165.7587 | 66.48912 | 24-13***48 | F | 35.8885 | 21.2156 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:57 | 125165.7587 | 66.48912 | 25-16***77 | F | 35.8885 | 21.2156 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:02 | 124132.1476 | 66.4794 | 25-22***02 | M | 35.1916 | 21.4450 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:35 | 124717.7727 | 66.4668 | 25-14***33 | M | 34.8432 | 21.5596 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:50 | 124985.7467 | 66.46212 | 24-39***85 | F | 34.4948 | 21.6743 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:04 | 124132.1476 | 66.45996 | 23-20***12 | M | 34.1463 | 21.7890 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:51 | 124985.7467 | 66.4524 | 25-87***02 | M | 33.7979 | 21.9037 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:43 | 122621.7988 | 66.45168 | 24-59***29 | M | 33.4495 | 22.0183 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:05 | 124132.1476 | 66.44988 | 21-22***76 | M | 33.1010 | 22.1330 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:44 | 122621.7988 | 66.4416 | 25-23***10 | M | 32.7526 | 22.2477 | ||
| 2026-02-28 | 11:55:05 | 125165.7587 | 66.41064 | 26-62***48 | F | 32.4042 | 22.3624 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:43 | 124749.4697 | 66.40524 | 25-17***60 | M | 32.0557 | 22.4771 | ||
| 2026-02-28 | 11:52:48 | 122621.7988 | 66.40164 | 23-56***82 | M | 31.7073 | 22.5917 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:42 | 124717.7727 | 66.39804 | 25-14***11 | M | 31.3589 | 22.7064 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:57 | 123851.7279 | 66.3786 | 25-18***40 | M | 31.0105 | 22.8211 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:58 | 123851.7279 | 66.36888 | 26-12***35 | M | 30.6620 | 22.9358 | ||
| 2026-02-28 | 11:53:58 | 123851.7279 | 66.36888 | 24-39***65 | M | 30.6620 | 22.9358 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:47 | 124749.4697 | 66.366 | 25-17***54 | F | 29.9652 | 23.1651 | ||
| 2026-02-28 | 11:55:10 | 125165.7587 | 66.36168 | 25-17***67 | M | 29.6167 | 23.2798 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:00 | 123851.7279 | 66.34908 | 25-18***62 | M | 29.2683 | 23.3945 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:16 | 124132.1476 | 66.34152 | 20-94***75 | M | 28.9199 | 23.5092 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:01 | 123851.7279 | 66.33936 | 24-32***44 | F | 28.5714 | 23.6239 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:51 | 124749.4697 | 66.32676 | 22-87***45 | F | 28.2230 | 23.7385 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:03 | 123851.7279 | 66.31956 | 25-18***56 | M | 27.8746 | 23.8532 | ||
| 2026-02-28 | 11:55:06 | 124985.7467 | 66.30552 | 25-78***50 | F | 27.5261 | 23.9679 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:21 | 124132.1476 | 66.2922 | 23-94***79 | M | 27.1777 | 24.0826 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:09 | 123851.7279 | 66.26052 | 24-12***44 | M | 26.8293 | 24.1972 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:25 | 124132.1476 | 66.25296 | 25-35***12 | M | 26.4808 | 24.3119 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:11 | 123851.7279 | 66.24072 | 24-13***22 | F | 26.1324 | 24.4266 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:27 | 124132.1476 | 66.23316 | 24-89***05 | M | 25.7840 | 24.5413 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:40 | 124363.5732 | 66.2292 | 24-34***70 | F | 25.4355 | 24.6560 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:40 | 124363.5732 | 66.2292 | 24-34***57 | F | 25.4355 | 24.6560 | ||
| 2026-02-28 | 11:55:04 | 124798.6152 | 66.2256 | 24-20***91 | NO | 24.7387 | 24.8853 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:45 | 124349.1204 | 66.17232 | 25-16***80 | F | 24.3902 | 25.0000 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:18 | 123851.7279 | 66.17196 | 25-18***80 | F | 24.0418 | 25.1147 | ||
| 2026-02-28 | 11:59:52 | 129981.3871 | 66.16692 | 24-18***37 | NO | 23.6934 | 25.2294 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:46 | 124349.1204 | 66.1626 | 25-30***28 | F | 23.3449 | 25.3440 | ||
| 2026-02-28 | 11:54:45 | 124132.1476 | 66.05712 | 23-20***85 | M | 22.9965 | 25.4587 | ||
| 2026-02-28 | 11:55:19 | 124749.4697 | 66.05352 | 25-68***62 | M | 22.6481 | 25.5734 | ||
| 2026-02-28 | 11:55:19 | 124717.7727 | 66.0366 | 25-35***47 | M | 22.2997 | 25.6881 | ||
| 2026-02-28 | 11:55:23 | 124717.7727 | 65.99808 | 25-35***43 | M | 21.9512 | 25.8028 | ||
| 2026-02-28 | 11:55:33 | 124749.4697 | 65.9178 | 24-26***84 | M | 21.6028 | 25.9174 | ||
| 2026-02-28 | 11:55:00 | 124132.1476 | 65.91096 | 24-58***67 | F | 21.2544 | 26.0321 | ||
