|
الجمعية القصراوية لرياضة حمام السباق |
||
|
|
Etape : Vitesse |
Lever de Soleil : 07:32 |
Latitude : 33.7764418 |
Point de lâche : TAMESNA |
Coucher de Soleil : 19:32 |
Longitude : -6.9498279 |
|
Pigeon Engagés : 861 |
Moyen Vitesse : 65 Km/h |
Pigeons Admis : 284 |
|
Heure de lâche : 10:00:00 |
Distance : 166 Km |
||
Date de lâche : 2026-03-15 |
Pourcentage : 33% |
||
|
|
|||
Résultat De Lâcher TAMESNA, 284 Pigeons Admis, 33 % | Class | Nom | Date | heure | Bague | S | Point | Point As Pig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 12:00:21 | 167370.7935 | 83.44188 | 25-35***67 | M | 100.0000 | 0.1161 | ||
| 2026-03-15 | 12:00:35 | 167427.3856 | 83.30868 | 25-87***7 | M | 99.6479 | 0.2323 | ||
| 2026-03-15 | 12:00:53 | 167427.3856 | 83.10204 | 24-16***54 | F | 99.2958 | 0.3484 | ||
| 2026-03-15 | 12:01:24 | 167832.1813 | 82.94832 | 25-40***95 | M | 98.9437 | 0.4646 | ||
| 2026-03-15 | 12:00:27 | 166497.1630 | 82.93752 | 25-13***27 | F | 98.5915 | 0.5807 | ||
| 2026-03-15 | 12:01:25 | 167832.1813 | 82.9368 | 25-11***73 | F | 98.2394 | 0.6969 | ||
| 2026-03-15 | 11:59:38 | 165260.9728 | 82.88388 | 25-41***37 | F | 97.8873 | 0.8130 | ||
| 2026-03-15 | 12:01:26 | 167344.8081 | 82.6848 | 25-40***51 | F | 97.5352 | 0.9292 | ||
| 2026-03-15 | 12:01:30 | 167036.9563 | 82.48752 | 26-58***25 | F | 97.1831 | 1.0453 | ||
| 2026-03-15 | 12:02:02 | 167344.8081 | 82.27836 | 25-35***05 | M | 96.8310 | 1.1614 | ||
| 2026-03-15 | 12:02:01 | 166497.1630 | 81.87264 | 24-98***27 | M | 96.4789 | 1.2776 | ||
| 2026-03-15 | 12:02:52 | 167427.3856 | 81.76068 | 26-19***45 | M | 96.1268 | 1.3937 | ||
| 2026-03-15 | 12:03:03 | 167639.2710 | 81.74196 | 23-15***24 | M | 95.7746 | 1.5099 | ||
| 2026-03-15 | 12:03:20 | 167832.1813 | 81.648 | 25-16***65 | F | 95.4225 | 1.6260 | ||
| 2026-03-15 | 12:03:21 | 167832.1813 | 81.6372 | 25-16***99 | F | 95.0704 | 1.7422 | ||
| 2026-03-15 | 12:03:24 | 167832.1813 | 81.60408 | 23-85***8 | F | 94.7183 | 1.8583 | ||
| 2026-03-15 | 12:03:24 | 167832.1813 | 81.60408 | 25-44***30 | F | 94.7183 | 1.8583 | ||
| 2026-03-15 | 12:03:25 | 167832.1813 | 81.59292 | 25-16***77 | F | 94.0141 | 2.0906 | ||
| 2026-03-15 | 12:03:29 | 167832.1813 | 81.549 | 24-17***62 | F | 93.6620 | 2.2067 | ||
| 2026-03-15 | 12:03:33 | 167832.1813 | 81.50508 | 23-76***88 | M | 93.3099 | 2.3229 | ||
| 2026-03-15 | 12:03:33 | 167832.1813 | 81.50508 | 24-17***52 | M | 93.3099 | 2.3229 | ||
| 2026-03-15 | 12:03:05 | 167036.9563 | 81.42624 | 25-17***85 | M | 92.6056 | 2.5552 | ||
| 2026-03-15 | 12:03:07 | 167036.9563 | 81.40428 | 23-25***66 | F | 92.2535 | 2.6713 | ||
| 2026-03-15 | 12:03:15 | 167036.9563 | 81.31608 | 24-34***58 | M | 91.9014 | 2.7875 | ||
| 2026-03-15 | 12:03:06 | 166497.1630 | 81.15228 | 25-13***03 | F | 91.5493 | 2.9036 | ||
| 2026-03-15 | 12:03:06 | 166497.1630 | 81.15228 | 25-13***09 | M | 91.5493 | 2.9036 | ||
| 2026-03-15 | 12:03:38 | 166497.1630 | 80.802 | 25-18***71 | F | 90.8451 | 3.1359 | ||
| 2026-03-15 | 12:03:51 | 166770.3953 | 80.793 | 25-22***09 | M | 90.4930 | 3.2520 | ||
| 2026-03-15 | 12:04:24 | 167370.7935 | 80.72532 | 23-17***3 | M | 90.1408 | 3.3682 | ||
| 2026-03-15 | 12:04:25 | 167370.7935 | 80.71452 | 24-26***84 | M | 89.7887 | 3.4843 | ||
| 2026-03-15 | 12:04:35 | 167427.3856 | 80.63388 | 23-11***14 | F | 89.4366 | 3.6005 | ||
| 2026-03-15 | 12:04:01 | 166497.1630 | 80.55216 | 25-13***29 | M | 89.0845 | 3.7166 | ||
| 2026-03-15 | 12:05:23 | 167832.1813 | 80.31312 | 25-44***42 | M | 88.7324 | 3.8328 | ||
| 2026-03-15 | 12:04:25 | 166497.1630 | 80.29332 | 25-10***48 | M | 88.3803 | 3.9489 | ||
| 2026-03-15 | 12:04:26 | 166497.1630 | 80.28252 | 25-13***89 | M | 88.0282 | 4.0650 | ||
| 2026-03-15 | 12:05:26 | 167832.1813 | 80.28108 | 25-44***59 | F | 87.6761 | 4.1812 | ||
| 2026-03-15 | 12:04:27 | 166497.1630 | 80.27172 | 25-40***65 | F | 87.3239 | 4.2973 | ||
| 2026-03-15 | 12:04:28 | 166497.1630 | 80.26092 | 25-10***75 | M | 86.9718 | 4.4135 | ||
| 2026-03-15 | 12:05:28 | 167832.1813 | 80.25984 | 25-44***35 | F | 86.6197 | 4.5296 | ||
| 2026-03-15 | 12:04:42 | 166770.3953 | 80.2422 | 25-36***13 | M | 86.2676 | 4.6458 | ||
| 2026-03-15 | 12:05:30 | 167832.1813 | 80.2386 | 25-16***87 | F | 85.9155 | 4.7619 | ||
| 2026-03-15 | 12:04:33 | 166497.1630 | 80.20728 | 25-18***69 | F | 85.5634 | 4.8780 | ||
| 2026-03-15 | 12:05:34 | 167832.1813 | 80.19576 | 25-11***79 | F | 85.2113 | 4.9942 | ||
| 2026-03-15 | 12:05:34 | 167832.1813 | 80.19576 | 25-44***29 | F | 85.2113 | 4.9942 | ||
| 2026-03-15 | 12:05:34 | 167832.1813 | 80.19576 | 25-11***61 | M | 85.2113 | 4.9942 | ||
| 2026-03-15 | 12:05:05 | 167148.6832 | 80.17776 | 24-02***44 | NO | 84.1549 | 5.3426 | ||
| 2026-03-15 | 12:05:16 | 167344.8081 | 80.15436 | 25-35***06 | M | 83.8028 | 5.4588 | ||
| 2026-03-15 | 12:05:38 | 167832.1813 | 80.15328 | 26-64***91 | F | 83.4507 | 5.5749 | ||
| 2026-03-15 | 12:05:39 | 167832.1813 | 80.14284 | 25-16***68 | F | 83.0986 | 5.6911 | ||
| 2026-03-15 | 12:05:40 | 167832.1813 | 80.13204 | 25-23***59 | F | 82.7465 | 5.8072 | ||
| 2026-03-15 | 12:05:34 | 167639.2710 | 80.1036 | 24-52***07 | M | 82.3944 | 5.9233 | ||
| 2026-03-15 | 12:05:23 | 167344.8081 | 80.07984 | 25-14***30 | M | 82.0423 | 6.0395 | ||
| 2026-03-15 | 12:04:48 | 166497.1630 | 80.04672 | 25-13***17 | F | 81.6901 | 6.1556 | ||
| 2026-03-15 | 12:05:30 | 167344.8081 | 80.00532 | 25-35***99 | F | 81.3380 | 6.2718 | ||
| 2026-03-15 | 12:05:36 | 167036.9563 | 79.79472 | 23-25***41 | F | 80.9859 | 6.3879 | ||
| 2026-03-15 | 12:06:21 | 167832.1813 | 79.6986 | 24-13***46 | F | 80.6338 | 6.5041 | ||
| 2026-03-15 | 12:06:23 | 167832.1813 | 79.67772 | 24-13***43 | M | 80.2817 | 6.6202 | ||
| 2026-03-15 | 12:06:27 | 167832.1813 | 79.6356 | 24-17***46 | M | 79.9296 | 6.7364 | ||
| 2026-03-15 | 12:05:42 | 166497.1630 | 79.4736 | 24-39***77 | F | 79.5775 | 6.8525 | ||
| 2026-03-15 | 12:05:47 | 166497.1630 | 79.42104 | 25-18***67 | F | 79.2254 | 6.9686 | ||
| 2026-03-15 | 12:05:48 | 166497.1630 | 79.41024 | 23-25***30 | F | 78.8732 | 7.0848 | ||
| 2026-03-15 | 12:06:31 | 167427.3856 | 79.4016 | 24-16***53 | M | 78.5211 | 7.2009 | ||
| 2026-03-15 | 12:06:59 | 167832.1813 | 79.30116 | 25-34***40 | F | 78.1690 | 7.3171 | ||
| 2026-03-15 | 12:06:15 | 166497.1630 | 79.12728 | 25-13***04 | F | 77.8169 | 7.4332 | ||
| 2026-03-15 | 12:06:28 | 166770.3953 | 79.12152 | 25-36***10 | M | 77.4648 | 7.5494 | ||
| 2026-03-15 | 12:06:53 | 167036.9563 | 78.9876 | 25-17***78 | F | 77.1127 | 7.6655 | ||
| 2026-03-15 | 12:07:12 | 167370.7935 | 78.94836 | 25-17***55 | F | 76.7606 | 7.7816 | ||
| 2026-03-15 | 12:05:38 | 165260.9728 | 78.92532 | 25-41***43 | F | 76.4085 | 7.8978 | ||
| 2026-03-15 | 12:07:15 | 167370.7935 | 78.9174 | 24-12***67 | F | 76.0563 | 8.0139 | ||
| 2026-03-15 | 12:06:36 | 166497.1630 | 78.90876 | 25-18***56 | M | 75.7042 | 8.1301 | ||
| 2026-03-15 | 12:07:17 | 167344.8081 | 78.88464 | 26-58***77 | F | 75.3521 | 8.2462 | ||
| 2026-03-15 | 12:07:48 | 167832.1813 | 78.79428 | 23-43***84 | F | 75.0000 | 8.3624 | ||
| 2026-03-15 | 12:07:32 | 167427.3856 | 78.76872 | 25-28***00 | F | 74.6479 | 8.4785 | ||
| 2026-03-15 | 12:07:34 | 167427.3856 | 78.7482 | 25-21***30 | F | 74.2958 | 8.5947 | ||
| 2026-03-15 | 12:07:54 | 167832.1813 | 78.73272 | 26-58***83 | F | 73.9437 | 8.7108 | ||
| 2026-03-15 | 12:07:19 | 167036.9563 | 78.71868 | 24-34***71 | F | 73.5915 | 8.8269 | ||
| 2026-03-15 | 12:07:15 | 166497.1630 | 78.50556 | 25-40***67 | F | 73.2394 | 8.9431 | ||
| 2026-03-15 | 12:07:40 | 167036.9563 | 78.50304 | 26-58***24 | F | 72.8873 | 9.0592 | ||
| 2026-03-15 | 12:07:41 | 167036.9563 | 78.4926 | 24-34***66 | M | 72.5352 | 9.1754 | ||
| 2026-03-15 | 12:08:10 | 167639.2710 | 78.47856 | 24-39***07 | F | 72.1831 | 9.2915 | ||
| 2026-03-15 | 12:07:25 | 166497.1630 | 78.40296 | 25-13***06 | M | 71.8310 | 9.4077 | ||
| 2026-03-15 | 12:07:50 | 167036.9563 | 78.4008 | 25-17***74 | M | 71.4789 | 9.5238 | ||
| 2026-03-15 | 12:07:52 | 167036.9563 | 78.38028 | 25-10***58 | F | 71.1268 | 9.6400 | ||
| 2026-03-15 | 12:07:55 | 167036.9563 | 78.34968 | 26-58***17 | F | 70.7746 | 9.7561 | ||
| 2026-03-15 | 12:08:02 | 167036.9563 | 78.27804 | 25-10***59 | M | 70.4225 | 9.8722 | ||
| 2026-03-15 | 12:07:56 | 166770.3953 | 78.21432 | 25-35***12 | M | 70.0704 | 9.9884 | ||
| 2026-03-15 | 12:08:25 | 167370.7935 | 78.20064 | 26-50***8 | M | 69.7183 | 10.1045 | ||
| 2026-03-15 | 12:08:27 | 167370.7935 | 78.18012 | 25-17***59 | M | 69.3662 | 10.2207 | ||
| 2026-03-15 | 12:08:54 | 167832.1813 | 78.12216 | 24-34***44 | F | 69.0141 | 10.3368 | ||
| 2026-03-15 | 12:08:35 | 167370.7935 | 78.09912 | 25-17***54 | F | 68.6620 | 10.4530 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:04 | 167832.1813 | 78.021 | 24-13***33 | F | 68.3099 | 10.5691 | ||
| 2026-03-15 | 12:08:46 | 167344.8081 | 77.976 | 25-35***08 | M | 67.9577 | 10.6852 | ||
| 2026-03-15 | 12:08:53 | 167370.7935 | 77.91732 | 25-17***52 | M | 67.6056 | 10.8014 | ||
| 2026-03-15 | 12:08:27 | 166770.3953 | 77.89968 | 23-94***79 | M | 67.2535 | 10.9175 | ||
| 2026-03-15 | 12:08:55 | 167344.8081 | 77.88528 | 25-14***20 | F | 66.9014 | 11.0337 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:18 | 167832.1813 | 77.88024 | 25-16***66 | F | 66.5493 | 11.1498 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:09 | 167370.7935 | 77.7564 | 23-76***82 | M | 66.1972 | 11.2660 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:09 | 167370.7935 | 77.7564 | 25-17***60 | M | 66.1972 | 11.2660 | ||
| 2026-03-15 | 12:08:51 | 166963.6694 | 77.74776 | 25-78***05 | M | 65.4930 | 11.4983 | ||
| 2026-03-15 | 12:07:34 | 165260.9728 | 77.7294 | 25-41***28 | F | 65.1408 | 11.6144 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:12 | 167370.7935 | 77.72652 | 25-17***57 | F | 64.7887 | 11.7305 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:35 | 167832.1813 | 77.70996 | 24-13***48 | F | 64.4366 | 11.8467 | ||
| 2026-03-15 | 12:08:41 | 166497.1630 | 77.63112 | 25-40***06 | M | 64.0845 | 11.9628 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:26 | 167344.8081 | 77.57424 | 25-17***66 | M | 63.7324 | 12.0790 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:26 | 167344.8081 | 77.57424 | 25-21***84 | F | 63.7324 | 12.0790 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:28 | 167344.8081 | 77.55408 | 25-21***86 | F | 63.0282 | 12.3113 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:15 | 167036.9563 | 77.54148 | 26-58***05 | M | 62.6761 | 12.4274 | ||
| 2026-03-15 | 12:08:50 | 166497.1630 | 77.54076 | 25-40***09 | M | 62.3239 | 12.5436 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:52 | 167832.1813 | 77.5404 | 26-58***80 | F | 61.9718 | 12.6597 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:56 | 167832.1813 | 77.5008 | 21-89***9 | F | 61.6197 | 12.7758 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:12 | 166770.3953 | 77.44752 | 23-16***60 | M | 61.2676 | 12.8920 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:41 | 167344.8081 | 77.42484 | 25-35***19 | F | 60.9155 | 13.0081 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:02 | 166497.1630 | 77.42052 | 25-18***40 | M | 60.5634 | 13.1243 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:08 | 166497.1630 | 77.3604 | 24-98***26 | M | 60.2113 | 13.2404 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:09 | 166497.1630 | 77.35068 | 25-13***93 | F | 59.8592 | 13.3566 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:11 | 166497.1630 | 77.33052 | 25-13***11 | M | 59.5070 | 13.4727 | ||
| 2026-03-15 | 12:10:15 | 167832.1813 | 77.31216 | 24-13***64 | F | 59.1549 | 13.5889 | ||
| 2026-03-15 | 12:10:03 | 167427.3856 | 77.24448 | 25-85***0 | F | 58.8028 | 13.7050 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:41 | 166770.3953 | 77.1588 | 25-22***31 | M | 58.4507 | 13.8211 | ||
| 2026-03-15 | 12:10:10 | 167344.8081 | 77.1372 | 24-26***22 | M | 58.0986 | 13.9373 | ||
| 2026-03-15 | 12:08:54 | 165657.0674 | 77.10948 | 25-41***12 | M | 57.7465 | 14.0534 | ||
| 2026-03-15 | 12:10:29 | 167639.2710 | 77.08536 | 25-10***27 | F | 57.3944 | 14.1696 | ||
| 2026-03-15 | 12:10:30 | 167639.2710 | 77.07564 | 26-58***50 | F | 57.0423 | 14.2857 | ||
| 2026-03-15 | 12:10:23 | 167427.3856 | 77.04684 | 24-16***69 | M | 56.6901 | 14.4019 | ||
| 2026-03-15 | 12:10:33 | 167639.2710 | 77.04612 | 25-87***02 | M | 56.3380 | 14.5180 | ||
| 2026-03-15 | 12:10:43 | 167832.1813 | 77.0364 | 25-16***76 | M | 55.9859 | 14.6341 | ||
| 2026-03-15 | 12:10:43 | 167832.1813 | 77.0364 | 25-44***53 | F | 55.9859 | 14.6341 | ||
| 2026-03-15 | 12:10:26 | 167427.3856 | 77.01732 | 25-67***29 | F | 55.2817 | 14.8664 | ||
| 2026-03-15 | 12:10:45 | 167832.1813 | 77.0166 | 25-40***78 | F | 54.9296 | 14.9826 | ||
| 2026-03-15 | 12:10:36 | 167639.2710 | 77.0166 | 25-36***20 | F | 54.9296 | 14.9826 | ||
| 2026-03-15 | 12:10:02 | 166770.3953 | 76.95108 | 23-20***85 | M | 54.2254 | 15.2149 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:11 | 165657.0674 | 76.94028 | 25-41***20 | F | 53.8732 | 15.3310 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:56 | 166497.1630 | 76.88412 | 25-17***06 | M | 53.5211 | 15.4472 | ||
| 2026-03-15 | 12:08:59 | 165260.9728 | 76.87548 | 23-56***00 | F | 53.1690 | 15.5633 | ||
| 2026-03-15 | 12:10:31 | 167148.6832 | 76.8402 | 25-10***50 | NO | 52.8169 | 15.6794 | ||
| 2026-03-15 | 12:11:04 | 167832.1813 | 76.83048 | 25-17***57 | M | 52.4648 | 15.7956 | ||
| 2026-03-15 | 12:11:07 | 167832.1813 | 76.80132 | 25-44***60 | F | 52.1127 | 15.9117 | ||
| 2026-03-15 | 12:10:49 | 167036.9563 | 76.61268 | 26-58***28 | M | 51.7606 | 16.0279 | ||
| 2026-03-15 | 12:11:12 | 167370.7935 | 76.5414 | 24-26***78 | M | 51.4085 | 16.1440 | ||
| 2026-03-15 | 12:11:14 | 167370.7935 | 76.52196 | 25-17***61 | M | 51.0563 | 16.2602 | ||
| 2026-03-15 | 12:10:46 | 166770.3953 | 76.5198 | 24-11***02 | M | 50.7042 | 16.3763 | ||
| 2026-03-15 | 12:11:49 | 167832.1813 | 76.39344 | 25-44***33 | M | 50.3521 | 16.4925 | ||
| 2026-03-15 | 12:11:50 | 167832.1813 | 76.38372 | 25-17***47 | M | 50.0000 | 16.6086 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:50 | 165260.9728 | 76.3722 | 25-23***03 | M | 49.6479 | 16.7247 | ||
| 2026-03-15 | 12:09:50 | 165260.9728 | 76.3722 | 25-41***26 | M | 49.6479 | 16.7247 | ||
| 2026-03-15 | 12:11:53 | 167832.1813 | 76.35492 | 25-11***76 | M | 48.9437 | 16.9570 | ||
| 2026-03-15 | 12:10:01 | 165260.9728 | 76.26456 | 25-23***07 | F | 48.5915 | 17.0732 | ||
| 2026-03-15 | 12:11:02 | 166497.1630 | 76.239 | 24-53***56 | F | 48.2394 | 17.1893 | ||
| 2026-03-15 | 12:11:19 | 166770.3953 | 76.19904 | 24-58***69 | M | 47.8873 | 17.3055 | ||
| 2026-03-15 | 12:11:08 | 166497.1630 | 76.18068 | 24-98***12 | F | 47.5352 | 17.4216 | ||
| 2026-03-15 | 12:11:20 | 166497.1630 | 76.06476 | 25-18***62 | M | 47.1831 | 17.5377 | ||
| 2026-03-15 | 12:12:05 | 167344.8081 | 76.01796 | 25-35***47 | M | 46.8310 | 17.6539 | ||
| 2026-03-15 | 12:12:09 | 167427.3856 | 76.01688 | 24-20***91 | M | 46.4789 | 17.7700 | ||
| 2026-03-15 | 12:11:30 | 166497.1630 | 75.96828 | 25-13***18 | F | 46.1268 | 17.8862 | ||
| 2026-03-15 | 12:11:36 | 166497.1630 | 75.91068 | 24-98***29 | M | 45.7746 | 18.0023 | ||
| 2026-03-15 | 12:12:31 | 167639.2710 | 75.9024 | 25-78***47 | M | 45.4225 | 18.1185 | ||
| 2026-03-15 | 12:12:34 | 167639.2710 | 75.87396 | 21-41***35 | F | 45.0704 | 18.2346 | ||
| 2026-03-15 | 12:12:21 | 167344.8081 | 75.8646 | 25-35***45 | F | 44.7183 | 18.3508 | ||
| 2026-03-15 | 12:12:26 | 167344.8081 | 75.81708 | 25-35***12 | F | 44.3662 | 18.4669 | ||
| 2026-03-15 | 12:12:23 | 167036.9563 | 75.7062 | 24-34***57 | F | 44.0141 | 18.5830 | ||
| 2026-03-15 | 12:12:24 | 167036.9563 | 75.69648 | 26-58***19 | M | 43.6620 | 18.6992 | ||
| 2026-03-15 | 12:12:57 | 167639.2710 | 75.65508 | 24-39***93 | F | 43.3099 | 18.8153 | ||
| 2026-03-15 | 12:13:14 | 167832.1813 | 75.58128 | 25-21***33 | F | 42.9577 | 18.9315 | ||
| 2026-03-15 | 12:13:20 | 167832.1813 | 75.5244 | 25-17***13 | F | 42.6056 | 19.0476 | ||
| 2026-03-15 | 12:13:00 | 167148.6832 | 75.40524 | 25-14***50 | NO | 42.2535 | 19.1638 | ||
| 2026-03-15 | 12:13:00 | 167148.6832 | 75.40524 | 25-40***66 | NO | 42.2535 | 19.1638 | ||
| 2026-03-15 | 12:11:41 | 165260.9728 | 75.2994 | 25-41***35 | F | 41.5493 | 19.3961 | ||
| 2026-03-15 | 12:13:21 | 167344.8081 | 75.2958 | 25-17***06 | M | 41.1972 | 19.5122 | ||
| 2026-03-15 | 12:13:04 | 166963.6694 | 75.28428 | 24-13***77 | F | 40.8451 | 19.6283 | ||
| 2026-03-15 | 12:13:47 | 167639.2710 | 75.18384 | 24-36***03 | F | 40.4930 | 19.7445 | ||
| 2026-03-15 | 12:13:20 | 167036.9563 | 75.16656 | 26-58***07 | F | 40.1408 | 19.8606 | ||
| 2026-03-15 | 12:12:03 | 165260.9728 | 75.09024 | 25-41***38 | F | 39.7887 | 19.9768 | ||
| 2026-03-15 | 12:13:43 | 167036.9563 | 74.95128 | 25-17***77 | F | 39.4366 | 20.0929 | ||
| 2026-03-15 | 12:14:15 | 167639.2710 | 74.92248 | 25-87***04 | M | 39.0845 | 20.2091 | ||
| 2026-03-15 | 12:14:10 | 167427.3856 | 74.87424 | 25-21***06 | F | 38.7324 | 20.3252 | ||
| 2026-03-15 | 12:13:42 | 166770.3953 | 74.84076 | 25-36***32 | M | 38.3803 | 20.4413 | ||
| 2026-03-15 | 12:14:27 | 167639.2710 | 74.81124 | 24-39***85 | F | 38.0282 | 20.5575 | ||
| 2026-03-15 | 12:13:46 | 166770.3953 | 74.80368 | 25-22***32 | M | 37.6761 | 20.6736 | ||
| 2026-03-15 | 12:14:34 | 167344.8081 | 74.61504 | 25-35***09 | F | 37.3239 | 20.7898 | ||
| 2026-03-15 | 12:14:27 | 167036.9563 | 74.54232 | 23-53***04 | F | 36.9718 | 20.9059 | ||
| 2026-03-15 | 12:14:22 | 166770.3953 | 74.4696 | 25-30***61 | M | 36.6197 | 21.0221 | ||
| 2026-03-15 | 12:14:09 | 166497.1630 | 74.46744 | 25-13***90 | F | 36.2676 | 21.1382 | ||
| 2026-03-15 | 12:15:04 | 167427.3856 | 74.37528 | 25-21***10 | M | 35.9155 | 21.2544 | ||
| 2026-03-15 | 12:15:39 | 167832.1813 | 74.23452 | 25-44***32 | M | 35.5634 | 21.3705 | ||
| 2026-03-15 | 12:14:36 | 166497.1630 | 74.21868 | 25-18***38 | M | 35.2113 | 21.4866 | ||
| 2026-03-15 | 12:14:50 | 166770.3953 | 74.21184 | 25-35***11 | M | 34.8592 | 21.6028 | ||
| 2026-03-15 | 12:14:42 | 166497.1630 | 74.1636 | 25-13***26 | F | 34.5070 | 21.7189 | ||
| 2026-03-15 | 12:15:40 | 167639.2710 | 74.1402 | 22-50***33 | M | 34.1549 | 21.8351 | ||
| 2026-03-15 | 12:15:42 | 167639.2710 | 74.12184 | 24-39***86 | F | 33.8028 | 21.9512 | ||
| 2026-03-15 | 12:16:04 | 167832.1813 | 74.00736 | 26-64***97 | F | 33.4507 | 22.0674 | ||
| 2026-03-15 | 12:16:12 | 167832.1813 | 73.935 | 25-11***68 | F | 33.0986 | 22.1835 | ||
| 2026-03-15 | 12:15:21 | 166770.3953 | 73.92852 | 24-52***97 | F | 32.7465 | 22.2997 | ||
| 2026-03-15 | 12:15:24 | 166770.3953 | 73.90116 | 25-36***28 | M | 32.3944 | 22.4158 | ||
| 2026-03-15 | 12:16:18 | 167832.1813 | 73.88064 | 25-44***20 | M | 32.0423 | 22.5319 | ||
| 2026-03-15 | 12:15:27 | 166770.3953 | 73.8738 | 25-93***90 | M | 31.6901 | 22.6481 | ||
| 2026-03-15 | 12:16:19 | 167832.1813 | 73.87164 | 25-17***41 | M | 31.3380 | 22.7642 | ||
| 2026-03-15 | 12:15:14 | 166497.1630 | 73.87092 | 25-18***57 | F | 30.9859 | 22.8804 | ||
| 2026-03-15 | 12:14:14 | 165260.9728 | 73.86876 | 23-11***26 | F | 30.6338 | 22.9965 | ||
| 2026-03-15 | 12:14:15 | 165260.9728 | 73.85976 | 25-23***10 | M | 30.2817 | 23.1127 | ||
| 2026-03-15 | 12:15:59 | 167370.7935 | 73.84896 | 26-50***7 | M | 29.9296 | 23.2288 | ||
| 2026-03-15 | 12:15:23 | 166497.1630 | 73.7892 | 26-12***35 | M | 29.5775 | 23.3449 | ||
| 2026-03-15 | 12:16:06 | 167344.8081 | 73.77444 | 25-14***33 | M | 29.2254 | 23.4611 | ||
| 2026-03-15 | 12:16:23 | 167639.2710 | 73.75068 | 23-15***28 | F | 28.8732 | 23.5772 | ||
| 2026-03-15 | 12:15:29 | 166497.1630 | 73.73484 | 25-10***86 | M | 28.5211 | 23.6934 | ||
| 2026-03-15 | 12:15:29 | 166497.1630 | 73.73484 | 25-18***75 | M | 28.5211 | 23.6934 | ||
| 2026-03-15 | 12:15:31 | 166497.1630 | 73.71648 | 25-40***87 | F | 27.8169 | 23.9257 | ||
| 2026-03-15 | 12:15:45 | 166770.3953 | 73.71072 | 21-22***19 | M | 27.4648 | 24.0418 | ||
| 2026-03-15 | 12:16:20 | 167344.8081 | 73.64808 | 25-14***22 | F | 27.1127 | 24.1580 | ||
| 2026-03-15 | 12:16:42 | 167639.2710 | 73.57968 | 21-16***1 | F | 26.7606 | 24.2741 | ||
| 2026-03-15 | 12:16:16 | 167036.9563 | 73.54872 | 24-34***73 | F | 26.4085 | 24.3902 | ||
| 2026-03-15 | 12:16:16 | 166963.6694 | 73.51632 | 24-26***15 | M | 26.0563 | 24.5064 | ||
| 2026-03-15 | 12:16:58 | 167639.2710 | 73.4364 | 21-15***6 | M | 25.7042 | 24.6225 | ||
| 2026-03-15 | 12:17:02 | 167639.2710 | 73.40076 | 25-74***95 | M | 25.3521 | 24.7387 | ||
| 2026-03-15 | 12:16:58 | 167370.7935 | 73.31904 | 25-21***11 | F | 25.0000 | 24.8548 | ||
| 2026-03-15 | 12:21:17 | 172603.3576 | 73.30104 | 24-09***41 | NO | 24.6479 | 24.9710 | ||
| 2026-03-15 | 12:17:23 | 167832.1813 | 73.29816 | 24-17***44 | F | 24.2958 | 25.0871 | ||
| 2026-03-15 | 12:17:28 | 167832.1813 | 73.25352 | 24-13***57 | F | 23.9437 | 25.2033 | ||
| 2026-03-15 | 12:16:50 | 166963.6694 | 73.21176 | 25-21***87 | NO | 23.5915 | 25.3194 | ||
| 2026-03-15 | 12:17:19 | 167344.8081 | 73.12068 | 25-35***15 | F | 23.2394 | 25.4355 | ||
| 2026-03-15 | 12:17:36 | 167639.2710 | 73.09836 | 26-88***39 | M | 22.8873 | 25.5517 | ||
| 2026-03-15 | 12:17:47 | 167639.2710 | 73.00116 | 25-10***79 | M | 22.5352 | 25.6678 | ||
| 2026-03-15 | 12:17:08 | 166497.1630 | 72.84744 | 24-39***61 | F | 22.1831 | 25.7840 | ||
| 2026-03-15 | 12:17:50 | 167344.8081 | 72.84672 | 25-35***13 | F | 21.8310 | 25.9001 | ||
| 2026-03-15 | 12:17:23 | 166770.3953 | 72.83448 | 24-86***55 | M | 21.4789 | 26.0163 | ||
| 2026-03-15 | 12:17:26 | 166770.3953 | 72.80784 | 20-94***75 | M | 21.1268 | 26.1324 | ||
| 2026-03-15 | 12:17:13 | 166497.1630 | 72.80316 | 25-10***85 | M | 20.7746 | 26.2485 | ||
| 2026-03-15 | 12:17:29 | 166770.3953 | 72.7812 | 25-17***52 | M | 20.4225 | 26.3647 | ||
