|
الجمعية الغرباوية لسباق الحمام الزاجل |
||
|
|
Etape : Vitesse |
Lever de Soleil : 07:33 |
Latitude : 33.320171 |
Point de lâche : AZAMOUR |
Coucher de Soleil : 19:32 |
Longitude : -8.274828 |
|
Pigeon Engagés : 1273 |
Moyen Vitesse : 74 Km/h |
Pigeons Admis : 318 |
|
Heure de lâche : 09:58:00 |
Distance : 259 Km |
||
Date de lâche : 2026-03-15 |
Pourcentage : 25% |
||
|
|
|||
Résultat De Lâcher AZAMOUR, 318 Pigeons Admis, 25 % | Class | Nom | Date | heure | Bague | S | Point | Point As Pig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 12:59:26 | 260258.8405 | 86.06772 | 24-7257 | F | 100.0000 | 0.0786 | ||
| 2026-03-15 | 12:59:56 | 260506.8579 | 85.91292 | 25-175 | M | 99.6855 | 0.1571 | ||
| 2026-03-15 | 12:59:38 | 260029.1136 | 85.89708 | 25-1109 | M | 99.3711 | 0.2357 | ||
| 2026-03-15 | 12:59:16 | 259260.2642 | 85.81608 | 25-158 | M | 99.0566 | 0.3142 | ||
| 2026-03-15 | 12:59:34 | 259433.9031 | 85.73184 | 25-41513 | M | 98.7421 | 0.3928 | ||
| 2026-03-15 | 13:00:02 | 259862.6748 | 85.65336 | 25-20646 | F | 98.4277 | 0.4713 | ||
| 2026-03-15 | 13:01:37 | 260258.8405 | 85.04424 | 25-13523 | F | 98.1132 | 0.5499 | ||
| 2026-03-15 | 13:01:04 | 259433.9031 | 85.02948 | 25-96238 | F | 97.7987 | 0.6284 | ||
| 2026-03-15 | 13:01:09 | 259433.9031 | 84.9906 | 25-41512 | M | 97.4843 | 0.7070 | ||
| 2026-03-15 | 13:01:02 | 259260.2642 | 84.98772 | 24-74872 | M | 97.1698 | 0.7855 | ||
| 2026-03-15 | 13:01:10 | 259433.9031 | 84.98304 | 25-41509 | M | 96.8553 | 0.8641 | ||
| 2026-03-15 | 13:01:13 | 259433.9031 | 84.95964 | 25-96237 | F | 96.5409 | 0.9427 | ||
| 2026-03-15 | 13:01:19 | 259433.9031 | 84.9132 | 25-56635 | F | 96.2264 | 1.0212 | ||
| 2026-03-15 | 13:01:21 | 259433.9031 | 84.89808 | 25-13178 | F | 95.9119 | 1.0998 | ||
| 2026-03-15 | 13:01:23 | 259433.9031 | 84.8826 | 25-36198 | F | 95.5975 | 1.1783 | ||
| 2026-03-15 | 13:00:10 | 257638.0234 | 84.85776 | 26-16913 | NO | 95.2830 | 1.2569 | ||
| 2026-03-15 | 13:02:14 | 260506.8579 | 84.84012 | 24-66502 | M | 94.9686 | 1.3354 | ||
| 2026-03-15 | 13:01:56 | 260029.1136 | 84.82284 | 25-1106 | F | 94.6541 | 1.4140 | ||
| 2026-03-15 | 13:01:44 | 259433.9031 | 84.72096 | 25-36193 | F | 94.3396 | 1.4925 | ||
| 2026-03-15 | 13:01:47 | 259433.9031 | 84.69792 | 24-62531 | F | 94.0252 | 1.5711 | ||
| 2026-03-15 | 13:02:27 | 260258.8405 | 84.66012 | 25-34492 | M | 93.7107 | 1.6496 | ||
| 2026-03-15 | 13:02:45 | 260506.8579 | 84.60288 | 23-80772 | F | 93.3962 | 1.7282 | ||
| 2026-03-15 | 13:02:52 | 260506.8579 | 84.5496 | 25-187 | F | 93.0818 | 1.8068 | ||
| 2026-03-15 | 13:02:54 | 260258.8405 | 84.45384 | 24-7254 | M | 92.7673 | 1.8853 | ||
| 2026-03-15 | 13:03:29 | 260391.5235 | 84.23136 | 25-9195 | F | 92.4528 | 1.9639 | ||
| 2026-03-15 | 13:03:33 | 260391.5235 | 84.20112 | 24-22403 | M | 92.1384 | 2.0424 | ||
| 2026-03-15 | 13:03:49 | 260506.8579 | 84.11724 | 24-59858 | M | 91.8239 | 2.1210 | ||
| 2026-03-15 | 13:03:04 | 259433.9031 | 84.1104 | 25-13179 | F | 91.5094 | 2.1995 | ||
| 2026-03-15 | 13:03:51 | 260506.8579 | 84.10212 | 25-40266 | F | 91.1950 | 2.2781 | ||
| 2026-03-15 | 13:03:56 | 260506.8579 | 84.06468 | 25-77796 | F | 90.8805 | 2.3566 | ||
| 2026-03-15 | 13:03:57 | 260506.8579 | 84.05712 | 25-172 | M | 90.5660 | 2.4352 | ||
| 2026-03-15 | 13:03:48 | 260191.0866 | 84.02292 | 22-24076 | F | 90.2516 | 2.5137 | ||
| 2026-03-15 | 13:03:34 | 259678.3385 | 83.9628 | 24-59888 | F | 89.9371 | 2.5923 | ||
| 2026-03-15 | 13:04:00 | 260258.8405 | 83.95452 | 25-13524 | M | 89.6226 | 2.6709 | ||
| 2026-03-15 | 13:04:14 | 260506.8579 | 83.92932 | 25-199 | F | 89.3082 | 2.7494 | ||
| 2026-03-15 | 13:04:15 | 260506.8579 | 83.92176 | 25-173 | F | 88.9937 | 2.8280 | ||
| 2026-03-15 | 13:03:28 | 259260.2642 | 83.8728 | 26-38466 | M | 88.6792 | 2.9065 | ||
| 2026-03-15 | 13:03:47 | 259678.3385 | 83.86488 | 26-5261 | F | 88.3648 | 2.9851 | ||
| 2026-03-15 | 13:04:23 | 260506.8579 | 83.86164 | 25-77799 | F | 88.0503 | 3.0636 | ||
| 2026-03-15 | 13:03:50 | 259678.3385 | 83.8422 | 25-34788 | F | 87.7358 | 3.1422 | ||
| 2026-03-15 | 13:04:26 | 260506.8579 | 83.83932 | 25-186 | M | 87.4214 | 3.2207 | ||
| 2026-03-15 | 13:04:18 | 260029.1136 | 83.74536 | 25-44228 | M | 87.1069 | 3.2993 | ||
| 2026-03-15 | 13:02:27 | 257335.3978 | 83.709 | 25-68849 | M | 86.7925 | 3.3778 | ||
| 2026-03-15 | 13:02:33 | 257335.3978 | 83.66364 | 25-68831 | M | 86.4780 | 3.4564 | ||
| 2026-03-15 | 13:04:09 | 259260.2642 | 83.565 | 24-7219 | M | 86.1635 | 3.5350 | ||
| 2026-03-15 | 13:05:28 | 260493.0231 | 83.37276 | 25-32492 | M | 85.8491 | 3.6135 | ||
| 2026-03-15 | 13:05:36 | 260508.6455 | 83.3184 | 26-7485 | NO | 85.5346 | 3.6921 | ||
| 2026-03-15 | 13:04:46 | 259260.2642 | 83.28888 | 25-23257 | M | 85.2201 | 3.7706 | ||
| 2026-03-15 | 13:05:48 | 260612.0639 | 83.2626 | 25-12793 | NO | 84.9057 | 3.8492 | ||
| 2026-03-15 | 13:05:05 | 259433.9031 | 83.20392 | 25-9334 | M | 84.5912 | 3.9277 | ||
| 2026-03-15 | 13:05:17 | 259678.3385 | 83.19312 | 25-14688 | F | 84.2767 | 4.0063 | ||
| 2026-03-15 | 13:05:15 | 259567.7601 | 83.1726 | 25-15355 | NO | 83.9623 | 4.0848 | ||
| 2026-03-15 | 13:05:42 | 260191.0866 | 83.1726 | 24-20712 | F | 83.9623 | 4.0848 | ||
| 2026-03-15 | 13:05:31 | 259433.9031 | 83.01132 | 25-56633 | F | 83.3333 | 4.2419 | ||
| 2026-03-15 | 13:05:34 | 259433.9031 | 82.98936 | 25-9335 | F | 83.0189 | 4.3205 | ||
| 2026-03-15 | 13:06:16 | 260402.0554 | 82.98936 | 22-224 | F | 83.0189 | 4.3205 | ||
| 2026-03-15 | 13:06:36 | 260771.4188 | 82.9602 | 24-00207 | NO | 82.3899 | 4.4776 | ||
| 2026-03-15 | 13:05:39 | 259433.9031 | 82.95264 | 25-96239 | F | 82.0755 | 4.5562 | ||
| 2026-03-15 | 13:05:15 | 258767.2305 | 82.91592 | 25-72443 | M | 81.7610 | 4.6347 | ||
| 2026-03-15 | 13:04:41 | 257638.0234 | 82.80468 | 25-68846 | NO | 81.4465 | 4.7133 | ||
| 2026-03-15 | 13:05:44 | 258767.2305 | 82.70244 | 26-46623 | M | 81.1321 | 4.7918 | ||
| 2026-03-15 | 13:06:23 | 259567.7601 | 82.6722 | 25-01761 | NO | 80.8176 | 4.8704 | ||
| 2026-03-15 | 13:07:01 | 260369.9908 | 82.64988 | 25-15359 | NO | 80.5031 | 4.9489 | ||
| 2026-03-15 | 13:07:10 | 260506.8579 | 82.62756 | 23-570 | F | 80.1887 | 5.0275 | ||
| 2026-03-15 | 13:06:30 | 259567.7601 | 82.62108 | 25-164714 | NO | 79.8742 | 5.1060 | ||
| 2026-03-15 | 13:07:15 | 260391.5235 | 82.55484 | 25-9171 | M | 79.5597 | 5.1846 | ||
| 2026-03-15 | 13:07:03 | 260029.1136 | 82.52712 | 25-1142 | F | 79.2453 | 5.2632 | ||
| 2026-03-15 | 13:05:12 | 257335.3978 | 82.47924 | 25-68850 | F | 78.9308 | 5.3417 | ||
| 2026-03-15 | 13:07:24 | 260258.8405 | 82.4472 | 23-260 | F | 78.6164 | 5.4203 | ||
| 2026-03-15 | 13:07:12 | 259678.3385 | 82.35036 | 23-3998 | M | 78.3019 | 5.4988 | ||
| 2026-03-15 | 13:07:08 | 259567.7601 | 82.34424 | 25-15359 | NO | 77.9874 | 5.5774 | ||
| 2026-03-15 | 13:07:48 | 260191.0866 | 82.25208 | 25-13479 | F | 77.6730 | 5.6559 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:22 | 260771.4188 | 82.19016 | 25-23374 | NO | 77.3585 | 5.7345 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:15 | 260506.8579 | 82.1574 | 24-66509 | M | 77.0440 | 5.8130 | ||
| 2026-03-15 | 13:07:20 | 259032.2040 | 82.08756 | 23-35102 | NO | 76.7296 | 5.8916 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:20 | 260391.5235 | 82.08504 | 24-48400 | F | 76.4151 | 5.9701 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:15 | 260191.0866 | 82.05768 | 23-319 | F | 76.1006 | 6.0487 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:42 | 260742.8998 | 82.03752 | 24-16245 | NO | 75.7862 | 6.1273 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:11 | 259862.6748 | 81.9828 | 25-36189 | F | 75.4717 | 6.2058 | ||
| 2026-03-15 | 13:07:50 | 259260.2642 | 81.94356 | 25-31578 | M | 75.1572 | 6.2844 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:42 | 260402.0554 | 81.93024 | 25-153363 | F | 74.8428 | 6.3629 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:46 | 260493.0231 | 81.93024 | 25-23343 | M | 74.8428 | 6.3629 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:57 | 260742.8998 | 81.93024 | 25-91240 | NO | 74.8428 | 6.3629 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:40 | 260325.9704 | 81.92088 | 25-30617 | NO | 73.8994 | 6.5986 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:02 | 259433.9031 | 81.91224 | 25-9341 | M | 73.5849 | 6.6771 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:16 | 259678.3385 | 81.88884 | 26-65129 | F | 73.2704 | 6.7557 | ||
| 2026-03-15 | 13:06:47 | 257638.0234 | 81.8838 | 24-39705 | NO | 72.9560 | 6.8342 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:17 | 259678.3385 | 81.88164 | 25-34791 | M | 72.6415 | 6.9128 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:27 | 259862.6748 | 81.86796 | 25-55345 | M | 72.3270 | 6.9914 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:20 | 259678.3385 | 81.86004 | 23-80125 | M | 72.0126 | 7.0699 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:02 | 259260.2642 | 81.85716 | 25-23271 | F | 71.6981 | 7.1485 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:21 | 259678.3385 | 81.85284 | 24-59883 | M | 71.3836 | 7.2270 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:04 | 259260.2642 | 81.84312 | 25-153 | M | 71.0692 | 7.3056 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:16 | 259433.9031 | 81.8118 | 25-41510 | M | 70.7547 | 7.3841 | ||
| 2026-03-15 | 13:06:47 | 257335.3978 | 81.78768 | 25-31314 | M | 70.4403 | 7.4627 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:59 | 260325.9704 | 81.7848 | 25-41133 | NO | 70.1258 | 7.5412 | ||
| 2026-03-15 | 13:09:21 | 260742.8998 | 81.75888 | 25-12591 | NO | 69.8113 | 7.6198 | ||
| 2026-03-15 | 13:09:00 | 260232.2387 | 81.74844 | 25-02984 | NO | 69.4969 | 7.6984 | ||
| 2026-03-15 | 13:07:29 | 258027.6374 | 81.70452 | 21-24104 | NO | 69.1824 | 7.7769 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:37 | 259433.9031 | 81.66132 | 25-36197 | M | 68.8679 | 7.8555 | ||
| 2026-03-15 | 13:07:39 | 258027.6374 | 81.63288 | 25-96222 | NO | 68.5535 | 7.9340 | ||
| 2026-03-15 | 13:09:34 | 260493.0231 | 81.58824 | 25-15370 | NO | 68.2390 | 8.0126 | ||
| 2026-03-15 | 13:07:30 | 257638.0234 | 81.5742 | 26-83903 | NO | 67.9245 | 8.0911 | ||
| 2026-03-15 | 13:09:31 | 260318.7466 | 81.55476 | 25-96289 | NO | 67.6101 | 8.1697 | ||
| 2026-03-15 | 13:09:21 | 260061.6166 | 81.5454 | 11-2701125 | M | 67.2956 | 8.2482 | ||
| 2026-03-15 | 13:09:57 | 260742.8998 | 81.50328 | 24-29924 | NO | 66.9811 | 8.3268 | ||
| 2026-03-15 | 13:09:30 | 260125.0231 | 81.50148 | 25-72422 | NO | 66.6667 | 8.4053 | ||
| 2026-03-15 | 13:09:41 | 260325.9704 | 81.48636 | 25-91565 | NO | 66.3522 | 8.4839 | ||
| 2026-03-15 | 13:09:56 | 260612.0639 | 81.46944 | 25-22076 | NO | 66.0377 | 8.5625 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:57 | 259260.2642 | 81.4644 | 25-55051 | F | 65.7233 | 8.6410 | ||
| 2026-03-15 | 13:09:48 | 260320.3370 | 81.43488 | 25-186220 | M | 65.4088 | 8.7196 | ||
| 2026-03-15 | 13:09:53 | 260402.0554 | 81.42516 | 23-1304 | M | 65.0943 | 8.7981 | ||
| 2026-03-15 | 13:09:58 | 260493.0231 | 81.41832 | 24-923 | F | 64.7799 | 8.8767 | ||
| 2026-03-15 | 13:09:54 | 260402.0554 | 81.41796 | 24-7052 | F | 64.4654 | 8.9552 | ||
| 2026-03-15 | 13:09:56 | 260402.0554 | 81.40392 | 24-16280 | M | 64.1509 | 9.0338 | ||
| 2026-03-15 | 13:09:56 | 260402.0554 | 81.40392 | 25-39377 | M | 64.1509 | 9.0338 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:03 | 260506.8579 | 81.38736 | 23-80764 | F | 63.5220 | 9.1909 | ||
| 2026-03-15 | 13:09:56 | 260318.7466 | 81.378 | 25-21291 | NO | 63.2075 | 9.2694 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:01 | 260402.0554 | 81.36864 | 25-153373 | M | 62.8931 | 9.3480 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:07 | 260506.8579 | 81.35892 | 25-181 | M | 62.5786 | 9.4266 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:14 | 260493.0231 | 81.30528 | 24-40890 | F | 62.2642 | 9.5051 | ||
| 2026-03-15 | 13:09:47 | 259678.3385 | 81.2412 | 23-48623 | M | 61.9497 | 9.5837 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:22 | 260432.3299 | 81.23004 | 23-1960 | F | 61.6352 | 9.6622 | ||
| 2026-03-15 | 13:09:21 | 259032.2040 | 81.22248 | 25-10795 | NO | 61.3208 | 9.7408 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:35 | 260612.0639 | 81.19476 | 25-18253 | NO | 61.0063 | 9.8193 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:17 | 260191.0866 | 81.19008 | 20-1907 | F | 60.6918 | 9.8979 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:18 | 260191.0866 | 81.18288 | 24-29901 | F | 60.3774 | 9.9764 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:01 | 259678.3385 | 81.14256 | 23-80127 | F | 60.0629 | 10.0550 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:34 | 260391.5235 | 81.13284 | 25-9124 | M | 59.7484 | 10.1335 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:41 | 260508.6455 | 81.12024 | 26-88285 | NO | 59.4340 | 10.2121 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:34 | 260336.6171 | 81.11592 | 26-5603 | NO | 59.1195 | 10.2907 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:35 | 260258.8405 | 81.0846 | 25-34485 | M | 58.8050 | 10.3692 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:32 | 260191.0866 | 81.0846 | 24-19820 | F | 58.8050 | 10.3692 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:48 | 260506.8579 | 81.07056 | 24-37219 | F | 58.1761 | 10.5263 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:37 | 260258.8405 | 81.07056 | 25-34495 | F | 58.1761 | 10.5263 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:29 | 257335.3978 | 81.0576 | 25-68838 | F | 57.5472 | 10.6834 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:55 | 260506.8579 | 81.0216 | 24-16008 | M | 57.2327 | 10.7620 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:51 | 257638.0234 | 80.99712 | 26-16908 | NO | 56.9182 | 10.8405 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:13 | 259433.9031 | 80.98164 | 25-56636 | F | 56.6038 | 10.9191 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:02 | 260432.3299 | 80.9496 | 25-19647 | F | 56.2893 | 10.9976 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:30 | 259678.3385 | 80.9388 | 25-13475 | F | 55.9748 | 11.0762 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:08 | 260493.0231 | 80.9262 | 23-1331 | M | 55.6604 | 11.1548 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:51 | 260034.3330 | 80.90244 | 23-793 | NO | 55.3459 | 11.2333 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:12 | 260369.9908 | 80.86032 | 25-41501 | NO | 55.0314 | 11.3119 | ||
| 2026-03-15 | 13:08:58 | 257335.3978 | 80.8524 | 26-83910 | M | 54.7170 | 11.3904 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:31 | 260612.0639 | 80.80308 | 25-31347 | NO | 54.4025 | 11.4690 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:31 | 259260.2642 | 80.80128 | 25-40780 | F | 54.0881 | 11.5475 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:50 | 259678.3385 | 80.79876 | 25-23645 | M | 53.7736 | 11.6261 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:27 | 260493.0231 | 80.79408 | 23-1334 | M | 53.4591 | 11.7046 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:08 | 260029.1136 | 80.7822 | 25-1133 | M | 53.1447 | 11.7832 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:24 | 260325.9704 | 80.76312 | 25-30615 | NO | 52.8302 | 11.8617 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:37 | 259260.2642 | 80.75952 | 24-15808 | F | 52.5157 | 11.9403 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:12 | 260029.1136 | 80.75448 | 25-1128 | M | 52.2013 | 12.0189 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:15 | 260029.1136 | 80.7336 | 25-1113 | F | 51.8868 | 12.0974 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:19 | 258767.2305 | 80.73144 | 25-72452 | M | 51.5723 | 12.1760 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:41 | 259260.2642 | 80.73144 | 24-9979 | M | 51.5723 | 12.1760 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:43 | 259260.2642 | 80.7174 | 25-155 | F | 50.9434 | 12.3331 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:40 | 260493.0231 | 80.70336 | 25-23335 | F | 50.6289 | 12.4116 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:41 | 260506.8579 | 80.70084 | 25-77797 | F | 50.3145 | 12.4902 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:42 | 260506.8579 | 80.694 | 24-59860 | F | 50.0000 | 12.5687 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:48 | 259260.2642 | 80.68248 | 25-148 | F | 49.6855 | 12.6473 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:07 | 259678.3385 | 80.68032 | 24-59881 | F | 49.3711 | 12.7258 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:37 | 260320.3370 | 80.67096 | 25-23400 | M | 49.0566 | 12.8044 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:57 | 260742.8998 | 80.66304 | 25-00771 | NO | 48.7421 | 12.8830 | ||
| 2026-03-15 | 13:09:41 | 257638.0234 | 80.64504 | 25-55318 | NO | 48.4277 | 12.9615 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:38 | 260258.8405 | 80.64468 | 24-7247 | F | 48.1132 | 13.0401 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:21 | 259862.6748 | 80.64 | 25-36176 | F | 47.7987 | 13.1186 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:29 | 260029.1136 | 80.63604 | 25-1138 | M | 47.4843 | 13.1972 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:55 | 259260.2642 | 80.63388 | 25-161 | M | 47.1698 | 13.2757 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:31 | 260029.1136 | 80.62236 | 25-1111 | M | 46.8553 | 13.3543 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:35 | 258767.2305 | 80.61984 | 25-72449 | M | 46.5409 | 13.4328 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:01 | 259331.9416 | 80.61444 | 24-26929 | NO | 46.2264 | 13.5114 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:52 | 260391.5235 | 80.58888 | 25-9116 | F | 45.9119 | 13.5899 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:55 | 260391.5235 | 80.568 | 23-4431 | F | 45.5975 | 13.6685 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:05 | 259260.2642 | 80.5644 | 25-10753 | F | 45.2830 | 13.7471 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:40 | 260029.1136 | 80.55972 | 25-1112 | M | 44.9686 | 13.8256 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:07 | 259260.2642 | 80.55036 | 25-23643 | M | 44.6541 | 13.9042 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:27 | 259678.3385 | 80.54136 | 23-3995 | M | 44.3396 | 13.9827 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:36 | 259862.6748 | 80.53596 | 25-36185 | M | 44.0252 | 14.0613 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:48 | 260125.0231 | 80.53416 | 22-27505 | NO | 43.7107 | 14.1398 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:21 | 259493.8054 | 80.52552 | 25-06222 | NO | 43.3962 | 14.2184 | ||
| 2026-03-15 | 13:12:06 | 260493.0231 | 80.52336 | 25-23333 | M | 43.0818 | 14.2969 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:42 | 259862.6748 | 80.4942 | 25-20645 | M | 42.7673 | 14.3755 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:45 | 259862.6748 | 80.47368 | 25-36178 | F | 42.4528 | 14.4540 | ||
| 2026-03-15 | 13:12:10 | 260318.7466 | 80.442 | 25-21293 | NO | 42.1384 | 14.5326 | ||
| 2026-03-15 | 13:12:18 | 260391.5235 | 80.40924 | 23-7199 | F | 41.8239 | 14.6112 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:29 | 259260.2642 | 80.39772 | 23-854 | M | 41.5094 | 14.6897 | ||
| 2026-03-15 | 13:12:07 | 260029.1136 | 80.37288 | 25-1121 | F | 41.1950 | 14.7683 | ||
| 2026-03-15 | 13:12:21 | 260336.6171 | 80.37144 | 26-65136 | NO | 40.8805 | 14.8468 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:54 | 259678.3385 | 80.35416 | 25-23146 | M | 40.5660 | 14.9254 | ||
| 2026-03-15 | 13:12:31 | 260402.0554 | 80.32284 | 21-13410 | M | 40.2516 | 15.0039 | ||
| 2026-03-15 | 13:12:52 | 260742.8998 | 80.2836 | 24-10946 | NO | 39.9371 | 15.0825 | ||
| 2026-03-15 | 13:12:29 | 260191.0866 | 80.27136 | 25-14256 | F | 39.6226 | 15.1610 | ||
| 2026-03-15 | 13:12:24 | 260029.1136 | 80.25588 | 25-1147 | M | 39.3082 | 15.2396 | ||
| 2026-03-15 | 13:12:39 | 260318.7466 | 80.2422 | 25-36134 | NO | 38.9937 | 15.3181 | ||
| 2026-03-15 | 13:12:51 | 260508.6455 | 80.21808 | 26-7485 | NO | 38.6792 | 15.3967 | ||
| 2026-03-15 | 13:12:43 | 260325.9704 | 80.217 | 25-41132 | NO | 38.3648 | 15.4753 | ||
| 2026-03-15 | 13:12:18 | 259678.3385 | 80.18892 | 25-14687 | F | 38.0503 | 15.5538 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:08 | 260742.8998 | 80.1738 | 25-19235 | NO | 37.7358 | 15.6324 | ||
| 2026-03-15 | 13:12:50 | 260320.3370 | 80.16696 | 23-997 | F | 37.4214 | 15.7109 | ||
| 2026-03-15 | 13:12:15 | 259509.3267 | 80.15724 | 25-72459 | NO | 37.1069 | 15.7895 | ||
| 2026-03-15 | 13:12:53 | 260318.7466 | 80.14608 | 21-022942 | NO | 36.7925 | 15.8680 | ||
| 2026-03-15 | 13:10:54 | 257638.0234 | 80.13636 | 21-62495 | NO | 36.4780 | 15.9466 | ||
| 2026-03-15 | 13:12:52 | 260191.0866 | 80.11368 | 23-448 | M | 36.1635 | 16.0251 | ||
| 2026-03-15 | 13:12:19 | 259433.9031 | 80.10648 | 25-41511 | M | 35.8491 | 16.1037 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:20 | 260771.4188 | 80.10036 | 25-09348 | NO | 35.5346 | 16.1822 | ||
| 2026-03-15 | 13:12:30 | 259567.7601 | 80.07228 | 25-153333 | NO | 35.2201 | 16.2608 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:13 | 260507.5395 | 80.06724 | 26-7426 | NO | 34.9057 | 16.3394 | ||
| 2026-03-15 | 13:12:57 | 260125.0231 | 80.05896 | 25-72418 | NO | 34.5912 | 16.4179 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:19 | 260493.0231 | 80.02188 | 25-21236 | F | 34.2767 | 16.4965 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:33 | 260771.4188 | 80.0118 | 25-90305 | NO | 33.9623 | 16.5750 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:22 | 260506.8579 | 80.00568 | 22-1464 | F | 33.6478 | 16.6536 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:09 | 260191.0866 | 79.9974 | 24-3118 | F | 33.3333 | 16.7321 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:17 | 260325.9704 | 79.98408 | 25-41130 | NO | 33.0189 | 16.8107 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:15 | 260258.8405 | 79.97724 | 24-7258 | M | 32.7044 | 16.8892 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:40 | 260771.4188 | 79.96392 | 25-23360 | NO | 32.3899 | 16.9678 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:17 | 260258.8405 | 79.96356 | 25-13525 | M | 32.0755 | 17.0463 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:41 | 260694.8112 | 79.93368 | 25-75659 | NO | 31.7610 | 17.1249 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:26 | 260322.0445 | 79.92144 | 25-41584 | NO | 31.4465 | 17.2035 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:29 | 260369.9908 | 79.91568 | 25-41506 | NO | 31.1321 | 17.2820 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:36 | 260402.0554 | 79.87788 | 24-16283 | F | 30.8176 | 17.3606 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:38 | 260402.0554 | 79.8642 | 25-153375 | F | 30.5031 | 17.4391 | ||
| 2026-03-15 | 13:11:34 | 257638.0234 | 79.86024 | 25-68840 | NO | 30.1887 | 17.5177 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:40 | 260402.0554 | 79.85088 | 25-153371 | F | 29.8742 | 17.5962 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:38 | 260337.8994 | 79.84476 | 25-11280 | F | 29.5597 | 17.6748 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:42 | 260402.0554 | 79.8372 | 24-16284 | M | 29.2453 | 17.7533 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:58 | 260742.8998 | 79.83288 | 25-19659 | NO | 28.9308 | 17.8319 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:34 | 260191.0866 | 79.82676 | 25-13494 | F | 28.6164 | 17.9104 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:40 | 260318.7466 | 79.82532 | 25-21292 | NO | 28.3019 | 17.9890 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:44 | 260402.0554 | 79.82352 | 25-153370 | M | 27.9874 | 18.0676 | ||
| 2026-03-15 | 13:13:35 | 260191.0866 | 79.81992 | 19-17243 | F | 27.6730 | 18.1461 | ||
