|
جمعية أولاد الغضبان لحمام السباق |
||
|
|
Etape : Vitesse |
Lever de Soleil : 07:44 |
Latitude : 30.904776 |
Point de lâche : OURTFLLAH |
Coucher de Soleil : 19:42 |
Longitude : -9.699858 |
|
Pigeon Engagés : 1092 |
Moyen Vitesse : 63 Km/h |
Pigeons Admis : 273 |
|
Heure de lâche : 09:00:00 |
Distance : 272 Km |
||
Date de lâche : 2026-03-14 |
Pourcentage : 25% |
||
|
|
|||
Résultat De Lâcher OURTFLLAH, 273 Pigeons Admis, 25 % | Class | Nom | Date | heure | Bague | S | Point | Point As Pig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 12:52:03 | 272473.1755 | 70.452 | 24-17***99 | F | 100.0000 | 0.0916 | ||
| 2026-03-14 | 12:52:00 | 272353.9531 | 70.43652 | 25-17***79 | M | 99.6337 | 0.1832 | ||
| 2026-03-14 | 12:54:15 | 274867.3255 | 70.40376 | 25-13***04 | M | 99.2674 | 0.2747 | ||
| 2026-03-14 | 12:52:30 | 272783.4349 | 70.39584 | 24-16***03 | F | 98.9011 | 0.3663 | ||
| 2026-03-14 | 12:52:53 | 272991.3865 | 70.33356 | 25-14***30 | F | 98.5348 | 0.4579 | ||
| 2026-03-14 | 12:53:45 | 272353.9531 | 69.90912 | 25-19***03 | F | 98.1685 | 0.5495 | ||
| 2026-03-14 | 12:55:01 | 272799.8867 | 69.64596 | 25-19***33 | F | 97.8022 | 0.6410 | ||
| 2026-03-14 | 12:52:24 | 269064.6224 | 69.46596 | 25-15***66 | M | 97.4359 | 0.7326 | ||
| 2026-03-14 | 12:55:48 | 272799.8867 | 69.41484 | 25-19***22 | M | 97.0696 | 0.8242 | ||
| 2026-03-14 | 12:56:24 | 273321.6305 | 69.37092 | 24-05***11 | F | 96.7033 | 0.9158 | ||
| 2026-03-14 | 12:55:37 | 272112.7366 | 69.29388 | 25-18***54 | F | 96.3370 | 1.0073 | ||
| 2026-03-14 | 12:56:06 | 272611.3361 | 69.27876 | 25-09***27 | F | 95.9707 | 1.0989 | ||
| 2026-03-14 | 12:48:09 | 263073.3749 | 69.18444 | 23-78***31 | F | 95.6044 | 1.1905 | ||
| 2026-03-14 | 12:56:19 | 272249.9166 | 69.12324 | 25-79***55 | F | 95.2381 | 1.2821 | ||
| 2026-03-14 | 12:59:50 | 275032.5015 | 68.80608 | 24-03***02 | F | 94.8718 | 1.3736 | ||
| 2026-03-14 | 12:54:18 | 268444.0632 | 68.7438 | 25-26***98 | F | 94.5055 | 1.4652 | ||
| 2026-03-14 | 12:55:10 | 269064.6224 | 68.64876 | 24-06***75 | F | 94.1392 | 1.5568 | ||
| 2026-03-14 | 12:58:16 | 272611.3361 | 68.64876 | 25-37***16 | F | 94.1392 | 1.5568 | ||
| 2026-03-14 | 12:58:15 | 272473.1755 | 68.61852 | 25-49***75 | M | 93.4066 | 1.7399 | ||
| 2026-03-14 | 12:58:31 | 272473.1755 | 68.54184 | 25-49***78 | M | 93.0403 | 1.8315 | ||
| 2026-03-14 | 13:00:47 | 274867.3255 | 68.49324 | 25-13***16 | F | 92.6740 | 1.9231 | ||
| 2026-03-14 | 12:58:56 | 272573.8374 | 68.44752 | 25-21***09 | M | 92.3077 | 2.0147 | ||
| 2026-03-14 | 12:55:32 | 268444.0632 | 68.3838 | 25-44***38 | F | 91.9414 | 2.1062 | ||
| 2026-03-14 | 13:01:25 | 275032.5015 | 68.35464 | 25-22***44 | M | 91.5751 | 2.1978 | ||
| 2026-03-14 | 12:50:56 | 263025.3296 | 68.33808 | 25-97***46 | F | 91.2088 | 2.2894 | ||
| 2026-03-14 | 13:01:35 | 275032.5015 | 68.30748 | 25-22***43 | F | 90.8425 | 2.3810 | ||
| 2026-03-14 | 12:59:48 | 272991.3865 | 68.3046 | 25-14***25 | M | 90.4762 | 2.4725 | ||
| 2026-03-14 | 13:00:11 | 273321.6305 | 68.27832 | 25-20***58 | M | 90.1099 | 2.5641 | ||
| 2026-03-14 | 13:00:11 | 273321.6305 | 68.27832 | 25-20***60 | M | 90.1099 | 2.5641 | ||
| 2026-03-14 | 13:00:12 | 273321.6305 | 68.27364 | 25-20***73 | F | 89.3773 | 2.7473 | ||
| 2026-03-14 | 13:00:16 | 273321.6305 | 68.25456 | 25-20***70 | M | 89.0110 | 2.8388 | ||
| 2026-03-14 | 12:59:51 | 272799.8867 | 68.24268 | 25-19***34 | M | 88.6447 | 2.9304 | ||
| 2026-03-14 | 13:02:30 | 275591.9061 | 68.1876 | 24-16***50 | F | 88.2784 | 3.0220 | ||
| 2026-03-14 | 12:59:54 | 272430.2365 | 68.13612 | 25-17***84 | F | 87.9121 | 3.1136 | ||
| 2026-03-14 | 13:00:05 | 272394.9275 | 68.07492 | 25-18***96 | M | 87.5458 | 3.2051 | ||
| 2026-03-14 | 13:00:44 | 272991.3865 | 68.04 | 25-14***20 | F | 87.1795 | 3.2967 | ||
| 2026-03-14 | 12:56:25 | 267819.1283 | 67.96944 | 25-00***68 | F | 86.8132 | 3.3883 | ||
| 2026-03-14 | 13:02:41 | 274867.3255 | 67.9572 | 25-13***26 | M | 86.4469 | 3.4799 | ||
| 2026-03-14 | 13:02:50 | 275032.5015 | 67.95576 | 24-03***34 | M | 86.0806 | 3.5714 | ||
| 2026-03-14 | 13:01:27 | 273321.6305 | 67.92012 | 25-22***50 | F | 85.7143 | 3.6630 | ||
| 2026-03-14 | 13:01:17 | 273119.2083 | 67.91652 | 25-49***19 | F | 85.3480 | 3.7546 | ||
| 2026-03-14 | 13:00:46 | 272473.1755 | 67.9014 | 24-06***96 | F | 84.9817 | 3.8462 | ||
| 2026-03-14 | 13:00:47 | 272473.1755 | 67.89672 | 25-49***86 | M | 84.6154 | 3.9377 | ||
| 2026-03-14 | 13:01:03 | 272675.9799 | 67.87188 | 24-07***31 | M | 84.2491 | 4.0293 | ||
| 2026-03-14 | 13:01:21 | 272991.3865 | 67.86612 | 25-14***04 | M | 83.8828 | 4.1209 | ||
| 2026-03-14 | 13:01:43 | 273321.6305 | 67.84524 | 25-20***74 | M | 83.5165 | 4.2125 | ||
| 2026-03-14 | 13:01:09 | 272611.3361 | 67.82796 | 25-37***01 | F | 83.1502 | 4.3040 | ||
| 2026-03-14 | 12:53:35 | 263989.5327 | 67.81032 | 24-02***33 | F | 82.7839 | 4.3956 | ||
| 2026-03-14 | 13:01:08 | 272473.1755 | 67.79808 | 25-26***69 | M | 82.4176 | 4.4872 | ||
| 2026-03-14 | 12:58:14 | 269064.6224 | 67.76496 | 25-42***96 | F | 82.0513 | 4.5788 | ||
| 2026-03-14 | 12:58:17 | 269064.6224 | 67.75092 | 24-25***98 | F | 81.6850 | 4.6703 | ||
| 2026-03-14 | 13:02:04 | 273321.6305 | 67.74696 | 25-20***76 | F | 81.3187 | 4.7619 | ||
| 2026-03-14 | 13:01:37 | 272799.9019 | 67.74372 | 25-43***20 | M | 80.9524 | 4.8535 | ||
| 2026-03-14 | 12:58:19 | 269064.6224 | 67.7412 | 25-42***98 | F | 80.5861 | 4.9451 | ||
| 2026-03-14 | 12:53:02 | 263025.3296 | 67.72212 | 24-07***27 | F | 80.2198 | 5.0366 | ||
| 2026-03-14 | 13:01:58 | 272991.3865 | 67.69296 | 25-14***14 | M | 79.8535 | 5.1282 | ||
| 2026-03-14 | 13:03:39 | 274867.3255 | 67.68756 | 25-13***02 | F | 79.4872 | 5.2198 | ||
| 2026-03-14 | 12:53:10 | 263031.9782 | 67.68504 | 25-22***72 | F | 79.1209 | 5.3114 | ||
| 2026-03-14 | 13:01:34 | 272430.2365 | 67.66596 | 25-17***43 | M | 78.7546 | 5.4029 | ||
| 2026-03-14 | 13:01:25 | 272249.9166 | 67.66308 | 25-79***40 | F | 78.3883 | 5.4945 | ||
| 2026-03-14 | 13:01:50 | 272611.3361 | 67.63608 | 25-37***19 | F | 78.0220 | 5.5861 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:29 | 275591.9061 | 67.63464 | 24-16***57 | F | 77.6557 | 5.6777 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:00 | 275032.5015 | 67.63104 | 25-25***42 | F | 77.2894 | 5.7692 | ||
| 2026-03-14 | 13:02:29 | 273321.6305 | 67.63068 | 25-15***76 | F | 76.9231 | 5.8608 | ||
| 2026-03-14 | 13:02:38 | 273321.6305 | 67.58892 | 24-17***10 | F | 76.5568 | 5.9524 | ||
| 2026-03-14 | 13:02:21 | 272991.3865 | 67.58604 | 25-14***15 | F | 76.1905 | 6.0440 | ||
| 2026-03-14 | 12:58:52 | 269064.6224 | 67.58532 | 25-15***40 | F | 75.8242 | 6.1355 | ||
| 2026-03-14 | 13:02:02 | 272624.1135 | 67.58352 | 25-32***55 | F | 75.4579 | 6.2271 | ||
| 2026-03-14 | 13:02:36 | 273119.2083 | 67.54788 | 25-49***08 | M | 75.0916 | 6.3187 | ||
| 2026-03-14 | 12:53:53 | 263059.5139 | 67.48488 | 25-56***80 | M | 74.7253 | 6.4103 | ||
| 2026-03-14 | 12:54:43 | 263989.5327 | 67.48308 | 25-08***41 | F | 74.3590 | 6.5018 | ||
| 2026-03-14 | 12:53:56 | 263073.3749 | 67.47408 | 25-08***85 | F | 73.9927 | 6.5934 | ||
| 2026-03-14 | 12:54:46 | 263989.5327 | 67.46868 | 26-37***04 | F | 73.6264 | 6.6850 | ||
| 2026-03-14 | 13:03:05 | 273321.6305 | 67.46364 | 25-20***78 | F | 73.2601 | 6.7766 | ||
| 2026-03-14 | 13:02:50 | 272991.3865 | 67.4514 | 25-14***16 | F | 72.8938 | 6.8681 | ||
| 2026-03-14 | 12:54:04 | 263031.9782 | 67.42476 | 25-22***79 | F | 72.5275 | 6.9597 | ||
| 2026-03-14 | 13:02:31 | 272473.1755 | 67.41144 | 25-49***98 | M | 72.1612 | 7.0513 | ||
| 2026-03-14 | 13:02:32 | 272473.1755 | 67.40676 | 25-49***94 | F | 71.7949 | 7.1429 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:52 | 275032.5015 | 67.39164 | 25-22***56 | F | 71.4286 | 7.2344 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:35 | 274580.9596 | 67.35888 | 25-08***46 | F | 71.0623 | 7.3260 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:41 | 274580.9596 | 67.33152 | 26-13***53 | F | 70.6960 | 7.4176 | ||
| 2026-03-14 | 13:02:48 | 272430.2365 | 67.32216 | 25-17***70 | M | 70.3297 | 7.5092 | ||
| 2026-03-14 | 13:03:49 | 273119.2083 | 67.21092 | 25-37***28 | F | 69.9634 | 7.6007 | ||
| 2026-03-14 | 13:03:49 | 273112.2732 | 67.20912 | 25-28***63 | F | 69.5971 | 7.6923 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:01 | 273112.2732 | 67.15404 | 25-16***77 | M | 69.2308 | 7.7839 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:14 | 273321.6305 | 67.14612 | 25-20***56 | F | 68.8645 | 7.8755 | ||
| 2026-03-14 | 13:03:49 | 272799.8867 | 67.13244 | 24-15***36 | F | 68.4982 | 7.9670 | ||
| 2026-03-14 | 13:03:29 | 272394.9275 | 67.12452 | 24-17***46 | F | 68.1319 | 8.0586 | ||
| 2026-03-14 | 12:59:28 | 267819.1283 | 67.104 | 25-03***13 | M | 67.7656 | 8.1502 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:15 | 273119.2083 | 67.09176 | 25-49***20 | F | 67.3993 | 8.2418 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:17 | 273112.2732 | 67.08096 | 24-06***97 | F | 67.0330 | 8.3333 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:25 | 272991.3865 | 67.01472 | 25-14***28 | F | 66.6667 | 8.4249 | ||
| 2026-03-14 | 12:56:34 | 263989.5327 | 66.95532 | 23-35***60 | F | 66.3004 | 8.5165 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:41 | 272991.3865 | 66.94164 | 25-14***19 | F | 65.9341 | 8.6081 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:02 | 272249.9166 | 66.93768 | 25-79***34 | F | 65.5678 | 8.6996 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:32 | 272799.8867 | 66.93552 | 25-19***37 | M | 65.2015 | 8.7912 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:09 | 272353.9531 | 66.9312 | 25-17***72 | F | 64.8352 | 8.8828 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:50 | 273112.2732 | 66.93012 | 25-16***65 | F | 64.4689 | 8.9744 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:34 | 272799.9019 | 66.92652 | 25-43***28 | F | 64.1026 | 9.0659 | ||
| 2026-03-14 | 13:02:11 | 270108.2244 | 66.91824 | 25-19***95 | M | 63.7363 | 9.1575 | ||
| 2026-03-14 | 13:01:17 | 269064.6224 | 66.90852 | 26-58***56 | M | 63.3700 | 9.2491 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:42 | 275032.5015 | 66.89088 | 25-22***42 | M | 63.0037 | 9.3407 | ||
| 2026-03-14 | 13:01:21 | 269064.6224 | 66.8898 | 26-58***57 | F | 62.6374 | 9.4322 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:35 | 272611.3361 | 66.87576 | 25-24***24 | M | 62.2711 | 9.5238 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:39 | 274867.3255 | 66.86424 | 25-13***36 | M | 61.9048 | 9.6154 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:31 | 272473.1755 | 66.85992 | 25-49***97 | M | 61.5385 | 9.7070 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:33 | 272473.1755 | 66.85092 | 25-12***93 | M | 61.1722 | 9.7985 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:33 | 272473.1755 | 66.85092 | 25-49***95 | M | 61.1722 | 9.7985 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:01 | 272991.3865 | 66.85056 | 25-24***31 | M | 60.4396 | 9.9817 | ||
| 2026-03-14 | 13:00:57 | 268444.0632 | 66.84624 | 25-24***93 | F | 60.0733 | 10.0733 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:22 | 273321.6305 | 66.8358 | 25-20***55 | F | 59.7070 | 10.1648 | ||
| 2026-03-14 | 12:56:09 | 263025.3296 | 66.82824 | 25-60***96 | M | 59.3407 | 10.2564 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:57 | 275032.5015 | 66.8232 | 25-25***39 | M | 58.9744 | 10.3480 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:58 | 272799.8867 | 66.81708 | 25-19***25 | F | 58.6081 | 10.4396 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:15 | 273112.2732 | 66.81636 | 25-16***74 | M | 58.2418 | 10.5311 | ||
| 2026-03-14 | 12:56:13 | 263025.3296 | 66.80952 | 25-60***99 | M | 57.8755 | 10.6227 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:17 | 273119.2083 | 66.80916 | 25-49***06 | F | 57.5092 | 10.7143 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:00 | 272783.4349 | 66.80412 | 25-43***23 | F | 57.1429 | 10.8059 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:01 | 272783.4349 | 66.79944 | 24-17***75 | F | 56.7766 | 10.8974 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:54 | 274867.3255 | 66.79656 | 25-13***17 | F | 56.4103 | 10.9890 | ||
| 2026-03-14 | 12:56:18 | 263031.9782 | 66.78756 | 24-08***91 | M | 56.0440 | 11.0806 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:33 | 273321.6305 | 66.78612 | 24-06***34 | M | 55.6777 | 11.1722 | ||
| 2026-03-14 | 12:57:11 | 263989.5327 | 66.78108 | 25-09***55 | M | 55.3114 | 11.2637 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:26 | 273119.2083 | 66.76812 | 25-37***22 | F | 54.9451 | 11.3553 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:09 | 272799.8867 | 66.7674 | 25-19***30 | F | 54.5788 | 11.4469 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:57 | 272394.9275 | 66.7224 | 25-15***16 | M | 54.2125 | 11.5385 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:33 | 272991.3865 | 66.70512 | 25-14***10 | F | 53.8462 | 11.6300 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:28 | 272861.8740 | 66.69612 | 25-13***12 | M | 53.4799 | 11.7216 | ||
| 2026-03-14 | 12:56:44 | 263059.5139 | 66.67236 | 25-03***01 | F | 53.1136 | 11.8132 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:42 | 272991.3865 | 66.66444 | 25-14***36 | F | 52.7473 | 11.9048 | ||
| 2026-03-14 | 13:01:03 | 267819.1283 | 66.663 | 25-30***95 | F | 52.3810 | 11.9963 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:43 | 272991.3865 | 66.66012 | 23-40***64 | F | 52.0147 | 12.0879 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:52 | 272991.3865 | 66.61944 | 25-32***26 | M | 51.6484 | 12.1795 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:43 | 272799.8867 | 66.61332 | 25-21***21 | F | 51.2821 | 12.2711 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:31 | 272473.1755 | 66.58776 | 25-26***99 | F | 50.9158 | 12.3626 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:20 | 272249.9166 | 66.58272 | 21-04***64 | F | 50.5495 | 12.4542 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:34 | 272473.1755 | 66.57408 | 25-26***97 | F | 50.1832 | 12.5458 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:45 | 272669.0534 | 66.57228 | 25-02***56 | M | 49.8168 | 12.6374 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:36 | 272473.1755 | 66.56508 | 25-49***99 | F | 49.4505 | 12.7289 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:11 | 273119.2083 | 66.56472 | 25-37***24 | F | 49.0842 | 12.8205 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:34 | 272394.9275 | 66.555 | 25-15***14 | F | 48.7179 | 12.9121 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:14 | 273112.2732 | 66.5496 | 25-12***86 | F | 48.3516 | 13.0037 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:42 | 272394.9275 | 66.519 | 23-02***54 | F | 47.9853 | 13.0952 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:42 | 272394.9275 | 66.519 | 23-47***50 | M | 47.9853 | 13.0952 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:05 | 272799.8867 | 66.51396 | 25-19***51 | F | 47.2527 | 13.2784 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:02 | 272669.0534 | 66.4956 | 25-17***40 | F | 46.8864 | 13.3700 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:37 | 273112.2732 | 66.44628 | 21-86***14 | F | 46.5201 | 13.4615 | ||
| 2026-03-14 | 13:02:29 | 268444.0632 | 66.4236 | 21-07***29 | F | 46.1538 | 13.5531 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:10 | 272473.1755 | 66.41172 | 25-49***87 | M | 45.7875 | 13.6447 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:35 | 272895.3595 | 66.40236 | 24-03***76 | F | 45.4212 | 13.7363 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:13 | 272473.1755 | 66.3984 | 25-49***74 | F | 45.0549 | 13.8278 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:13 | 272473.1755 | 66.3984 | 25-16***94 | M | 45.0549 | 13.8278 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:14 | 272473.1755 | 66.39372 | 24-32***27 | F | 44.3223 | 14.0110 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:53 | 273112.2732 | 66.37428 | 25-16***66 | F | 43.9560 | 14.1026 | ||
| 2026-03-14 | 13:02:40 | 268444.0632 | 66.37356 | 25-10***45 | M | 43.5897 | 14.1941 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:54 | 273112.2732 | 66.36996 | 25-28***69 | F | 43.2234 | 14.2857 | ||
| 2026-03-14 | 13:08:14 | 274580.9596 | 66.36852 | 24-05***21 | M | 42.8571 | 14.3773 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:28 | 272611.3361 | 66.36456 | 25-24***25 | F | 42.4908 | 14.4689 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:57 | 272991.3865 | 66.32712 | 25-14***11 | F | 42.1245 | 14.5604 | ||
| 2026-03-14 | 13:02:23 | 267819.1283 | 66.29652 | 25-49***27 | M | 41.7582 | 14.6520 | ||
| 2026-03-14 | 13:08:46 | 274867.3255 | 66.29508 | 25-13***15 | M | 41.3919 | 14.7436 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:30 | 272353.9531 | 66.29292 | 25-19***02 | M | 41.0256 | 14.8352 | ||
| 2026-03-14 | 13:07:08 | 272991.3865 | 66.2778 | 25-14***12 | F | 40.6593 | 14.9267 | ||
| 2026-03-14 | 13:07:32 | 273321.6305 | 66.2508 | 25-20***77 | F | 40.2930 | 15.0183 | ||
| 2026-03-14 | 13:07:06 | 272799.9019 | 66.24036 | 25-43***39 | F | 39.9267 | 15.1099 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:37 | 272249.9166 | 66.2364 | 25-79***33 | F | 39.5604 | 15.2015 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:38 | 272249.9166 | 66.23208 | 25-79***61 | F | 39.1941 | 15.2930 | ||
| 2026-03-14 | 13:07:20 | 272991.3865 | 66.22416 | 25-14***03 | F | 38.8278 | 15.3846 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:52 | 272473.1755 | 66.22344 | 25-16***96 | M | 38.4615 | 15.4762 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:45 | 270108.2244 | 66.2166 | 25-26***78 | M | 38.0952 | 15.5678 | ||
| 2026-03-14 | 13:06:54 | 272473.1755 | 66.2148 | 25-49***91 | M | 37.7289 | 15.6593 | ||
| 2026-03-14 | 13:07:50 | 273321.6305 | 66.17052 | 24-05***06 | M | 37.3626 | 15.7509 | ||
| 2026-03-14 | 13:07:52 | 273321.6305 | 66.16188 | 25-32***30 | M | 36.9963 | 15.8425 | ||
| 2026-03-14 | 13:07:41 | 273119.2083 | 66.16188 | 25-11***96 | F | 36.9963 | 15.8425 | ||
| 2026-03-14 | 13:03:27 | 268444.0632 | 66.16008 | 25-24***95 | M | 36.2637 | 16.0256 | ||
| 2026-03-14 | 12:59:25 | 263989.5327 | 66.15828 | 24-02***30 | F | 35.8974 | 16.1172 | ||
| 2026-03-14 | 13:07:42 | 273119.2083 | 66.1572 | 21-68*** | M | 35.5311 | 16.2088 | ||
| 2026-03-14 | 13:07:27 | 272799.9019 | 66.14676 | 24-13***21 | M | 35.1648 | 16.3004 | ||
| 2026-03-14 | 13:09:59 | 275591.9061 | 66.1464 | 25-01***97 | M | 34.7985 | 16.3919 | ||
| 2026-03-14 | 13:07:13 | 272249.9166 | 66.07548 | 25-79***48 | M | 34.4322 | 16.4835 | ||
| 2026-03-14 | 13:07:44 | 272799.9019 | 66.07116 | 24-13***22 | M | 34.0659 | 16.5751 | ||
| 2026-03-14 | 13:07:29 | 272430.2365 | 66.04812 | 25-17***49 | F | 33.6996 | 16.6667 | ||
| 2026-03-14 | 13:07:50 | 272799.9019 | 66.04452 | 24-05***06 | M | 33.3333 | 16.7582 | ||
| 2026-03-14 | 13:09:43 | 274867.3255 | 66.04308 | 25-13***25 | F | 32.9670 | 16.8498 | ||
| 2026-03-14 | 12:59:51 | 263989.5327 | 66.03876 | 26-37***07 | F | 32.6007 | 16.9414 | ||
| 2026-03-14 | 13:07:52 | 272799.9019 | 66.03552 | 25-32***30 | M | 32.2344 | 17.0330 | ||
| 2026-03-14 | 13:03:56 | 268444.0632 | 66.02904 | 25-24***91 | F | 31.8681 | 17.1245 | ||
| 2026-03-14 | 13:08:00 | 272861.8740 | 66.015 | 25-12***21 | M | 31.5018 | 17.2161 | ||
| 2026-03-14 | 13:07:33 | 272353.9531 | 66.01176 | 25-17***77 | F | 31.1355 | 17.3077 | ||
| 2026-03-14 | 13:08:28 | 273321.6305 | 66.00204 | 25-20***57 | F | 30.7692 | 17.3993 | ||
| 2026-03-14 | 13:08:17 | 273119.2083 | 66.00168 | 25-87***12 | F | 30.4029 | 17.4908 | ||
| 2026-03-14 | 13:08:01 | 272799.8867 | 65.99556 | 21-01***38 | F | 30.0366 | 17.5824 | ||
| 2026-03-14 | 13:10:35 | 275591.9061 | 65.988 | 25-24***43 | F | 29.6703 | 17.6740 | ||
| 2026-03-14 | 13:10:37 | 275591.9061 | 65.97936 | 25-01***01 | M | 29.3040 | 17.7656 | ||
| 2026-03-14 | 13:08:38 | 273321.6305 | 65.95776 | 25-43***25 | M | 28.9377 | 17.8571 | ||
| 2026-03-14 | 13:07:54 | 272473.1755 | 65.94768 | 24-17***96 | F | 28.5714 | 17.9487 | ||
| 2026-03-14 | 13:08:01 | 272394.9275 | 65.89764 | 25-37***17 | M | 28.2051 | 18.0403 | ||
| 2026-03-14 | 13:08:02 | 272394.9275 | 65.89296 | 26-37***58 | M | 27.8388 | 18.1319 | ||
| 2026-03-14 | 13:10:27 | 275032.5015 | 65.88936 | 25-20***62 | F | 27.4725 | 18.2234 | ||
| 2026-03-14 | 13:10:37 | 275202.2827 | 65.88612 | 25-18***65 | F | 27.1062 | 18.3150 | ||
| 2026-03-14 | 13:08:55 | 273321.6305 | 65.88252 | 25-20***67 | M | 26.7399 | 18.4066 | ||
| 2026-03-14 | 13:08:45 | 273112.2732 | 65.8764 | 25-28***76 | M | 26.3736 | 18.4982 | ||
| 2026-03-14 | 13:08:28 | 272799.9019 | 65.87604 | 25-20***57 | F | 26.0073 | 18.5897 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:05 | 269064.6224 | 65.871 | 26-64***27 | F | 25.6410 | 18.6813 | ||
| 2026-03-14 | 13:07:52 | 272112.7366 | 65.8692 | 25-26***89 | F | 25.2747 | 18.7729 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:07 | 269064.6224 | 65.862 | 25-42***90 | F | 24.9084 | 18.8645 | ||
| 2026-03-14 | 13:08:33 | 272799.8867 | 65.85408 | 25-19***20 | F | 24.5421 | 18.9560 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:10 | 269064.6224 | 65.84868 | 25-42***99 | F | 24.1758 | 19.0476 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:10 | 269064.6224 | 65.84868 | 25-80***65 | F | 24.1758 | 19.0476 | ||
| 2026-03-14 | 13:11:21 | 275821.1570 | 65.84148 | 24-21***97 | M | 23.4432 | 19.2308 | ||
| 2026-03-14 | 13:04:38 | 268444.0632 | 65.84004 | 25-10***13 | M | 23.0769 | 19.3223 | ||
| 2026-03-14 | 13:09:06 | 273321.6305 | 65.83428 | 25-20***64 | M | 22.7106 | 19.4139 | ||
| 2026-03-14 | 13:08:48 | 272991.3865 | 65.83392 | 21-18***79 | M | 22.3443 | 19.5055 | ||
| 2026-03-14 | 13:08:38 | 272799.9019 | 65.83176 | 25-43***25 | M | 21.9780 | 19.5971 | ||
| 2026-03-14 | 13:08:41 | 272783.4349 | 65.81448 | 25-02***76 | M | 21.6117 | 19.6886 | ||
| 2026-03-14 | 13:11:18 | 275591.9061 | 65.80008 | 25-24***45 | F | 21.2454 | 19.7802 | ||
| 2026-03-14 | 13:08:42 | 272611.3361 | 65.76876 | 25-29***21 | F | 20.8791 | 19.8718 | ||
| 2026-03-14 | 13:08:42 | 272611.3361 | 65.76876 | 25-37***02 | F | 20.8791 | 19.8718 | ||
| 2026-03-14 | 13:08:58 | 272895.3595 | 65.7666 | 24-03***51 | F | 20.1465 | 20.0549 | ||
| 2026-03-14 | 13:08:55 | 272799.9019 | 65.75688 | 25-20***67 | M | 19.7802 | 20.1465 | ||
| 2026-03-14 | 13:09:06 | 272799.9019 | 65.70864 | 25-20***64 | M | 19.4139 | 20.2381 | ||
| 2026-03-14 | 13:09:19 | 272861.8740 | 65.66652 | 25-12***30 | F | 19.0476 | 20.3297 | ||
| 2026-03-14 | 13:10:49 | 274495.2519 | 65.66436 | 25-81***52 | M | 18.6813 | 20.4212 | ||
| 2026-03-14 | 13:05:19 | 268399.5209 | 65.64564 | 25-08***51 | F | 18.3150 | 20.5128 | ||
| 2026-03-14 | 13:11:11 | 274580.9596 | 65.58912 | 25-94***63 | F | 17.9487 | 20.6044 | ||
| 2026-03-14 | 13:11:37 | 275032.5015 | 65.58372 | 25-20***83 | M | 17.5824 | 20.6960 | ||
| 2026-03-14 | 13:11:34 | 274867.3255 | 65.55744 | 25-13***32 | F | 17.2161 | 20.7875 | ||
