|
جمعية طنجة الكبرى الرياضية لهواة الحمام الزاجل Association Sportive Grand Tanger des Colombophiles |
||
|
|
Etape : Vitesse |
Lever de Soleil : 08:31 |
Latitude : 34.860254 |
Point de lâche : moulaye bousselhame |
Coucher de Soleil : 18:29 |
Longitude : -6.229017 |
|
Pigeon Engagés : 2564 |
Moyen Vitesse : 67 Km/h |
Pigeons Admis : 641 |
|
Heure de lâche : 09:47:00 |
Distance : 106 Km |
||
Date de lâche : 2025-01-10 |
Pourcentage : 25% |
||
|
|
|||
Résultat De Lâcher moulaye bousselhame, 641 Pigeons Admis, 25 % | Class | Nom | Date | heure | Bague | S | Point | Point As Pig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | 11:05:09 | 104950.8259 | 80.57628 | 24-11***42 | F | 100.0000 | 0.0390 | ||
| 2025-01-10 | 11:05:56 | 105912.6354 | 80.50788 | 23-13***51 | M | 99.8440 | 0.0780 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:21 | 105912.6354 | 80.08524 | 23-67***11 | F | 99.6880 | 0.1170 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:23 | 105912.6354 | 80.0514 | 23-13***42 | F | 99.5320 | 0.1560 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:31 | 105912.6354 | 79.91748 | 22-02***03 | F | 99.3760 | 0.1950 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:32 | 105672.1889 | 79.71912 | 24-12***01 | F | 99.2200 | 0.2340 | ||
| 2025-01-10 | 11:05:53 | 104789.6720 | 79.70472 | 23-00***30 | M | 99.0640 | 0.2730 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:36 | 105672.1889 | 79.65252 | 23-02***16 | F | 98.9080 | 0.3120 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:14 | 106486.4825 | 79.63272 | 23-13***21 | F | 98.7520 | 0.3510 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:58 | 108756.4328 | 79.6104 | 21-06***94 | M | 98.5959 | 0.3900 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:52 | 105912.6354 | 79.5672 | 23-13***56 | F | 98.4399 | 0.4290 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:59 | 108617.7885 | 79.49268 | 23-14***10 | M | 98.2839 | 0.4680 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:40 | 105470.9731 | 79.43436 | 25-17***19 | M | 98.1279 | 0.5070 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:28 | 106486.4825 | 79.4016 | 23-13***12 | F | 97.9719 | 0.5460 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:43 | 105470.9731 | 79.38432 | 25-17***20 | F | 97.8159 | 0.5850 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:44 | 105470.9731 | 79.36776 | 24-34***64 | F | 97.6599 | 0.6240 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:44 | 105470.9731 | 79.36776 | 24-10***30 | F | 97.6599 | 0.6240 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:45 | 105470.9731 | 79.3512 | 24-13***65 | F | 97.3479 | 0.7020 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:06 | 105912.6354 | 79.33536 | 23-13***45 | F | 97.1919 | 0.7410 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:46 | 105470.9731 | 79.33464 | 23-92***51 | F | 97.0359 | 0.7800 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:47 | 105470.9731 | 79.31808 | 25-17***17 | F | 96.8799 | 0.8190 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:48 | 105470.9731 | 79.30152 | 24-10***31 | F | 96.7239 | 0.8580 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:58 | 105672.1889 | 79.28712 | 23-02***22 | F | 96.5679 | 0.8970 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:09 | 105912.6354 | 79.28568 | 24-09***61 | F | 96.4119 | 0.9360 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:09 | 105912.6354 | 79.28568 | 24-06***00 | F | 96.4119 | 0.9360 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:59 | 105672.1889 | 79.27056 | 23-02***20 | M | 96.0998 | 1.0140 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:59 | 105672.1889 | 79.27056 | 22-56***08 | F | 96.0998 | 1.0140 | ||
| 2025-01-10 | 11:05:40 | 103902.5381 | 79.24788 | 23-14***53 | F | 95.7878 | 1.0920 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:01 | 105672.1889 | 79.2378 | 24-12***09 | F | 95.6318 | 1.1310 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:52 | 105470.9731 | 79.23528 | 23-15***71 | F | 95.4758 | 1.1700 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:52 | 105470.9731 | 79.23528 | 23-92***52 | M | 95.4758 | 1.1700 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:02 | 105672.1889 | 79.22124 | 23-02***37 | M | 95.1638 | 1.2480 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:40 | 106486.4825 | 79.20468 | 22-97***12 | F | 95.0078 | 1.2871 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:03 | 105672.1889 | 79.20468 | 24-12***36 | M | 95.0078 | 1.2871 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:03 | 105672.1889 | 79.20468 | 23-02***18 | F | 95.0078 | 1.2871 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:14 | 105912.6354 | 79.2036 | 24-06***35 | F | 94.5398 | 1.4041 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:54 | 105470.9731 | 79.20216 | 24-12***55 | M | 94.3838 | 1.4431 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:04 | 105672.1889 | 79.18812 | 23-02***17 | M | 94.2278 | 1.4821 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:05 | 105672.1889 | 79.17156 | 24-12***20 | F | 94.0718 | 1.5211 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:16 | 105912.6354 | 79.17048 | 22-01***-0 | M | 93.9158 | 1.5601 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:06 | 105672.1889 | 79.15536 | 24-12***13 | M | 93.7598 | 1.5991 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:17 | 105912.6354 | 79.15428 | 24-09***70 | M | 93.6037 | 1.6381 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:07 | 105672.1889 | 79.1388 | 23-02***31 | M | 93.4477 | 1.6771 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:07 | 105672.1889 | 79.1388 | 23-02***30 | M | 93.4477 | 1.6771 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:28 | 108756.4328 | 79.12764 | 23-40***75 | M | 93.1357 | 1.7551 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:45 | 106486.4825 | 79.12296 | 24-12***01 | M | 92.9797 | 1.7941 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:47 | 106486.4825 | 79.09056 | 23-13***78 | M | 92.8237 | 1.8331 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:42 | 104950.8259 | 79.00956 | 23-08***62 | M | 92.6677 | 1.8721 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:45 | 104950.8259 | 78.95988 | 23-08***48 | M | 92.5117 | 1.9111 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:49 | 104950.8259 | 78.894 | 23-08***53 | F | 92.3557 | 1.9501 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:50 | 104950.8259 | 78.87744 | 25-11***90 | M | 92.1997 | 1.9891 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:52 | 104950.8259 | 78.84468 | 24-11***66 | F | 92.0437 | 2.0281 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:25 | 105672.1889 | 78.8436 | 24-12***21 | F | 91.8877 | 2.0671 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:17 | 105470.9731 | 78.82416 | 24-36***33 | M | 91.7317 | 2.1061 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:49 | 108756.4328 | 78.7932 | 24-21***17 | M | 91.5757 | 2.1451 | ||
| 2025-01-10 | 11:02:09 | 98624.2460 | 78.74208 | 24-18***06 | M | 91.4197 | 2.1841 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:53 | 104789.6720 | 78.70716 | 25-64***15 | M | 91.2637 | 2.2231 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:01 | 104950.8259 | 78.69672 | 24-69***70 | M | 91.1076 | 2.2621 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:15 | 103902.5381 | 78.66432 | 24-12***63 | M | 90.9516 | 2.3011 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:03 | 104950.8259 | 78.66396 | 23-08***65 | M | 90.7956 | 2.3401 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:16 | 103902.5381 | 78.64776 | 24-12***60 | F | 90.6396 | 2.3791 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:17 | 103902.5381 | 78.6312 | 24-11***40 | F | 90.4836 | 2.4181 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:17 | 103902.5381 | 78.6312 | 23-12***11 | F | 90.4836 | 2.4181 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:05 | 104950.8259 | 78.6312 | 24-55***58 | F | 90.4836 | 2.4181 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:58 | 104789.6720 | 78.62508 | 23-26***57 | M | 90.0156 | 2.5351 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:17 | 103832.9459 | 78.57864 | 24-09***71 | M | 89.8596 | 2.5741 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:42 | 104337.4455 | 78.54768 | 24-37***69 | F | 89.7036 | 2.6131 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:43 | 104337.4455 | 78.53112 | 24-34***88 | F | 89.5476 | 2.6521 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:04 | 104789.6720 | 78.5268 | 24-37***63 | M | 89.3916 | 2.6911 | ||
| 2025-01-10 | 11:02:23 | 98624.2460 | 78.49836 | 24-18***42 | F | 89.2356 | 2.7301 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:58 | 105912.6354 | 78.48612 | 22-02***37 | F | 89.0796 | 2.7691 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:38 | 105470.9731 | 78.4818 | 23-15***72 | M | 88.9236 | 2.8081 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:59 | 105912.6354 | 78.46992 | 24-09***68 | M | 88.7676 | 2.8471 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:37 | 105431.2618 | 78.46848 | 23-14***33 | M | 88.6115 | 2.8861 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:00 | 105912.6354 | 78.45372 | 22-01***08 | F | 88.4555 | 2.9251 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:01 | 105912.6354 | 78.43752 | 22-02***-0 | M | 88.2995 | 2.9641 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:01 | 105912.6354 | 78.43752 | 22-01***-0 | M | 88.2995 | 2.9641 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:26 | 103832.9459 | 78.43032 | 24-05***41 | F | 87.9875 | 3.0421 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:02 | 105912.6354 | 78.42168 | 23-13***-0 | M | 87.8315 | 3.0811 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:03 | 105912.6354 | 78.40548 | 24-09***66 | F | 87.6755 | 3.1201 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:28 | 103832.9459 | 78.3972 | 22-05***51 | M | 87.5195 | 3.1591 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:04 | 105912.6354 | 78.38928 | 24-06***01 | F | 87.3635 | 3.1981 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:59 | 105793.2254 | 78.38136 | 21-15***28 | F | 87.2075 | 3.2371 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:05 | 105912.6354 | 78.37308 | 23-13***61 | F | 87.0515 | 3.2761 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:50 | 106890.0414 | 78.37164 | 23-09***72 | F | 86.8955 | 3.3151 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:46 | 105470.9731 | 78.3522 | 24-12***27 | F | 86.7395 | 3.3541 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:46 | 105470.9731 | 78.3522 | 24-10***04 | F | 86.7395 | 3.3541 | ||
| 2025-01-10 | 11:02:32 | 98624.2460 | 78.34212 | 23-51***61 | M | 86.4275 | 3.4321 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:32 | 103832.9459 | 78.33168 | 24-05***42 | M | 86.2715 | 3.4711 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:58 | 105672.1889 | 78.30792 | 23-02***15 | F | 86.1154 | 3.5101 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:14 | 105793.2254 | 78.14016 | 24-09***74 | F | 85.9594 | 3.5491 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:21 | 105912.6354 | 78.1164 | 24-06***45 | F | 85.8034 | 3.5881 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:46 | 103832.9459 | 78.10236 | 24-37***35 | F | 85.6474 | 3.6271 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:22 | 105912.6354 | 78.1002 | 24-06***33 | M | 85.4914 | 3.6661 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:22 | 105912.6354 | 78.1002 | 23-13***-0 | M | 85.4914 | 3.6661 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:23 | 105912.6354 | 78.08436 | 23-67***12 | F | 85.1794 | 3.7441 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:18 | 105793.2254 | 78.07608 | 24-03***47 | F | 85.0234 | 3.7832 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:48 | 103832.9459 | 78.06996 | 24-11***60 | M | 84.8674 | 3.8222 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:24 | 105912.6354 | 78.06816 | 24-09***58 | F | 84.7114 | 3.8612 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:39 | 104924.8481 | 78.05952 | 23-28***62 | M | 84.5554 | 3.9002 | ||
| 2025-01-10 | 11:10:36 | 108756.4328 | 78.05484 | 24-21***12 | F | 84.3994 | 3.9392 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:35 | 104789.6720 | 78.02316 | 25-20***09 | M | 84.2434 | 3.9782 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:57 | 105247.6289 | 78.00948 | 23-86***47 | M | 84.0874 | 4.0172 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:17 | 105672.1889 | 78.003 | 24-12***11 | M | 83.9314 | 4.0562 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:56 | 106486.4825 | 77.98032 | 24-04***62 | M | 83.7754 | 4.0952 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:56 | 106486.4825 | 77.98032 | 23-13***64 | M | 83.7754 | 4.0952 | ||
| 2025-01-10 | 11:02:54 | 98625.2461 | 77.96448 | 22-11***69 | M | 83.4633 | 4.1732 | ||
| 2025-01-10 | 11:02:54 | 98624.2460 | 77.96376 | 23-51***60 | F | 83.3073 | 4.2122 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:47 | 106261.6876 | 77.95836 | 23-18***56 | F | 83.1513 | 4.2512 | ||
| 2025-01-10 | 11:06:58 | 103832.9459 | 77.90724 | 24-10***53 | M | 82.9953 | 4.2902 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:01 | 106486.4825 | 77.90112 | 24-04***27 | M | 82.8393 | 4.3292 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:43 | 104789.6720 | 77.89428 | 24-11***65 | M | 82.6833 | 4.3682 | ||
| 2025-01-10 | 11:02:59 | 98625.2461 | 77.87916 | 23-00***11 | M | 82.5273 | 4.4072 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:03 | 106486.4825 | 77.86944 | 23-13***13 | M | 82.3713 | 4.4462 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:53 | 106261.6876 | 77.86332 | 22-12***61 | F | 82.2153 | 4.4852 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:53 | 106261.6876 | 77.86332 | 22-61***46 | F | 82.2153 | 4.4852 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:54 | 106261.6876 | 77.84748 | 22-71***72 | F | 81.9033 | 4.5632 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:54 | 106261.6876 | 77.84748 | 21-21***54 | M | 81.9033 | 4.5632 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:07 | 106486.4825 | 77.80608 | 23-68***93 | M | 81.5913 | 4.6412 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:12 | 105274.1309 | 77.7888 | 24-16***97 | M | 81.4353 | 4.6802 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:12 | 105274.1309 | 77.7888 | 24-10***96 | F | 81.4353 | 4.6802 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:58 | 106261.6876 | 77.78412 | 22-61***37 | M | 81.1232 | 4.7582 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:06 | 103832.9459 | 77.77764 | 24-12***14 | M | 80.9672 | 4.7972 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:10 | 106486.4825 | 77.75892 | 23-13***76 | F | 80.8112 | 4.8362 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:06 | 105053.1568 | 77.72112 | 23-60***03 | F | 80.6552 | 4.8752 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:46 | 105912.6354 | 77.71824 | 23-13***22 | F | 80.4992 | 4.9142 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:47 | 105912.6354 | 77.7024 | 23-13***53 | F | 80.3432 | 4.9532 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:14 | 106486.4825 | 77.69592 | 24-04***23 | F | 80.1872 | 4.9922 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:48 | 105912.6354 | 77.68656 | 24-08***99 | F | 80.0312 | 5.0312 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:06 | 106261.6876 | 77.65776 | 22-63***52 | F | 79.8752 | 5.0702 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:19 | 103902.5381 | 77.6196 | 23-14***43 | F | 79.7192 | 5.1092 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:19 | 103902.5381 | 77.6196 | 24-12***69 | F | 79.7192 | 5.1092 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:54 | 104644.1133 | 77.60988 | 22-03***82 | M | 79.4072 | 5.1872 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:53 | 105912.6354 | 77.60736 | 24-08***92 | F | 79.2512 | 5.2262 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:20 | 103902.5381 | 77.6034 | 23-02***36 | F | 79.0952 | 5.2652 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:21 | 103902.5381 | 77.58756 | 24-12***57 | F | 78.9392 | 5.3042 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:21 | 103902.5381 | 77.58756 | 24-12***59 | F | 78.9392 | 5.3042 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:56 | 105912.6354 | 77.5602 | 24-06***46 | F | 78.6271 | 5.3822 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:23 | 103902.5381 | 77.55516 | 24-12***00 | M | 78.4711 | 5.4212 | ||
| 2025-01-10 | 11:03:11 | 98429.5478 | 77.5206 | 23-10***16 | F | 78.3151 | 5.4602 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:46 | 104337.4455 | 77.51016 | 24-37***71 | M | 78.1591 | 5.4992 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:32 | 105274.1309 | 77.47092 | 24-10***88 | F | 78.0031 | 5.5382 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:29 | 106486.4825 | 77.46048 | 24-04***11 | F | 77.8471 | 5.5772 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:51 | 104337.4455 | 77.43024 | 24-44***61 | M | 77.6911 | 5.6162 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:34 | 106503.7848 | 77.3946 | 24-09***49 | F | 77.5351 | 5.6552 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:54 | 104337.4455 | 77.38236 | 24-37***72 | M | 77.3791 | 5.6942 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:35 | 106503.7848 | 77.37912 | 23-68***47 | F | 77.2231 | 5.7332 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:56 | 104337.4455 | 77.35068 | 24-44***58 | M | 77.0671 | 5.7722 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:37 | 106503.7848 | 77.3478 | 23-68***55 | F | 76.9111 | 5.8112 | ||
| 2025-01-10 | 11:07:57 | 104337.4455 | 77.33484 | 23-66***53 | F | 76.7551 | 5.8502 | ||
| 2025-01-10 | 11:03:22 | 98429.5478 | 77.33448 | 23-10***17 | M | 76.5991 | 5.8892 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:06 | 105793.2254 | 77.3154 | 22-06***11 | F | 76.4431 | 5.9282 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:00 | 104337.4455 | 77.28696 | 24-08***59 | F | 76.2871 | 5.9672 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:30 | 104971.9418 | 77.28012 | 22-62***93 | F | 76.1310 | 6.0062 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:01 | 104337.4455 | 77.27112 | 24-34***92 | M | 75.9750 | 6.0452 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:40 | 106454.3096 | 77.26536 | 24-23***4 | F | 75.8190 | 6.0842 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:40 | 106454.3096 | 77.26536 | 23-15***4 | M | 75.8190 | 6.0842 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:41 | 106468.7972 | 77.26032 | 22-00***47 | F | 75.5070 | 6.1622 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:02 | 104337.4455 | 77.25528 | 24-37***75 | F | 75.3510 | 6.2012 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:41 | 106454.3096 | 77.24952 | 24-20***2 | F | 75.1950 | 6.2402 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:32 | 104971.9418 | 77.24844 | 24-12***87 | F | 75.0390 | 6.2793 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:56 | 105470.9731 | 77.23656 | 23-14***00 | M | 74.8830 | 6.3183 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:42 | 106454.3096 | 77.23404 | 24-21***5 | F | 74.7270 | 6.3573 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:44 | 106486.4825 | 77.22612 | 24-04***63 | F | 74.5710 | 6.3963 | ||
| 2025-01-10 | 11:11:30 | 108756.4328 | 77.2236 | 24-21***32 | F | 74.4150 | 6.4353 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:04 | 104337.4455 | 77.2236 | 24-05***90 | F | 74.4150 | 6.4353 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:57 | 105470.9731 | 77.22108 | 24-06***09 | M | 74.1030 | 6.5133 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:34 | 104971.9418 | 77.21676 | 23-06***62 | F | 73.9470 | 6.5523 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:44 | 106454.3096 | 77.20308 | 22-11***5 | M | 73.7910 | 6.5913 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:44 | 106454.3096 | 77.20308 | 23-19***3 | F | 73.7910 | 6.5913 | ||
| 2025-01-10 | 11:03:30 | 98429.5478 | 77.19948 | 23-10***02 | F | 73.4789 | 6.6693 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:45 | 106468.7972 | 77.19804 | 23-00***84 | M | 73.3229 | 6.7083 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:46 | 106486.4825 | 77.19516 | 24-12***02 | M | 73.1669 | 6.7473 | ||
| 2025-01-10 | 11:11:51 | 109123.5472 | 77.16456 | 24-33***57 | M | 73.0109 | 6.7863 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:22 | 105912.6354 | 77.15196 | 24-06***-0 | M | 72.8549 | 6.8253 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:48 | 106454.3096 | 77.1408 | 23-17***9 | F | 72.6989 | 6.8643 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:03 | 105470.9731 | 77.12676 | 24-10***26 | F | 72.5429 | 6.9033 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:24 | 105912.6354 | 77.121 | 23-13***98 | F | 72.3869 | 6.9423 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:02 | 105431.2618 | 77.11344 | 23-15***83 | F | 72.2309 | 6.9813 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:56 | 105274.1309 | 77.09256 | 23-19***52 | M | 72.0749 | 7.0203 | ||
| 2025-01-10 | 11:02:24 | 96852.2487 | 77.0706 | 23-21***85 | M | 71.9189 | 7.0593 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:05 | 105431.2618 | 77.06664 | 24-51***43 | M | 71.7629 | 7.0983 | ||
| 2025-01-10 | 11:11:34 | 108617.7885 | 77.06412 | 24-10***19 | F | 71.6069 | 7.1373 | ||
| 2025-01-10 | 11:11:58 | 109123.5472 | 77.05872 | 24-02***40 | M | 71.4509 | 7.1763 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:28 | 105912.6354 | 77.05836 | 23-18***17 | M | 71.2949 | 7.2153 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:54 | 106468.7972 | 77.05836 | 22-00***72 | F | 71.2949 | 7.2153 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:55 | 106486.4825 | 77.05548 | 24-12***04 | M | 70.9828 | 7.2933 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:06 | 105431.2618 | 77.0508 | 24-11***10 | M | 70.8268 | 7.3323 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:08 | 105470.9731 | 77.04864 | 23-02***45 | F | 70.6708 | 7.3713 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:29 | 105912.6354 | 77.04288 | 23-13***-0 | M | 70.5148 | 7.4103 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:56 | 106486.4825 | 77.04 | 24-04***03 | M | 70.3588 | 7.4493 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:49 | 106331.9944 | 77.03676 | 23-16***51 | F | 70.2028 | 7.4883 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:09 | 105470.9731 | 77.0328 | 24-10***34 | M | 70.0468 | 7.5273 | ||
| 2025-01-10 | 11:12:01 | 109123.5472 | 77.01336 | 24-10***97 | F | 69.8908 | 7.5663 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:31 | 105912.6354 | 77.01192 | 22-02***-0 | M | 69.7348 | 7.6053 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:32 | 105912.6354 | 76.99608 | 24-06***02 | F | 69.5788 | 7.6443 | ||
| 2025-01-10 | 11:04:28 | 99373.5122 | 76.96728 | 24-18***22 | F | 69.4228 | 7.6833 | ||
| 2025-01-10 | 11:12:05 | 109123.5472 | 76.95288 | 23-48***74 | F | 69.2668 | 7.7223 | ||
| 2025-01-10 | 11:04:29 | 99373.5122 | 76.95072 | 24-18***20 | M | 69.1108 | 7.7613 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:17 | 105470.9731 | 76.90824 | 24-10***32 | M | 68.9548 | 7.8003 | ||
| 2025-01-10 | 11:03:48 | 98429.5478 | 76.89816 | 23-23***07 | F | 68.7988 | 7.8393 | ||
| 2025-01-10 | 11:10:06 | 106503.7848 | 76.89816 | 23-11***30 | F | 68.7988 | 7.8393 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:40 | 105912.6354 | 76.87224 | 24-09***74 | M | 68.4867 | 7.9173 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:42 | 105912.6354 | 76.84092 | 24-06***07 | M | 68.3307 | 7.9563 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:32 | 105672.1889 | 76.82148 | 23-02***21 | M | 68.1747 | 7.9953 | ||
| 2025-01-10 | 11:10:11 | 106503.7848 | 76.82112 | 23-68***53 | F | 68.0187 | 8.0343 | ||
| 2025-01-10 | 11:04:37 | 99373.5122 | 76.8186 | 24-99***25 | F | 67.8627 | 8.0733 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:07 | 103832.9459 | 76.80276 | 24-04***66 | F | 67.7067 | 8.1123 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:28 | 104271.3445 | 76.79556 | 23-04***01 | F | 67.5507 | 8.1513 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:11 | 103902.5381 | 76.79088 | 24-12***12 | F | 67.3947 | 8.1903 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:11 | 103902.5381 | 76.79088 | 23-14***56 | F | 67.3947 | 8.1903 | ||
| 2025-01-10 | 11:10:02 | 106261.6876 | 76.78476 | 23-09***79 | F | 67.0827 | 8.2683 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:35 | 105672.1889 | 76.77504 | 24-12***61 | F | 66.9267 | 8.3073 | ||
| 2025-01-10 | 11:10:03 | 106261.6876 | 76.76928 | 24-21***82 | M | 66.7707 | 8.3463 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:13 | 103902.5381 | 76.75956 | 24-12***56 | F | 66.6147 | 8.3853 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:36 | 105672.1889 | 76.75956 | 22-56***15 | M | 66.6147 | 8.3853 | ||
| 2025-01-10 | 11:10:04 | 106261.6876 | 76.75416 | 22-63***62 | F | 66.3027 | 8.4633 | ||
| 2025-01-10 | 11:12:20 | 109123.5472 | 76.72752 | 23-48***72 | M | 66.1466 | 8.5023 | ||
| 2025-01-10 | 11:10:06 | 106261.6876 | 76.7232 | 22-39***23 | M | 65.9906 | 8.5413 | ||
| 2025-01-10 | 11:10:06 | 106261.6876 | 76.7232 | 23-17***62 | M | 65.9906 | 8.5413 | ||
| 2025-01-10 | 11:10:18 | 106503.7848 | 76.71348 | 21-31***88 | F | 65.6786 | 8.6193 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:30 | 105431.2618 | 76.67712 | 23-09***01 | M | 65.5226 | 8.6583 | ||
| 2025-01-10 | 11:08:15 | 103832.9459 | 76.67676 | 21-32***02 | M | 65.3666 | 8.6973 | ||
| 2025-01-10 | 11:09:42 | 105672.1889 | 76.66668 | 23-37***10 | F | 65.2106 | 8.7363 | ||
| 2025-01-10 | 11:10:10 | 106261.6876 | 76.66164 | 24-16***21 | F | 65.0546 | 8.7754 | ||
| 2025-01-10 | 11:04:47 | 99373.5122 | 76.65408 | 23-43***39 | F | 64.8986 | 8.8144 | ||
| 2025-01-10 | 11:10:11 | 106261.6876 | 76.64652 | 22-61***67 | F | 64.7426 | 8.8534 | ||
