|
جمعية طنجة الكبرى الرياضية لهواة الحمام الزاجل Association Sportive Grand Tanger des Colombophiles |
||
|
|
Etape : Vitesse |
Lever de Soleil : 07:21 |
Latitude : 33.739182 |
Point de lâche : EL MANSOURIA |
Coucher de Soleil : 19:38 |
Longitude : -7.270553 |
|
Pigeon Engagés : 1068 |
Moyen Vitesse : 67 Km/h |
Pigeons Admis : 267 |
|
Heure de lâche : 09:10:00 |
Distance : 260 Km |
||
Date de lâche : 2026-03-23 |
Pourcentage : 25% |
||
|
|
|||
Résultat De Lâcher EL MANSOURIA, 267 Pigeons Admis, 25 % | Class | Nom | Date | heure | Bague | S | Point | Point As Pig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 12:00:10 | 249827.5989 | 88.08804 | 24-10***49 | M | 100.0000 | 0.0936 | ||
| 2026-03-23 | 12:07:29 | 258753.0825 | 87.47388 | 25-11***36 | F | 99.6255 | 0.1873 | ||
| 2026-03-23 | 12:07:29 | 258753.0825 | 87.47388 | 25-36***98 | F | 99.6255 | 0.1873 | ||
| 2026-03-23 | 12:07:31 | 258753.0825 | 87.45768 | 25-08***61 | M | 98.8764 | 0.3745 | ||
| 2026-03-23 | 12:07:32 | 258753.0825 | 87.4494 | 25-75***40 | M | 98.5019 | 0.4682 | ||
| 2026-03-23 | 12:01:37 | 249827.5989 | 87.34392 | 25-22***71 | M | 98.1273 | 0.5618 | ||
| 2026-03-23 | 12:11:20 | 263266.6661 | 87.11028 | 25-03***48 | F | 97.7528 | 0.6554 | ||
| 2026-03-23 | 12:10:55 | 262644.4595 | 87.10452 | 24-04***61 | M | 97.3783 | 0.7491 | ||
| 2026-03-23 | 12:10:58 | 262644.4595 | 87.0804 | 24-04***25 | M | 97.0037 | 0.8427 | ||
| 2026-03-23 | 12:11:16 | 262902.1133 | 87.02172 | 25-22***67 | F | 96.6292 | 0.9363 | ||
| 2026-03-23 | 12:11:18 | 262902.1133 | 87.00552 | 25-22***59 | F | 96.2547 | 1.0300 | ||
| 2026-03-23 | 12:11:18 | 262902.1133 | 87.00552 | 25-22***75 | F | 96.2547 | 1.0300 | ||
| 2026-03-23 | 12:11:19 | 262902.1133 | 86.9976 | 24-10***42 | M | 95.5056 | 1.2172 | ||
| 2026-03-23 | 12:11:21 | 262902.1133 | 86.98176 | 25-19***80 | M | 95.1311 | 1.3109 | ||
| 2026-03-23 | 12:08:46 | 259139.0637 | 86.97564 | 24-13***50 | M | 94.7566 | 1.4045 | ||
| 2026-03-23 | 12:09:36 | 258869.3940 | 86.48208 | 24-37***43 | F | 94.3820 | 1.4981 | ||
| 2026-03-23 | 12:11:45 | 261502.7039 | 86.32836 | 24-28***14 | F | 94.0075 | 1.5918 | ||
| 2026-03-23 | 12:11:49 | 261502.7039 | 86.29668 | 24-28***31 | M | 93.6330 | 1.6854 | ||
| 2026-03-23 | 12:12:09 | 261389.1135 | 86.1012 | 25-20***86 | F | 93.2584 | 1.7790 | ||
| 2026-03-23 | 12:12:10 | 261389.1135 | 86.09328 | 26-19***34 | F | 92.8839 | 1.8727 | ||
| 2026-03-23 | 12:10:38 | 259139.0637 | 86.07672 | 25-26***32 | M | 92.5094 | 1.9663 | ||
| 2026-03-23 | 12:11:00 | 259657.6720 | 86.0742 | 23-90***68 | F | 92.1348 | 2.0599 | ||
| 2026-03-23 | 12:12:13 | 261389.1135 | 86.06988 | 24-66***95 | M | 91.7603 | 2.1536 | ||
| 2026-03-23 | 12:12:14 | 261389.1135 | 86.06196 | 24-42***23 | F | 91.3858 | 2.2472 | ||
| 2026-03-23 | 12:10:53 | 259139.0637 | 85.95792 | 25-51***43 | M | 91.0112 | 2.3408 | ||
| 2026-03-23 | 12:10:46 | 258869.3940 | 85.92372 | 25-26***01 | M | 90.6367 | 2.4345 | ||
| 2026-03-23 | 12:11:25 | 259657.6720 | 85.87656 | 25-64***29 | M | 90.2622 | 2.5281 | ||
| 2026-03-23 | 12:11:26 | 259657.6720 | 85.86864 | 25-64***34 | M | 89.8876 | 2.6217 | ||
| 2026-03-23 | 12:11:27 | 259657.6720 | 85.86108 | 23-10***89 | M | 89.5131 | 2.7154 | ||
| 2026-03-23 | 12:11:44 | 259345.5448 | 85.62384 | 25-04***32 | F | 89.1386 | 2.8090 | ||
| 2026-03-23 | 12:05:13 | 249827.5989 | 85.54932 | 25-22***10 | F | 88.7640 | 2.9026 | ||
| 2026-03-23 | 12:14:28 | 262902.1133 | 85.51224 | 24-21***41 | F | 88.3895 | 2.9963 | ||
| 2026-03-23 | 12:11:44 | 258869.3940 | 85.46688 | 24-37***17 | F | 88.0150 | 3.0899 | ||
| 2026-03-23 | 12:13:38 | 261502.7039 | 85.44276 | 25-36***03 | M | 87.6404 | 3.1835 | ||
| 2026-03-23 | 12:12:28 | 259657.6720 | 85.38264 | 25-64***44 | F | 87.2659 | 3.2772 | ||
| 2026-03-23 | 12:12:37 | 259657.6720 | 85.31244 | 25-64***49 | M | 86.8914 | 3.3708 | ||
| 2026-03-23 | 12:12:03 | 258753.0825 | 85.27968 | 25-08***65 | M | 86.5169 | 3.4644 | ||
| 2026-03-23 | 12:13:07 | 259657.6720 | 85.07952 | 25-64***25 | F | 86.1423 | 3.5581 | ||
| 2026-03-23 | 12:13:01 | 259338.5555 | 85.0212 | 25-22***93 | M | 85.7678 | 3.6517 | ||
| 2026-03-23 | 12:12:56 | 259109.2198 | 84.98484 | 23-02***45 | F | 85.3933 | 3.7453 | ||
| 2026-03-23 | 12:14:57 | 261502.7039 | 84.83472 | 25-36***36 | F | 85.0187 | 3.8390 | ||
| 2026-03-23 | 12:15:43 | 261502.7039 | 84.48444 | 25-36***20 | M | 84.6442 | 3.9326 | ||
| 2026-03-23 | 12:14:28 | 259657.6720 | 84.45672 | 25-06***13 | F | 84.2697 | 4.0262 | ||
| 2026-03-23 | 12:17:04 | 263266.6661 | 84.44052 | 25-32***58 | F | 83.8951 | 4.1199 | ||
| 2026-03-23 | 12:14:25 | 259247.0555 | 84.3462 | 25-22***01 | M | 83.5206 | 4.2135 | ||
| 2026-03-23 | 12:15:35 | 260870.0979 | 84.34044 | 23-68***55 | F | 83.1461 | 4.3071 | ||
| 2026-03-23 | 12:16:12 | 261502.7039 | 84.2652 | 26-67***69 | M | 82.7715 | 4.4007 | ||
| 2026-03-23 | 12:08:02 | 249827.5989 | 84.19572 | 25-22***36 | M | 82.3970 | 4.4944 | ||
| 2026-03-23 | 12:16:38 | 261389.1135 | 84.033 | 24-11***60 | F | 82.0225 | 4.5880 | ||
| 2026-03-23 | 12:15:59 | 260362.5721 | 83.99556 | 24-12***94 | M | 81.6479 | 4.6816 | ||
| 2026-03-23 | 12:19:17 | 262902.1133 | 83.33604 | 25-22***52 | F | 81.2734 | 4.7753 | ||
| 2026-03-23 | 12:09:53 | 249827.5989 | 83.32992 | 24-10***41 | F | 80.8989 | 4.8689 | ||
| 2026-03-23 | 12:10:02 | 249827.5989 | 83.26044 | 25-22***26 | M | 80.5243 | 4.9625 | ||
| 2026-03-23 | 12:18:13 | 261099.1963 | 83.23344 | 25-22***44 | M | 80.1498 | 5.0562 | ||
| 2026-03-23 | 12:18:37 | 261389.1135 | 83.1492 | 24-04***27 | M | 79.7753 | 5.1498 | ||
| 2026-03-23 | 12:18:58 | 261502.7039 | 83.03148 | 25-19***14 | M | 79.4007 | 5.2434 | ||
| 2026-03-23 | 12:20:14 | 262644.4595 | 82.83852 | 21-21***78 | F | 79.0262 | 5.3371 | ||
| 2026-03-23 | 12:19:28 | 261502.7039 | 82.81224 | 25-36***13 | F | 78.6517 | 5.4307 | ||
| 2026-03-23 | 12:17:29 | 258753.0825 | 82.80828 | 25-55***58 | F | 78.2772 | 5.5243 | ||
| 2026-03-23 | 12:19:28 | 261389.1135 | 82.77624 | 24-66***91 | F | 77.9026 | 5.6180 | ||
| 2026-03-23 | 12:20:39 | 262902.1133 | 82.7388 | 22-73***38 | F | 77.5281 | 5.7116 | ||
| 2026-03-23 | 12:19:52 | 261389.1135 | 82.602 | 25-21***75 | F | 77.1536 | 5.8052 | ||
| 2026-03-23 | 12:19:57 | 261389.1135 | 82.56564 | 25-20***40 | F | 76.7790 | 5.8989 | ||
| 2026-03-23 | 12:15:53 | 255238.9851 | 82.38672 | 24-10***87 | M | 76.4045 | 5.9925 | ||
| 2026-03-23 | 12:20:15 | 260870.0979 | 82.27188 | 24-10***40 | M | 76.0300 | 6.0861 | ||
| 2026-03-23 | 12:20:30 | 261099.1963 | 82.23588 | 25-22***14 | M | 75.6554 | 6.1798 | ||
| 2026-03-23 | 12:19:47 | 259345.5448 | 81.99216 | 25-04***36 | F | 75.2809 | 6.2734 | ||
| 2026-03-23 | 12:21:13 | 261099.1963 | 81.92772 | 25-22***47 | M | 74.9064 | 6.3670 | ||
| 2026-03-23 | 12:23:01 | 262902.1133 | 81.72432 | 25-22***72 | F | 74.5318 | 6.4607 | ||
| 2026-03-23 | 12:13:26 | 249827.5989 | 81.71712 | 24-10***33 | M | 74.1573 | 6.5543 | ||
| 2026-03-23 | 12:20:43 | 259657.6720 | 81.68904 | 25-64***50 | M | 73.7828 | 6.6479 | ||
| 2026-03-23 | 12:20:48 | 259485.5970 | 81.5994 | 26-45***75 | F | 73.4082 | 6.7416 | ||
| 2026-03-23 | 12:21:02 | 259657.6720 | 81.55368 | 25-64***15 | M | 73.0337 | 6.8352 | ||
| 2026-03-23 | 12:22:19 | 261389.1135 | 81.54972 | 25-21***71 | M | 72.6592 | 6.9288 | ||
| 2026-03-23 | 12:21:06 | 259657.6720 | 81.52524 | 23-11***60 | M | 72.2846 | 7.0225 | ||
| 2026-03-23 | 12:22:29 | 261389.1135 | 81.47916 | 25-21***80 | F | 71.9101 | 7.1161 | ||
| 2026-03-23 | 12:21:01 | 259345.5448 | 81.4626 | 25-04***34 | F | 71.5356 | 7.2097 | ||
| 2026-03-23 | 12:20:38 | 258753.0825 | 81.43992 | 25-36***82 | F | 71.1610 | 7.3034 | ||
| 2026-03-23 | 12:21:30 | 259657.6720 | 81.35496 | 25-64***14 | M | 70.7865 | 7.3970 | ||
| 2026-03-23 | 12:24:00 | 262902.1133 | 81.30996 | 25-22***88 | F | 70.4120 | 7.4906 | ||
| 2026-03-23 | 12:22:14 | 259657.6720 | 81.04464 | 23-90***64 | F | 70.0375 | 7.5843 | ||
| 2026-03-23 | 12:24:05 | 261502.7039 | 80.84232 | 25-19***18 | M | 69.6629 | 7.6779 | ||
| 2026-03-23 | 12:21:10 | 257390.9905 | 80.78544 | 25-20***40 | F | 69.2884 | 7.7715 | ||
| 2026-03-23 | 12:24:01 | 261099.1963 | 80.74548 | 25-22***35 | M | 68.9139 | 7.8652 | ||
| 2026-03-23 | 12:21:18 | 257390.9905 | 80.72892 | 24-12***63 | M | 68.5393 | 7.9588 | ||
| 2026-03-23 | 12:24:22 | 261502.7039 | 80.7246 | 25-36***23 | F | 68.1648 | 8.0524 | ||
| 2026-03-23 | 12:24:31 | 261502.7039 | 80.66232 | 22-29***89 | M | 67.7903 | 8.1461 | ||
| 2026-03-23 | 12:24:37 | 261389.1135 | 80.586 | 25-20***97 | F | 67.4157 | 8.2397 | ||
| 2026-03-23 | 12:24:38 | 261389.1135 | 80.5788 | 25-21***70 | F | 67.0412 | 8.3333 | ||
| 2026-03-23 | 12:22:48 | 258753.0825 | 80.5248 | 25-75***13 | F | 66.6667 | 8.4270 | ||
| 2026-03-23 | 12:22:51 | 258753.0825 | 80.50392 | 25-75***16 | F | 66.2921 | 8.5206 | ||
| 2026-03-23 | 12:23:36 | 259657.6720 | 80.47224 | 25-64***23 | M | 65.9176 | 8.6142 | ||
| 2026-03-23 | 12:24:01 | 259345.5448 | 80.20296 | 25-21***27 | M | 65.5431 | 8.7079 | ||
| 2026-03-23 | 12:25:53 | 261502.7039 | 80.09964 | 25-36***39 | M | 65.1685 | 8.8015 | ||
| 2026-03-23 | 12:27:01 | 262902.1133 | 80.06508 | 25-19***63 | F | 64.7940 | 8.8951 | ||
| 2026-03-23 | 12:27:01 | 262902.1133 | 80.06508 | 25-22***61 | F | 64.7940 | 8.8951 | ||
| 2026-03-23 | 12:24:44 | 259338.5555 | 79.9056 | 24-10***18 | M | 64.0449 | 9.0824 | ||
| 2026-03-23 | 12:21:47 | 255238.9851 | 79.85232 | 25-22***79 | F | 63.6704 | 9.1760 | ||
| 2026-03-23 | 12:26:33 | 261502.7039 | 79.82784 | 23-00***86 | M | 63.2959 | 9.2697 | ||
| 2026-03-23 | 12:21:52 | 255238.9851 | 79.81776 | 24-10***75 | F | 62.9213 | 9.3633 | ||
| 2026-03-23 | 12:17:57 | 249827.5989 | 79.75332 | 25-22***76 | F | 62.5468 | 9.4569 | ||
| 2026-03-23 | 12:18:01 | 249827.5989 | 79.72524 | 22-05***38 | M | 62.1723 | 9.5506 | ||
| 2026-03-23 | 12:25:16 | 259338.5555 | 79.68744 | 25-04***92 | F | 61.7978 | 9.6442 | ||
| 2026-03-23 | 12:28:03 | 262644.4595 | 79.569 | 24-10***41 | M | 61.4232 | 9.7378 | ||
| 2026-03-23 | 12:25:42 | 259345.5448 | 79.5132 | 25-04***35 | M | 61.0487 | 9.8315 | ||
| 2026-03-23 | 12:25:42 | 259345.5448 | 79.5132 | 25-20***11 | M | 61.0487 | 9.8315 | ||
| 2026-03-23 | 12:25:48 | 259345.5448 | 79.47252 | 25-20***12 | F | 60.2996 | 10.0187 | ||
| 2026-03-23 | 12:28:18 | 262644.4595 | 79.46892 | 25-22***11 | F | 59.9251 | 10.1124 | ||
| 2026-03-23 | 12:25:40 | 259139.0637 | 79.46352 | 25-06***53 | M | 59.5506 | 10.2060 | ||
| 2026-03-23 | 12:25:28 | 258869.3940 | 79.46208 | 23-37***39 | F | 59.1760 | 10.2996 | ||
| 2026-03-23 | 12:27:00 | 260870.0979 | 79.45272 | 24-10***35 | M | 58.8015 | 10.3933 | ||
| 2026-03-23 | 12:25:36 | 258961.2988 | 79.4358 | 25-06***93 | M | 58.4270 | 10.4869 | ||
| 2026-03-23 | 12:25:38 | 258961.2988 | 79.42248 | 25-22***00 | M | 58.0524 | 10.5805 | ||
| 2026-03-23 | 12:25:42 | 258961.2988 | 79.39548 | 26-62***11 | F | 57.6779 | 10.6742 | ||
| 2026-03-23 | 12:25:44 | 258961.2988 | 79.3818 | 20-52***93 | M | 57.3034 | 10.7678 | ||
| 2026-03-23 | 12:26:52 | 260362.5721 | 79.35192 | 25-20***25 | F | 56.9288 | 10.8614 | ||
| 2026-03-23 | 12:26:09 | 259345.5448 | 79.33068 | 25-20***43 | M | 56.5543 | 10.9551 | ||
| 2026-03-23 | 12:26:07 | 259247.0555 | 79.31412 | 22-03***19 | F | 56.1798 | 11.0487 | ||
| 2026-03-23 | 12:26:13 | 259345.5448 | 79.30368 | 25-04***41 | M | 55.8052 | 11.1423 | ||
| 2026-03-23 | 12:26:28 | 259657.6720 | 79.29828 | 22-62***77 | M | 55.4307 | 11.2360 | ||
| 2026-03-23 | 12:27:50 | 261373.4094 | 79.27092 | 25-22***01 | M | 55.0562 | 11.3296 | ||
| 2026-03-23 | 12:26:17 | 259247.0555 | 79.2468 | 25-22***06 | F | 54.6816 | 11.4232 | ||
| 2026-03-23 | 12:26:09 | 258961.2988 | 79.21332 | 23-69***94 | F | 54.3071 | 11.5169 | ||
| 2026-03-23 | 12:26:09 | 258869.3940 | 79.18524 | 24-37***37 | F | 53.9326 | 11.6105 | ||
| 2026-03-23 | 12:26:20 | 259109.2198 | 79.18452 | 24-47***78 | F | 53.5581 | 11.7041 | ||
| 2026-03-23 | 12:26:11 | 258869.3940 | 79.17156 | 23-64***03 | M | 53.1835 | 11.7978 | ||
| 2026-03-23 | 12:26:29 | 259247.0555 | 79.16616 | 25-20***20 | M | 52.8090 | 11.8914 | ||
| 2026-03-23 | 12:26:31 | 259247.0555 | 79.15284 | 23-14***10 | F | 52.4345 | 11.9850 | ||
| 2026-03-23 | 12:26:32 | 259247.0555 | 79.146 | 22-03***02 | F | 52.0599 | 12.0787 | ||
| 2026-03-23 | 12:26:29 | 259109.2198 | 79.12404 | 25-17***17 | F | 51.6854 | 12.1723 | ||
| 2026-03-23 | 12:29:12 | 262644.4595 | 79.10964 | 25-22***31 | F | 51.3109 | 12.2659 | ||
| 2026-03-23 | 12:26:25 | 258961.2988 | 79.10568 | 25-20***50 | F | 50.9363 | 12.3596 | ||
| 2026-03-23 | 12:26:44 | 259247.0555 | 79.06536 | 24-11***54 | M | 50.5618 | 12.4532 | ||
| 2026-03-23 | 12:29:20 | 262644.4595 | 79.05672 | 25-22***32 | F | 50.1873 | 12.5468 | ||
| 2026-03-23 | 12:26:46 | 259247.0555 | 79.05204 | 24-55***09 | M | 49.8127 | 12.6404 | ||
| 2026-03-23 | 12:19:40 | 249827.5989 | 79.03152 | 21-51***83 | F | 49.4382 | 12.7341 | ||
| 2026-03-23 | 12:26:49 | 259194.5474 | 79.01604 | 25-22***79 | F | 49.0637 | 12.8277 | ||
| 2026-03-23 | 12:29:44 | 262902.1133 | 78.97608 | 25-22***88 | M | 48.6891 | 12.9213 | ||
| 2026-03-23 | 12:27:02 | 259338.5555 | 78.97284 | 23-20***35 | F | 48.3146 | 13.0150 | ||
| 2026-03-23 | 12:26:28 | 258574.5606 | 78.96744 | 23-10***64 | F | 47.9401 | 13.1086 | ||
| 2026-03-23 | 12:26:45 | 258931.2304 | 78.9624 | 23-11***63 | M | 47.5655 | 13.2022 | ||
| 2026-03-23 | 12:29:47 | 262902.1133 | 78.95628 | 25-22***73 | F | 47.1910 | 13.2959 | ||
| 2026-03-23 | 12:26:55 | 258931.2304 | 78.8958 | 24-11***69 | M | 46.8165 | 13.3895 | ||
| 2026-03-23 | 12:28:48 | 261389.1135 | 78.89004 | 25-21***87 | F | 46.4419 | 13.4831 | ||
| 2026-03-23 | 12:28:52 | 261389.1135 | 78.86376 | 24-16***49 | M | 46.0674 | 13.5768 | ||
| 2026-03-23 | 12:27:20 | 259345.5448 | 78.85512 | 25-20***54 | F | 45.6929 | 13.6704 | ||
| 2026-03-23 | 12:27:21 | 259338.5555 | 78.84612 | 24-10***08 | M | 45.3184 | 13.7640 | ||
| 2026-03-23 | 12:27:05 | 258931.2304 | 78.82884 | 23-00***35 | F | 44.9438 | 13.8577 | ||
| 2026-03-23 | 12:28:11 | 260362.5721 | 78.82488 | 24-38***89 | M | 44.5693 | 13.9513 | ||
| 2026-03-23 | 12:27:07 | 258931.2304 | 78.81552 | 24-06***99 | M | 44.1948 | 14.0449 | ||
| 2026-03-23 | 12:27:08 | 258931.2304 | 78.80904 | 21-02***03 | M | 43.8202 | 14.1386 | ||
| 2026-03-23 | 12:27:12 | 258931.2304 | 78.7824 | 25-22***32 | F | 43.4457 | 14.2322 | ||
| 2026-03-23 | 12:27:24 | 259170.4337 | 78.7752 | 25-44***91 | F | 43.0712 | 14.3258 | ||
| 2026-03-23 | 12:28:20 | 260362.5721 | 78.76512 | 25-20***33 | F | 42.6966 | 14.4195 | ||
| 2026-03-23 | 12:27:27 | 259170.4337 | 78.7554 | 24-37***09 | M | 42.3221 | 14.5131 | ||
| 2026-03-23 | 12:29:19 | 261502.7039 | 78.71976 | 25-36***38 | F | 41.9476 | 14.6067 | ||
| 2026-03-23 | 12:29:22 | 261502.7039 | 78.69996 | 24-28***30 | F | 41.5730 | 14.7004 | ||
| 2026-03-23 | 12:27:33 | 259109.2198 | 78.69672 | 22-66***54 | M | 41.1985 | 14.7940 | ||
| 2026-03-23 | 12:28:55 | 260870.0979 | 78.68736 | 26-02***53 | M | 40.8240 | 14.8876 | ||
| 2026-03-23 | 12:27:50 | 259345.5448 | 78.65568 | 25-20***05 | F | 40.4494 | 14.9813 | ||
| 2026-03-23 | 12:27:51 | 259345.5448 | 78.6492 | 25-04***38 | M | 40.0749 | 15.0749 | ||
| 2026-03-23 | 12:29:30 | 261373.4094 | 78.60852 | 25-22***05 | F | 39.7004 | 15.1685 | ||
| 2026-03-23 | 12:27:51 | 259170.4337 | 78.59592 | 25-06***57 | F | 39.3258 | 15.2622 | ||
| 2026-03-23 | 12:27:54 | 259170.4337 | 78.57612 | 25-22***88 | M | 38.9513 | 15.3558 | ||
| 2026-03-23 | 12:28:06 | 259345.5448 | 78.54984 | 20-18***65 | M | 38.5768 | 15.4494 | ||
| 2026-03-23 | 12:29:42 | 261389.1135 | 78.53436 | 24-11***71 | M | 38.2022 | 15.5431 | ||
| 2026-03-23 | 12:28:12 | 259194.5474 | 78.46452 | 23-12***42 | F | 37.8277 | 15.6367 | ||
| 2026-03-23 | 12:28:13 | 259170.4337 | 78.45048 | 24-37***05 | F | 37.4532 | 15.7303 | ||
| 2026-03-23 | 12:21:06 | 249827.5989 | 78.43896 | 24-10***52 | M | 37.0787 | 15.8240 | ||
| 2026-03-23 | 12:28:02 | 258869.3940 | 78.43212 | 24-10***01 | F | 36.7041 | 15.9176 | ||
| 2026-03-23 | 12:28:02 | 258869.3940 | 78.43212 | 24-37***34 | F | 36.7041 | 15.9176 | ||
| 2026-03-23 | 12:28:03 | 258869.3940 | 78.42564 | 25-09***06 | F | 35.9551 | 16.1049 | ||
| 2026-03-23 | 12:28:09 | 258869.3940 | 78.38604 | 23-30***42 | F | 35.5805 | 16.1985 | ||
| 2026-03-23 | 12:28:41 | 259485.5970 | 78.36156 | 23-18***28 | F | 35.2060 | 16.2921 | ||
| 2026-03-23 | 12:28:20 | 258961.2988 | 78.3414 | 26-67***22 | F | 34.8315 | 16.3858 | ||
| 2026-03-23 | 12:28:29 | 259139.0637 | 78.33564 | 22-08***47 | F | 34.4569 | 16.4794 | ||
| 2026-03-23 | 12:28:50 | 259485.5970 | 78.30252 | 23-08***36 | M | 34.0824 | 16.5730 | ||
| 2026-03-23 | 12:31:18 | 262644.4595 | 78.28452 | 25-22***26 | F | 33.7079 | 16.6667 | ||
| 2026-03-23 | 12:28:41 | 259170.4337 | 78.26652 | 24-48***44 | M | 33.3333 | 16.7603 | ||
| 2026-03-23 | 12:31:36 | 262902.1133 | 78.24456 | 24-21***59 | F | 32.9588 | 16.8539 | ||
| 2026-03-23 | 12:30:32 | 261502.7039 | 78.24204 | 24-28***47 | M | 32.5843 | 16.9476 | ||
| 2026-03-23 | 12:29:47 | 260362.5721 | 78.19344 | 25-18***88 | M | 32.2097 | 17.0412 | ||
| 2026-03-23 | 12:28:55 | 259194.5474 | 78.18192 | 23-66***17 | F | 31.8352 | 17.1348 | ||
| 2026-03-23 | 12:21:48 | 249827.5989 | 78.1524 | 21-64***95 | F | 31.4607 | 17.2285 | ||
| 2026-03-23 | 12:31:51 | 262902.1133 | 78.14772 | 24-21***93 | M | 31.0861 | 17.3221 | ||
| 2026-03-23 | 12:21:51 | 249827.5989 | 78.13224 | 21-09***47 | F | 30.7116 | 17.4157 | ||
| 2026-03-23 | 12:30:31 | 261099.1963 | 78.12792 | 25-22***31 | F | 30.3371 | 17.5094 | ||
| 2026-03-23 | 12:28:48 | 258716.5887 | 78.08364 | 25-23***33 | M | 29.9625 | 17.6030 | ||
| 2026-03-23 | 12:28:55 | 258753.0825 | 78.04872 | 25-08***48 | M | 29.5880 | 17.6966 | ||
| 2026-03-23 | 12:29:26 | 259345.5448 | 78.0246 | 25-20***02 | M | 29.2135 | 17.7903 | ||
| 2026-03-23 | 12:29:35 | 259485.5970 | 78.00804 | 25-31***35 | M | 28.8390 | 17.8839 | ||
| 2026-03-23 | 12:32:06 | 262644.4595 | 77.97456 | 25-06***17 | M | 28.4644 | 17.9775 | ||
| 2026-03-23 | 12:29:26 | 259170.4337 | 77.97204 | 26-06***55 | F | 28.0899 | 18.0712 | ||
| 2026-03-23 | 12:32:22 | 262644.4595 | 77.87196 | 25-21***24 | F | 27.7154 | 18.1648 | ||
| 2026-03-23 | 12:32:59 | 262902.1133 | 77.7114 | 23-40***46 | F | 27.3408 | 18.2584 | ||
| 2026-03-23 | 12:30:44 | 259338.5555 | 77.51736 | 24-10***21 | M | 26.9663 | 18.3521 | ||
| 2026-03-23 | 12:32:08 | 261099.1963 | 77.50296 | 23-08***72 | F | 26.5918 | 18.4457 | ||
| 2026-03-23 | 12:33:28 | 262644.4595 | 77.45076 | 21-32***34 | M | 26.2172 | 18.5393 | ||
| 2026-03-23 | 12:33:30 | 262644.4595 | 77.43816 | 22-05***18 | F | 25.8427 | 18.6330 | ||
| 2026-03-23 | 12:29:28 | 257390.9905 | 77.42376 | 23-14***43 | F | 25.4682 | 18.7266 | ||
| 2026-03-23 | 12:31:32 | 259657.6720 | 77.3046 | 25-64***19 | M | 25.0936 | 18.8202 | ||
| 2026-03-23 | 12:31:28 | 259247.0555 | 77.20776 | 24-55***47 | F | 24.7191 | 18.9139 | ||
| 2026-03-23 | 12:34:43 | 263266.6661 | 77.16024 | 25-21***91 | M | 24.3446 | 19.0075 | ||
| 2026-03-23 | 12:33:24 | 261502.7039 | 77.13936 | 22-26***50 | M | 23.9700 | 19.1011 | ||
| 2026-03-23 | 12:31:39 | 258869.3940 | 77.02524 | 25-09***10 | F | 23.5955 | 19.1948 | ||
| 2026-03-23 | 12:31:38 | 258716.5887 | 76.98636 | 26-45***84 | M | 23.2210 | 19.2884 | ||
| 2026-03-23 | 12:33:57 | 261502.7039 | 76.93128 | 25-36***25 | F | 22.8464 | 19.3820 | ||
| 2026-03-23 | 12:31:56 | 258869.3940 | 76.91724 | 25-09***07 | M | 22.4719 | 19.4757 | ||
| 2026-03-23 | 12:24:53 | 249827.5989 | 76.91616 | 20-28***94 | F | 22.0974 | 19.5693 | ||
| 2026-03-23 | 12:32:26 | 259485.5970 | 76.91004 | 24-34***68 | F | 21.7228 | 19.6629 | ||
| 2026-03-23 | 12:35:07 | 262902.1133 | 76.9032 | 24-21***74 | F | 21.3483 | 19.7566 | ||
| 2026-03-23 | 12:34:06 | 261389.1135 | 76.84164 | 24-16***26 | M | 20.9738 | 19.8502 | ||
| 2026-03-23 | 12:34:12 | 261389.1135 | 76.80384 | 25-21***59 | M | 20.5993 | 19.9438 | ||
| 2026-03-23 | 12:32:40 | 259338.5555 | 76.77792 | 23-20***40 | F | 20.2247 | 20.0375 | ||
| 2026-03-23 | 12:32:31 | 259139.0637 | 76.77576 | 22-08***06 | M | 19.8502 | 20.1311 | ||
| 2026-03-23 | 12:32:23 | 258753.0825 | 76.71168 | 25-75***29 | F | 19.4757 | 20.2247 | ||
| 2026-03-23 | 12:34:44 | 261389.1135 | 76.60368 | 24-06***93 | F | 19.1011 | 20.3184 | ||
| 2026-03-23 | 12:25:49 | 249827.5989 | 76.54932 | 19-32***10 | F | 18.7266 | 20.4120 | ||
| 2026-03-23 | 12:33:32 | 259657.6720 | 76.545 | 25-64***17 | F | 18.3521 | 20.5056 | ||
| 2026-03-23 | 12:35:02 | 261502.7039 | 76.52484 | 25-45***11 | F | 17.9775 | 20.5993 | ||
| 2026-03-23 | 12:33:49 | 259345.5448 | 76.34664 | 25-04***30 | F | 17.6030 | 20.6929 | ||
| 2026-03-23 | 12:33:57 | 259345.5448 | 76.29696 | 25-04***31 | F | 17.2285 | 20.7865 | ||
| 2026-03-23 | 12:33:49 | 259109.2198 | 76.27716 | 22-66***31 | F | 16.8539 | 20.8801 | ||
| 2026-03-23 | 12:32:39 | 257390.9905 | 76.20768 | 25-23***30 | F | 16.4794 | 20.9738 | ||
| 2026-03-23 | 12:32:42 | 257390.9905 | 76.1886 | 23-14***55 | F | 16.1049 | 21.0674 | ||
| 2026-03-23 | 12:34:16 | 259345.5448 | 76.17852 | 25-04***43 | M | 15.7303 | 21.1610 | ||
| 2026-03-23 | 12:34:22 | 259345.5448 | 76.14108 | 25-20***57 | F | 15.3558 | 21.2547 | ||
