|
جمعية طنجة الكبرى الرياضية لهواة الحمام الزاجل Association Sportive Grand Tanger des Colombophiles |
||
|
|
Etape : Demi-fond |
Lever de Soleil : 07:12 |
Latitude : 33.088771 |
Point de lâche : BEN AHMED |
Coucher de Soleil : 19:43 |
Longitude : -7.24723 |
|
Pigeon Engagés : 898 |
Moyen Vitesse : 55 Km/h |
Pigeons Admis : 296 |
|
Heure de lâche : 10:21:00 |
Distance : 324 Km |
||
Date de lâche : 2026-03-29 |
Pourcentage : 33% |
||
|
|
|||
Résultat De Lâcher BEN AHMED, 296 Pigeons Admis, 33 % | Class | Nom | Date | heure | Bague | S | Point | Point As Pig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 15:09:30 | 326634.5321 | 67.93092 | 24-10***55 | F | 100.0000 | 0.1114 | ||
| 2026-03-29 | 15:06:56 | 323579.7226 | 67.8996 | 25-22***57 | M | 99.6622 | 0.2227 | ||
| 2026-03-29 | 15:10:40 | 326634.5321 | 67.65732 | 24-21***41 | F | 99.3243 | 0.3341 | ||
| 2026-03-29 | 15:07:11 | 322682.8419 | 67.65228 | 25-08***65 | M | 98.9865 | 0.4454 | ||
| 2026-03-29 | 14:59:57 | 313788.3801 | 67.49352 | 24-10***47 | F | 98.6486 | 0.5568 | ||
| 2026-03-29 | 15:08:40 | 322682.8419 | 67.30344 | 25-36***82 | F | 98.3108 | 0.6682 | ||
| 2026-03-29 | 15:09:09 | 322591.0270 | 67.17132 | 25-26***45 | F | 97.9730 | 0.7795 | ||
| 2026-03-29 | 15:14:42 | 326634.5321 | 66.72816 | 25-19***41 | F | 97.6351 | 0.8909 | ||
| 2026-03-29 | 15:14:54 | 326634.5321 | 66.6828 | 23-40***46 | F | 97.2973 | 1.0022 | ||
| 2026-03-29 | 15:18:08 | 326634.5321 | 65.95704 | 25-22***78 | F | 96.9595 | 1.1136 | ||
| 2026-03-29 | 15:18:09 | 326634.5321 | 65.95344 | 25-22***88 | F | 96.6216 | 1.2249 | ||
| 2026-03-29 | 15:06:43 | 313788.3801 | 65.89512 | 24-10***54 | M | 96.2838 | 1.3363 | ||
| 2026-03-29 | 15:18:25 | 326634.5321 | 65.8944 | 25-22***81 | M | 95.9459 | 1.4477 | ||
| 2026-03-29 | 15:14:54 | 322584.0089 | 65.85588 | 26-62***11 | F | 95.6081 | 1.5590 | ||
| 2026-03-29 | 15:18:48 | 326634.5321 | 65.80944 | 25-22***88 | M | 95.2703 | 1.6704 | ||
| 2026-03-29 | 15:15:21 | 322682.8419 | 65.77524 | 25-11***84 | M | 94.9324 | 1.7817 | ||
| 2026-03-29 | 15:15:23 | 322682.8419 | 65.76804 | 25-75***16 | F | 94.5946 | 1.8931 | ||
| 2026-03-29 | 15:15:23 | 322682.8419 | 65.76804 | 25-75***55 | F | 94.5946 | 1.8931 | ||
| 2026-03-29 | 15:15:41 | 322682.8419 | 65.70108 | 25-75***29 | F | 93.9189 | 2.1158 | ||
| 2026-03-29 | 15:16:33 | 323579.7226 | 65.69028 | 25-22***28 | M | 93.5811 | 2.2272 | ||
| 2026-03-29 | 15:15:44 | 322272.7917 | 65.6064 | 23-13***43 | F | 93.2432 | 2.3385 | ||
| 2026-03-29 | 15:17:04 | 322591.0270 | 65.37528 | 25-51***28 | M | 92.9054 | 2.4499 | ||
| 2026-03-29 | 15:19:07 | 324407.3883 | 65.2914 | 26-19***04 | F | 92.5676 | 2.5612 | ||
| 2026-03-29 | 15:18:08 | 323145.7248 | 65.25252 | 25-64***15 | M | 92.2297 | 2.6726 | ||
| 2026-03-29 | 15:20:06 | 322682.8419 | 64.73088 | 25-75***35 | F | 91.8919 | 2.7840 | ||
| 2026-03-29 | 15:20:48 | 322780.4896 | 64.59912 | 25-22***84 | F | 91.5541 | 2.8953 | ||
| 2026-03-29 | 15:20:32 | 322272.7917 | 64.55484 | 25-09***10 | F | 91.2162 | 3.0067 | ||
| 2026-03-29 | 15:20:34 | 322272.7917 | 64.54764 | 25-09***04 | F | 90.8784 | 3.1180 | ||
| 2026-03-29 | 15:21:06 | 322591.0270 | 64.49688 | 24-13***50 | M | 90.5405 | 3.2294 | ||
| 2026-03-29 | 15:23:33 | 324407.3883 | 64.33452 | 25-20***62 | F | 90.2027 | 3.3408 | ||
| 2026-03-29 | 15:25:40 | 326634.5321 | 64.32624 | 25-22***61 | F | 89.8649 | 3.4521 | ||
| 2026-03-29 | 15:17:17 | 317549.7766 | 64.3068 | 25-22***13 | F | 89.5270 | 3.5635 | ||
| 2026-03-29 | 15:22:57 | 323579.7226 | 64.29816 | 25-22***31 | F | 89.1892 | 3.6748 | ||
| 2026-03-29 | 15:23:57 | 324596.2607 | 64.287 | 25-19***04 | F | 88.8514 | 3.7862 | ||
| 2026-03-29 | 15:25:58 | 326634.5321 | 64.26288 | 22-73***50 | F | 88.5135 | 3.8976 | ||
| 2026-03-29 | 15:22:59 | 322780.4896 | 64.1322 | 24-48***46 | M | 88.1757 | 4.0089 | ||
| 2026-03-29 | 15:23:23 | 323138.0700 | 64.11816 | 22-66***21 | M | 87.8378 | 4.1203 | ||
| 2026-03-29 | 15:23:05 | 322780.4896 | 64.11096 | 24-48***43 | F | 87.5000 | 4.2316 | ||
| 2026-03-29 | 15:22:38 | 322272.7917 | 64.10556 | 23-37***39 | F | 87.1622 | 4.3430 | ||
| 2026-03-29 | 15:23:02 | 322591.0270 | 64.08396 | 25-51***43 | M | 86.8243 | 4.4543 | ||
| 2026-03-29 | 15:24:45 | 324407.3883 | 64.08036 | 24-11***28 | F | 86.4865 | 4.5657 | ||
| 2026-03-29 | 15:24:47 | 324407.3883 | 64.07352 | 22-82***20 | M | 86.1486 | 4.6771 | ||
| 2026-03-29 | 15:25:49 | 324596.2607 | 63.89352 | 25-19***24 | M | 85.8108 | 4.7884 | ||
| 2026-03-29 | 15:25:11 | 323579.7226 | 63.82584 | 25-22***30 | F | 85.4730 | 4.8998 | ||
| 2026-03-29 | 15:23:49 | 322060.6068 | 63.81288 | 25-45***07 | F | 85.1351 | 5.0111 | ||
| 2026-03-29 | 15:28:13 | 326634.5321 | 63.79236 | 25-22***84 | M | 84.7973 | 5.1225 | ||
| 2026-03-29 | 15:26:16 | 324407.3883 | 63.76212 | 25-21***75 | F | 84.4595 | 5.2339 | ||
| 2026-03-29 | 15:26:39 | 324596.2607 | 63.71928 | 24-28***14 | F | 84.1216 | 5.3452 | ||
| 2026-03-29 | 15:26:41 | 324596.2607 | 63.71208 | 25-19***11 | F | 83.7838 | 5.4566 | ||
| 2026-03-29 | 15:26:43 | 323579.7226 | 63.5058 | 25-22***16 | F | 83.4459 | 5.5679 | ||
| 2026-03-29 | 15:26:44 | 323579.7226 | 63.5022 | 25-22***44 | M | 83.1081 | 5.6793 | ||
| 2026-03-29 | 15:29:39 | 326634.5321 | 63.49608 | 24-10***46 | F | 82.7703 | 5.7906 | ||
| 2026-03-29 | 15:27:36 | 324407.3883 | 63.48492 | 24-16***13 | F | 82.4324 | 5.9020 | ||
| 2026-03-29 | 15:27:41 | 324407.3883 | 63.46764 | 26-19***51 | F | 82.0946 | 6.0134 | ||
| 2026-03-29 | 15:26:11 | 322682.8419 | 63.44028 | 25-55***58 | F | 81.7568 | 6.1247 | ||
| 2026-03-29 | 15:30:01 | 326634.5321 | 63.42084 | 24-21***87 | M | 81.4189 | 6.2361 | ||
| 2026-03-29 | 15:25:55 | 322272.7917 | 63.41508 | 24-38***05 | F | 81.0811 | 6.3474 | ||
| 2026-03-29 | 15:26:24 | 322556.2385 | 63.37044 | 24-11***70 | F | 80.7432 | 6.4588 | ||
| 2026-03-29 | 15:28:31 | 324596.2607 | 63.33228 | 26-67***69 | M | 80.4054 | 6.5702 | ||
| 2026-03-29 | 15:26:46 | 322584.0089 | 63.29988 | 25-20***46 | M | 80.0676 | 6.6815 | ||
| 2026-03-29 | 15:27:41 | 323106.6955 | 63.21312 | 25-21***27 | M | 79.7297 | 6.7929 | ||
| 2026-03-29 | 15:27:29 | 322556.2385 | 63.14652 | 23-05***41 | F | 79.3919 | 6.9042 | ||
| 2026-03-29 | 15:29:24 | 324407.3883 | 63.11412 | 26-19***34 | F | 79.0541 | 7.0156 | ||
| 2026-03-29 | 15:27:44 | 322591.0270 | 63.10188 | 25-51***45 | M | 78.7162 | 7.1269 | ||
| 2026-03-29 | 15:27:32 | 322272.7917 | 63.08064 | 25-09***07 | M | 78.3784 | 7.2383 | ||
| 2026-03-29 | 15:27:52 | 322591.0270 | 63.07452 | 25-51***48 | F | 78.0405 | 7.3497 | ||
| 2026-03-29 | 15:27:38 | 322272.7917 | 63.06012 | 24-37***17 | F | 77.7027 | 7.4610 | ||
| 2026-03-29 | 15:28:34 | 323138.0700 | 63.0378 | 23-02***45 | F | 77.3649 | 7.5724 | ||
| 2026-03-29 | 15:28:19 | 322849.9543 | 63.03276 | 25-22***99 | F | 77.0270 | 7.6837 | ||
| 2026-03-29 | 15:28:12 | 322682.8419 | 63.02412 | 25-75***41 | M | 76.6892 | 7.7951 | ||
| 2026-03-29 | 15:32:10 | 326634.5321 | 62.98272 | 25-22***73 | F | 76.3514 | 7.9065 | ||
| 2026-03-29 | 15:30:36 | 324972.5277 | 62.97912 | 24-51***88 | M | 76.0135 | 8.0178 | ||
| 2026-03-29 | 15:30:30 | 324596.2607 | 62.92656 | 25-19***01 | F | 75.6757 | 8.1292 | ||
| 2026-03-29 | 15:29:27 | 323106.6955 | 62.85096 | 25-04***19 | M | 75.3378 | 8.2405 | ||
| 2026-03-29 | 15:29:30 | 323145.7248 | 62.84844 | 25-06***33 | F | 75.0000 | 8.3519 | ||
| 2026-03-29 | 15:30:54 | 324596.2607 | 62.8452 | 26-67***73 | M | 74.6622 | 8.4633 | ||
| 2026-03-29 | 15:30:49 | 324407.3883 | 62.82576 | 26-16***52 | F | 74.3243 | 8.5746 | ||
| 2026-03-29 | 15:28:58 | 322272.7917 | 62.78724 | 24-38***03 | F | 73.9865 | 8.6860 | ||
| 2026-03-29 | 15:31:15 | 324596.2607 | 62.77428 | 25-36***18 | F | 73.6486 | 8.7973 | ||
| 2026-03-29 | 15:29:53 | 323145.7248 | 62.77032 | 25-64***34 | M | 73.3108 | 8.9087 | ||
| 2026-03-29 | 15:30:35 | 323579.7226 | 62.71272 | 25-22***52 | M | 72.9730 | 9.0200 | ||
| 2026-03-29 | 15:33:37 | 326634.5321 | 62.6904 | 24-10***18 | F | 72.6351 | 9.1314 | ||
| 2026-03-29 | 15:29:31 | 322335.1232 | 62.68752 | 26-45***82 | F | 72.2973 | 9.2428 | ||
| 2026-03-29 | 15:31:31 | 324407.3883 | 62.68392 | 25-21***70 | F | 71.9595 | 9.3541 | ||
| 2026-03-29 | 15:30:01 | 322591.0270 | 62.63568 | 25-06***58 | M | 71.6216 | 9.4655 | ||
| 2026-03-29 | 15:31:50 | 324407.3883 | 62.6202 | 24-42***23 | F | 71.2838 | 9.5768 | ||
| 2026-03-29 | 15:29:12 | 321497.6042 | 62.58888 | 24-12***56 | M | 70.9459 | 9.6882 | ||
| 2026-03-29 | 15:34:34 | 327002.1098 | 62.57088 | 25-03***71 | M | 70.6081 | 9.7996 | ||
| 2026-03-29 | 15:30:52 | 322682.8419 | 62.4816 | 23-08***62 | M | 70.2703 | 9.9109 | ||
| 2026-03-29 | 15:30:55 | 322682.8419 | 62.47152 | 25-75***38 | M | 69.9324 | 10.0223 | ||
| 2026-03-29 | 15:31:24 | 323145.7248 | 62.4636 | 25-64***14 | M | 69.5946 | 10.1336 | ||
| 2026-03-29 | 15:32:48 | 324449.1544 | 62.43408 | 24-04***94 | F | 69.2568 | 10.2450 | ||
| 2026-03-29 | 15:26:43 | 317549.7766 | 62.32248 | 25-22***24 | M | 68.9189 | 10.3563 | ||
| 2026-03-29 | 15:32:05 | 323106.6955 | 62.31888 | 25-04***23 | F | 68.5811 | 10.4677 | ||
| 2026-03-29 | 15:23:31 | 313788.3801 | 62.23572 | 25-22***99 | F | 68.2432 | 10.5791 | ||
| 2026-03-29 | 15:36:40 | 327002.1098 | 62.15472 | 25-27***89 | F | 67.9054 | 10.6904 | ||
| 2026-03-29 | 15:32:26 | 322556.2385 | 62.14284 | 24-11***69 | M | 67.5676 | 10.8018 | ||
| 2026-03-29 | 15:36:23 | 326634.5321 | 62.14032 | 23-40***75 | F | 67.2297 | 10.9131 | ||
| 2026-03-29 | 15:32:14 | 322335.1232 | 62.14032 | 26-45***62 | M | 67.2297 | 10.9131 | ||
| 2026-03-29 | 15:33:00 | 323106.6955 | 62.136 | 25-20***05 | F | 66.5541 | 11.1359 | ||
| 2026-03-29 | 15:33:01 | 323106.6955 | 62.13276 | 25-04***36 | F | 66.2162 | 11.2472 | ||
| 2026-03-29 | 15:34:42 | 324596.2607 | 62.08416 | 24-28***32 | M | 65.8784 | 11.3586 | ||
| 2026-03-29 | 15:33:09 | 322976.9337 | 62.08128 | 25-04***93 | F | 65.5405 | 11.4699 | ||
| 2026-03-29 | 15:32:29 | 322272.7917 | 62.0784 | 24-36***52 | F | 65.2027 | 11.5813 | ||
| 2026-03-29 | 15:24:46 | 313788.3801 | 61.9794 | 25-22***34 | M | 64.8649 | 11.6927 | ||
| 2026-03-29 | 15:35:12 | 324565.6109 | 61.9794 | 25-22***27 | F | 64.8649 | 11.6927 | ||
| 2026-03-29 | 15:33:41 | 322849.9543 | 61.95096 | 24-55***09 | M | 64.1892 | 11.9154 | ||
| 2026-03-29 | 15:37:23 | 326634.5321 | 61.94412 | 24-21***74 | F | 63.8514 | 12.0267 | ||
| 2026-03-29 | 15:35:38 | 324596.2607 | 61.89984 | 23-00***85 | F | 63.5135 | 12.1381 | ||
| 2026-03-29 | 15:36:01 | 324596.2607 | 61.8246 | 25-45***11 | F | 63.1757 | 12.2494 | ||
| 2026-03-29 | 15:34:12 | 322584.0089 | 61.7976 | 23-03***58 | M | 62.8378 | 12.3608 | ||
| 2026-03-29 | 15:34:25 | 322682.8419 | 61.77384 | 25-11***83 | M | 62.5000 | 12.4722 | ||
| 2026-03-29 | 15:35:12 | 323106.6955 | 61.70076 | 25-20***11 | M | 62.1622 | 12.5835 | ||
| 2026-03-29 | 15:36:49 | 324407.3883 | 61.632 | 25-21***71 | M | 61.8243 | 12.6949 | ||
| 2026-03-29 | 15:35:17 | 322780.4896 | 61.62228 | 25-01***44 | F | 61.4865 | 12.8062 | ||
| 2026-03-29 | 15:37:10 | 324596.2607 | 61.5996 | 25-36***19 | M | 61.1486 | 12.9176 | ||
| 2026-03-29 | 15:35:17 | 322591.0270 | 61.58592 | 24-06***39 | M | 60.8108 | 13.0290 | ||
| 2026-03-29 | 15:35:43 | 322976.9337 | 61.57476 | 25-04***91 | M | 60.4730 | 13.1403 | ||
| 2026-03-29 | 15:27:09 | 313788.3801 | 61.497 | 24-10***49 | M | 60.1351 | 13.2517 | ||
| 2026-03-29 | 15:36:28 | 323106.6955 | 61.45308 | 25-20***03 | F | 59.7973 | 13.3630 | ||
| 2026-03-29 | 15:36:25 | 322682.8419 | 61.38216 | 25-75***42 | M | 59.4595 | 13.4744 | ||
| 2026-03-29 | 15:36:54 | 323106.6955 | 61.36884 | 25-21***38 | F | 59.1216 | 13.5857 | ||
| 2026-03-29 | 15:36:18 | 322335.1232 | 61.3386 | 25-23***37 | M | 58.7838 | 13.6971 | ||
| 2026-03-29 | 15:36:05 | 322060.6068 | 61.32852 | 24-48***34 | F | 58.4459 | 13.8085 | ||
| 2026-03-29 | 15:36:56 | 322849.9543 | 61.3134 | 25-20***20 | M | 58.1081 | 13.9198 | ||
| 2026-03-29 | 15:36:41 | 322584.0089 | 61.3116 | 24-03***38 | M | 57.7703 | 14.0312 | ||
| 2026-03-29 | 15:36:42 | 322556.2385 | 61.30296 | 24-06***99 | M | 57.4324 | 14.1425 | ||
| 2026-03-29 | 15:28:09 | 313788.3801 | 61.29684 | 25-22***32 | F | 57.0946 | 14.2539 | ||
| 2026-03-29 | 15:38:48 | 324596.2607 | 61.28316 | 25-36***25 | F | 56.7568 | 14.3653 | ||
| 2026-03-29 | 15:37:08 | 322849.9543 | 61.27488 | 24-11***54 | M | 56.4189 | 14.4766 | ||
| 2026-03-29 | 15:37:59 | 323145.7248 | 61.16652 | 23-11***60 | M | 56.0811 | 14.5880 | ||
| 2026-03-29 | 15:37:14 | 322272.7917 | 61.146 | 24-37***37 | F | 55.7432 | 14.6993 | ||
| 2026-03-29 | 15:37:37 | 322272.7917 | 61.07184 | 25-26***03 | M | 55.4054 | 14.8107 | ||
| 2026-03-29 | 15:42:01 | 326634.5321 | 61.04988 | 25-22***86 | F | 55.0676 | 14.9220 | ||
| 2026-03-29 | 15:40:02 | 324407.3883 | 61.01064 | 25-20***51 | F | 54.7297 | 15.0334 | ||
| 2026-03-29 | 15:42:35 | 326634.5321 | 60.9426 | 24-21***93 | M | 54.3919 | 15.1448 | ||
| 2026-03-29 | 15:40:29 | 324407.3883 | 60.9246 | 24-16***49 | M | 54.0541 | 15.2561 | ||
| 2026-03-29 | 15:42:42 | 326634.5321 | 60.92028 | 25-22***62 | F | 53.7162 | 15.3675 | ||
| 2026-03-29 | 15:40:44 | 324596.2607 | 60.91272 | 24-28***20 | F | 53.3784 | 15.4788 | ||
| 2026-03-29 | 15:30:11 | 313788.3801 | 60.89364 | 25-22***27 | M | 53.0405 | 15.5902 | ||
| 2026-03-29 | 15:40:53 | 324596.2607 | 60.88392 | 25-79***54 | M | 52.7027 | 15.7016 | ||
| 2026-03-29 | 15:38:47 | 322399.4808 | 60.87168 | 23-26***57 | NO | 52.3649 | 15.8129 | ||
| 2026-03-29 | 15:38:42 | 322272.7917 | 60.86376 | 24-10***56 | F | 52.0270 | 15.9243 | ||
| 2026-03-29 | 15:39:34 | 323138.0700 | 60.86088 | 23-12***70 | F | 51.6892 | 16.0356 | ||
| 2026-03-29 | 15:38:44 | 322272.7917 | 60.85728 | 24-37***15 | F | 51.3514 | 16.1470 | ||
| 2026-03-29 | 15:30:28 | 313788.3801 | 60.83784 | 24-10***84 | M | 51.0135 | 16.2584 | ||
| 2026-03-29 | 15:43:40 | 326634.5321 | 60.73776 | 25-22***54 | F | 50.6757 | 16.3697 | ||
| 2026-03-29 | 15:39:56 | 322849.9543 | 60.73668 | 24-11***76 | F | 50.3378 | 16.4811 | ||
| 2026-03-29 | 15:40:54 | 323827.2586 | 60.73668 | 24-12***94 | M | 50.3378 | 16.4811 | ||
| 2026-03-29 | 15:40:13 | 323106.6955 | 60.73128 | 25-20***43 | M | 49.6622 | 16.7038 | ||
| 2026-03-29 | 15:39:58 | 322849.9543 | 60.73056 | 25-22***06 | F | 49.3243 | 16.8151 | ||
| 2026-03-29 | 15:40:16 | 323124.4793 | 60.72516 | 25-47***54 | F | 48.9865 | 16.9265 | ||
| 2026-03-29 | 15:44:07 | 327002.1098 | 60.72156 | 25-21***94 | F | 48.6486 | 17.0379 | ||
| 2026-03-29 | 15:39:54 | 322272.7917 | 60.63444 | 24-37***34 | F | 48.3108 | 17.1492 | ||
| 2026-03-29 | 15:44:15 | 326634.5321 | 60.62832 | 21-06***81 | F | 47.9730 | 17.2606 | ||
| 2026-03-29 | 15:44:18 | 326634.5321 | 60.61896 | 24-21***59 | F | 47.6351 | 17.3719 | ||
| 2026-03-29 | 15:42:14 | 324449.1544 | 60.6006 | 24-04***33 | M | 47.2973 | 17.4833 | ||
| 2026-03-29 | 15:40:35 | 322780.4896 | 60.60024 | 25-44***91 | F | 46.9595 | 17.5947 | ||
| 2026-03-29 | 15:40:41 | 322780.4896 | 60.58116 | 25-06***57 | F | 46.6216 | 17.7060 | ||
| 2026-03-29 | 15:41:15 | 323106.6955 | 60.53508 | 25-04***43 | M | 46.2838 | 17.8174 | ||
| 2026-03-29 | 15:42:47 | 324449.1544 | 60.49692 | 21-31***88 | F | 45.9459 | 17.9287 | ||
| 2026-03-29 | 15:41:27 | 323069.6822 | 60.49044 | 23-20***79 | F | 45.6081 | 18.0401 | ||
| 2026-03-29 | 15:45:03 | 326634.5321 | 60.47856 | 25-22***87 | M | 45.2703 | 18.1514 | ||
| 2026-03-29 | 15:41:31 | 322780.4896 | 60.42384 | 25-44***93 | M | 44.9324 | 18.2628 | ||
| 2026-03-29 | 15:43:21 | 324596.2607 | 60.41808 | 25-19***23 | M | 44.5946 | 18.3742 | ||
| 2026-03-29 | 15:41:56 | 323138.0700 | 60.41232 | 22-66***12 | F | 44.2568 | 18.4855 | ||
| 2026-03-29 | 15:38:55 | 320089.3678 | 60.41016 | 25-22***55 | M | 43.9189 | 18.5969 | ||
| 2026-03-29 | 15:32:44 | 313788.3801 | 60.3954 | 24-10***46 | F | 43.5811 | 18.7082 | ||
| 2026-03-29 | 15:45:30 | 326634.5321 | 60.39468 | 21-06***94 | M | 43.2432 | 18.8196 | ||
| 2026-03-29 | 15:41:54 | 322976.9337 | 60.3882 | 24-10***13 | M | 42.9054 | 18.9310 | ||
| 2026-03-29 | 15:42:09 | 323106.6955 | 60.36552 | 24-25***08 | M | 42.5676 | 19.0423 | ||
| 2026-03-29 | 15:43:30 | 324449.1544 | 60.36264 | 26-03***47 | M | 42.2297 | 19.1537 | ||
| 2026-03-29 | 15:45:41 | 326634.5321 | 60.36048 | 22-00***29 | M | 41.8919 | 19.2650 | ||
| 2026-03-29 | 15:41:40 | 322591.0270 | 60.36012 | 25-26***70 | F | 41.5541 | 19.3764 | ||
| 2026-03-29 | 15:40:36 | 321497.6042 | 60.35616 | 25-20***40 | F | 41.2162 | 19.4878 | ||
| 2026-03-29 | 15:39:18 | 320089.3678 | 60.33744 | 24-10***86 | F | 40.8784 | 19.5991 | ||
| 2026-03-29 | 15:41:52 | 322635.5151 | 60.3306 | 25-22***73 | M | 40.5405 | 19.7105 | ||
| 2026-03-29 | 15:42:23 | 323145.7248 | 60.32916 | 25-64***30 | F | 40.2027 | 19.8218 | ||
| 2026-03-29 | 15:41:56 | 322682.8419 | 60.327 | 25-11***85 | M | 39.8649 | 19.9332 | ||
| 2026-03-29 | 15:42:09 | 322849.9543 | 60.31764 | 24-55***47 | F | 39.5270 | 20.0445 | ||
| 2026-03-29 | 15:33:18 | 313788.3801 | 60.28596 | 25-22***71 | M | 39.1892 | 20.1559 | ||
| 2026-03-29 | 15:46:07 | 326634.5321 | 60.2802 | 25-19***52 | M | 38.8514 | 20.2673 | ||
| 2026-03-29 | 15:42:13 | 322635.5151 | 60.26508 | 25-22***79 | F | 38.5135 | 20.3786 | ||
| 2026-03-29 | 15:46:17 | 326634.5321 | 60.24924 | 24-10***20 | F | 38.1757 | 20.4900 | ||
| 2026-03-29 | 15:42:49 | 323138.0700 | 60.24636 | 24-06***09 | M | 37.8378 | 20.6013 | ||
| 2026-03-29 | 15:42:06 | 322335.1232 | 60.23088 | 23-05***04 | F | 37.5000 | 20.7127 | ||
| 2026-03-29 | 15:41:19 | 321497.6042 | 60.22116 | 24-12***71 | F | 37.1622 | 20.8241 | ||
| 2026-03-29 | 15:43:27 | 323579.7226 | 60.21036 | 23-08***72 | F | 36.8243 | 20.9354 | ||
| 2026-03-29 | 15:42:26 | 322556.2385 | 60.20964 | 23-04***14 | M | 36.4865 | 21.0468 | ||
| 2026-03-29 | 15:42:46 | 322584.0089 | 60.1524 | 25-06***93 | M | 36.1486 | 21.1581 | ||
| 2026-03-29 | 15:44:55 | 324596.2607 | 60.12576 | 24-28***31 | M | 35.8108 | 21.2695 | ||
| 2026-03-29 | 15:42:51 | 322335.1232 | 60.09048 | 24-79***46 | F | 35.4730 | 21.3808 | ||
| 2026-03-29 | 15:47:13 | 326634.5321 | 60.0768 | 24-21***81 | F | 35.1351 | 21.4922 | ||
| 2026-03-29 | 15:45:14 | 324596.2607 | 60.06708 | 25-19***14 | M | 34.7973 | 21.6036 | ||
| 2026-03-29 | 15:45:18 | 324596.2607 | 60.05484 | 22-29***89 | M | 34.4595 | 21.7149 | ||
| 2026-03-29 | 15:45:26 | 324407.3883 | 59.99508 | 25-21***87 | F | 34.1216 | 21.8263 | ||
| 2026-03-29 | 15:45:29 | 324407.3883 | 59.98608 | 24-66***95 | M | 33.7838 | 21.9376 | ||
| 2026-03-29 | 15:43:52 | 322635.5151 | 59.95692 | 25-22***64 | M | 33.4459 | 22.0490 | ||
| 2026-03-29 | 15:43:42 | 322272.7917 | 59.92056 | 25-09***03 | F | 33.1081 | 22.1604 | ||
| 2026-03-29 | 15:35:13 | 313788.3801 | 59.91804 | 23-21***18 | M | 32.7703 | 22.2717 | ||
| 2026-03-29 | 15:46:04 | 324596.2607 | 59.913 | 24-28***06 | M | 32.4324 | 22.3831 | ||
| 2026-03-29 | 15:46:07 | 324596.2607 | 59.904 | 25-36***23 | F | 32.0946 | 22.4944 | ||
| 2026-03-29 | 15:46:07 | 324596.2607 | 59.904 | 25-36***37 | M | 32.0946 | 22.4944 | ||
| 2026-03-29 | 15:44:39 | 323124.4793 | 59.90256 | 23-08***36 | M | 31.4189 | 22.7171 | ||
| 2026-03-29 | 15:46:06 | 324565.6109 | 59.90148 | 25-22***23 | F | 31.0811 | 22.8285 | ||
| 2026-03-29 | 15:46:11 | 324565.6109 | 59.886 | 25-22***16 | F | 30.7432 | 22.9399 | ||
| 2026-03-29 | 15:41:57 | 320089.3678 | 59.8392 | 24-38***68 | M | 30.4054 | 23.0512 | ||
| 2026-03-29 | 15:44:47 | 322849.9543 | 59.82696 | 25-22***01 | M | 30.0676 | 23.1626 | ||
| 2026-03-29 | 15:44:07 | 321497.6042 | 59.69952 | 24-12***69 | M | 29.7297 | 23.2739 | ||
| 2026-03-29 | 15:45:13 | 322272.7917 | 59.64012 | 23-64***03 | M | 29.3919 | 23.3853 | ||
| 2026-03-29 | 15:45:02 | 321497.6042 | 59.53032 | 25-23***30 | F | 29.0541 | 23.4967 | ||
| 2026-03-29 | 15:48:42 | 324972.5277 | 59.50044 | 24-12***15 | F | 28.7162 | 23.6080 | ||
| 2026-03-29 | 15:37:31 | 313788.3801 | 59.4828 | 19-32***10 | F | 28.3784 | 23.7194 | ||
| 2026-03-29 | 15:37:35 | 313788.3801 | 59.4702 | 25-22***72 | F | 28.0405 | 23.8307 | ||
| 2026-03-29 | 15:47:01 | 323124.4793 | 59.46768 | 26-67***46 | F | 27.7027 | 23.9421 | ||
| 2026-03-29 | 15:48:31 | 324596.2607 | 59.46516 | 24-28***26 | F | 27.3649 | 24.0535 | ||
| 2026-03-29 | 15:50:57 | 327002.1098 | 59.46408 | 25-03***84 | M | 27.0270 | 24.1648 | ||
| 2026-03-29 | 15:47:01 | 323069.6822 | 59.4576 | 25-20***36 | F | 26.6892 | 24.2762 | ||
| 2026-03-29 | 15:37:41 | 313788.3801 | 59.45148 | 25-22***80 | F | 26.3514 | 24.3875 | ||
| 2026-03-29 | 15:41:31 | 317549.7766 | 59.44464 | 24-10***87 | M | 26.0135 | 24.4989 | ||
| 2026-03-29 | 15:47:16 | 323145.7248 | 59.42592 | 23-90***68 | F | 25.6757 | 24.6102 | ||
| 2026-03-29 | 15:41:42 | 317549.7766 | 59.4108 | 25-22***31 | F | 25.3378 | 24.7216 | ||
| 2026-03-29 | 15:48:49 | 324565.6109 | 59.40504 | 25-22***01 | M | 25.0000 | 24.8330 | ||
| 2026-03-29 | 15:38:00 | 313788.3801 | 59.39208 | 25-22***03 | M | 24.6622 | 24.9443 | ||
| 2026-03-29 | 15:46:51 | 322335.1232 | 59.35284 | 24-79***03 | F | 24.3243 | 25.0557 | ||
| 2026-03-29 | 15:46:56 | 322335.1232 | 59.33772 | 25-23***33 | M | 23.9865 | 25.1670 | ||
| 2026-03-29 | 15:47:35 | 322976.9337 | 59.33736 | 25-04***92 | F | 23.6486 | 25.2784 | ||
